物价 MCap
Toyota Motor 3,511.00 14.00 0.40% 92.38% 301.45B 2024-04-26
Mitsubishi UFJ Financial 1,552.50 1.00 0.06% 80.50% 115.96B 2024-04-26
Keyence Corp 69,670.00 5,270.00 8.18% 12.30% 107.63B 2024-04-26
Tokyo Electron 34,250.00 620.00 1.84% 125.33% 100.99B 2024-04-26
Sony 12,765.00 0 0% 1.55% 99.7B 2024-04-26
Mitsubishi 3,531.00 35.00 1.00% 112.16% 92.52B 2024-04-26
Nippon Telegraph & Telephone 168.00 -1.30 -0.77% 2.46% 89.98B 2024-04-26
Fast Retailing 41,490.00 -70.00 -0.17% 30.55% 81.06B 2024-04-26
Hitachi 13,475.00 255.00 1.93% 76.24% 79.54B 2024-04-26
Shin-etsu Chemical 5,901.00 -386.00 -6.14% 45.99% 75B 2024-04-26
Sumitomo Mitsui Financial 8,789.00 -18.00 -0.20% 57.09% 73.56B 2024-04-26
Softbank 7,784.00 177.00 2.33% 57.32% 72.68B 2024-04-26
Mitsui 7,516.00 130.00 1.76% 79.38% 71.69B 2024-04-26
Recruit Holdings 6,643.00 127.00 1.95% 78.14% 65.33B 2024-04-26
Itochu 6,879.00 -32.00 -0.46% 54.69% 63.05B 2024-04-26
Tokio Marine 4,902.00 101.00 2.10% 83.63% 61.69B 2024-04-26
Daiichi Sankyo 5,003.00 239.00 5.02% 6.22% 61.11B 2024-04-26
KDDI 4,380.00 34.00 0.78% 5.06% 58.1B 2024-04-26
Honda Motor 1,751.50 8.00 0.46% 49.49% 54.11B 2024-04-26
Denso 2,757.50 -19.50 -0.70% 41.72% 51.13B 2024-04-26
Chugai Pharma 4,856.00 -24.00 -0.49% 41.62% 50.89B 2024-04-26
Mizuho Financial 2,999.00 3.50 0.12% 51.12% 48.42B 2024-04-26
Japan Tobacco 4,177.00 20.00 0.48% 43.22% 47.24B 2024-04-26
Takeda 4,087.00 -6.00 -0.15% -9.30% 40.85B 2024-04-26
Daikin 21,165.00 760.00 3.72% -11.20% 39.47B 2024-04-26
Seven & I Holdings 2,039.00 -9.50 -0.46% 1.85% 34.08B 2024-04-26
Mitsubishi Electric 2,392.00 -6.00 -0.25% 43.92% 31.82B 2024-04-26
Sumitomo 3,908.00 57.00 1.48% 60.99% 30.42B 2024-04-26
Japan Post 1,487.00 -3.00 -0.20% 34.88% 30.36B 2024-04-26
Bridgestone 6,741.00 28.00 0.42% 25.30% 29.4B 2024-04-26
Marubeni 2,707.00 33.50 1.25% 41.17% 28.87B 2024-04-26
Mitsubishi Heavy Industries 1,346.50 16.00 1.20% 165.53% 28.83B 2024-04-26
Fujitsu 2,424.50 -53.00 -2.14% 33.18% 28.41B 2024-04-26
MS&AD Insurance 2,773.00 9.50 0.34% 91.59% 28B 2024-04-26
Mitsui Fudosan 1,568.00 53.50 3.53% 81.52% 27.99B 2024-04-26
Fanuc 4,531.00 67.00 1.50% -0.77% 27.29B 2024-04-26
Canon 4,217.00 136.00 3.33% 33.37% 26.53B 2024-04-26
Komatsu 4,258.00 -78.00 -1.80% 29.38% 25.66B 2024-04-26
Fujifilm 3,327.00 4.00 0.12% 44.23% 25.52B 2024-04-26
Advantest 5,374.00 37.00 0.69% 103.75% 25.27B 2024-04-26
Terumo 2,608.50 15.50 0.60% -34.71% 24.67B 2024-04-26
Mitsubishi Estate 2,811.50 53.00 1.92% 73.39% 22.68B 2024-04-26
Central Japan 3,564.00 -32.00 -0.89% -78.59% 22.34B 2024-04-26
Suzuki Motor 1,814.00 20.50 1.14% 56.31% 22.29B 2024-04-26
Otsuka Holdings 6,383.00 123.00 1.96% 40.59% 22.07B 2024-04-26
Dai-ichi Life 3,610.00 131.00 3.77% 46.96% 21.73B 2024-04-26
NTT DATA 2,432.50 2.50 0.10% 33.00% 21.72B 2024-04-26
Toyota Tsusho 9,656.00 43.00 0.45% 65.06% 21.64B 2024-04-26
East Japan Railway 2,876.00 -1.00 -0.03% 11.36% 20.73B 2024-04-26
Nippon Steel 3,442.00 15.00 0.44% 18.87% 20.19B 2024-04-26
Panasonic 1,338.50 13.50 1.02% 5.48% 19.9B 2024-04-26
Sompo Japan Nip 3,065.00 12.00 0.39% 66.82% 19.28B 2024-04-26
Inpex 2,374.00 12.00 0.51% 63.50% 19.03B 2024-04-26
KAO 6,382.00 -25.00 -0.39% 17.97% 18.9B 2024-04-26
Ajinomoto 5,775.00 87.00 1.53% 19.69% 18.86B 2024-04-26
NEC 10,950.00 200.00 1.86% 113.45% 18.59B 2024-04-26
Kubota 2,461.50 27.50 1.13% 23.23% 18.42B 2024-04-26
Z Holdings 379.00 4.50 1.20% 2.93% 18.11B 2024-04-26
AEON 3,285.00 -7.00 -0.21% 20.31% 17.9B 2024-04-26
Daiwa House 4,346.00 66.00 1.54% 27.00% 17.71B 2024-04-26
TDK 7,313.00 89.00 1.23% 60.37% 17.67B 2024-04-26
Asahi 5,464.00 55.00 1.02% 4.55% 17.64B 2024-04-26
Nomura 913.90 12.40 1.38% 88.28% 17.44B 2024-04-26
Kyocera 1,926.00 -2.00 -0.10% 10.75% 17.28B 2024-04-26
Astellas Pharma 1,505.00 52.00 3.58% -24.03% 17.19B 2024-04-26
Sumitomo Realty & Development 5,385.00 97.00 1.83% 76.56% 16.26B 2024-04-26
Olympus 2,173.50 -13.00 -0.59% -7.08% 16.14B 2024-04-26
Subaru Corporation 3,321.00 43.00 1.31% 55.55% 15.9B 2024-04-26
Sumitomo Mitsui 3,257.00 6.00 0.18% 33.73% 14.93B 2024-04-26
Secom 10,925.00 -85.00 -0.77% 27.27% 14.65B 2024-04-26
Resona Holdings 984.10 -7.70 -0.78% 47.47% 14.6B 2024-04-26
Sekisui House 3,537.00 -63.00 -1.75% 28.34% 14.6B 2024-04-26
JX Holdings 711.30 6.80 0.97% 49.18% 13.6B 2024-04-26
Shionogi 7,321.00 188.00 2.64% 20.85% 13.22B 2024-04-26
Kansai Electric Power 2,304.00 -7.00 -0.30% 71.81% 13.1B 2024-04-26
Nitto Denko 14,250.00 360.00 2.59% 62.30% 12.87B 2024-04-26
Nissan 548.70 1.30 0.24% 14.12% 12.72B 2024-04-26
Japan Exchange Group 3,786.00 0 0% 79.81% 12.55B 2024-04-26
Nippon Yusen 4,203.00 92.00 2.24% 31.92% 12.29B 2024-04-26
Bandai Namco Holdings 2,924.50 -14.00 -0.48% -2.71% 12.19B 2024-04-26
Kikkoman Corporation 1,957.50 19.00 0.98% 36.32% 11.86B 2024-04-26
Sumitomo Electric 2,366.50 -18.50 -0.78% 39.62% 11.76B 2024-04-26
Kirin Holdings 2,273.50 1.00 0.04% 3.93% 11.73B 2024-04-26
Eisai 6,240.00 -19.00 -0.30% -19.52% 11.41B 2024-04-26
Mitsui OSK Lines 4,712.00 99.00 2.15% 41.50% 10.87B 2024-04-26
Shiseido 4,199.00 -13.00 -0.31% -37.45% 10.69B 2024-04-26
Yaskawa Electric 6,359.00 145.00 2.33% 16.04% 10.59B 2024-04-26
Rakuten 738.40 0.60 0.08% 10.04% 10.08B 2024-04-26
Tokyo Electric Power 982.70 3.10 0.32% 104.73% 10.03B 2024-04-26
Daiwa Securities 1,127.50 0.50 0.04% 84.84% 10.02B 2024-04-26
Screen Holdings 16,230.00 -5.00 -0.03% 198.35% 9.81B 2024-04-26
JFE Holdings 2,339.50 24.50 1.06% 47.05% 9.48B 2024-04-26
Kawasaki Kisen 2,096.00 84.00 4.18% 95.28% 9.44B 2024-04-26
Asahi Kasei 1,068.50 3.00 0.28% 13.42% 9.43B 2024-04-26
Chubu Electric Power 1,954.50 -26.50 -1.34% 32.15% 9.41B 2024-04-26
Isuzu Motors 1,949.00 6.00 0.31% 24.94% 9.3B 2024-04-26
Idemitsu Kosan 1,047.50 24.50 2.39% 83.71% 9.24B 2024-04-26
Sumitomo Metal Mining 5,268.00 186.00 3.66% 5.42% 9.22B 2024-04-26
West Japan Railway 2,969.00 -13.00 -0.44% 1.28% 9.22B 2024-04-26
Ana Holdings 3,059.00 27.00 0.89% 6.03% 9.16B 2024-04-26
Tokyo Gas 3,585.00 -69.00 -1.89% 31.42% 9.11B 2024-04-26
Kajima 2,956.50 18.50 0.63% 68.75% 9.06B 2024-04-26
Kyowa Hakko Kirin 2,631.50 5.50 0.21% -12.28% 8.99B 2024-04-26
Fuji Electric 9,870.00 -89.00 -0.89% 95.45% 8.98B 2024-04-26
Osaka Gas 3,419.00 -9.00 -0.26% 55.55% 8.91B 2024-04-26
Yamaha Motor 1,403.00 -18.50 -1.30% 22.35% 8.82B 2024-04-26
T&D Holdings 2,545.00 123.00 5.08% 54.81% 8.59B 2024-04-26
Konami 9,441.00 211.00 2.29% 44.58% 8.15B 2024-04-26
Mitsubishi Chem 897.10 0.80 0.09% 14.22% 8.13B 2024-04-26
M3 1,877.00 -7.50 -0.40% -42.26% 8.12B 2024-04-26
Japan Airlines 2,844.00 2.50 0.09% 11.49% 7.92B 2024-04-26
Obayashi 1,719.00 16.50 0.97% 54.31% 7.85B 2024-04-26
AGC 5,748.00 18.00 0.31% 14.73% 7.77B 2024-04-26
Minebea 2,959.00 37.50 1.28% 20.68% 7.62B 2024-04-26
Ebara 12,915.00 290.00 2.30% 121.15% 7.6B 2024-04-26
Toppan 3,635.00 9.00 0.25% 29.13% 7.28B 2024-04-26
Toray Industries 701.60 3.00 0.43% -6.97% 7.16B 2024-04-26
Tokyu Corporation 1,864.00 1.00 0.05% -1.32% 7.11B 2024-04-26
Dentsu 4,217.00 37.00 0.89% -12.05% 7.1B 2024-04-26
Dai Nippon Printing 4,557.00 63.00 1.40% 19.45% 6.98B 2024-04-26
Mazda Motor 1,678.00 7.50 0.45% 42.93% 6.73B 2024-04-26
Trend Micro 7,784.00 25.00 0.32% 18.66% 6.71B 2024-04-26
Omron 5,276.00 51.00 0.98% -31.75% 6.62B 2024-04-26
Taisei 5,603.00 216.00 4.01% 23.55% 6.58B 2024-04-26
Concordia Financial 846.00 12.30 1.48% 66.86% 6.27B 2024-04-26
Meiji Holdings 3,497.00 -24.00 -0.68% 7.60% 6.22B 2024-04-26
Keisei Electric Railway 5,912.00 51.00 0.87% 25.92% 6.12B 2024-04-26
Chiba Bank 1,334.50 22.50 1.71% 53.39% 6.08B 2024-04-26
Hitachi Construction Machinery 4,360.00 -29.00 -0.66% 34.36% 5.91B 2024-04-26
Toho 5,250.00 -46.00 -0.87% -0.38% 5.84B 2024-04-26
Seiko Epson 2,734.00 16.50 0.61% 36.02% 5.78B 2024-04-26
Yokogawa Electric 3,440.00 30.00 0.88% 59.93% 5.7B 2024-04-26
Sojitz 3,933.00 69.00 1.79% 38.53% 5.53B 2024-04-26
Isetan Mitsukoshi 2,239.50 40.00 1.82% 49.40% 5.35B 2024-04-26
Mitsui Chemicals 4,381.00 85.00 1.98% 29.81% 5.31B 2024-04-26
Sumco 2,379.50 98.50 4.32% 27.93% 5.3B 2024-04-26
Tokyu Fudosan 1,150.00 26.50 2.36% 73.45% 5.21B 2024-04-26
Ricoh 1,338.50 24.50 1.86% 23.02% 5.17B 2024-04-26
Shizuoka Bank 1,463.00 4.50 0.31% 45.86% 5.13B 2024-04-26
Fukuoka Financial 4,183.00 66.00 1.60% 65.66% 5.04B 2024-04-26
Kawasaki 4,719.00 63.00 1.35% 62.00% 5.04B 2024-04-26
Nissan Chemical 5,475.00 -22.00 -0.40% -7.83% 4.83B 2024-04-26
Kobelco 1,899.00 14.00 0.74% 88.39% 4.78B 2024-04-26
Fujikura 2,696.50 71.50 2.72% 197.30% 4.74B 2024-04-26
Toto 4,315.00 -29.00 -0.67% -5.48% 4.66B 2024-04-26
Nippon Express 8,110.00 15.00 0.19% 3.58% 4.54B 2024-04-26
Yamato Transport 2,066.00 12.50 0.61% -9.62% 4.51B 2024-04-26
Mitsubishi Motors 472.20 4.60 0.98% -5.75% 4.47B 2024-04-26
Tosoh 2,177.00 27.00 1.26% 20.48% 4.42B 2024-04-26
Shimizu Corporation 949.80 2.40 0.25% 17.99% 4.34B 2024-04-26
Tobu Railway 3,163.00 27.00 0.86% -7.38% 4.16B 2024-04-26
NGK Insulators 2,171.50 101.00 4.88% 21.93% 4.12B 2024-04-26
Yokohama Rubber 3,959.00 36.00 0.92% 37.18% 4.05B 2024-04-26
Odakyu Electric Railway 1,758.00 1.50 0.09% -4.14% 4.01B 2024-04-26
Oji Paper 638.00 3.20 0.50% 21.29% 4B 2024-04-26
Resonac Holdings 3,380.00 40.00 1.20% 60.65% 3.9B 2024-04-26
Nisshin Seifun 2,048.00 25.00 1.24% 27.36% 3.88B 2024-04-26
Sumitomo Chemical 353.50 2.20 0.63% -22.31% 3.68B 2024-04-26
Kuraray 1,719.50 9.50 0.56% 38.33% 3.67B 2024-04-26
Amada Holdings 1,718.50 19.00 1.12% 37.48% 3.66B 2024-04-26
Nikon Corporation 1,601.50 -41.50 -2.53% 16.98% 3.53B 2024-04-26
Sumitomo Heavy Inds. 4,529.00 31.00 0.69% 40.65% 3.53B 2024-04-26
Yamaha 3,257.00 9.00 0.28% -37.61% 3.48B 2024-04-26
IHI 3,565.00 20.00 0.56% 5.63% 3.44B 2024-04-26
Tokyo Tatemono 2,555.00 24.50 0.97% 53.82% 3.4B 2024-04-26
Nh Foods 5,156.00 11.00 0.21% 31.53% 3.37B 2024-04-26
CyberAgent 1,026.50 47.70 4.87% -10.97% 3.31B 2024-04-26
Haseko 1,883.00 17.00 0.91% 15.66% 3.27B 2024-04-26
Nichirei 3,938.00 38.00 0.97% 43.30% 3.2B 2024-04-26
Keio 3,859.00 22.00 0.57% -22.51% 3B 2024-04-26
Credit Saison 2,871.50 54.50 1.93% 55.89% 2.98B 2024-04-26
Taiyo Yuden 3,674.00 77.00 2.14% -9.06% 2.92B 2024-04-26
Marui 2,427.00 25.00 1.04% 14.05% 2.9B 2024-04-26
Comsys 3,744.00 41.00 1.11% 47.40% 2.85B 2024-04-26
Sapporo 5,733.00 65.00 1.15% 54.95% 2.84B 2024-04-26
JTEKT 1,258.50 -125.00 -9.04% 16.85% 2.75B 2024-04-26
Toyo Seikan 2,403.00 19.00 0.80% 27.01% 2.66B 2024-04-26
NSK 849.00 -16.30 -1.88% 12.75% 2.64B 2024-04-26
Taiheiyo Cement 3,527.00 41.00 1.18% 45.80% 2.6B 2024-04-26
Mitsubishi Materials 3,043.00 96.00 3.26% 38.51% 2.53B 2024-04-26
Mitsubishi Logistics 5,192.00 82.00 1.60% 58.53% 2.51B 2024-04-26
J Front Retailing 1,398.00 3.50 0.25% -2.37% 2.34B 2024-04-26
JGC 1,499.00 5.00 0.33% -10.51% 2.31B 2024-04-26
Takashimaya 2,214.50 22.50 1.03% 9.04% 2.23B 2024-04-26
Dowa 5,805.00 158.00 2.80% 32.53% 2.2B 2024-04-26
Nippon Electric Glass 3,842.00 57.00 1.51% 50.37% 2.12B 2024-04-26
Casio Computer 1,299.00 2.00 0.15% 2.28% 1.92B 2024-04-26
Nissui 951.70 4.90 0.52% 62.96% 1.88B 2024-04-26
Teijin 1,515.50 -2.00 -0.13% 1.24% 1.86B 2024-04-26
GS Yuasa 2,901.00 -24.50 -0.84% 31.27% 1.85B 2024-04-26
Aozora Bank 2,473.00 20.50 0.84% 2.15% 1.84B 2024-04-26
Alps Electric 1,380.50 28.50 2.11% 14.56% 1.81B 2024-04-26
Mitsui Mining & Smelting 4,861.00 152.00 3.23% 51.43% 1.77B 2024-04-26
Japan Steel Works 3,758.00 4.00 0.11% 55.16% 1.76B 2024-04-26
DIC 2,912.50 31.50 1.09% 18.11% 1.76B 2024-04-26
Ube Industries 2,827.00 84.00 3.06% 32.23% 1.75B 2024-04-26
Sky Perfect JSAT 940.00 11.00 1.18% 79.39% 1.7B 2024-04-26
Hino Motors 451.10 -11.60 -2.51% -16.00% 1.65B 2024-04-26
Konica Minolta 518.90 5.30 1.03% -6.50% 1.63B 2024-04-26
Citizen Holdings 1,031.00 8.00 0.78% 38.39% 1.6B 2024-04-26
Furukawa Electric 3,334.00 32.00 0.97% 36.81% 1.5B 2024-04-26
Tokai Carbon 1,035.00 -4.00 -0.39% -14.32% 1.41B 2024-04-26
Okuma 7,019.00 66.00 0.95% 18.36% 1.37B 2024-04-26
Tokuyama 2,918.50 127.50 4.57% 36.89% 1.34B 2024-04-26
Matsui Securities 813.00 7.00 0.87% 4.90% 1.33B 2024-04-26
Nippon Kayaku 1,254.50 6.50 0.52% 4.02% 1.33B 2024-04-26
Hitachi Zosen 1,203.00 7.00 0.59% 46.17% 1.29B 2024-04-26
Takara 1,027.00 4.50 0.44% -1.91% 1.28B 2024-04-26
Denki Kagaku Kogyo 2,293.50 4.50 0.20% -14.87% 1.26B 2024-04-26
Nisshinbo 1,183.50 11.50 0.98% 15.35% 1.18B 2024-04-26
Dena 1,598.00 24.00 1.52% -14.18% 1.13B 2024-04-26
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,692.00 132.00 8.46% 277.68% 1.09B 2024-04-26
Sumitomo Dainippon 409.00 9.00 2.25% -51.65% 1.04B 2024-04-26
NTN 305.70 -10.70 -3.38% -7.36% 1.03B 2024-04-26
Maruha Nichiro 3,075.00 3.00 0.10% 23.94% 986.51M 2024-04-26
Sumitomo Osaka Cement 3,846.00 38.00 1.00% 2.42% 839.08M 2024-04-26
Nippon Paper 1,087.00 -13.00 -1.18% 3.13% 799.08M 2024-04-26
Nippon Light 1,864.00 14.00 0.76% 32.01% 735.49M 2024-04-26
Chiyoda 434.00 2.00 0.46% 9.60% 716.23M 2024-04-26
Oki Electric 1,125.00 18.00 1.63% 54.96% 621.14M 2024-04-26
Toyobo 1,106.00 6.00 0.55% 9.07% 620.68M 2024-04-26
Furukawa 1,930.00 43.00 2.28% 45.88% 457.22M 2024-04-26
Nippon Sheet Glass 519.00 5.00 0.97% -19.16% 302.05M 2024-04-26
Pacific Metals 1,309.00 19.00 1.47% -30.15% 162.61M 2024-04-26
Toho Zinc 1,019.00 6.00 0.59% -44.77% 88.13M 2024-04-26
Unitika 204.00 -5.00 -2.39% -4.23% 74.92M 2024-04-26

物价
JP225 37935 306.28 0.81% 33.30% 2024-04-26


日本 - 股市
日经225指数是一个主要的股票市场指数,追踪东京证券交易所一部中列出的225家评级最高的公司的表现。它是一个价格加权指数。截至1949年5月16日,日经225的基准值为176.21。 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 日本 - 股市.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
37934.76 37628.48 41113.00 1020.49 1965 - 2024 积分 日常