目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(04-27)

1.745%

万份收益 0.4521

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

63.76%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

77.15%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

0.20%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 04-26 7.51% 1.0751 5.97% 1.0751 -2.96% 申购
    富国中证科技50策略ETF 04-26 7.67% 1.0767 2.56% 1.0767 -7.08% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 04-26 22.21% 1.2221 1.73% 1.2221 10.55% 申购
    富国中证新能源汽车指数 04-26 7.64% 0.7060 2.32% 1.1260 -8.19% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 04-26 51.42% 1.5142 0.59% 1.5142 11.94% 申购
    富国上海金ETF联接C 04-26 20.43% 1.2043 0.67% 1.2043 12.73% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 04-26 -38.16% 0.6184 2.05% 0.6184 -8.02% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 04-26 14.45% 1.1445 1.01% 1.1445 10.53% 申购
    富国北证50成份指数C 04-26 -18.30% 0.8170 0.93% 0.8170 -23.72% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 04-26 -26.54% 0.7346 1.76% 0.7346 2.06% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 04-26 -34.62% 0.6538 3.17% 0.6538 -11.96% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 04-26 -34.77% 0.6523 3.18% 0.6523 -12.02% 申购
    富国中证1000ETF联接A 04-26 -18.66% 0.8134 1.90% 0.8134 -9.01% 申购
    富国中证农业主题ETF 04-26 -29.93% 0.7007 0.30% 0.7007 -4.93% 申购
    富国中证沪港深500ETF 04-26 -29.54% 0.7046 1.72% 0.7046 3.94% 申购
    富国中证1000ETF联接C 04-26 -18.90% 0.8110 1.90% 0.8110 -9.07% 申购
    富国中证军工龙头ETF 04-26 8.02% 0.5401 0.76% 1.0802 -9.92% 申购
    富国中证消费50ETF 04-26 15.68% 1.1568 0.99% 1.1568 7.82% 申购
    富国中证医药50ETF 04-26 -1.54% 0.8762 2.06% 1.0032 -10.66% 申购
    富国中证银行ETF 04-26 22.70% 1.2270 -1.47% 1.2270 13.99% 申购
    富国上海金ETF 04-26 32.56% 5.3092 0.72% 1.3256 14.34% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 04-26 107.36% 2.0736 0.10% 2.0736 11.62% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 04-26 63.44% 2.0306 0.10% 2.0306 11.48% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 04-26 74.69% 1.7469 1.75% 1.7469 -4.18% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 04-26 108.75% 0.9286 0.11% 2.0652 11.84% 申购
    富国创业板ETF 04-26 24.26% 1.2426 3.33% 1.2426 -3.67% 申购
    富国上海金ETF联接 04-26 22.03% 1.2203 0.67% 1.2203 12.85% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 04-26 -36.60% 0.6340 1.57% 0.6340 2.09% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 04-26 -37.99% 0.6201 2.06% 0.6201 -7.96% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 04-26 14.14% 1.1414 1.02% 1.1414 10.46% 申购
    富国北证50成份指数A 04-26 -18.06% 0.8194 0.94% 0.8194 -23.66% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 04-26 7.35% 1.0735 -0.40% 1.0735 3.34% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 04-26 7.17% 1.0717 -0.40% 1.0717 3.34% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 04-26 -15.62% 0.940 1.51% 0.940 5.86% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 04-26 -33.22% 0.6678 3.39% 0.6678 -11.53% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 04-26 -23.17% 0.7683 2.76% 0.7683 -10.38% 申购
    富国中证1000指数增强C 04-26 -15.16% 1.7375 1.75% 1.7375 -4.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 04-26 168.68% 2.1630 1.93% 2.5320 2.08% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 04-26 -14.97% 2.152 1.89% 2.152 1.99% 0折起 申购
    富国中证银行指数 04-26 43.47% 1.3140 -1.43% 1.4000 13.18% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 04-26 353.73% 1.0260 -0.19% 3.1940 10.05% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 04-26 107.93% 1.4640 1.04% 2.0500 6.16% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 04-26 0.17% 1.0864 -0.15% 1.0864 0.17% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 04-26 -20.16% 1.457 1.11% 1.687 6.12% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 04-26 1.08% 1.307 -1.43% 1.307 13.06% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 04-26 48.39% 1.011 -0.30% 1.418 9.86% 0折起 申购
    上证综指ETF 04-26 58.62% 0.7530 1.21% 1.5880 3.15% 申购
    富国上证指数ETF联接 04-26 50.00% 1.5000 1.15% 1.5000 2.95% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 04-26 -4.85% 1.492 1.15% 1.492 2.90% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 04-26 9.57% 0.7190 2.86% 1.5720 -6.14% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 04-26 -29.87% 0.716 3.02% 0.716 -6.16% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 04-26 -50.77% 0.703 2.33% 0.703 -8.22% 0折起 申购
    富国中证军工指数 04-26 34.17% 0.8880 1.14% 1.6680 -6.72% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 04-26 -23.88% 0.883 1.26% 0.883 -6.76% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 04-26 11.42% 0.9460 1.50% 1.2850 5.94% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 04-26 -46.93% 0.8390 5.67% 0.5620 -3.01% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 04-26 -19.03% 0.834 5.57% 0.834 -3.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 04-26 -26.73% 0.8110 2.27% 0.7190 -2.99% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 04-26 -34.15% 0.808 2.41% 0.808 -3.00% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 04-26 46.17% 2.098 -0.71% 1.462 6.12% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 04-26 36.85% 2.087 -0.71% 2.087 6.05% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 04-26 54.02% 1.5402 0.56% 1.5402 11.21% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 04-26 -45.57% 0.8070 2.28% 0.5990 -7.45% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 04-26 51.34% 1.5134 0.56% 1.5134 11.08% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 04-26 -9.26% 0.804 2.42% 0.804 -7.59% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 04-26 40.80% 1.4080 2.62% 1.4080 -9.92% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 04-26 26.53% 1.2653 1.65% 1.2653 10.02% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 04-26 24.35% 1.2435 1.64% 1.2435 9.87% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 04-26 -25.89% 1.400 2.56% 1.400 -10.03% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 04-26 26.09% 1.0940 1.39% 1.2830 -10.25% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 04-26 -16.37% 0.8363 2.42% 0.8363 -6.73% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 04-26 -17.76% 0.8224 2.43% 0.8224 -6.84% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 04-26 -41.61% 1.088 1.40% 1.277 -10.23% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 04-26 23.60% 1.2360 0.94% 1.2360 7.44% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 04-26 -37.46% 0.6254 1.99% 0.6254 1.31% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 04-26 19.60% 0.6652 3.16% 1.6712 -3.59% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 04-26 21.58% 1.2158 0.93% 1.2158 7.29% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 04-26 -43.02% 0.6619 3.15% 0.7789 -3.65% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 04-26 -12.40% 0.6226 1.98% 0.6226 1.24% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 04-26 52.58% 1.5258 2.21% 1.5258 1.75% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 04-26 -28.93% 1.5188 2.21% 1.5188 1.70% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 04-26 1.44% 1.8633 1.16% 1.8633 5.89% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 04-26 86.51% 1.8651 1.16% 1.8651 5.95% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 04-26 -2.08% 0.9792 -1.42% 0.9792 14.01% 申购
    富国中证现代物流ETF 04-26 -4.63% 0.9537 -0.27% 0.9537 7.68% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 04-26 -21.22% 0.7878 1.64% 0.7878 3.79% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 04-26 -25.02% 0.7498 1.54% 0.7498 5.18% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 04-26 -22.10% 0.7790 1.63% 0.7790 3.66% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 04-26 -52.16% 0.4784 3.24% 0.4784 -5.17% 申购
    富国中证旅游主题ETF 04-26 -29.39% 0.7061 1.42% 0.7061 0.87% 申购
    富国中证稀土产业ETF 04-26 -34.45% 0.6555 1.80% 0.6555 -2.00% 申购
    富国中证芯片产业ETF 04-26 -49.26% 0.5074 2.67% 0.5074 -13.65% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 04-26 -43.25% 0.5675 3.05% 0.5675 -4.83% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 04-26 -43.40% 0.5660 3.06% 0.5660 -4.86% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 04-26 -41.22% 0.5878 5.30% 0.5878 6.49% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 04-26 -37.98% 0.6202 1.52% 0.6202 -8.58% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 04-26 -29.03% 0.7097 2.09% 0.7097 1.34% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 04-26 -36.03% 0.6397 2.94% 0.6397 -8.26% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 04-26 -49.81% 0.5019 2.51% 0.5019 -20.23% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 04-26 3.31% 1.0331 1.09% 1.0331 10.87% 申购
    富国中证医药50ETF联接 04-26 -25.93% 0.7407 1.94% 0.7407 -9.98% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 04-26 -26.11% 0.7389 1.93% 0.7389 -10.01% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 04-26 -30.79% 0.6921 4.97% 0.6921 6.36% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 04-26 -31.10% 0.6890 4.98% 0.6890 6.29% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 04-26 -15.44% 0.8456 1.98% 0.8456 1.35% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 04-26 -15.62% 0.8438 1.98% 0.8438 1.32% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 04-26 -37.77% 0.6223 2.54% 0.6223 -12.99% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 04-26 -38.05% 0.6195 2.53% 0.6195 -13.04% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 04-26 -19.42% 0.8058 2.79% 0.8058 -7.70% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 04-26 -19.72% 0.8028 2.79% 0.8028 -7.77% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 04-26 -55.10% 0.4490 2.16% 0.4490 -8.81% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 04-26 -27.87% 0.7213 2.14% 0.7213 7.58% 申购
    富国中证1000ETF 04-26 -23.40% 2.1757 1.94% 0.7660 -8.07% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 04-26 -27.25% 0.7275 0.28% 0.7275 -4.63% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 04-26 -27.48% 0.7252 0.29% 0.7252 -4.68% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 04-26 7.90% 107.9031 -0.40% 1.0790 3.00% 申购
    富国中证100ETF 04-26 -5.17% 0.9483 1.56% 0.9483 4.47% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 04-26 -28.57% 0.7143 2.13% 0.7143 -21.00% 申购
    富国中证绿色电力ETF 04-26 7.05% 1.0705 0.14% 1.0705 11.21% 申购
    富国创业板增强策略ETF 04-26 -23.33% 0.7667 2.95% 0.7667 -5.53% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 04-26 -9.40% 0.9060 2.02% 0.9060 7.19% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 04-26 -9.57% 0.9043 2.02% 0.9043 7.13% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 04-26 3.69% 0.9856 0.85% 1.0343 5.31% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 04-26 4.88% 1.0733 -0.40% 1.0733 3.33% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 04-26 -25.02% 0.7498 2.26% 0.7498 -21.33% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 04-26 4.42% 1.0442 0.81% 1.0442 4.73% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 04-26 4.28% 1.0428 0.80% 1.0428 4.66% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 04-26 -11.66% 0.8834 1.27% 0.8834 -14.18% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 04-26 -12.99% 0.8701 3.10% 0.8701 -7.38% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 04-25 18.04% 1.1804 -0.52% 1.1804 3.15% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 04-25 13.28% 1.1328 0.60% 1.1328 15.17% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 04-26 -26.15% 0.7385 2.43% 0.7385 -18.82% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 04-26 -26.22% 0.7378 2.42% 0.7378 -18.88% 0折起 申购
    富国深证50ETF 04-26 4.74% 1.0474 2.30% 1.0474 4.47% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 04-26 -18.68% 0.8132 2.25% 0.8132 -20.19% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 04-26 -18.75% 0.8125 2.25% 0.8125 -20.24% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 04-26 -9.09% 0.9091 2.94% 0.9091 -7.15% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 04-26 -9.16% 0.9084 2.95% 0.9084 -7.21% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 04-26 10.62% 1.1062 0.14% 1.1062 10.34% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 04-26 10.54% 1.1054 0.14% 1.1054 10.28% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 04-26 -9.14% 0.9086 2.40% 0.9086 -11.79% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 04-26 2.88% 1.0288 1.47% 1.0288 2.62% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 04-26 2.81% 1.0281 1.47% 1.0281 2.55% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 04-26 1.81% 1.0181 1.67% 1.0181 1.81% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 04-26 11.30% 1.1130 2.16% 1.1130 11.30% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 04-26 11.24% 1.1124 2.15% 1.1124 11.24% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 04-26 0.15% 1.0015 2.09% 1.0015 0.15% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 04-26 0.11% 1.0011 2.08% 1.0011 0.11% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证红利低波动ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证A50ETF 04-26 0.89% 1.0089 1.62% 1.0089 0.89% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国沪深300ETF ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 04-26 109.54% 2.0954 3.11% 2.0954 5.72% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 04-26 -24.31% 0.7569 2.13% 0.7569 -6.27% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 04-26 -49.10% 0.5090 1.96% 0.5090 2.23% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 04-26 -26.77% 0.7323 1.60% 0.7323 7.28% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 04-26 -28.04% 0.7196 1.21% 0.7196 2.96% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 04-26 -29.29% 0.7071 1.22% 0.7071 2.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 04-26 -8.30% 0.9170 1.64% 0.9170 -6.07% 申购
    富国中证1000优选股票C 04-26 -9.10% 0.9090 1.63% 0.9090 -6.26% 申购
    富国互联科技股票C 04-26 -18.00% 2.0545 3.11% 2.0545 5.52% 0折起 申购
    富国文体健康股票 04-26 112.20% 2.1220 0.71% 2.1220 -0.14% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 04-26 -3.52% 2.081 0.68% 2.081 -0.34% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 04-26 60.40% 1.604 4.56% 1.604 -9.28% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 04-26 -8.58% 1.587 4.55% 1.587 -9.42% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 04-26 185.10% 2.851 1.71% 2.851 -1.55% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 04-26 -26.08% 2.814 1.74% 2.814 -1.75% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 04-26 -14.47% 0.8553 1.88% 0.8553 6.93% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 04-26 -9.17% 0.8516 1.88% 0.8516 6.88% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 04-26 -11.19% 0.8881 1.60% 0.8881 2.33% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 04-26 -12.11% 0.8789 1.60% 0.8789 2.14% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 04-26 -7.25% 0.9275 1.44% 0.9275 7.35% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 04-26 -8.19% 0.9181 1.44% 0.9181 7.14% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 04-26 -4.53% 0.9547 1.78% 0.9547 -2.25% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 04-26 -4.90% 0.9510 1.78% 0.9510 -2.44% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 04-26 171.52% 2.166 0.42% 2.666 2.61% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 04-26 -5.44% 0.9456 1.54% 0.9456 -5.47% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 04-26 -5.67% 0.9433 1.53% 0.9433 -5.66% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 04-26 4.27% 1.0427 1.63% 1.0427 3.69% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 04-26 4.10% 1.0410 1.63% 1.0410 3.53% 0折起 申购
    富国医药创新股票 04-26 0.21% 1.0021 0.15% 1.0021 0.21% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 04-26 0.12% 1.0012 0.14% 1.0012 0.12% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 04-26 123.30% 2.4250 1.51% 2.4250 3.72% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 04-26 1431.14% 2.4633 1.18% 5.5113 2.90% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 04-26 251.64% 2.7030 0.19% 3.7030 -5.42% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 04-26 238.80% 2.5840 0.19% 3.5840 -5.56% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 04-26 90.01% 1.9001 0.98% 1.9001 8.34% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 04-26 80.93% 1.8093 0.97% 1.8093 8.06% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 04-26 -30.30% 0.6970 0.72% 0.6970 -13.20% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 04-26 1386.89% 0.6165 2.61% 5.3855 -6.61% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 04-26 97.56% 1.5034 1.12% 2.0124 4.14% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 04-26 55.19% 1.5050 0.32% 1.5560 0.39% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 04-26 49.21% 1.4457 0.32% 1.4967 0.23% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 04-26 15.37% 1.1537 -0.08% 1.1537 5.95% 0折起 申购
    富国创新科技混合 04-26 22.80% 1.2280 3.37% 1.2280 -4.06% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 04-26 -14.31% 0.8569 1.53% 0.8569 4.06% 申购
    富国碳中和混合C 04-26 -19.90% 0.8010 1.05% 0.8010 -7.58% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 04-26 -20.46% 0.7954 1.13% 0.7954 4.29% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 04-26 -29.04% 1.6061 1.74% 1.6061 -4.15% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 04-26 6.96% 1.0696 1.88% 1.0696 -4.16% 0折起 申购
    富国融甄混合C 04-26 -20.69% 0.7931 0.80% 0.7931 -1.01% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 04-26 -13.88% 0.8612 1.53% 0.8612 4.19% 申购
    富国天兴回报混合C 04-26 4.22% 1.0422 0.07% 1.0422 3.15% 0折起 申购
    富国红利混合 04-26 -2.67% 0.9733 1.19% 0.9733 11.46% 0折起 申购
    富国产业升级混合 04-26 92.38% 1.9238 2.52% 1.9238 -1.90% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 04-26 18.33% 1.1833 0.56% 1.1833 5.78% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 04-26 15.42% 1.1008 1.61% 1.1708 10.25% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 04-26 91.19% 1.4545 1.13% 1.9555 3.94% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 04-26 -17.03% 0.8297 0.58% 0.8297 9.62% 0折起 申购
    富国消费升级混合 04-26 59.69% 1.5969 1.71% 1.5969 -0.97% 0折起 申购
    富国品质生活混合 04-26 62.47% 1.6247 1.36% 1.6247 4.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 04-26 131.50% 2.0828 0.50% 2.3330 3.39% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 04-26 -18.55% 0.8145 0.58% 0.8145 9.43% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 04-26 17.05% 1.1705 -0.08% 1.1705 6.08% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 04-26 63.33% 1.6333 2.06% 1.6333 10.93% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 04-26 88.65% 1.8865 0.71% 1.8865 10.29% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 04-26 187.08% 0.980 2.08% 2.504 -2.97% 0折起 申购
    富国军工主题混合 04-26 23.49% 1.2349 1.01% 1.2349 -7.18% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 04-26 9.72% 1.0972 -1.40% 1.0972 6.00% 0折起 申购
    富国生物医药科技 04-26 63.76% 1.6376 1.73% 1.6376 -3.97% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 04-26 26.26% 1.2625 1.43% 1.2625 -2.60% 0折起 申购
    富国内需增长混合 04-26 29.82% 1.2982 1.40% 1.2982 4.42% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 04-26 40.19% 1.4019 0.21% 1.4019 -6.63% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 04-26 69.64% 1.4217 0.73% 1.8017 -4.99% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 04-26 -10.80% 0.8920 2.61% 0.8920 5.36% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 04-26 -31.01% 0.6898 1.40% 0.6898 4.48% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 04-26 -19.34% 0.8066 1.04% 0.8066 -7.40% 申购
    富国天兴回报混合 04-26 5.63% 1.0563 0.08% 1.0563 3.28% 0折起 申购
    富国天润回报混合 04-26 0.02% 0.9806 0.45% 1.0006 1.04% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 04-26 -29.61% 1.5777 1.71% 1.5777 -1.10% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 04-26 -34.06% 0.6594 2.01% 0.6594 -3.13% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 04-26 6.04% 1.0604 -0.03% 1.0604 0.86% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 04-26 -3.43% 0.9657 0.36% 0.9657 -1.23% 申购
    富国均衡策略混合 04-26 -22.94% 0.7706 0.46% 0.7706 3.12% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 04-26 -22.41% 2.378 1.49% 2.378 3.53% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 04-26 -29.53% 1.990 1.27% 1.990 -5.78% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 04-26 -25.84% 0.7415 1.88% 0.7415 7.92% 0折起 申购
    富国成长领航混合 04-26 -26.00% 0.7396 1.99% 0.7396 6.83% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 04-26 -17.77% 0.8223 1.11% 0.8223 1.33% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 04-26 -2.87% 0.9713 0.36% 0.9713 -1.10% 申购
    富国价值创造混合 04-26 -29.63% 0.7036 1.40% 0.7036 4.69% 0折起 申购
    富国融甄混合A 04-26 -19.93% 0.8007 0.81% 0.8007 -0.82% 申购
    富国天益价值混合 04-26 1281.51% 1.4022 1.10% 5.1685 -0.46% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 04-26 -21.98% 0.7802 1.13% 0.7802 4.10% 0折起 申购
    富国天博创新混合 04-26 235.60% 1.7283 1.58% 7.7374 -0.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 04-26 -19.31% 0.8069 1.12% 0.8069 1.14% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 04-26 -17.10% 2.0445 0.50% 2.2921 3.18% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 04-26 -0.32% 0.9772 0.44% 0.9972 0.99% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 04-26 -48.78% 1.5216 1.09% 1.5216 -0.65% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国军工主题混合C 04-26 -38.98% 1.2108 1.02% 1.2108 -7.35% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 04-26 -27.64% 1.0756 -1.40% 1.0756 5.79% 0折起 申购
    富国创新科技混合C 04-26 -51.84% 1.204 3.44% 1.204 -4.29% 0折起 申购
