基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴全全球视野基金净值查询(340006)

今天最新净值 2.1639 0.0135 0.6300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.1221 0.0366 1.7546%
  • 累计净值:4.9099
  • 成立日期:2006-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.897亿份
  • 最近份额:7.7127亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:王品
近一季兴全全球视野基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全全球视野(340006)基金累计收益率-5.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 340006 兴全全球视野 2.1222 4.8682 2.0855 4.8315 0.0367 1.76%
2024-04-25 340006 兴全全球视野 2.0855 4.8315 2.0852 4.8312 0.0003 0.01%
2024-04-24 340006 兴全全球视野 2.0852 4.8312 2.0708 4.8168 0.0144 0.70%
2024-04-23 340006 兴全全球视野 2.0708 4.8168 2.0812 4.8272 -0.0104 -0.50%
2024-04-22 340006 兴全全球视野 2.0812 4.8272 2.0767 4.8227 0.0045 0.22%
2024-04-19 340006 兴全全球视野 2.0767 4.8227 2.0950 4.8410 -0.0183 -0.87%
2024-04-18 340006 兴全全球视野 2.0950 4.8410 2.1106 4.8566 -0.0156 -0.74%
2024-04-17 340006 兴全全球视野 2.1106 4.8566 2.0623 4.8083 0.0483 2.34%
2024-04-16 340006 兴全全球视野 2.0623 4.8083 2.1053 4.8513 -0.0430 -2.04%
2024-04-15 340006 兴全全球视野 2.1053 4.8513 2.0755 4.8215 0.0298 1.44%
2024-04-12 340006 兴全全球视野 2.0755 4.8215 2.0727 4.8187 0.0028 0.14%
2024-04-11 340006 兴全全球视野 2.0727 4.8187 2.0605 4.8065 0.0122 0.59%
2024-04-10 340006 兴全全球视野 2.0605 4.8065 2.0890 4.8350 -0.0285 -1.36%
2024-04-09 340006 兴全全球视野 2.0890 4.8350 2.0824 4.8284 0.0066 0.32%
2024-04-08 340006 兴全全球视野 2.0824 4.8284 2.1119 4.8579 -0.0295 -1.40%
2024-04-03 340006 兴全全球视野 2.1119 4.8579 2.1151 4.8611 -0.0032 -0.15%
2024-04-02 340006 兴全全球视野 2.1151 4.8611 2.1343 4.8803 -0.0192 -0.90%
2024-04-01 340006 兴全全球视野 2.1343 4.8803 2.1029 4.8489 0.0314 1.49%
2024-03-29 340006 兴全全球视野 2.1029 4.8489 2.0852 4.8312 0.0177 0.85%
2024-03-28 340006 兴全全球视野 2.0852 4.8312 2.0683 4.8143 0.0169 0.82%
2024-03-27 340006 兴全全球视野 2.0683 4.8143 2.1107 4.8567 -0.0424 -2.01%
2024-03-26 340006 兴全全球视野 2.1107 4.8567 2.1055 4.8515 0.0052 0.25%
2024-03-25 340006 兴全全球视野 2.1055 4.8515 2.1340 4.8800 -0.0285 -1.34%
2024-03-22 340006 兴全全球视野 2.1340 4.8800 2.1533 4.8993 -0.0193 -0.90%
2024-03-21 340006 兴全全球视野 2.1533 4.8993 2.1679 4.9139 -0.0146 -0.67%
2024-03-20 340006 兴全全球视野 2.1679 4.9139 2.1676 4.9136 0.0003 0.01%
2024-03-19 340006 兴全全球视野 2.1676 4.9136 2.1994 4.9454 -0.0318 -1.45%
2024-03-18 340006 兴全全球视野 2.1994 4.9454 2.1639 4.9099 0.0355 1.64%
2024-03-15 340006 兴全全球视野 2.1639 4.9099 2.1504 4.8964 0.0135 0.63%
2024-03-14 340006 兴全全球视野 2.1504 4.8964 2.1701 4.9161 -0.0197 -0.91%
2024-03-13 340006 兴全全球视野 2.1701 4.9161 2.1717 4.9177 -0.0016 -0.07%
2024-03-12 340006 兴全全球视野 2.1717 4.9177 2.1522 4.8982 0.0195 0.91%
2024-03-11 340006 兴全全球视野 2.1522 4.8982 2.1173 4.8633 0.0349 1.65%
2024-03-08 340006 兴全全球视野 2.1173 4.8633 2.1022 4.8482 0.0151 0.72%
2024-03-07 340006 兴全全球视野 2.1022 4.8482 2.1414 4.8874 -0.0392 -1.83%
2024-03-06 340006 兴全全球视野 2.1414 4.8874 2.1588 4.9048 -0.0174 -0.81%
2024-03-05 340006 兴全全球视野 2.1588 4.9048 2.1729 4.9189 -0.0141 -0.65%
2024-03-04 340006 兴全全球视野 2.1729 4.9189 2.1679 4.9139 0.0050 0.23%
2024-03-01 340006 兴全全球视野 2.1679 4.9139 2.1555 4.9015 0.0124 0.58%
2024-02-29 340006 兴全全球视野 2.1555 4.9015 2.0937 4.8397 0.0618 2.95%
2024-02-28 340006 兴全全球视野 2.0937 4.8397 2.1449 4.8909 -0.0512 -2.39%
2024-02-27 340006 兴全全球视野 2.1449 4.8909 2.1008 4.8468 0.0441 2.10%
2024-02-26 340006 兴全全球视野 2.1008 4.8468 2.0901 4.8361 0.0107 0.51%
2024-02-23 340006 兴全全球视野 2.0901 4.8361 2.0824 4.8284 0.0077 0.37%
2024-02-22 340006 兴全全球视野 2.0824 4.8284 2.0741 4.8201 0.0083 0.40%
2024-02-21 340006 兴全全球视野 2.0741 4.8201 2.0664 4.8124 0.0077 0.37%
2024-02-20 340006 兴全全球视野 2.0664 4.8124 2.0682 4.8142 -0.0018 -0.09%
2024-02-19 340006 兴全全球视野 2.0682 4.8142 2.0605 4.8065 0.0077 0.37%
2024-02-08 340006 兴全全球视野 2.0605 4.8065 2.0269 4.7729 0.0336 1.66%
2024-02-07 340006 兴全全球视野 2.0269 4.7729 1.9621 4.7081 0.0648 3.30%
2024-02-06 340006 兴全全球视野 1.9621 4.7081 1.8639 4.6099 0.0982 5.27%
2024-02-05 340006 兴全全球视野 1.8639 4.6099 1.8839 4.6299 -0.0200 -1.06%
2024-02-02 340006 兴全全球视野 1.8839 4.6299 1.9278 4.6738 -0.0439 -2.28%
2024-02-01 340006 兴全全球视野 1.9278 4.6738 1.9304 4.6764 -0.0026 -0.13%
2024-01-31 340006 兴全全球视野 1.9304 4.6764 1.9759 4.7219 -0.0455 -2.30%
2024-01-30 340006 兴全全球视野 1.9759 4.7219 2.0189 4.7649 -0.0430 -2.13%
2024-01-29 340006 兴全全球视野 2.0189 4.7649 2.0522 4.7982 -0.0333 -1.62%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.9540 2.57%
兴全精选混合 2.3998 2.45%
兴全合润LOF 1.3710 2.42%
兴全全球 2.1222 1.76%
兴全商业模式LOF 3.0180 1.72%
兴全新视野 1.5390 1.65%
兴全趋势LOF 0.5488 1.61%
兴全轻资产LOF 2.5380 1.40%
兴全绿色LOF 1.0680 1.33%
兴全沪深300LOF 2.1802 1.01%