当前位置:首页 - 行情中心 - 新赛股份(600540) - 资金流向

新赛股份

(600540)

  

流通市值:23.08亿  总市值:23.08亿
流通股本:5.81亿   总股本:5.81亿

新赛股份(600540)资金流向

日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2024-04-30 -36.97万 -0.97% -240.71万 -6.34% -7.19万 -0.19% 284.87万 7.50%
2024-04-29 -7.41万 -0.24% -32.38万 -1.06% 14.11万 0.46% 25.68万 0.84%
2024-04-26 -133.75万 -4.36% 43.85万 1.43% 86.23万 2.81% 3.67万 0.12%
2024-04-25 33.91万 1.46% 140.74万 6.05% -190.16万 -8.18% 15.51万 0.67%
2024-04-24 17.10万 0.58% -72.22万 -2.46% 77.84万 2.65% -22.72万 -0.77%
2024-04-23 32.79万 1.24% -122.23万 -4.62% -155.68万 -5.88% 245.12万 9.26%
2024-04-22 -21.87万 -0.63% 105.25万 3.01% -287.04万 -8.21% 203.65万 5.83%
2024-04-19 44.93万 1.19% -33.26万 -0.88% 159.19万 4.22% -170.86万 -4.53%
2024-04-18 -128.79万 -3.57% -69.79万 -1.93% -154.96万 -4.29% 353.54万 9.79%
2024-04-17 50.53万 1.05% 317.89万 6.63% -178.96万 -3.73% -189.46万 -3.95%
TOP↑