资本力量
首页> 融资融券

2024-04-29市场融资融券交易总量

市场 融资 融券 融资融券余额(元) 融资融券 余额差值(元)
余额(元) 余额占流通
市值比
买入额(元) 偿还额(元) 净买入(元) 余额(元) 余量(股) 卖出量(股) 偿还量(股) 净卖出(股)
沪市 7873亿 1.77% 564.54亿 529.93亿 34.61亿 254.70亿 45.30亿 1.03亿 2.73亿 -1.70亿 8128亿 7619亿
深市 6991亿 2.76% 530.00亿 508.11亿 21.89亿 136.65亿 18.85亿 6871万 1.33亿 -6448万 7128亿 6854亿
北交所 11.82亿 0.65% 1.10亿 8837万 2146万 9.88万 0.35万 0 0 0 11.82亿 11.82亿
总计 14876亿 2.12% 1096亿 1039亿 56.71亿 391.36亿 64.16亿 1.72亿 4.06亿 -2.34亿 15267亿 14485亿

融资余额与融券余量分析

融资融券余额:15267亿

融资余额:14876亿

融资净买入:56.71亿

融券余额:391.36亿

2024-04-29市场融资融券交易明细

代码 简称 融资 融券 两融余额 两融差值 查看
余额 余额占流通
市值比
买入额 偿还额 净买入 余量 卖出量 净卖出
600030 中信证券 121.59亿 5.52% 7.62亿 5.90亿 1.72亿 75.26万 7.23万 -4.12万 121.73亿 121.44亿 历史
601689 拓普集团 8.88亿 1.25% 3.31亿 1.61亿 1.69亿 13.93万 4.75万 2.84万 8.97亿 8.79亿 历史
601127 赛力斯 71.04亿 4.93% 9.14亿 7.48亿 1.66亿 233.88万 10.31万 6.33万 73.27亿 68.81亿 历史
601006 大秦铁路 15.52亿 1.26% 2.34亿 9762万 1.36亿 1198万 8.73万 -420.23万 16.36亿 14.68亿 历史
601099 太平洋 18.38亿 7.45% 5.03亿 3.72亿 1.30亿 1583万 235.51万 3.39万 18.95亿 17.80亿 历史
603993 洛阳钼业 19.58亿 1.23% 3.49亿 2.30亿 1.19亿 133.39万 4.87万 -23.83万 19.70亿 19.46亿 历史
601881 中国银河 26.70亿 2.90% 5.05亿 3.87亿 1.18亿 57.06万 15.64万 5.42万 26.77亿 26.63亿 历史
601088 中国神华 10.12亿 0.16% 1.94亿 7729万 1.16亿 99.49万 4.76万 -3.76万 10.51亿 9.74亿 历史
601857 中国石油 25.33亿 0.15% 3.85亿 2.81亿 1.04亿 217.25万 10.46万 -31.39万 25.56亿 25.11亿 历史
603019 中科曙光 52.56亿 7.56% 5.49亿 4.63亿 8636万 107.74万 2.01万 -10.01万 53.07亿 52.04亿 历史
601390 中国中铁 17.67亿 1.26% 1.52亿 7047万 8192万 48.27万 3.07万 -0.39万 17.70亿 17.64亿 历史
601888 中国中免 46.96亿 3.15% 3.48亿 2.71亿 7717万 43.50万 1.89万 -7.85万 47.30亿 46.63亿 历史
600900 长江电力 79.09亿 1.29% 2.28亿 1.53亿 7554万 132.76万 4.78万 1.01万 79.43亿 78.75亿 历史
688318 财富趋势 6.33亿 3.69% 2.10亿 1.36亿 7393万 23.99万 1.27万 0.43万 6.64亿 6.01亿 历史
601168 西部矿业 13.80亿 2.89% 1.75亿 1.02亿 7259万 173.87万 17.45万 -0.73万 14.15亿 13.45亿 历史
601138 工业富联 28.20亿 0.58% 7.51亿 6.79亿 7247万 115.66万 12.20万 -40.29万 28.48亿 27.91亿 历史
601966 玲珑轮胎 4.54亿 1.38% 1.08亿 3932万 6904万 48.81万 6.74万 3.93万 4.65亿 4.43亿 历史
601919 中远海控 36.37亿 2.52% 2.62亿 1.94亿 6794万 50.34万 7.43万 1.11万 36.43亿 36.31亿 历史
601816 京沪高铁 20.60亿 0.82% 1.21亿 5347万 6756万 38.08万 0.66万 -1.38万 20.62亿 20.58亿 历史
603018 华设集团 4.62亿 6.75% 1.46亿 7940万 6635万 39.30万 0.91万 -3.10万 4.66亿 4.58亿 历史
600941 中国移动 11.02亿 1.41% 1.40亿 7371万 6620万 6.52万 1.76万 0.79万 11.09亿 10.95亿 历史
600150 中国船舶 28.65亿 1.75% 3.36亿 2.71亿 6504万 60.01万 18.54万 16.90万 28.87亿 28.43亿 历史
601059 信达证券 8.82亿 8.15% 2.05亿 1.41亿 6384万 107.29万 8.17万 6.58万 8.99亿 8.66亿 历史
601666 平煤股份 4.71亿 1.46% 7341万 1601万 5740万 346.88万 0.01万 -12.03万 5.17亿 4.26亿 历史
600028 中国石化 13.93亿 0.23% 1.53亿 9722万 5619万 234.36万 3.61万 -98.57万 14.08亿 13.78亿 历史
601136 首创证券 8.47亿 7.79% 4.17亿 3.60亿 5608万 203.11万 14.12万 2.78万 8.93亿 8.01亿 历史
601179 中国西电 7.79亿 2.06% 2.42亿 1.91亿 5158万 215.08万 20.30万 -39.97万 7.95亿 7.63亿 历史
603220 中贝通信 7.23亿 6.83% 1.33亿 8127万 5156万 6.24万 0.03万 0.03万 7.25亿 7.21亿 历史
600406 国电南瑞 5.90亿 0.31% 7869万 2722万 5147万 43.78万 1.22万 -0.28万 6.00亿 5.80亿 历史
600999 招商证券 10.86亿 0.98% 1.40亿 8883万 5120万 33.73万 7.39万 1.83万 10.91亿 10.81亿 历史
下载证券之星
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-