高送转概念股名单一览_2024A股、B股高送转概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 高送转概念

高送转概念上市公司股票

高送转股票(简称:高送转)简单理解为:股数增加,股价变小。举例:1张100元,换成了2张50元,数量增加总价值没变动。是指送红股或者转增股票的比例很大。实质是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也并没有任何实质性影响。“高送转”后,公司股本总数虽然扩大了,但公司的股东权益并不会因此而增加。而且,在净利润不变的情况下,由于股本扩大,资本公积金转增股本摊薄每股收益。 在公司“高送转”方案的实施日,公司股价将做除权处理,也就是说,尽管“高送转”方案使得投资者手中的股票数量增加了,但股价也将进行相应的调整,投资者持股比例不变,持有股票的总价值也未发生变化。

投资者通常认为“高送转”向市场传递了公司未来业绩将保持高增长的积极信号,同时市场对“高送转”题材的追捧,也能对股价起到推波助澜的作用,投资者有望通过填权行情,从二级市场的股票增值中获利。因此,大多数投资者都将“高送转”看作重大利好消息,“高送转”也成为半年度报告和年度报告出台前的炒作题材。

值得关注的是,部分公司在公布“高送转”预案后,公司股价表现不一,甚至大相径庭。有的在预案公告日开盘几分钟后即涨停,但有的在预案公告日几乎跌停,还有的在预案公告后数日内连续大跌。究其原因,“高送转”公司股价走势与大盘波动、公司经营业绩、股价前期走势、预案是否提前泄露等多种因素有关,因此,炒作“高送转”的风险不可小觑。

截止到2024.04.26 A股、B股高送转概念共有 173 只。
高送转概念股票领涨股为: 科思股份
快捷前往不同板块的高送转概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板高送转概念上市公司名单共 7 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600188 兖矿能源 35.00 0.26%
603005 晶方科技 27.57 0.00%
000039 中集集团 7.13 -0.42%
600348 华阳股份 14.08 -0.98%
603217 元利科技 28.13 -1.12%
603529 爱玛科技 60.03 -1.59%
603659 璞泰来 51.68 -1.60%
中小板高送转概念上市公司名单共 3 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002913 奥士康 41.69 4.70%
002709 天赐材料 41.97 -4.20%
002847 盐津铺子 127.60 -5.71%
创业板高送转概念上市公司名单共 126 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300856 科思股份 64.94 19.99%
300786 国林科技 21.28 12.06%
300678 中科信息 38.54 9.74%
300990 同飞股份 99.60 7.83%
300795 米奥会展 65.83 7.21%
300820 英杰电气 139.00 5.54%
300818 耐普矿机 22.40 5.41%
300395 菲利华 48.05 5.12%
300548 博创科技 40.02 4.27%
300620 光库科技 72.21 4.20%
300580 贝斯特 22.89 4.09%
300613 富瀚微 74.94 3.84%
300738 奥飞数据 14.00 3.78%
300768 迪普科技 21.16 3.37%
300785 值得买 46.62 3.32%
300913 兆龙互连 37.56 2.90%
300474 景嘉微 115.63 2.77%
300723 一品红 44.60 2.74%
300925 法本信息 16.87 2.55%
300638 广和通 24.76 2.40%
300700 岱勒新材 16.91 2.30%
300688 创业黑马 26.35 1.82%
300730 科创信息 14.88 1.78%
300458 全志科技 32.97 1.76%
300669 沪宁股份 11.63 1.66%
300655 晶瑞电材 25.38 1.52%
300590 移为通信 13.27 1.30%
300916 朗特智能 49.08 1.26%
300636 同和药业 14.02 0.94%
300742 越博动力 8.39 0.84%
300991 创益通 16.03 0.82%
300977 深圳瑞捷 25.04 0.48%
300579 数字认证 37.98 0.40%
300864 南大环境 22.07 0.36%
300246 宝莱特 16.17 0.31%
300037 新宙邦 53.90 0.22%
300943 春晖智控 14.09 0.21%
300589 江龙船艇 12.83 0.00%
300468 四方精创 12.10 -0.08%
300872 天阳科技 15.37 -0.19%
300878 维康药业 23.63 -0.25%
300765 新诺威 22.66 -0.26%
300685 艾德生物 28.70 -0.28%
300855 图南股份 47.84 -0.29%
300701 森霸传感 9.59 -0.52%
300980 祥源新材 21.26 -0.56%
300796 贝斯美 12.12 -0.57%
300771 智莱科技 13.76 -0.65%
300903 科翔股份 12.31 -0.73%
300887 谱尼测试 38.52 -0.75%
300653 正海生物 47.02 -0.97%
300790 宇瞳光学 16.69 -1.01%
300844 山水比德 26.50 -1.01%
300654 世纪天鸿 10.26 -1.06%
300941 创识科技 23.36 -1.10%
300235 方直科技 17.67 -1.12%
300525 博思软件 22.66 -1.13%
300762 上海瀚讯 14.69 -1.21%
300606 金太阳 16.07 -1.29%
300507 苏奥传感 6.05 -1.31%
300988 津荣天宇 20.22 -1.32%
300824 北鼎股份 10.18 -1.45%
300759 康龙化成 52.56 -1.50%
300989 蕾奥规划 24.00 -1.52%
300639 凯普生物 16.83 -1.52%
300512 中亚股份 8.38 -1.53%
300993 玉马遮阳 13.51 -1.53%
300835 龙磁科技 32.83 -1.56%
300825 阿尔特 11.97 -1.56%
300487 蓝晓科技 92.10 -1.60%
300505 川金诺 20.99 -1.64%
300782 卓胜微 118.97 -1.67%
300575 中旗股份 18.13 -1.68%
300909 汇创达 30.36 -1.68%
300809 华辰装备 23.33 -1.69%
300929 华骐环保 11.37 -1.73%
300983 尤安设计 31.11 -1.77%
300699 光威复材 52.22 -1.79%
300910 瑞丰新材 102.19 -1.83%
300748 金力永磁 28.06 -1.89%
300806 斯迪克 22.84 -1.89%
300828 锐新科技 13.80 -1.92%
300412 迦南科技 5.09 -1.93%
300975 商络电子 6.99 -1.96%
300939 秋田微 34.75 -1.97%
300984 金沃股份 21.70 -1.99%
300940 南极光 18.46 -2.02%
300772 运达股份 14.16 -2.07%
300946 恒而达 31.00 -2.08%
300841 康华生物 93.78 -2.11%
300850 新强联 43.19 -2.15%
300587 天铁股份 10.05 -2.24%
300776 帝尔激光 103.10 -2.24%
300681 英搏尔 29.35 -2.33%
300819 聚杰微纤 13.15 -2.38%
300650 太龙股份 12.05 -2.43%
300763 锦浪科技 121.96 -2.45%
300432 富临精工 12.54 -2.56%
300721 怡达股份 17.76 -2.63%
300848 美瑞新材 33.97 -2.66%
300601 康泰生物 31.57 -2.68%
300893 松原股份 21.71 -2.73%
300693 盛弘股份 55.30 -2.78%
300564 筑博设计 14.59 -2.93%
300062 中能电气 5.98 -3.08%
300751 迈为股份 279.68 -3.13%
300813 泰林生物 41.10 -3.13%
300947 德必集团 16.05 -3.20%
300927 江天化学 15.60 -3.23%
300885 海昌新材 8.83 -3.29%
300750 宁德时代 396.35 -3.42%
300122 智飞生物 78.44 -3.52%
300661 圣邦股份 149.93 -3.73%
300087 荃银高科 14.80 -3.77%
300827 上能电气 53.90 -3.85%
300568 星源材质 17.79 -4.05%
300802 矩子科技 24.91 -4.08%
300938 信测标准 42.62 -4.22%
300858 科拓生物 26.81 -5.50%
300981 中红医疗 24.46 -5.71%
300950 德固特 18.05 -6.09%
300951 博硕科技 50.84 -6.51%
300769 德方纳米 206.46 -6.57%
300926 博俊科技 30.06 -7.37%
300797 钢研纳克 16.16 -10.02%
300873 海晨股份 25.70 -10.33%
科创板高送转概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股高送转概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看高送转概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-04-26 05:10:53

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选