物联网概念股名单一览_2024A股、B股物联网概念上市公司有哪些 – 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 全部概念股
  3. 物联网概念

物联网概念上市公司股票

物联网(The Internet of Things,简称IOT)是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化 学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。

物联网的应用领域涉及到方方面面,在工业、农业、环境、交通、物流、安保等基础设施领域的应用,在家居、医疗健康、教育、金融与服务业、旅游业等与生活息息相关的领域的应用,在涉及国防军事领域方面,虽然还处在研究探索阶段。


截止到2024.04.24 A股、B股物联网概念共有 306 只。
物联网概念股票领涨股为: 萤石网络
快捷前往不同板块的物联网概念上市公司股票:     主板    中小板    创业板    科创板    B股
主板物联网概念上市公司名单共 88 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600100 同方股份 8.98 10.05%
601138 工业富联 19.00 10.02%
000521 长虹美菱 7.15 10.00%
603083 剑桥科技 57.76 10.00%
000988 华工科技 34.89 9.99%
000021 深科技 21.06 8.72%
000938 紫光股份 34.09 6.70%
601360 三六零 16.86 6.10%
000063 中兴通讯 37.20 5.23%
600804 ST鹏博士 5.06 4.98%
603918 金桥信息 17.55 4.96%
600602 云赛智联 11.57 4.90%
603986 兆易创新 135.76 3.83%
000156 华数传媒 9.43 3.63%
600797 浙大网新 8.15 3.56%
600839 四川长虹 4.68 3.54%
603322 超讯通信 24.22 2.89%
603636 南威软件 17.38 2.66%
000034 神州数码 31.10 2.50%
600718 东软集团 12.03 2.47%
000810 创维数字 20.52 2.34%
600690 海尔智家 23.46 2.31%
600271 航天信息 15.39 2.19%
603803 瑞斯康达 9.17 2.12%
600037 歌华有线 9.81 2.08%
600734 ST实达 4.40 1.85%
600071 凤凰光学 21.54 1.75%
000333 美的集团 57.06 1.75%
000555 神州信息 14.23 1.72%
000801 四川九洲 7.22 1.69%
600487 亨通光电 16.20 1.57%
600850 电科数字 28.20 1.44%
000725 京东方A 4.33 1.41%
600410 华胜天成 6.68 1.37%
000851 高鸿股份 6.33 1.28%
603893 瑞芯微 90.01 1.25%
000682 东方电子 9.30 1.09%
603236 移远通信 113.20 0.97%
603042 华脉科技 12.88 0.94%
600035 楚天高速 3.62 0.84%
600941 中国移动 102.50 0.81%
600198 大唐电信 7.82 0.77%
600171 上海贝岭 22.47 0.76%
603662 柯力传感 19.01 0.69%
600855 航天长峰 12.47 0.65%
600894 广日股份 7.10 0.57%
600996 贵广网络 11.55 0.52%
000727 冠捷科技 2.20 0.46%
600522 中天科技 16.15 0.44%
603869 新智认知 9.63 0.31%
603956 威派格 8.79 0.23%
600584 长电科技 34.43 0.15%
000806 *ST银河 1.19 0.00%
000530 冰山冷热 4.55 0.00%
603421 鼎信通讯 11.12 0.00%
600050 中国联通 5.72 -0.17%
603528 多伦科技 7.90 -0.25%
603160 汇顶科技 57.29 -0.30%
000997 新 大 陆 16.71 -0.30%
000004 ST国华 10.91 -0.37%
000039 中集集团 7.13 -0.42%
603613 国联股份 66.83 -0.46%
600800 渤海化学 3.99 -0.50%
603776 永安行 15.25 -0.52%
600157 永泰能源 1.55 -0.64%
603068 博通集成 34.66 -0.74%
600455 博通股份 23.02 -0.90%
000901 航天科技 9.61 -0.93%
600355 精伦电子 3.24 -1.22%
600590 泰豪科技 6.31 -1.25%
603220 中贝通信 13.89 -1.28%
603280 南方路机 24.48 -1.29%
000049 德赛电池 40.53 -1.36%
000701 厦门信达 7.02 -1.40%
603556 海兴电力 23.03 -1.41%
603015 弘讯科技 7.50 -1.45%
603700 宁水集团 13.60 -1.73%
601222 林洋能源 7.58 -1.94%
603660 苏州科达 7.03 -1.95%
601567 三星医疗 12.57 -2.03%
000948 南天信息 20.10 -2.09%
600203 福日电子 7.07 -2.62%
600836 上海易连 5.16 -2.64%
000733 振华科技 86.77 -3.05%
000909 数源科技 8.23 -3.63%
601799 星宇股份 116.00 -4.29%
000803 山高环能 11.16 -4.78%
000711 京蓝科技 2.21 -10.16%
中小板物联网概念上市公司名单共 63 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
002881 美格智能 38.80 5.23%
002313 *ST日海 8.82 5.00%
002236 大华股份 26.40 4.80%
002331 皖通科技 7.51 3.02%
002465 海格通信 10.19 2.93%
002093 国脉科技 8.31 2.34%
002194 武汉凡谷 12.22 2.09%
002373 千方科技 15.31 2.07%
002583 海能达 6.41 1.58%
002609 捷顺科技 10.95 1.48%
002183 怡 亚 通 5.63 1.44%
002191 劲嘉股份 7.53 1.35%
002123 梦网科技 17.73 1.31%
002642 荣联科技 7.79 1.30%
002553 南方精工 11.31 1.25%
002396 星网锐捷 25.29 1.24%
002937 兴瑞科技 24.58 1.19%
002402 和而泰 17.07 1.19%
002156 通富微电 21.32 1.14%
002137 实益达 7.04 0.86%
002955 鸿合科技 26.01 0.66%
002151 北斗星通 34.07 0.62%
002047 宝鹰股份 3.58 0.56%
002421 达实智能 4.20 0.48%
002925 盈趣科技 19.54 0.46%
002339 积成电子 7.76 0.39%
002079 苏州固锝 13.92 0.29%
002474 榕基软件 9.20 0.22%
002017 东信和平 15.37 0.20%
002185 华天科技 10.28 0.19%
002467 二六三 5.59 0.18%
002376 新北洋 7.94 0.13%
002367 康力电梯 8.50 0.00%
002544 普天科技 23.18 -0.04%
002512 达华智能 3.87 -0.26%
002008 大族激光 28.42 -0.28%
002771 真视通 13.16 -0.53%
002104 恒宝股份 8.69 -0.57%
002139 拓邦股份 12.29 -0.65%
002416 爱施德 9.05 -0.66%
002369 卓翼科技 5.23 -0.76%
002214 大立科技 14.21 -0.91%
002869 金溢科技 26.24 -1.06%
002383 合众思壮 7.03 -1.13%
002161 远 望 谷 5.18 -1.15%
002849 威星智能 20.03 -1.18%
002767 先锋电子 12.58 -1.26%
002766 索菱股份 5.20 -1.33%
002138 顺络电子 23.21 -1.40%
002593 日上集团 3.41 -1.45%
002148 北纬科技 6.54 -1.51%
002957 科瑞技术 16.85 -1.58%
002178 延华智能 4.04 -1.70%
002210 飞马国际 2.25 -1.75%
002953 日丰股份 11.18 -2.02%
002121 科陆电子 8.06 -2.07%
002334 英威腾 12.25 -2.08%
002706 良信股份 11.18 -2.19%
002180 纳思达 41.84 -2.22%
002980 华盛昌 30.75 -2.50%
002316 亚联发展 5.33 -2.74%
002415 海康威视 41.77 -3.22%
002781 *ST奇信 2.24 -5.08%
创业板物联网概念上市公司名单共 102 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
300002 神州泰岳 13.04 13.69%
300678 中科信息 38.72 10.25%
300456 赛微电子 18.87 8.70%
300571 平治信息 46.99 5.83%
300448 浩云科技 7.10 5.50%
300383 光环新网 13.30 5.22%
300608 思特奇 11.44 4.76%
300252 金信诺 11.54 4.43%
300476 胜宏科技 21.67 4.33%
300672 国科微 112.10 3.80%
300857 协创数据 25.96 3.63%
300349 金卡智能 12.90 3.61%
300366 创意信息 12.99 3.34%
300212 易华录 45.81 3.20%
300504 天邑股份 23.50 3.16%
300339 润和软件 26.27 3.10%
300250 初灵信息 18.06 3.08%
300352 北信源 5.67 2.90%
300638 广和通 24.76 2.40%
300098 高新兴 3.87 2.38%
300223 北京君正 104.15 2.30%
300248 新开普 12.29 2.25%
300213 佳讯飞鸿 7.35 2.23%
300020 银江技术 8.86 2.07%
300451 创业慧康 9.46 2.05%
300603 立昂技术 12.37 1.98%
300730 科创信息 14.89 1.85%
300050 世纪鼎利 4.54 1.79%
300458 全志科技 32.98 1.79%
300561 汇金科技 12.69 1.68%
300249 依米康 12.21 1.58%
300166 东方国信 12.92 1.49%
300454 深信服 133.82 1.44%
300292 吴通控股 3.84 1.32%
300445 康斯特 13.49 1.20%
300590 移为通信 13.25 1.15%
300078 思创医惠 5.65 1.07%
300205 天喻信息 13.95 0.87%
300075 数字政通 30.95 0.81%
300531 优博讯 15.18 0.80%
300557 理工光科 34.45 0.79%
300300 海峡创新 4.61 0.66%
300184 力源信息 5.22 0.58%
300897 山科智能 28.65 0.56%
300302 同有科技 13.57 0.52%
300310 宜通世纪 4.46 0.45%
300360 炬华科技 15.27 0.33%
300007 汉威科技 18.05 0.28%
300131 英唐智控 5.73 0.00%
300324 旋极信息 3.33 0.00%
300330 *ST计通 5.42 0.00%
300735 光弘科技 11.66 0.00%
300523 辰安科技 25.75 -0.04%
300209 有棵树 5.37 -0.19%
300496 中科创达 96.80 -0.22%
300365 恒华科技 8.23 -0.24%
300130 新国都 17.21 -0.29%
300555 ST路通 6.79 -0.29%
300570 太辰光 32.80 -0.30%
300279 和晶科技 5.19 -0.38%
300335 迪森股份 4.69 -0.42%
300563 神宇股份 13.60 -0.44%
300513 恒实科技 13.76 -0.51%
300701 森霸传感 9.59 -0.52%
300771 智莱科技 13.77 -0.58%
300101 振芯科技 23.75 -0.63%
300493 润欣科技 9.47 -0.63%
300667 必创科技 16.89 -0.65%
300370 *ST安控 2.85 -0.70%
300880 迦南智能 16.47 -0.78%
300259 新天科技 3.60 -0.83%
300698 万马科技 26.27 -0.87%
300077 国民技术 16.40 -0.91%
300066 三川智慧 5.45 -0.91%
300371 汇中股份 13.42 -1.18%
300112 万讯自控 9.90 -1.30%
300515 三德科技 14.13 -1.40%
300607 拓斯达 15.22 -1.49%
300471 厚普股份 14.46 -1.50%
300710 万隆光电 27.45 -1.54%
300645 正元智慧 29.72 -1.56%
300510 金冠股份 5.05 -1.56%
300222 科大智能 7.21 -1.64%
300270 中威电子 7.13 -1.66%
300782 卓胜微 118.94 -1.69%
300514 友讯达 13.04 -1.73%
300598 诚迈科技 52.65 -1.94%
300183 东软载波 19.50 -2.06%
300203 聚光科技 25.41 -2.12%
300565 科信技术 19.01 -2.16%
300275 梅安森 22.54 -2.21%
300287 飞利信 3.89 -2.26%
300643 万通智控 12.45 -2.28%
300350 华鹏飞 4.54 -2.37%
300660 江苏雷利 29.34 -2.46%
300013 新宁物流 3.89 -2.51%
300650 太龙股份 12.04 -2.51%
300931 通用电梯 7.04 -2.76%
300354 东华测试 46.18 -2.90%
300882 万胜智能 18.61 -3.07%
300297 *ST蓝盾 0.70 -5.41%
300327 中颖电子 35.98 -9.05%
科创板物联网概念上市公司名单共 31 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
688475 萤石网络 56.60 15.51%
688609 九联科技 10.47 12.46%
688258 卓易信息 90.80 5.58%
688521 芯原股份 102.90 5.57%
688159 有方科技 22.44 2.61%
688619 罗普特 23.38 2.50%
688100 威胜信息 28.43 2.08%
688191 智洋创新 17.30 1.47%
688766 普冉股份 191.19 1.43%
688135 利扬芯片 34.20 1.15%
688018 乐鑫科技 128.58 0.88%
688049 炬芯科技 40.59 0.62%
688561 奇安信-U 71.97 0.57%
688080 映翰通 68.03 0.18%
688060 云涌科技 63.34 0.13%
688220 翱捷科技-U 74.33 0.09%
688589 力合微 50.08 -0.06%
688286 敏芯股份 58.12 -0.31%
688051 佳华科技 42.40 -0.47%
688160 步科股份 37.10 -0.54%
688175 高凌信息 39.17 -0.66%
688023 安恒信息 229.88 -0.70%
688391 钜泉科技 128.66 -0.90%
688528 秦川物联 11.01 -1.52%
688628 优利德 43.26 -2.06%
688139 海尔生物 72.08 -2.14%
688296 和达科技 18.20 -2.62%
688595 芯海科技 44.80 -3.22%
688599 天合光能 48.27 -3.40%
688045 必易微 70.20 -3.91%
688390 固德威 270.57 -5.32%
B股物联网概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看物联网概念概念基金一览表。
 
扫描二维码添加小西老师 ×
华西证券
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-04-24 05:10:27

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

最新新闻

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选