热搜: 010198 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 华商优势行业 万家精选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
今年以来博时互联网主题灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时互联网001125净值及计算阶段收益
今年以来001125基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 博时互联网 0.9780 -0.71%
2024-04-29 博时互联网 0.9850 1.76%
2024-04-26 博时互联网 0.9680 2.22%
2024-04-25 博时互联网 0.9470 -0.32%
2024-04-24 博时互联网 0.9500 1.17%
2024-04-23 博时互联网 0.9390 0.11%
2024-04-22 博时互联网 0.9380 -0.42%
2024-04-19 博时互联网 0.9420 -1.46%
2024-04-18 博时互联网 0.9560 0.00%
2024-04-17 博时互联网 0.9560 2.25%
2024-04-16 博时互联网 0.9350 -2.09%
2024-04-15 博时互联网 0.9550 1.06%
2024-04-12 博时互联网 0.9450 0.00%
2024-04-11 博时互联网 0.9450 0.11%
2024-04-10 博时互联网 0.9440 -1.77%
2024-04-09 博时互联网 0.9610 0.21%
2024-04-08 博时互联网 0.9590 -1.34%
2024-04-03 博时互联网 0.9720 -1.12%
2024-04-02 博时互联网 0.9830 -1.01%
2024-04-01 博时互联网 0.9930 2.06%
2024-03-29 博时互联网 0.9730 0.31%
2024-03-28 博时互联网 0.9700 1.25%
2024-03-27 博时互联网 0.9580 -2.44%
2024-03-26 博时互联网 0.9820 0.31%
2024-03-25 博时互联网 0.9790 -1.71%
2024-03-22 博时互联网 0.9960 -0.40%
2024-03-21 博时互联网 1.0000 -0.60%
2024-03-20 博时互联网 1.0060 0.30%
2024-03-19 博时互联网 1.0030 -0.30%
2024-03-18 博时互联网 1.0060 1.72%
2024-03-15 博时互联网 0.9890 0.51%
2024-03-14 博时互联网 0.9840 -1.20%
2024-03-13 博时互联网 0.9960 0.20%
2024-03-12 博时互联网 0.9940 -0.10%
2024-03-11 博时互联网 0.9950 2.47%
2024-03-08 博时互联网 0.9710 1.89%
2024-03-07 博时互联网 0.9530 -1.55%
2024-03-06 博时互联网 0.9680 0.00%
2024-03-05 博时互联网 0.9680 -0.41%
2024-03-04 博时互联网 0.9720 0.83%
2024-03-01 博时互联网 0.9640 1.80%
2024-02-29 博时互联网 0.9470 3.61%
2024-02-28 博时互联网 0.9140 -3.69%
2024-02-27 博时互联网 0.9490 2.59%
2024-02-26 博时互联网 0.9250 0.43%
2024-02-23 博时互联网 0.9210 0.55%
2024-02-22 博时互联网 0.9160 1.78%
2024-02-21 博时互联网 0.9000 0.56%
2024-02-20 博时互联网 0.8950 -0.22%
2024-02-19 博时互联网 0.8970 1.36%
2024-02-08 博时互联网 0.8850 2.91%
2024-02-07 博时互联网 0.8600 1.65%
2024-02-06 博时互联网 0.8460 5.22%
2024-02-05 博时互联网 0.8040 -2.31%
2024-02-02 博时互联网 0.8230 -2.72%
2024-02-01 博时互联网 0.8460 1.08%
2024-01-31 博时互联网 0.8370 -1.99%
2024-01-30 博时互联网 0.8540 -2.40%
2024-01-29 博时互联网 0.8750 -2.34%
2024-01-26 博时互联网 0.8960 -1.97%
2024-01-25 博时互联网 0.9140 2.47%
2024-01-24 博时互联网 0.8920 0.11%
2024-01-23 博时互联网 0.8910 1.48%
2024-01-22 博时互联网 0.8780 -3.09%
2024-01-19 博时互联网 0.9060 -0.88%
2024-01-18 博时互联网 0.9140 0.99%
2024-01-17 博时互联网 0.9050 -2.58%
2024-01-16 博时互联网 0.9290 0.00%
2024-01-15 博时互联网 0.9290 0.00%
2024-01-12 博时互联网 0.9290 -0.85%
2024-01-11 博时互联网 0.9370 1.63%
2024-01-10 博时互联网 0.9220 -0.86%
2024-01-09 博时互联网 0.9300 -0.21%
2024-01-08 博时互联网 0.9320 -1.79%
2024-01-05 博时互联网 0.9490 -1.25%
2024-01-04 博时互联网 0.9610 -1.13%
2024-01-03 博时互联网 0.9720 -1.62%
2024-01-02 博时互联网 0.9880 -1.69%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时女性消费主题混合C 0.6723 0.99%
博时女性消费主题混合A 0.6810 0.98%
博时健康生活混合A 0.5854 0.71%
博时健康生活混合C 0.5787 0.71%
博时成长精选混合A 0.8580 0.69%
博时成长精选混合C 0.8427 0.69%
电力基金 1.0392 0.69%
博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1144 0.67%
博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1101 0.66%
博时荣升稳健添利混合A 1.0876 0.66%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
银华战略 1.1620 1.66%
南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 1.62%
南方品质优选灵活配置混合C 1.9820 1.62%
南方优享分红混合A 0.9712 1.57%
南方优享分红混合C 0.9307 1.57%
宝盈新兴A 0.8022 1.45%
宝盈新兴C 0.7889 1.45%