首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助·会员区
中信网
长城俱乐部350公里比赛附加赛临时成绩

2023-4-1 11:59:23 北京长城赛鸽俱乐部分享


十一取一              
             
20斤组共236羽,取22羽,第22羽90斤    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 7 988033 顾强 21-01-1214818 2023-04-01 10:26:02 350.2680 1621.2840
3 9 021611 董学军 22-01-1323981 2023-04-01 10:15:44 332.9350 1618.2509
4 13 019560 张连声 22-01-0900141 2023-04-01 10:27:41 350.9540 1612.1316
5 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
6 17 080435 张华军 21-01-1739627 灰白条 2023-04-01 10:27:28 350.2010 1610.2501
7 19 098665 孙海龙 22-66-023187 雨白条 2023-04-01 10:26:41 348.5330 1608.4265
8 23 054532 杨亚辉 21-01-1191101 2023-04-01 10:20:58 338.9190 1606.4279
9 25 098665 孙海龙 19-01-0589483 2023-04-01 10:27:00 348.5330 1606.1183
10 28 022545 刘向京 22-01-0354005 2023-04-01 10:18:45 334.8330 1603.9068
11 29 079992 解永建 22-01-1953361 2023-04-01 10:28:44 350.7110 1603.2971
12 33 098857 于革新 22-01-1565217 雨点 2023-04-01 10:35:02 360.2090 1600.6275
13 38 089152 王冉 20-01-1381123 2023-04-01 10:29:27 350.8950 1598.9737
14 39 095481 刘勋 22-01-0377347 2023-04-01 10:28:23 349.1110 1598.5686
15 42 067963 刘冬月 21-01-1238608 2023-04-01 10:21:17 337.5190 1597.3508
16 47 009502 董海林 21-01-1814672 2023-04-01 10:24:01 341.4750 1595.4750
17 48 835989 曹志彬 22-01-1712498 2023-04-01 10:30:07 351.1770 1595.3348
18 50 092881 陈稳 22-01-0672228 2023-04-01 10:22:44 339.0840 1593.8957
19 54 023758 刘志强 22-01-1633931 2023-04-01 10:23:00 339.3520 1593.1751
20 56 097669 王建军 22-01-1811559 2023-04-01 10:18:04 331.4160 1592.8085
21 57 097669 王建军 20-01-1300763 灰白条 2023-04-01 10:18:05 331.4160 1592.6543
22 58 009502 董海林 22-01-0830622 2023-04-01 10:24:26 341.4750 1592.4458
30斤组共196羽,取18羽,第18羽243斤    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 7 988033 顾强 21-01-1214818 2023-04-01 10:26:02 350.2680 1621.2840
3 9 021611 董学军 22-01-1323981 2023-04-01 10:15:44 332.9350 1618.2509
4 13 019560 张连声 22-01-0900141 2023-04-01 10:27:41 350.9540 1612.1316
5 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
6 17 080435 张华军 21-01-1739627 灰白条 2023-04-01 10:27:28 350.2010 1610.2501
7 19 098665 孙海龙 22-66-023187 雨白条 2023-04-01 10:26:41 348.5330 1608.4265
8 23 054532 杨亚辉 21-01-1191101 2023-04-01 10:20:58 338.9190 1606.4279
9 25 098665 孙海龙 19-01-0589483 2023-04-01 10:27:00 348.5330 1606.1183
10 28 022545 刘向京 22-01-0354005 2023-04-01 10:18:45 334.8330 1603.9068
11 29 079992 解永建 22-01-1953361 2023-04-01 10:28:44 350.7110 1603.2971
12 33 098857 于革新 22-01-1565217 雨点 2023-04-01 10:35:02 360.2090 1600.6275
13 38 089152 王冉 20-01-1381123 2023-04-01 10:29:27 350.8950 1598.9737
14 39 095481 刘勋 22-01-0377347 2023-04-01 10:28:23 349.1110 1598.5686
15 42 067963 刘冬月 21-01-1238608 2023-04-01 10:21:17 337.5190 1597.3508
16 47 009502 董海林 21-01-1814672 2023-04-01 10:24:01 341.4750 1595.4750
17 48 835989 曹志彬 22-01-1712498 2023-04-01 10:30:07 351.1770 1595.3348
18 50 092881 陈稳 22-01-0672228 2023-04-01 10:22:44 339.0840 1593.8957
50斤组共77羽,取7羽    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 9 021611 董学军 22-01-1323981 2023-04-01 10:15:44 332.9350 1618.2509
3 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
4 17 080435 张华军 21-01-1739627 灰白条 2023-04-01 10:27:28 350.2010 1610.2501
5 19 098665 孙海龙 22-66-023187 雨白条 2023-04-01 10:26:41 348.5330 1608.4265
6 57 097669 王建军 20-01-1300763 灰白条 2023-04-01 10:18:05 331.4160 1592.6543
7 58 009502 董海林 22-01-0830622 2023-04-01 10:24:26 341.4750 1592.4458
100斤组共12羽,取2羽,第2羽90斤    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
200斤组共1羽,退费    
1 448 020565 郝俊 22-01-0378625 2023-04-01 10:48:25 356.6890 1496.0112
二十二取一              
             
20斤组共108羽,取5羽,第5羽360斤    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 13 019560 张连声 22-01-0900141 2023-04-01 10:27:41 350.9540 1612.1316
3 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
4 28 022545 刘向京 22-01-0354005 2023-04-01 10:18:45 334.8330 1603.9068
5 29 079992 解永建 22-01-1953361 2023-04-01 10:28:44 350.7110 1603.2971
30斤组共79羽,取4羽,第4羽351斤    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
2 13 019560 张连声 22-01-0900141 2023-04-01 10:27:41 350.9540 1612.1316
3 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
4 28 022545 刘向京 22-01-0354005 2023-04-01 10:18:45 334.8330 1603.9068
50斤组共22羽,取1羽    
1 5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
100斤组共2羽,取1羽180斤    
1 448 020565 郝俊 22-01-0378625 2023-04-01 10:48:25 356.6890 1496.0112
一百一十取一              
             
20斤组共13羽,取1羽234斤    
1 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
30斤组共2羽,取1羽54斤    
1 123 053719 韩军 22-01-1077673 2023-04-01 10:21:00 332.4500 1575.5475
50斤组共1羽,退费    
1 123 053719 韩军 22-01-1077673 2023-04-01 10:21:00 332.4500 1575.5475
大家乐              
             
100斤组共9羽,    
1 15 023968 聂树东 22-01-0377470 2023-04-01 10:33:30 360.0530 1610.9062
2 19 098665 孙海龙 22-66-023187 雨白条 2023-04-01 10:26:41 348.5330 1608.4265
3 67 022830 刘振京 22-01-1026892 2023-04-01 10:19:44 332.9360 1587.4211
团体冠军              
             
5 053963 岳振 21-01-133135 2023-04-01 10:27:55 355.6410 1631.8946
35 053963 岳振 22-01-1248331 2023-04-01 10:32:18 355.6410 1599.8194
36 053963 岳振 22-01-1677236 雨白条 2023-04-01 10:32:20 355.6410 1599.5485
40 053963 岳振 22-01-1563126 2023-04-01 10:32:35 355.6410 1597.7199
41 053963 岳振 22-01-1248338 2023-04-01 10:32:36 355.6410 1597.5902
53 053963 岳振 22-01-1248330 雨点 2023-04-01 10:33:11 355.6410 1593.4052
88 053963 岳振 22-01-1677250 雨点 2023-04-01 10:34:47 355.6410 1582.1202
92 053963 岳振 22-01-1248340 雨点 2023-04-01 10:34:48 355.6410 1581.9247
93 053963 岳振 22-01-1248339 雨点 2023-04-01 10:34:52 355.6410 1581.5434
94 053963 岳振 22-01-0434131 2023-04-01 10:34:53 355.6410 1581.4305
139 053963 岳振 22-01-1677231 灰白条 2023-04-01 10:36:06 355.6410 1572.9293
145 053963 岳振 22-01-1248324 2023-04-01 10:36:10 355.6410 1572.4060
156 053963 岳振 22-01-1563101 雨点 2023-04-01 10:36:33 355.6410 1569.7230
174 053963 岳振 21-01-133133 2023-04-01 10:36:58 355.6410 1566.8532
182 053963 岳振 22-01-1563127 2023-04-01 10:37:21 355.6410 1564.2027
196 053963 岳振 22-01-1677240 雨点 2023-04-01 10:37:44 355.6410 1561.5759
234 053963 岳振 22-01-1563121 雨点 2023-04-01 10:39:21 355.6410 1550.5524
团体亚军              
             
14 098028 刘希武 22-01-0830791 灰白条 2023-04-01 10:22:29 342.4580 1611.6874
87 098028 刘希武 22-01-1584060 2023-04-01 10:26:26 342.4580 1582.2086
89 098028 刘希武 22-01-1968916 红楞 2023-04-01 10:26:27 342.4580 1582.0758
97 098028 刘希武 22-01-1584087 2023-04-01 10:26:36 342.4580 1581.0316
147 098028 刘希武 22-01-1584068 2023-04-01 10:27:53 342.4580 1571.6393
148 098028 刘希武 22-66-069110 雨点 2023-04-01 10:27:54 342.4580 1571.6229
149 098028 刘希武 22-01-1973709 雨点 2023-04-01 10:27:54 342.4580 1571.5642
150 098028 刘希武 22-01-1584051 2023-04-01 10:27:56 342.4580 1571.2881
151 098028 刘希武 22-01-1584103 2023-04-01 10:27:58 342.4580 1571.1181
155 098028 刘希武 22-01-1968989 2023-04-01 10:28:06 342.4580 1570.1640
206 098028 刘希武 22-66-000958 2023-04-01 10:29:52 342.4580 1557.4591
237 098028 刘希武 22-01-1584102 2023-04-01 10:30:56 342.4580 1549.9799
243 098028 刘希武 22-01-1584073 2023-04-01 10:31:04 342.4580 1549.0447
245 098028 刘希武 22-66-000956 2023-04-01 10:31:07 342.4580 1548.6804
团体季军              
             
27 079992 解永建 22-01-1714800 雨点 2023-04-01 10:28:38 350.7110 1604.0549
29 079992 解永建 22-01-1953361 2023-04-01 10:28:44 350.7110 1603.2971
62 079992 解永建 22-01-1953344 2023-04-01 10:30:21 350.7110 1591.4987
72 079992 解永建 22-01-1678884 2023-04-01 10:31:04 350.7110 1586.4134
168 079992 解永建 22-01-1953350 2023-04-01 10:33:43 350.7110 1567.5896
183 079992 解永建 22-01-1953371 2023-04-01 10:34:14 350.7110 1564.0029
187 079992 解永建 22-01-1953363 灰白条 2023-04-01 10:34:22 350.7110 1563.0616
194 079992 解永建 22-01-1953349 2023-04-01 10:34:32 350.7110 1561.9259
285 079992 解永建 22-01-1953364 雨点 2023-04-01 10:37:55 350.7110 1538.7394
286 079992 解永建 22-01-1953385 2023-04-01 10:37:57 350.7110 1538.4327
291 079992 解永建 22-01-1953390 雨点 2023-04-01 10:38:05 350.7110 1537.5473
团体第四名              
             
13 019560 张连声 22-01-0900141 2023-04-01 10:27:41 350.9540 1612.1316
59 019560 张连声 22-01-0393024 雨点 2023-04-01 10:30:24 350.9540 1592.3275
61 019560 张连声 22-01-0901835 红绛 2023-04-01 10:30:28 350.9540 1591.8588
63 019560 张连声 22-01-0393042 深灰 2023-04-01 10:30:35 350.9540 1590.9846
209 019560 张连声 22-01-0393025 雨点 2023-04-01 10:35:28 350.9540 1556.4592
239 019560 张连声 22-01-1331275 红楞 2023-04-01 10:36:25 350.9540 1549.9303
249 019560 张连声 22-01-0393034 雨点 2023-04-01 10:36:39 350.9540 1548.3541
254 019560 张连声 22-01-0393047 2023-04-01 10:36:53 350.9540 1546.7365
287 019560 张连声 22-01-0901888 雨点 2023-04-01 10:38:11 350.9540 1537.9982
292 019560 张连声 22-01-0901899 2023-04-01 10:38:16 350.9540 1537.4663
团体第五名              
             
1 095420 张博 22-01-0377287 雨点 2023-04-01 10:22:20 352.9540 1662.2142
44 095420 张博 22-01-0377279 2023-04-01 10:31:04 352.9540 1596.5869
45 095420 张博 22-01-0377251 2023-04-01 10:31:05 352.9540 1596.3870
136 095420 张博 22-01-1714813 雨点 2023-04-01 10:34:19 352.9540 1573.3630
140 095420 张博 22-01-0377280 2023-04-01 10:34:23 352.9540 1572.8955
177 095420 张博 22-01-0377275 雨点 2023-04-01 10:35:20 352.9540 1566.2570
259 095420 张博 22-01-0377295 红绛 2023-04-01 10:38:21 352.9540 1545.5688
277 095420 张博 22-01-1714820 灰白条 2023-04-01 10:39:11 352.9540 1539.9756
280 095420 张博 22-01-0377244 灰白条 2023-04-01 10:39:14 352.9540 1539.6051
此成绩为临时成绩,如有异议请及时与俱乐部联系,3日后升为正式成绩。
  发奖以正式成绩为准            

 

 发布时间:2023-4-1 11:59:23 刷新时间:2023-4-1 11:59:23 打印此页 关闭窗口
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 相关信息
  • 更换公告 (2024-4-11 15:46:32)
  • 长城赛鸽俱乐部2024年秋季特比环售环截止公告 (2024-4-2 10:22:51)
  • 特比环停售通知 (2024-3-27 10:16:43)
  • 2024年长城赛鸽俱乐部四关鸽王赛规程 (草案) (2024-1-17 18:56:54)
  • 长城俱乐部550公里验棚照 (2023-4-16 19:43:25)
  • 长城俱乐部550公里附加赛临时成绩 (2023-4-16 19:22:54)
  • 长城俱乐部550公里前200名临时成绩 (2023-4-16 19:21:47)
  • 长城俱乐部550公里开笼通知及直播链接 (2023-4-16 6:28:54)
  • 2023年长城俱乐部550公里附加赛明细 (2023-4-15 16:41:01)
  • 2023年长城俱乐部550公里封笼照 (2023-4-15 16:35:37)
  • 手机中信网











    首页推广方式加盟中心合作平台意见建议网站导航APP下载

    Copyright © 2000-2024 ChinaXinge.com All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374