诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-03-31

诺安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.54 224.64 50/126
基金数量(只) 18 31.14 43/126
基金经理数量 10 6.60 27/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺安油气能源 163208 档案 QDII-普通股票 04-25 1.1080 1.2070 0.45% 7.82% 18.51% 2.64 宋青 开放申购 0.15% 购买
诺安全球黄金 320013 档案 QDII-商品 04-25 1.3020 1.4270 0.31% 14.23% 16.92% 3.37 宋青 限大额 0.08% 购买
诺安全球收益不动产 320017 档案 QDII-REITs 04-25 1.3230 1.4130 -0.68% 13.49% 6.29% 0.27 宋青 限大额 0.15% 购买
诺安联创顺鑫A 005448 档案 债券型-长债 04-26 1.2494 1.4265 -0.06% 3.70% 5.78% 10.51 周建树 等 限大额 0.06% 购买
诺安圆鼎定开债 005547 档案 债券型-长债 04-26 1.0414 1.3549 - 2.83% 5.57% 0.02 郭晓晖 暂停申购 0.06% 购买
诺安联创顺鑫C 005480 档案 债券型-长债 04-26 1.2454 1.4211 -0.05% 3.60% 5.57% 0.46 周建树 等 限大额 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A 000201 档案 债券型-长债 04-26 1.0414 1.6239 - 3.06% 5.00% 1.02 岳帅 暂停申购 0.06% 购买
诺安聚利债券A 000736 档案 债券型-长债 04-26 1.3768 1.4408 -0.10% 3.20% 4.64% 16.41 郭晓晖 限大额 0.08% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964 档案 债券型-长债 04-26 1.0376 1.5567 - 2.84% 4.57% 0.03 岳帅 暂停申购 - 购买
诺安浙享定开债券 005655 档案 债券型-长债 04-26 1.0902 1.2241 -0.05% 2.57% 4.37% 7.96 岳帅 等 暂停申购 0.06% 购买
诺安聚利债券C 000737 档案 债券型-长债 04-26 1.3277 1.3857 -0.11% 2.99% 4.26% 0.40 郭晓晖 限大额 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券A 000235 档案 债券型-长债 04-26 1.0012 1.4957 - 2.18% 3.74% 1.09 郭晓晖 暂停申购 0.00% 购买
诺安鑫享定开债发起式 005548 档案 债券型-长债 04-26 1.0400 1.2395 -0.14% 2.68% 3.73% 35.61 郭晓晖 暂停申购 0.06% 购买
诺安瑞鑫定开债券 000521 档案 债券型-长债 04-26 1.1086 1.3269 -0.08% 2.21% 3.27% 8.14 潘飞 等 暂停申购 0.06% 购买
诺安汇利灵活配置混合A 005901 档案 混合型-灵活 04-26 1.6096 1.6096 1.72% 0.86% 1.48% 0.03 王海畅 等 开放申购 1.50% 购买
诺安鼎利混合A 006005 档案 混合型-偏债 04-26 1.2224 1.2224 0.19% 2.22% 1.24% 0.11 张立 等 开放申购 0.10% 购买
诺安优化收益债券 320004 档案 债券型-混合一级 04-26 1.7432 2.4768 0.47% 1.53% 1.00% 4.86 张立 开放申购 0.00% 购买
诺安汇利灵活配置混合C 005902 档案 混合型-灵活 04-26 1.5865 1.5865 1.71% 0.56% 0.86% 0.19 王海畅 等 开放申购 0.00% 购买
诺安鼎利混合C 006006 档案 混合型-偏债 04-26 1.1836 1.1836 0.19% 1.92% 0.64% 0.13 张立 等 开放申购 0.00% 购买
诺安安鑫灵活配置混合 002291 档案 混合型-灵活 04-26 2.4675 2.4675 1.68% 19.67% 0.29% 1.32 王创练 开放申购 0.15% 购买
诺安先进制造股票A 001528 档案 股票型 04-26 2.7150 2.7150 1.23% 6.68% -1.02% 4.02 韩冬燕 开放申购 0.15% 购买
诺安价值增长混合 320005 档案 混合型-偏股 04-26 1.7057 2.6507 1.10% 6.77% -1.72% 10.29 王创练 开放申购 0.15% 购买
诺安双利债券发起 320021 档案 债券型-混合二级 04-26 2.6010 2.6010 0.15% 0.04% -1.74% 14.01 潘飞 等 开放申购 0.08% 购买
诺安行业轮动混合A 320015 档案 混合型-偏股 04-26 2.1635 2.1635 1.16% 5.18% -2.09% 5.77 韩冬燕 开放申购 0.12% 购买
诺安增利债券A 320008 档案 债券型-混合二级 04-26 1.6120 1.7770 0.37% -0.86% -3.93% 0.16 张立 开放申购 0.08% 购买
诺安增利债券B 320009 档案 债券型-混合二级 04-26 1.4890 1.6540 0.34% -1.06% -4.37% 0.04 张立 开放申购 0.00% 购买
诺安利鑫灵活配置混合A 002137 档案 混合型-灵活 04-26 1.4848 1.4848 1.21% 4.98% -5.00% 0.38 吴博俊 等 开放申购 0.15% 购买
诺安利鑫灵活配置混合C 014521 档案 混合型-灵活 04-26 1.4721 1.4721 1.20% 4.76% -5.40% 0.03 吴博俊 等 开放申购 0.00% 购买
诺安沪深300指数增强A 320014 档案 指数型-股票 04-26 1.3805 1.4139 1.19% 2.99% -5.42% 1.64 孔宪政 开放申购 0.12% 购买
诺安沪深300指数增强C 010352 档案 指数型-股票 04-26 1.3626 1.3626 1.19% 2.78% -5.79% 1.60 孔宪政 开放申购 0.00% 购买
诺安中小盘精选混合A 320011 档案 混合型-偏股 04-26 2.8660 3.8960 1.16% 2.95% -6.13% 9.66 韩冬燕 开放申购 0.15% 购买
诺安中证100指数A 320010 档案 指数型-股票 04-26 1.6080 1.7280 1.52% 2.62% -6.29% 2.38 梅律吾 开放申购 0.12% 购买
诺安中证100指数C 010351 档案 指数型-股票 04-26 1.5830 1.5830 1.54% 2.46% -6.72% 0.07 梅律吾 开放申购 0.00% 购买
诺安低碳经济股票A 001208 档案 股票型 04-26 1.9320 2.2450 1.31% 5.33% -6.74% 6.02 韩冬燕 等 开放申购 0.15% 购买
诺安低碳经济股票C 010349 档案 股票型 04-26 1.9090 2.2190 1.33% 5.06% -7.19% 0.84 韩冬燕 等 开放申购 0.00% 购买
诺安益鑫灵活配置混合A 002292 档案 混合型-灵活 04-26 1.4707 1.4707 3.19% 8.70% -8.52% 0.47 陈衍鹏 开放申购 0.15% 购买
诺安景鑫灵活配置混合 002145 档案 混合型-灵活 04-26 1.5261 1.5261 0.91% 16.38% -8.82% 0.36 李玉良 开放申购 0.15% 购买
诺安益鑫灵活配置混合C 014550 档案 混合型-灵活 04-26 1.4579 1.4579 3.19% 8.47% -8.89% 0.06 陈衍鹏 开放申购 0.00% 购买
诺安进取回报混合 001744 档案 混合型-灵活 04-26 1.0850 1.1130 1.59% -7.42% -9.66% 4.35 吴博俊 等 开放申购 0.15% 购买
诺安精选价值混合 001900 档案 混合型-偏股 04-26 1.0654 1.0654 2.30% -0.22% -10.07% 0.27 宋青 等 开放申购 0.15% 购买
诺安多策略混合 320016 档案 混合型-偏股 04-26 1.4110 1.4110 0.14% -13.59% -10.70% 3.17 王海畅 等 开放申购 0.15% 购买
诺安灵活配置混合 320006 档案 混合型-灵活 04-26 2.8360 3.4160 1.79% 4.30% -11.18% 7.70 张强 开放申购 0.18% 购买
诺安均衡优选一年持有混合A 016454 档案 混合型-偏股 04-26 0.8338 0.8338 0.77% 6.87% -11.21% 1.90 王创练 开放申购 0.15% 购买
诺安均衡优选一年持有混合C 016455 档案 混合型-偏股 04-26 0.8232 0.8232 0.76% 6.44% -11.93% 0.06 王创练 开放申购 0.00% 购买
诺安高端制造股票A 001707 档案 股票型 04-26 1.2850 1.2850 2.47% 6.20% -12.29% 0.62 童宇 开放申购 0.15% 购买
诺安新兴产业混合 008328 档案 混合型-偏股 04-26 1.5494 1.5494 1.34% -1.42% -12.37% 4.25 杨琨 开放申购 0.15% 购买
诺安中证500指数增强A 001351 档案 指数型-股票 04-26 0.8390 0.8390 1.82% -1.21% -12.70% 0.35 王海畅 等 开放申购 0.12% 购买
诺安高端制造股票C 014536 档案 股票型 04-26 1.2710 1.2710 2.50% 5.92% -12.71% 0.03 童宇 开放申购 0.00% 购买
诺安创新驱动混合A 001411 档案 混合型-灵活 04-26 0.9000 1.0150 3.21% 7.78% -12.96% 5.08 邓心怡 等 开放申购 0.15% 购买
诺安积极配置混合A 006007 档案 混合型-偏股 04-26 1.2525 1.2525 1.40% -1.14% -13.03% 2.33 罗春蕾 等 开放申购 0.15% 购买
诺安中证500指数增强C 010355 档案 指数型-股票 04-26 0.8273 0.8273 1.81% -1.43% -13.06% 0.02 王海畅 等 开放申购 0.00% 购买
诺安创新驱动混合C 002051 档案 混合型-灵活 04-26 0.8900 1.0050 3.25% 7.62% -13.09% 2.55 邓心怡 等 开放申购 0.15% 购买
诺安优选回报混合 001743 档案 混合型-灵活 04-26 1.5600 1.8100 1.56% -6.31% -13.48% 18.43 杨谷 开放申购 0.15% 购买
诺安积极配置混合C 006008 档案 混合型-偏股 04-26 1.2139 1.2139 1.40% -1.53% -13.73% 0.35 罗春蕾 等 开放申购 0.00% 购买
诺安先锋混合A 320003 档案 混合型-偏股 04-26 2.3205 4.2040 1.49% -7.98% -14.09% 36.59 杨谷 开放申购 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合A 320018 档案 混合型-灵活 04-26 3.2770 3.3970 0.71% -4.27% -14.28% 1.07 杨琨 开放申购 0.15% 购买
诺安先锋混合C 012621 档案 混合型-偏股 04-26 2.2944 2.2944 1.49% -8.16% -14.44% 0.76 杨谷 开放申购 0.00% 购买
诺安新经济股票 000971 档案 股票型 04-26 1.3890 1.3890 1.39% -1.49% -14.52% 11.84 杨琨 开放申购 0.15% 购买
诺安新动力灵活配置混合C 014551 档案 混合型-灵活 04-26 3.2480 3.2480 0.71% -4.44% -14.62% 0.08 杨琨 开放申购 0.00% 购买
诺安精选回报混合 002067 档案 混合型-灵活 04-26 1.6040 1.7640 1.45% -5.09% -14.64% 0.25 杨谷 开放申购 0.15% 购买
诺安恒鑫混合 006429 档案 混合型-偏股 04-26 1.0926 1.0926 1.26% -2.91% -14.76% 0.69 刘晓飞 开放申购 0.15% 购买
诺安改革趋势灵活配置混合 001780 档案 混合型-灵活 04-26 1.7350 1.7350 0.99% -2.91% -14.83% 0.38 杨琨 开放申购 0.15% 购买
诺安优势行业混合A 000538 档案 混合型-灵活 04-26 0.7800 0.7800 1.43% -11.26% -15.95% 0.81 杨谷 等 开放申购 0.15% 购买
诺安优势行业混合C 002053 档案 混合型-灵活 04-26 0.7760 0.7760 1.44% -11.42% -16.02% 0.04 杨谷 等 开放申购 0.15% 购买
诺安研究优选混合A 008185 档案 混合型-偏股 04-26 0.8816 0.8816 1.80% -8.86% -16.16% 1.13 王创练 等 开放申购 0.15% 购买
诺安积极回报混合A 001706 档案 混合型-灵活 04-26 1.9980 1.9980 5.05% 28.24% -16.47% 15.81 刘慧影 开放申购 0.15% 购买
诺安研究优选混合C 014497 档案 混合型-偏股 04-26 0.8734 0.8734 1.79% -9.04% -16.49% 0.20 王创练 等 开放申购 0.00% 购买
诺安研究精选股票 320022 档案 股票型 04-26 1.6820 2.9220 2.06% -2.10% -16.73% 4.48 王创练 等 开放申购 0.15% 购买
诺安积极回报混合C 012847 档案 混合型-灵活 04-26 2.1150 2.1150 5.07% 27.95% -16.80% 17.57 刘慧影 开放申购 0.00% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)A 163209 档案 指数型-股票 04-26 1.3159 1.5833 3.38% -3.48% -19.07% 1.63 梅律吾 开放申购 0.12% 购买
诺安创业板指数增强(LOF)C 010356 档案 指数型-股票 04-26 1.2974 1.2974 3.37% -3.68% -19.39% 1.56 梅律吾 开放申购 0.00% 购买
诺安平衡混合 320001 档案 混合型-偏股 04-26 1.0482 3.3082 2.14% 0.99% -20.54% 9.69 邓心怡 开放申购 0.15% 购买
诺安策略精选股票 320020 档案 股票型 04-26 1.6140 2.3526 1.18% -7.30% -21.47% 0.93 李迪 开放申购 0.15% 购买
诺安主题精选混合 320012 档案 混合型-偏股 04-26 2.2480 2.3480 0.85% -7.94% -21.92% 2.24 罗春蕾 开放申购 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合A 000066 档案 混合型-偏股 04-26 1.3797 1.9472 1.56% -6.96% -22.21% 0.46 李迪 开放申购 0.15% 购买
诺安鸿鑫混合C 014498 档案 混合型-偏股 04-26 1.3627 1.3627 1.57% -7.14% -22.52% 0.00 李迪 开放申购 0.00% 购买
诺安成长混合 320007 档案 混合型-偏股 04-26 1.0720 1.5170 2.00% -13.20% -23.43% 167.73 刘慧影 开放申购 0.15% 购买
诺安和鑫灵活配置混合 002560 档案 混合型-灵活 04-26 1.2042 1.2042 2.10% -5.72% -24.37% 23.28 邓心怡 等 开放申购 0.15% 购买
诺安优化配置混合A 006025 档案 混合型-偏股 04-26 1.2031 1.2031 2.68% -20.05% -27.23% 2.24 刘慧影 开放申购 0.15% 购买
诺安稳健回报混合A 000714 档案 混合型-灵活 04-26 0.9000 1.0680 2.97% 2.27% -33.63% 0.15 邓心怡 开放申购 0.08% 购买
诺安稳健回报混合C 002052 档案 混合型-灵活 04-26 0.8730 1.0410 2.95% 2.22% -33.81% 0.13 邓心怡 开放申购 0.00% 购买
诺安行业轮动混合C 019570 档案 混合型-偏股 04-26 2.1574 2.1574 1.16% 4.93% - 1.14 韩冬燕 开放申购 0.00% 购买
诺安先进制造股票C 019607 档案 股票型 04-26 2.7080 2.7080 1.23% 6.36% - 0.76 韩冬燕 开放申购 0.00% 购买
诺安优化配置混合C 019571 档案 混合型-偏股 04-26 1.2005 1.2005 2.69% -20.25% - 0.08 刘慧影 开放申购 0.00% 购买
诺安沪深300增强D 020647 档案 指数型-股票 04-26 1.3805 1.3805 1.19% - - 2.75 孔宪政 开放申购 - 购买
诺安中小盘精选混合D 020649 档案 混合型-偏股 04-26 2.8680 2.8680 1.20% - - 0.00 韩冬燕 开放申购 - 购买
诺安中小盘精选混合C 020648 档案 混合型-偏股 04-26 2.8650 2.8650 1.17% - - 0.00 韩冬燕 开放申购 0.00% 购买
诺安稳固收益一年定期开放债券C 020797 档案 债券型-长债 04-26 1.0015 1.0033 - - - 2.30 郭晓晖 暂停申购 0.00% 购买
诺安泰鑫一年定期开放债券D 020796 档案 债券型-长债 04-26 1.0414 1.0414 - - - - 岳帅 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺安聚鑫宝货币B 000779 货币型-普通货币 04-26 0.5048 2.0510% 2.14% 2.03% 0.51% 1.61 周建树 限大额 - 购买
诺安聚鑫宝货币A 000771 货币型-普通货币 04-26 0.5090 2.0610% 2.14% 2.04% 0.51% 1.56 周建树 限大额 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币C 001669 货币型-普通货币 04-26 0.5708 2.2960% 2.39% 2.28% 0.57% 196.77 周建树 限大额 0.00% 购买
诺安聚鑫宝货币D 001867 货币型-普通货币 04-26 0.5076 2.0620% 2.15% 2.04% 0.51% 4.07 周建树 限大额 - 购买
诺安天天宝C 000818 货币型-普通货币 04-26 0.4495 1.9620% 1.86% 2.06% 0.53% 0.06 岳帅 等 限大额 0.00% 购买
诺安天天宝B 000625 货币型-普通货币 04-26 0.4770 2.0640% 1.96% 2.16% 0.55% 0.24 岳帅 等 限大额 0.00% 购买
诺安理财宝货币B 000641 货币型-普通货币 04-26 0.4302 1.7060% 1.88% 2.07% 0.52% 11.21 潘飞 开放申购 - 购买
诺安理财宝货币A 000640 货币型-普通货币 04-26 0.4514 1.7850% 1.97% 2.17% 0.53% 0.70 潘飞 开放申购 0.00% 购买
诺安理财宝货币C 001026 货币型-普通货币 04-26 0.4959 1.9500% 2.13% 2.32% 0.58% 6.89 潘飞 开放申购 0.00% 购买
诺安天天宝A 000559 货币型-普通货币 04-26 0.4361 1.9120% 1.81% 2.01% 0.51% 1,014.16 岳帅 等 限大额 0.00% 购买
诺安天天宝E 000560 货币型-普通货币 04-26 0.4770 2.0620% 1.96% 2.16% 0.55% 1.86 岳帅 等 限大额 0.00% 购买
诺安货币A 320002 货币型-普通货币 04-26 0.3775 2.0150% 1.75% 1.76% 0.47% 2.12 岳帅 开放申购 0.00% 购买
诺安货币B 320019 货币型-普通货币 04-26 0.4300 2.2420% 1.98% 2.00% 0.53% 0.38 岳帅 开放申购 0.00% 购买
诺安货币C 015786 货币型-普通货币 04-26 0.3643 1.9970% 1.73% 1.75% 0.47% 0.12 岳帅 开放申购 - 购买
诺安货币D 017492 货币型-普通货币 04-26 0.3658 1.9970% 1.74% 1.75% 0.47% 32.48 岳帅 开放申购 - 购买
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002371 北方华创 4 1.03% 599.30 183,147.24
2 688012 中微公司 12 0.82% 977.00 145,865.86
3 603501 韦尔股份 3 0.68% 1,227.84 120,831.99
4 300661 圣邦股份 4 0.66% 1,800.12 117,044.09
5 300782 卓胜微 3 0.60% 1,055.88 107,267.29
6 603986 兆易创新 1 0.58% 1,453.42 104,456.97
7 300223 北京君正 1 0.58% 1,663.67 102,814.94
8 688981 中芯国际 3 0.54% 2,223.84 97,092.86
9 301269 华大九天 3 0.48% 1,027.23 85,978.87
10 688126 沪硅产业 1 0.42% 5,613.37 74,321.08

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

诺安基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

47

0

4月26日(日记) [诺安精选价值混合吧]

基民r2gwHS

2024-04-27

112

0

算力是现代工业基础,产业链核心个股大全(... [诺安和鑫灵活配置混合吧]

股友8O0338a102

2024-04-27

156

1

$诺安积极回报混合C[012847]$下周会大涨吗... [诺安积极回报混合C吧]

基民176Q50y375

2024-04-27

199

2

AI大科技方向的爆发力还是非常强的,今天诺... [诺安积极回报混合C吧]

恒久寻好基

2024-04-27

157

0

AI大牛股股价创历史新高!业绩翻倍增长的低... [诺安和鑫灵活配置混合吧]

股友8O0338a102

2024-04-27

70

0

加油啊,别让基民对你失去信心。 [诺安新兴产业混合吧]

基民5DaxFQ

2024-04-27

95

0

亏了十个点我看这基金太垃,就割了自己买股... [诺安成长混合吧]

cmhz688

2024-04-27

126

1

这两天看,刘经理比前一阵儿加仓了,但没到... [诺安积极回报混合A吧]

倪玉刚

2024-04-27

173

2

需大努力 [诺安积极回报混合C吧]

股友303158dz09

2024-04-27

78

0

【2024年一季报】北方华创:每股收益2.11元... [诺安和鑫灵活配置混合吧]

股友8O0338a102

2024-04-27

78

1

大家算一算,这种收费合理吗? [诺安灵活配置混合吧]

基民910K35657U

2024-04-27

88

0

诺安赔钱 [诺安成长混合吧]

满明月

2024-04-27

103

0

$诺安成长混合[320007]$基金经理水平不行 [诺安成长混合吧]

基民hSYBiz

2024-04-27

106

1

太炸裂了,不过我喜欢哈#券商能否扛起反攻... [诺安积极回报混合C吧]

基民767817U2G2

2024-04-27

104

1

今天的净值涨幅居然高达五个百分点,诺安积... [诺安积极回报混合C吧]

v把梦藏在树叶里v

2024-04-27

90

0

拉,不会调仓 [诺安成长混合吧]

懂奉献地橘子

2024-04-27

123

0

每次回撤够大的 [诺安成长混合吧]

股友5u36131z02

2024-04-27

239

2

买诺安的人怕是没仔细了解这只基金吧,从近... [诺安成长混合吧]

股友2UPWAD

2024-04-26

73

0

从哪里看当天估值 [诺安成长混合吧]

基民F0p8289625

2024-04-26

428

11

4月26日,A股放量大涨,科技股全面爆发 [诺安成长混合吧]

所望皆星河

2024-04-26

70

0

什么时候能查看估值 [诺安成长混合吧]

基民F0p8289625

2024-04-26

100

0

太牛了,五个多点,今天大反弹了呀,以下是... [诺安积极回报混合C吧]

小风爱小羊

2024-04-26

133

3

经理现在这个时候可以胆子大一些,适当调一... [诺安成长混合吧]

欢乐的冯宜仲

2024-04-26

85

0

#晒收益#什么时候回本[怒] [诺安成长混合吧]

基民AYWypM

2024-04-26

76

1

$诺安创新驱动混合A[001411]$看看今天又会... [诺安创新驱动混合A吧]

基民96330YC628

2024-04-26

53

0

太炸裂了,不过我喜欢,哈哈#北向爆买超200... [诺安积极回报混合C吧]

基民767817U2G2

2024-04-26

83

0

今天大盘行情好,三大指数大涨!今晚诺安再... [诺安积极回报混合C吧]

善思考的吕婉

2024-04-26

65

0

又调仓了?才5个点[大哭][困顿][为什么][怒... [诺安积极回报混合C吧]

lt涛歌

2024-04-26

78

0

暖风越来越舒服了 [诺安积极回报混合C吧]

力争上游的梦梦

2024-04-26

51

0

持有一年多还亏百分之十四多! [诺安积极回报混合C吧]

自游人3

2024-04-26

84

0

长期来看啊,CPO作为算力的基础设施,那可... [诺安积极回报混合C吧]

基民r265O06059

2024-04-26

71

0

$诺安成长混合[320007]$创业板要是跌三个多... [诺安成长混合吧]

基民5896W520f9

2024-04-26

60

0

今天上应该上7点才正常 [诺安积极回报混合A吧]

基民jRQYth

2024-04-26

66

0

只涨2点怎么算的? [诺安成长混合吧]

奋发图强之千日红

2024-04-26

52

0

净值这么点,今天最少在5个点以上,明天换... [诺安创新驱动混合C吧]

丁168888

2024-04-26

46

0

姓骡的自己主动辞职吧 [诺安主题精选混合吧]

炒股如禅

2024-04-26

51

0

$诺安积极回报混合C[012847]$仓位还没提上... [诺安积极回报混合C吧]

还有啥能用

2024-04-26

62

0

差东吴移动十来个点 [诺安积极回报混合A吧]

宏图如意的泰坦

2024-04-26

39

0

相信您跟着您 [诺安多策略混合吧]

英俊的南黎辰

2024-04-26

81

1

慧影,今天准备给大家分多少?别挨骂啊? [诺安成长混合吧]

基民28A5329q88

2024-04-26

51

0

这个基金经理就是个赌徒,调仓换股太快了,... [诺安策略精选股票吧]

云河风

2024-04-26

164

2

诺安多策略混合2024年度第一季度报告-报告... [诺安多策略混合吧]

诺安基金孔宪政

2024-04-26

62

1

请问这个价格可以建仓不 [诺安创业板指数增强(LOF)C吧]

基讯天天看

2024-04-26

40

0

[诺安创新驱动混合C吧]

基民s9KUwY

2024-04-26

60

0

我就看看今天的净值,如果刘妹妹不把33%银... [诺安积极回报混合A吧]

空先生

2024-04-26

51

0

$诺安和鑫灵活配置混合[002560]$这基金有严... [诺安和鑫灵活配置混合吧]

股友02O88629l6

2024-04-26

49

0

太牛了 [诺安积极回报混合C吧]

越来越好yzy

2024-04-26

45

0

天天偷吃,又少了1500 [诺安积极回报混合C吧]

blueice1975

2024-04-26

61

0

才这么点 [诺安成长混合吧]

基民1666888

2024-04-26

53

0

我看中的这个不错吧,近两天也是比较给力的... [诺安积极回报混合C吧]

海风爱理财

2024-04-26