鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鹏华丰禄债券(003547) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-15

鹏华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 591.09 224.96 14/126
基金数量(只) 117 31.48 12/126
基金经理数量 18 6.63 14/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鹏华精新添利债券A 019602 债券型-混合二级 24.03.08 ~ 24.06.07 陈大烨 认购期 - 详情 购买
鹏华精新添利债券C 019603 债券型-混合二级 24.03.08 ~ 24.06.07 陈大烨 认购期 - 详情 购买
鹏华国证ESG300ETF联接A 020014 指数型-股票 24.04.18 ~ 24.07.17 罗英宇 认购期 0.80% 详情 购买
鹏华国证ESG300ETF联接C 020016 指数型-股票 24.04.18 ~ 24.07.17 罗英宇 认购期 0费率 详情 购买
鹏华创新医药混合A 021308 混合型-偏股 24.04.18 ~ 24.07.17 金笑非 认购期 1.20% 详情 购买
鹏华创新医药混合C 021309 混合型-偏股 24.04.18 ~ 24.07.17 金笑非 认购期 0费率 详情 购买
鹏华品质甄选混合A 020037 混合型-偏股 24.04.19 ~ 24.07.18 张华恩 认购期 1.20% 详情 购买
鹏华品质甄选混合C 020038 混合型-偏股 24.04.19 ~ 24.07.18 张华恩 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鹏华港美互联股票人民币 160644 档案 QDII-普通股票 05-21 1.1969 1.2009 -0.67% 17.79% 29.62% 1.28 李悦 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华港美互联股票美元现汇 006792 档案 QDII-普通股票 05-21 0.1684 0.1690 -0.71% 18.34% 28.35% 1.28 李悦 等 开放申购 - 购买
鹏华弘益混合A 001336 档案 混合型-灵活 05-22 1.7579 1.7579 -0.49% 15.50% 15.50% 0.12 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘益混合C 001337 档案 混合型-灵活 05-22 1.7267 1.7267 -0.48% 15.48% 15.46% 0.07 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 档案 指数型-股票 05-22 1.2354 1.2854 0.21% 22.78% 15.09% 1.22 张羽翔 开放申购 0.12% 购买
鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 档案 指数型-股票 05-22 1.4361 1.4361 0.20% 22.69% 14.95% 4.62 张羽翔 开放申购 0.00% 购买
鹏华银行A 160631 档案 指数型-股票 05-22 1.0917 1.2191 0.41% 17.64% 13.13% 5.90 余展昌 开放申购 0.12% 购买
鹏华银行C 012042 档案 指数型-股票 05-22 1.0620 1.0620 0.42% 17.48% 13.10% 2.24 余展昌 开放申购 0.00% 购买
鹏华资源A 160620 档案 指数型-股票 05-22 1.9205 1.3588 -0.30% 17.89% 11.79% 1.51 闫冬 开放申购 0.12% 购买
鹏华资源C 012808 档案 指数型-股票 05-22 1.2020 1.2020 -0.30% 17.84% 11.71% 0.22 闫冬 开放申购 0.00% 购买
鹏华安润混合C 011074 档案 混合型-偏债 05-22 1.0788 1.0845 0.04% 3.70% 11.41% 1.48 方昶 开放申购 0.00% 购买
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 011570 档案 混合型-偏股 05-22 0.9542 0.9542 -0.55% 15.70% 10.52% 7.65 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘鑫混合A 001453 档案 混合型-灵活 05-22 1.3206 1.4259 -0.06% 10.70% 10.43% 0.84 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘鑫混合C 001454 档案 混合型-灵活 05-22 1.3037 1.4057 -0.05% 10.68% 10.38% 0.98 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 011571 档案 混合型-偏股 05-22 0.9314 0.9314 -0.56% 15.24% 9.64% 0.44 袁航 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 档案 混合型-灵活 05-22 1.5504 1.6504 0.00% 6.38% 8.73% 0.38 戴钢 等 限大额 0.15% 购买
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 档案 混合型-灵活 05-22 1.5987 1.6537 0.00% 6.27% 8.50% 0.88 戴钢 等 限大额 0.00% 购买
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 档案 指数型-股票 05-22 1.8684 0.8365 -0.21% 18.10% 6.77% 3.68 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
鹏华美国房地产(QDII) 206011 档案 QDII-REITs 05-21 0.9670 1.3430 0.00% 2.76% 6.62% 0.56 朱庆恒 开放申购 0.10% 购买
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 档案 混合型-灵活 05-22 2.6040 2.2300 -0.69% 12.14% 6.55% 3.63 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华先进制造股票 000778 档案 股票型 05-22 2.9710 2.9710 -0.83% 12.41% 6.53% 2.68 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677 档案 指数型-股票 05-22 1.1493 1.1493 -0.23% 17.88% 6.52% 0.09 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
鹏华优选价值股票A 008134 档案 股票型 05-22 1.2563 1.3728 0.02% 14.34% 6.40% 15.43 伍旋 开放申购 0.15% 购买
鹏华永达中短债6个月定开债券A 002504 档案 债券型-中短债 05-22 1.0706 1.5858 0.01% 5.73% 5.86% 0.38 刘涛 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华安润混合A 011073 档案 混合型-偏债 05-22 1.0251 1.0357 0.04% 3.71% 5.70% 4.43 方昶 开放申购 0.08% 购买
鹏华永安定期开放债券 004438 档案 债券型-长债 05-22 1.1929 1.4159 0.01% 3.41% 5.54% 3.56 邓明明 暂停申购 0.06% 购买
鹏华稳泰30天滚动持有债券A 012648 档案 债券型-长债 05-22 1.1206 1.1206 0.01% 3.87% 5.50% 1.23 张佳蕾 等 限大额 0.035% 购买
鹏华美国房地产美元现汇 006283 档案 QDII-REITs 05-21 0.1360 0.1410 0.00% 3.03% 5.43% 0.56 朱庆恒 开放申购 - 购买
鹏华永达中短债6个月定开债券C 002505 档案 债券型-中短债 05-22 1.0673 1.5018 0.01% 5.51% 5.39% 2.72 刘涛 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华盛世创新混合(LOF)A 160613 档案 混合型-偏股 05-22 1.2383 3.3017 -0.48% 13.92% 5.39% 7.04 伍旋 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘泽混合A 001172 档案 混合型-灵活 05-22 1.6211 1.6211 0.07% 3.76% 5.31% 1.40 戴钢 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华稳泰30天滚动持有债券C 012649 档案 债券型-长债 05-22 1.1141 1.1141 0.01% 3.77% 5.29% 3.33 张佳蕾 等 限大额 0.00% 购买
鹏华弘泽混合C 001381 档案 混合型-灵活 05-22 1.5784 1.5784 0.06% 3.69% 5.18% 0.96 戴钢 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰享债券 004388 档案 债券型-长债 05-22 1.2241 1.3851 0.02% 3.12% 4.99% 141.96 方昶 限大额 0.08% 购买
鹏华稳福中短债债券A 015530 档案 债券型-中短债 05-22 1.0722 1.0722 0.01% 3.14% 4.95% 8.21 王康佳 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华丰融定开债 000345 档案 债券型-长债 05-17 1.3640 1.9590 0.00% 2.98% 4.86% 8.38 刘涛 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰禄债券 003547 档案 债券型-长债 05-22 1.0663 1.4230 0.02% 2.64% 4.82% 66.96 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华永诚一年定开债券 000053 档案 债券型-长债 05-22 1.0592 1.8128 0.02% 2.68% 4.81% 7.67 刘涛 开放申购 0.08% 购买
鹏华稳华90天滚动持有债券A 013536 档案 债券型-中短债 05-22 1.0971 1.0971 0.01% 3.00% 4.75% 16.13 方莉 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华品质优选混合A 011333 档案 混合型-偏股 05-22 0.8033 0.8033 -0.79% 12.76% 4.73% 30.80 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华稳福中短债债券E 015532 档案 债券型-中短债 05-22 1.0684 1.0684 0.01% 3.04% 4.72% 21.59 王康佳 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘信混合A 001331 档案 混合型-灵活 05-22 1.6038 1.6351 0.00% 3.87% 4.71% 0.08 刘涛 限大额 0.04% 购买
鹏华稳健增利债券A 016889 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0392 1.0392 0.01% 2.95% 4.67% 0.00 杨雅洁 暂停申购 0.08% 购买
鹏华稳福中短债债券C 015531 档案 债券型-中短债 05-22 1.0669 1.0669 0.01% 2.98% 4.62% 8.03 王康佳 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘信混合C 001332 档案 混合型-灵活 05-22 1.4248 1.4708 0.00% 3.81% 4.61% 0.18 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华永润一年定期开放债券 006956 档案 债券型-长债 05-17 1.1091 1.1905 - 2.42% 4.56% 12.69 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华稳华90天滚动持有债券C 013537 档案 债券型-中短债 05-22 1.0916 1.0916 0.01% 2.90% 4.54% 59.83 方莉 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华金利债券 007321 档案 债券型-长债 05-22 1.0843 1.1891 0.02% 2.64% 4.52% 108.61 邓明明 暂停申购 0.05% 购买
鹏华0-5年利率发起式债券A 008040 档案 债券型-长债 05-22 1.0846 1.1636 0.02% 3.15% 4.50% 38.48 叶朝明 等 暂停申购 0.05% 购买
鹏华中债3-5年国开债指数A 008956 档案 指数型-固收 05-22 1.1026 1.1463 0.05% 2.90% 4.29% 0.04 叶朝明 等 开放申购 - 购买
鹏华丰盈债券 003741 档案 债券型-长债 05-22 1.0658 1.5990 0.02% 2.47% 4.22% 28.95 王志飞 等 限大额 0.08% 购买
鹏华永融一年定期开放债券 006958 档案 债券型-长债 05-17 1.1039 1.2167 - 2.36% 4.22% 8.58 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华中债3-5年国开债指数C 008957 档案 指数型-固收 05-22 1.1079 1.1567 0.05% 2.86% 4.19% 0.05 叶朝明 等 开放申购 - 购买
鹏华尊悦3个月定开债 005831 档案 债券型-长债 05-22 1.0391 1.2729 0.01% 2.76% 4.16% 34.92 刘涛 暂停申购 - 购买
鹏华睿进一年持有期混合A 016818 档案 混合型-偏股 05-22 0.9658 0.9658 -1.10% 1.58% 4.16% 2.98 朱睿 开放申购 0.15% 购买
鹏华丰华债券 002188 档案 债券型-长债 05-22 1.0787 1.3420 0.02% 2.49% 4.15% 10.90 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华尊诚定开债发起式 007500 档案 债券型-长债 05-22 1.1195 1.1484 0.02% 2.67% 4.14% 8.23 王志飞 等 暂停申购 - 购买
鹏华锦润86个月定开债 007723 档案 债券型-长债 05-17 1.0227 1.1506 - 1.97% 4.08% 81.37 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 档案 债券型-长债 05-22 1.0235 1.1769 0.01% 2.04% 4.03% 35.70 刘涛 暂停申购 - 购买
鹏华永泽18个月定开债 004504 档案 债券型-长债 05-22 1.2054 1.3269 0.00% 2.99% 3.95% 4.40 王石千 等 限大额 0.06% 购买
鹏华丰鑫债券 007584 档案 债券型-长债 05-22 1.0667 1.1781 0.01% 2.55% 3.92% 5.59 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华永盛一年定开债 003662 档案 债券型-混合一级 05-22 1.3206 1.3730 0.04% 2.75% 3.90% 6.58 祝松 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华品质优选混合C 011334 档案 混合型-偏股 05-22 0.7825 0.7825 -0.80% 12.32% 3.90% 3.73 袁航 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰达债券A 003209 档案 债券型-长债 05-22 1.0688 1.2418 0.01% 2.20% 3.85% 45.90 杜培俊 限大额 0.08% 购买
鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544 档案 债券型-长债 05-22 1.0263 1.1519 0.02% 2.40% 3.85% 30.67 应琛 暂停申购 - 购买
鹏华稳健添利债券A 018080 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0385 1.0385 0.03% 3.84% 3.84% 0.23 方昶 开放申购 0.06% 购买
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 档案 债券型-长债 05-22 1.5440 1.9090 0.03% 2.37% 3.83% 37.08 祝松 等 限大额 0.00% 购买
鹏华永益3个月定开债 012059 档案 债券型-长债 05-22 1.0294 1.1063 0.02% 2.94% 3.81% 1.98 刘太阳 等 暂停申购 0.03% 购买
鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870 档案 债券型-长债 05-22 1.0929 1.1769 0.00% 2.16% 3.80% 16.88 杜培俊 暂停申购 - 购买
鹏华丰康债券A 004127 档案 债券型-长债 05-22 1.0898 1.3750 0.02% 2.07% 3.76% 24.17 祝松 等 限大额 0.08% 购买
鹏华年年红一年持有期债券A 009920 档案 债券型-长债 05-22 1.1392 1.1392 0.01% 2.08% 3.76% 35.99 刘涛 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰玉债券A 004463 档案 债券型-长债 05-22 1.0533 1.2834 0.03% 2.91% 3.73% 24.91 汪坤 限大额 0.08% 购买
鹏华丰启债券 016609 档案 债券型-长债 05-22 1.0312 1.0518 0.01% 2.35% 3.72% 18.88 方昶 等 暂停申购 0.08% 购买
鹏华丰恒债券A 003280 档案 债券型-长债 05-22 1.1121 1.3116 0.01% 2.22% 3.71% 164.70 方昶 限大额 0.08% 购买
鹏华丰饶定开债 000329 档案 债券型-长债 05-22 1.1270 1.2320 0.00% 2.44% 3.63% 12.32 张丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鹏华稳健添利债券C 018081 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0362 1.0362 0.03% 3.73% 3.62% 1.35 方昶 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰润债券(LOF) 160617 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1069 1.7094 0.01% 2.05% 3.58% 7.57 刘太阳 等 限大额 0.08% 购买
鹏华尊达一年定开发起式债券 008925 档案 债券型-长债 05-22 1.0341 1.1271 0.01% 2.14% 3.57% 22.25 杜培俊 暂停申购 - 购买
鹏华永鑫一年定开债 015260 档案 债券型-长债 05-22 1.0294 1.0498 0.02% 2.30% 3.53% 67.72 邓明明 暂停申购 - 购买
鹏华丰登债券 007681 档案 债券型-长债 05-22 1.0206 1.1455 0.04% 2.48% 3.48% 27.31 吴国杰 暂停申购 - 购买
鹏华价值成长混合 008681 档案 混合型-偏股 05-22 1.0613 1.0613 -0.76% 4.59% 3.48% 12.36 陈璇淼 开放申购 0.15% 购买
鹏华普利债券A 009483 档案 债券型-长债 05-22 1.1078 1.1504 0.01% 1.95% 3.47% 5.88 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 档案 指数型-固收 05-22 1.0219 1.0573 0.01% 2.24% 3.47% 5.08 张佳蕾 等 限大额 - 购买
鹏华年年红一年持有期债券C 009921 档案 债券型-长债 05-22 1.1267 1.1267 0.02% 1.93% 3.45% 1.42 刘涛 开放申购 0.00% 购买
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 档案 指数型-固收 05-22 1.0660 1.1246 0.03% 2.33% 3.44% 37.53 叶朝明 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰腾债券 003527 档案 债券型-长债 05-22 1.0664 1.2247 0.02% 1.79% 3.43% 30.45 刘太阳 开放申购 0.08% 购买
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 档案 指数型-固收 05-22 1.1088 1.6898 0.02% 2.33% 3.43% 111.73 叶朝明 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华永泰定期开放债券 004503 档案 债券型-长债 05-22 1.2582 1.3903 0.06% 2.69% 3.42% 3.79 祝松 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰颐债券 010479 档案 债券型-长债 05-22 1.0312 1.1281 0.02% 2.15% 3.42% 40.95 张丽娟 暂停申购 - 购买
鹏华丰实定开债A 000295 档案 债券型-混合一级 05-22 1.0853 1.5307 0.01% 2.30% 3.41% 19.18 王石千 等 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰尚定开债A 002395 档案 债券型-长债 05-22 1.2356 1.2861 0.01% 1.90% 3.41% 11.98 刘涛 暂停申购 0.06% 购买
鹏华永平6个月定开债券 015653 档案 债券型-长债 05-22 1.0267 1.0469 0.02% 2.40% 3.41% 14.94 张羊城 暂停申购 - 购买
鹏华中债1-3年国开行债A 007000 档案 指数型-固收 05-22 1.0627 1.1682 0.02% 2.29% 3.40% 58.26 张佳蕾 等 开放申购 0.06% 购买
鹏华稳瑞中短债 014446 档案 债券型-中短债 05-22 1.0725 1.0725 0.02% 2.11% 3.40% 24.66 叶朝明 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华丰瑞债券 004499 档案 债券型-长债 05-22 1.0376 1.2822 0.02% 2.02% 3.39% 18.39 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 档案 指数型-固收 05-22 1.0299 1.0506 0.01% 2.19% 3.38% 0.00 张佳蕾 等 限大额 - 购买
鹏华丰惠债券 003983 档案 债券型-长债 05-22 1.0940 1.2891 0.01% 2.07% 3.37% 16.40 应琛 限大额 0.08% 购买
鹏华丰利债券(LOF)A 160622 档案 债券型-混合一级 05-22 1.0594 1.5123 -0.02% 2.85% 3.36% 29.08 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华弘安混合A 002018 档案 混合型-灵活 05-22 1.5101 1.5714 0.01% 1.73% 3.35% 1.12 叶朝明 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华丰茂债券 002868 档案 债券型-长债 05-22 1.0892 1.2660 0.01% 2.08% 3.34% 10.70 杜培俊 限大额 0.08% 购买
鹏华中短债3个月定开债券A 006434 档案 债券型-中短债 05-17 1.1861 1.2031 - 2.02% 3.33% 23.59 张佳蕾 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华睿进一年持有期混合C 016819 档案 混合型-偏股 05-22 0.9558 0.9558 -1.11% 1.17% 3.33% 0.10 朱睿 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰源债券 004498 档案 债券型-长债 05-22 1.0218 1.2685 0.02% 2.12% 3.32% 19.32 张丽娟 开放申购 0.08% 购买
鹏华中债1-3年国开行债C 007001 档案 指数型-固收 05-22 1.0605 1.1685 0.03% 2.25% 3.31% 0.69 张佳蕾 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰宁债券A 012797 档案 债券型-长债 05-22 1.0293 1.0711 0.01% 2.40% 3.31% 12.24 吴国杰 开放申购 - 购买
鹏华尊和一年定开发起式债券 011080 档案 债券型-长债 05-22 1.0767 1.1138 0.02% 2.14% 3.24% 80.49 祝松 暂停申购 - 购买
鹏华普利债券C 009484 档案 债券型-长债 05-22 1.0946 1.1371 0.02% 1.80% 3.17% 11.28 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华产业债债券A 206018 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1207 1.6957 0.06% 2.58% 3.06% 13.17 祝松 限大额 0.08% 购买
鹏华丰尚定开债B 002396 档案 债券型-长债 05-22 1.2088 1.2514 0.01% 1.72% 3.05% 0.22 刘涛 暂停申购 0.00% 购买
鹏华丰实定开债B 000296 档案 债券型-混合一级 05-22 1.0939 1.4845 0.01% 2.18% 3.04% 0.05 王石千 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘安混合C 002019 档案 混合型-灵活 05-22 1.4257 1.5182 0.01% 1.58% 3.04% 12.10 叶朝明 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰收债券 160612 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0220 1.8350 0.20% 3.02% 3.02% 1.82 祝松 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰泰定开债A 000289 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1004 1.5367 0.01% 1.98% 2.99% 5.67 戴钢 等 暂停申购 0.08% 购买
鹏华尊裕一年定开债 008951 档案 债券型-长债 05-22 1.0148 1.1263 0.00% 1.70% 2.91% 10.13 吴国杰 暂停申购 - 购买
鹏华中短债3个月定开债券C 006456 档案 债券型-中短债 05-17 1.1586 1.1756 - 1.81% 2.90% 0.47 张佳蕾 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华弘康灵活配置混合A 003411 档案 混合型-灵活 05-22 1.4506 1.4506 0.01% 1.63% 2.84% 4.26 王康佳 限大额 0.15% 购买
鹏华永宁3个月定开债券 013538 档案 债券型-长债 05-22 1.0359 1.0561 0.01% 1.86% 2.83% 9.21 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华丰尊债券 016111 档案 债券型-长债 05-22 1.0300 1.0375 0.03% 1.85% 2.83% 21.29 王康佳 开放申购 - 购买
鹏华丰利债券(LOF)C 017820 档案 债券型-混合一级 05-22 1.0351 1.0351 -0.01% 2.69% 2.79% 1.18 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华双季享180天持有债券A 014315 档案 债券型-中短债 05-22 1.0788 1.0788 0.01% 1.40% 2.77% 78.89 刘涛 限大额 - 购买
鹏华弘康灵活配置混合C 003412 档案 混合型-灵活 05-22 1.3892 1.3892 0.01% 1.58% 2.74% 57.90 王康佳 开放申购 0.00% 购买
鹏华稳利短债A 007515 档案 债券型-中短债 05-22 1.1461 1.1461 0.01% 1.54% 2.72% 81.29 叶朝明 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华弘泰A 206001 档案 混合型-灵活 05-22 1.2067 5.9352 0.02% 3.85% 2.70% 1.60 杨雅洁 限大额 0.15% 购买
鹏华安睿两年持有期混合A 009634 档案 混合型-偏债 05-22 1.0769 1.0769 -0.08% 4.31% 2.68% 0.22 王石千 开放申购 0.10% 购买
鹏华安泽混合A 009096 档案 混合型-偏债 05-22 1.1703 1.1703 -0.10% 1.89% 2.65% 1.36 刘太阳 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰泰定开债B 001950 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1426 1.2573 0.01% 1.80% 2.63% 0.00 戴钢 等 暂停申购 - 购买
鹏华丰庆债券A 007987 档案 债券型-长债 05-22 1.0204 1.1335 0.02% 1.64% 2.63% 2.10 刘太阳 等 暂停申购 - 购买
鹏华丰诚债券A 009021 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1455 1.1455 0.06% 2.37% 2.62% 5.86 祝松 等 限大额 0.08% 购买
鹏华普天债券A 160602 档案 债券型-混合一级 05-22 1.3537 2.1438 0.01% 1.45% 2.59% 2.31 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华双季享180天持有债券C 014316 档案 债券型-中短债 05-22 1.0743 1.0743 0.02% 1.30% 2.57% 2.81 刘涛 限大额 - 购买
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 014437 档案 指数型-固收 05-22 1.0641 1.0641 0.00% 1.47% 2.51% 79.09 胡哲妮 等 限大额 0.00% 购买
鹏华弘泰C 001775 档案 混合型-灵活 05-22 1.2231 1.2231 0.03% 3.74% 2.50% 0.18 杨雅洁 限大额 0.00% 购买
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 档案 QDII-纯债 05-21 0.5855 0.9200 0.03% 4.14% 2.45% 2.95 郝黎黎 限大额 0.08% 购买
鹏华锦利两年定开债 007682 档案 债券型-长债 05-22 1.0405 1.1454 0.01% 1.19% 2.40% 80.94 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华安悦一年持有期混合A 011071 档案 混合型-偏债 05-22 0.9849 0.9849 -0.15% 4.12% 2.40% 3.48 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华纯债债券 206015 档案 债券型-长债 05-22 1.0228 1.5313 0.01% 1.45% 2.35% 10.40 吴国杰 限大额 0.08% 购买
鹏华尊享定开债发起式 006029 档案 债券型-长债 05-22 1.0946 1.1841 0.01% 1.40% 2.32% 47.59 应琛 暂停申购 - 购买
鹏华稳利短债C 007956 档案 债券型-中短债 05-22 1.1255 1.1255 0.01% 1.35% 2.32% 11.57 叶朝明 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰诚债券C 009022 档案 债券型-混合一级 05-22 1.1314 1.1314 0.06% 2.21% 2.32% 0.94 祝松 等 限大额 0.00% 购买
鹏华普天债券B 160608 档案 债券型-混合一级 05-22 1.2914 2.0270 0.01% 1.29% 2.27% 9.94 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华安睿两年持有期混合C 009635 档案 混合型-偏债 05-22 1.0565 1.0565 -0.09% 4.06% 2.17% 0.29 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华双债保利债券 000338 档案 债券型-混合二级 05-22 1.1997 1.5687 -0.09% 4.05% 2.15% 35.94 祝松 开放申购 0.08% 购买
鹏华安泽混合C 009097 档案 混合型-偏债 05-22 1.1461 1.1461 -0.10% 1.64% 2.15% 0.16 刘太阳 开放申购 0.00% 购买
鹏华畅享债券A 015256 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0176 1.0176 0.08% 1.92% 2.14% 0.49 王石千 等 开放申购 0.08% 购买
鹏华弘盛混合A 001067 档案 混合型-灵活 05-22 1.5262 1.5262 -0.08% 3.63% 2.10% 1.72 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华双债加利债券A 000143 档案 债券型-混合二级 05-22 1.6418 1.8338 -0.07% 4.13% 2.08% 35.46 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华精选成长混合A 206002 档案 混合型-偏股 05-22 2.2829 2.6569 -1.13% 7.58% 2.05% 4.54 朱睿 开放申购 0.15% 购买
鹏华安悦一年持有期混合C 011072 档案 混合型-偏债 05-22 0.9721 0.9721 -0.14% 3.92% 2.00% 0.04 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华双债加利债券C 013149 档案 债券型-混合二级 05-22 0.9813 0.9813 -0.07% 4.09% 1.94% 0.14 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华前海万科REITS 184801 档案 REITs 05-22 101.0220 1.4380 -0.01% 1.13% 1.92% 29.91 刘方正 暂停申购 0.80% 购买
鹏华弘盛混合C 001380 档案 混合型-灵活 05-22 2.0547 2.0547 -0.08% 3.53% 1.89% 0.41 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华畅享债券C 015257 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0126 1.0126 0.08% 1.77% 1.83% 0.01 王石千 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华浮动净值型发起式货币 007858 档案 货币型-浮动净值 05-22 107.2297 1.0773 0.00% 1.10% 1.68% 0.11 叶朝明 限大额 - 购买
鹏华兴泰定期开放混合 003663 档案 混合型-灵活 05-17 1.5408 1.5408 - 2.64% 1.66% 0.52 刘方正 暂停申购 0.08% 购买
鹏华弘实混合A 001329 档案 混合型-灵活 05-22 1.3862 1.4412 0.00% 3.56% 1.62% 0.03 刘方正 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华弘实混合C 001330 档案 混合型-灵活 05-22 1.4994 1.5394 0.00% 3.57% 1.60% 0.48 刘方正 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华品质成长混合A 012057 档案 混合型-偏股 05-22 0.8897 0.8897 -0.96% 7.00% 1.60% 8.84 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华金享混合 008119 档案 混合型-偏债 05-22 1.2555 1.2555 0.04% 2.33% 1.55% 0.74 邓明明 限大额 0.08% 购买
鹏华全球高收益债美元现汇 001876 档案 QDII-纯债 05-21 0.0824 0.1274 0.00% 4.70% 1.48% 2.95 郝黎黎 限大额 - 购买
鹏华精选成长混合C 016562 档案 混合型-偏股 05-22 0.8432 0.8432 -1.13% 7.28% 1.47% 1.30 朱睿 开放申购 0.00% 购买
鹏华安益增强混合 004100 档案 混合型-偏债 05-22 1.3471 1.3796 0.01% 2.35% 1.31% 2.45 方昶 开放申购 0.15% 购买
鹏华稳健恒利债券A 015802 档案 债券型-混合二级 05-22 1.0209 1.0209 0.01% 2.04% 1.11% 0.00 范晶伟 开放申购 0.08% 购买
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 012640 档案 混合型-偏股 05-22 1.0543 1.0543 -0.08% 13.30% 1.10% 1.10 伍旋 开放申购 0.15% 购买
鹏华悦享一年持有期混合A 017081 档案 混合型-偏债 05-22 1.0054 1.0054 -0.13% 3.22% 1.07% 1.39 汪坤 等 开放申购 0.08% 购买
