博时基金管理有限公司

Bosera Fund Management Co., Ltd

博时基金 2022年度一年期金基金·债券投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-23

博时基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 421.20 224.72 17/126
基金数量(只) 132 31.14 10/126
基金经理数量 16 6.61 16/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
博时中证2000ETF 159533 指数型-股票 24.02.23 ~ 24.05.22 唐屹兵 认购期 - 详情 购买
博时上证科创板芯片ETF 588990 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.08.05 李庆阳 -- - 详情 购买
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 021035 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.05.17 李庆阳 -- - 详情 购买
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 021036 指数型-股票 24.05.06 ~ 24.05.17 李庆阳 -- - 详情 购买
博时科技驱动混合C 021383 混合型-偏股 24.05.10 ~ 24.05.23 黄继晨 -- - 详情 购买
博时科技驱动混合A 021382 混合型-偏股 24.05.10 ~ 24.05.23 黄继晨 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 档案 指数型-海外股票 04-29 1.3752 1.3752 0.34% 20.13% 32.09% 4.51 万琼 限大额 0.10% 购买
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 016057 档案 指数型-海外股票 04-29 1.3665 1.3665 0.35% 19.98% 31.72% 5.56 万琼 限大额 0.00% 购买
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 016056 档案 指数型-海外股票 04-29 0.1935 0.1935 0.31% 21.32% 28.66% 4.51 万琼 限大额 - 购买
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 016058 档案 指数型-海外股票 04-29 0.1923 0.1923 0.31% 21.17% 28.37% 5.56 万琼 限大额 - 购买
博时标普500ETF联接A 050025 档案 指数型-海外股票 04-29 3.9640 4.0230 0.30% 20.52% 23.24% 52.73 万琼 限大额 0.12% 购买
博时标普500ETF联接C 006075 档案 指数型-海外股票 04-29 3.8697 3.8697 0.30% 20.31% 22.81% 16.85 万琼 限大额 0.00% 购买
博时黄金D 000929 档案 指数型-其他 04-30 5.3511 2.3059 -0.59% 14.25% 22.54% 0.08 赵云阳 等 暂停申购 - 购买
博时黄金I 000930 档案 指数型-其他 04-30 5.2539 2.1879 -0.59% 14.25% 22.53% 4.22 赵云阳 等 暂停申购 - 购买
博时黄金ETF联接A 002610 档案 指数型-其他 04-30 1.8509 1.8509 -0.55% 13.75% 21.72% 11.12 赵云阳 等 开放申购 0.06% 购买
博时黄金ETF联接C 002611 档案 指数型-其他 04-30 1.7985 1.7985 -0.55% 13.56% 21.30% 73.78 赵云阳 等 开放申购 0.00% 购买
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 013425 档案 指数型-海外股票 04-29 0.5578 0.5578 0.29% 21.74% 20.09% 52.73 万琼 限大额 - 购买
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 013499 档案 指数型-海外股票 04-29 0.5445 0.5445 0.28% 21.51% 19.64% 16.85 万琼 限大额 - 购买
博时成长精选混合A 011740 档案 混合型-偏股 04-30 0.8580 0.8580 0.69% 22.99% 12.05% 5.03 曾豪 等 开放申购 0.15% 购买
博时中证银行指数(LOF)A 160517 档案 指数型-股票 04-30 1.3662 1.5375 0.44% 12.13% 11.70% 5.21 赵云阳 开放申购 0.10% 购买
博时成长精选混合C 011741 档案 混合型-偏股 04-30 0.8427 0.8427 0.69% 22.66% 11.41% 1.21 曾豪 等 开放申购 0.00% 购买
博时裕弘纯债债券A 002569 档案 债券型-长债 04-30 1.1096 1.2977 0.29% 5.55% 9.55% 2.96 王惟 限大额 0.08% 购买
博时上证自然资源ETF联接A 050024 档案 指数型-股票 04-30 1.2324 1.2324 -0.06% 16.30% 9.25% 2.53 王祥 开放申购 0.12% 购买
博时利发纯债债券A 003260 档案 债券型-长债 04-30 1.0492 1.2913 0.17% 2.45% 9.06% 17.14 王帅 限大额 0.08% 购买
博时利发纯债债券C 018091 档案 债券型-长债 04-30 1.0488 1.1562 0.18% 2.41% 9.00% 0.67 王帅 限大额 - 购买
博时安仁一年定开发起式债券A 002904 档案 债券型-长债 04-30 1.1413 1.3090 0.01% 7.23% 8.80% 15.19 李汉楠 封闭期 0.06% 购买
博时抗通胀增强回报 050020 档案 QDII-商品 04-29 0.4620 0.4620 -0.22% 7.44% 8.20% 0.46 杨涛 限大额 0.15% 购买
博时安仁一年定开发起式债券C 002905 档案 债券型-长债 04-30 1.1209 1.2560 0.01% 6.93% 8.15% 0.00 李汉楠 封闭期 0.00% 购买
博时研究慧选混合A 012153 档案 混合型-偏股 04-30 1.0786 1.0786 0.41% 12.77% 7.71% 1.06 吴鹏 开放申购 0.15% 购买
博时中债7-10政金债指数A 017837 档案 指数型-固收 04-30 1.0820 1.0820 0.32% 5.18% 7.55% 6.22 万志文 开放申购 0.05% 购买
博时中债7-10政金债指数C 017838 档案 指数型-固收 04-30 1.0809 1.0809 0.32% 5.13% 7.46% 1.10 万志文 开放申购 0.00% 购买
博时研究慧选混合C 012154 档案 混合型-偏股 04-30 1.0600 1.0600 0.41% 12.43% 7.06% 0.31 吴鹏 开放申购 0.00% 购买
博时中债5-10农发行A 006848 档案 指数型-固收 04-30 1.0864 1.2527 0.37% 4.91% 7.02% 1.00 魏桢 开放申购 0.05% 购买
博时中债5-10农发行C 006849 档案 指数型-固收 04-30 1.0850 1.2476 0.37% 4.86% 6.91% 0.59 魏桢 开放申购 0.00% 购买
博时研究回报混合A 014913 档案 混合型-偏股 04-30 1.1487 1.1487 0.54% 17.18% 6.87% 0.32 沙炜 开放申购 0.15% 购买
博时中证全指电力ETF发起式联接A 017481 档案 指数型-股票 04-30 1.1144 1.1144 0.67% 12.29% 6.72% 0.21 尹浩 开放申购 0.10% 购买
博时研究臻选持有期混合A 009740 档案 混合型-灵活 04-30 1.0705 1.0705 0.55% 16.08% 6.58% 5.21 沙炜 开放申购 0.12% 购买
博时裕乾纯债A 002175 档案 债券型-长债 04-30 1.1384 1.3387 0.59% 4.54% 6.43% 0.04 何平 限大额 0.08% 购买
博时中证全指电力ETF发起式联接C 017482 档案 指数型-股票 04-30 1.1101 1.1101 0.66% 12.13% 6.40% 0.16 尹浩 开放申购 0.00% 购买
博时研究回报混合C 014914 档案 混合型-偏股 04-30 1.1352 1.1352 0.54% 16.92% 6.32% 0.07 沙炜 开放申购 0.00% 购买
博时裕乾纯债C 002404 档案 债券型-长债 04-30 1.1301 1.2921 0.60% 4.34% 6.23% 0.22 何平 限大额 0.00% 购买
博时优质鑫选一年持有期混合A 013797 档案 混合型-偏股 04-30 0.8437 0.8437 0.57% 16.28% 6.23% 25.25 沙炜 开放申购 - 购买
博时研究臻选持有期混合C 009741 档案 混合型-灵活 04-30 1.0502 1.0502 0.56% 15.79% 6.05% 0.29 沙炜 开放申购 0.00% 购买
博时裕坤3个月定开债 002143 档案 债券型-长债 04-30 1.1279 1.3420 0.09% 1.42% 6.04% 19.22 郭思洁 封闭期 0.08% 购买
博时景兴纯债债券 002775 档案 债券型-长债 04-30 1.0513 1.3367 0.05% 3.37% 5.99% 7.94 程卓 暂停申购 0.08% 购买
博时研究优享混合A 014212 档案 混合型-偏股 04-30 0.9868 0.9868 0.55% 17.32% 5.64% 0.45 沙炜 开放申购 0.15% 购买
博时优质鑫选一年持有期混合C 013798 档案 混合型-偏股 04-30 0.8312 0.8312 0.57% 15.94% 5.59% 0.22 沙炜 开放申购 - 购买
博时安泰18个月定开债A 002356 档案 债券型-长债 04-30 1.1870 1.3640 - 4.12% 5.58% 4.53 程卓 封闭期 0.06% 购买
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 012692 档案 指数型-固收 04-30 1.0535 1.0967 0.10% 2.53% 5.48% 0.84 万志文 等 开放申购 0.05% 购买
博时双季乐六个月持有期债券A 015301 档案 债券型-中短债 04-30 1.0939 1.0939 0.14% 3.52% 5.47% 23.25 张李陵 等 限大额 0.03% 购买
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 012693 档案 指数型-固收 04-30 1.0517 1.0932 0.10% 2.49% 5.33% 0.23 万志文 等 开放申购 0.00% 购买
博时双季享持有期债券A 010223 档案 债券型-长债 04-30 1.1370 1.1370 0.14% 3.18% 5.27% 2.49 李禹成 限大额 0.03% 购买
博时周期优选混合A 011845 档案 混合型-偏股 04-30 0.8921 0.8921 0.50% 15.42% 5.24% 1.65 沙炜 开放申购 0.15% 购买
博时双季乐六个月持有期债券C 015302 档案 债券型-中短债 04-30 1.0873 1.0873 0.14% 3.37% 5.14% 0.55 张李陵 等 限大额 0.00% 购买
博时富源纯债债券A 006714 档案 债券型-长债 04-30 1.0481 1.1863 0.19% 3.07% 5.06% 65.57 李秋实 等 限大额 0.08% 购买
博时研究优享混合C 014213 档案 混合型-偏股 04-30 0.9734 0.9734 0.55% 16.98% 5.03% 0.04 沙炜 开放申购 0.00% 购买
博时富发纯债债券A 003207 档案 债券型-长债 04-30 1.0713 1.3230 0.15% 3.10% 4.96% 2.57 李禹成 限大额 0.08% 购买
博时双季享持有期债券B 010226 档案 债券型-长债 04-30 1.1251 1.1251 0.13% 3.02% 4.96% 0.03 李禹成 限大额 0.00% 购买
博时安泰18个月定开债C 002357 档案 债券型-长债 04-30 1.1600 1.3040 - 3.76% 4.95% 0.02 程卓 封闭期 0.00% 购买
博时裕嘉纯债3个月定开债 001545 档案 债券型-长债 04-30 1.0320 1.3273 - 2.89% 4.91% 0.51 郭思洁 暂停申购 - 购买
博时富汇3个月定开债发起式 007659 档案 债券型-长债 04-30 1.1302 1.1730 0.15% 3.04% 4.91% 56.09 何平 封闭期 0.08% 购买
博时双季享持有期债券C 010227 档案 债券型-长债 04-30 1.1230 1.1230 0.13% 3.00% 4.90% 2.83 李禹成 限大额 0.00% 购买
博时裕康纯债债券A 002206 档案 债券型-长债 04-30 1.0769 1.2716 0.07% 2.92% 4.86% 5.57 王帅 限大额 0.08% 购买
博时四月享120天持有期债券A 015746 档案 债券型-中短债 04-30 1.0753 1.0753 0.04% 1.89% 4.86% 13.97 倪玉娟 开放申购 0.30% 购买
博时富添纯债债券A 008170 档案 债券型-长债 04-30 1.0777 1.1434 0.21% 2.99% 4.84% 91.97 倪玉娟 限大额 0.08% 购买
博时富恒一年定开债发起式 013931 档案 债券型-长债 04-30 1.0274 1.0874 0.04% 3.31% 4.84% 10.19 黄海峰 封闭期 0.08% 购买
博时富发纯债债券C 018098 档案 债券型-长债 04-30 1.0699 1.0699 0.14% 3.03% 4.83% 0.22 李禹成 限大额 - 购买
博时富通一年定开债发起式 009323 档案 债券型-长债 04-30 1.0481 1.1094 0.06% 1.64% 4.80% 10.17 王惟 封闭期 0.08% 购买
博时聚盈纯债债券 002929 档案 债券型-长债 04-30 1.2762 1.3583 0.06% 2.60% 4.78% 13.28 于渤洋 暂停申购 0.08% 购买
博时富鑫纯债A 003703 档案 债券型-长债 04-30 1.1287 1.2765 0.13% 3.11% 4.77% 35.32 张李陵 等 限大额 0.08% 购买
博时富融纯债债券 006929 档案 债券型-长债 04-30 1.0461 1.2149 0.05% 2.62% 4.75% 10.46 王帅 限大额 0.08% 购买
博时远见回报混合A 015030 档案 混合型-偏股 04-30 1.0995 1.0995 0.58% 15.45% 4.72% 0.51 沙炜 开放申购 0.15% 购买
博时富乐纯债债券A 007536 档案 债券型-长债 04-30 1.0544 1.1848 0.18% 2.96% 4.67% 16.82 胥艺 限大额 0.08% 购买
博时裕腾纯债债券A 002354 档案 债券型-长债 04-30 1.0482 1.3452 0.15% 2.71% 4.65% 10.23 李秋实 限大额 0.08% 购买
博时中债3-5政金融债指数A 007962 档案 指数型-固收 04-30 1.0772 1.1551 0.27% 2.83% 4.61% 34.75 魏桢 开放申购 0.05% 购买
博时周期优选混合C 011846 档案 混合型-偏股 04-30 0.8766 0.8766 0.49% 15.08% 4.61% 0.10 沙炜 开放申购 0.00% 购买
博时富泽金融债A 016914 档案 债券型-长债 04-30 1.0234 1.0573 0.31% 3.19% 4.59% 20.11 王帅 等 开放申购 0.08% 购买
博时岁岁增利一年持有期债券A 000200 档案 债券型-中短债 04-30 1.2135 1.7196 0.07% 2.75% 4.57% 27.89 鲁邦旺 开放申购 0.06% 购买
博时中债3-5年国开行A 007485 档案 指数型-固收 04-30 1.0632 1.1780 0.21% 2.83% 4.57% 64.67 万志文 开放申购 0.05% 购买
博时安弘一年定开债发起式A 003682 档案 债券型-长债 04-30 1.1337 1.2933 0.11% 2.54% 4.56% 10.75 魏桢 封闭期 0.06% 购买
博时富兴纯债3个月定开债发起式 005820 档案 债券型-长债 04-30 1.0390 1.2928 - 2.84% 4.56% 46.86 陈黎 暂停申购 - 购买
博时富添纯债债券C 017883 档案 债券型-长债 04-30 1.0740 1.0740 0.22% 2.85% 4.56% 0.93 倪玉娟 限大额 0.00% 购买
博时富腾纯债债券A 004601 档案 债券型-长债 04-30 1.0503 1.3120 0.08% 2.83% 4.55% 4.47 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时四月享120天持有期债券C 015747 档案 债券型-中短债 04-30 1.0706 1.0706 0.04% 1.73% 4.54% 70.29 倪玉娟 开放申购 0.00% 购买
博时中债3-5政金融债指数C 007963 档案 指数型-固收 04-30 1.0765 1.1502 0.27% 2.79% 4.52% 0.01 魏桢 开放申购 0.00% 购买
博时中债3-5年国开行C 007486 档案 指数型-固收 04-30 1.0625 1.1737 0.20% 2.80% 4.51% 0.23 万志文 开放申购 0.00% 购买
博时富悦纯债A 007985 档案 债券型-长债 04-30 1.1461 1.1802 0.16% 2.75% 4.48% 32.46 王帅 限大额 0.08% 购买
博时安祺6个月定开债A 003239 档案 债券型-长债 04-30 1.0611 1.2113 - 3.32% 4.46% 7.28 程卓 封闭期 0.06% 购买
博时裕泰纯债债券 001993 档案 债券型-长债 04-30 1.3324 1.4492 0.05% 2.48% 4.45% 14.30 李汉楠 暂停申购 0.08% 购买
博时富尊一年定开债发起式 015969 档案 债券型-混合一级 04-30 1.0257 1.0657 - 2.76% 4.43% 15.43 黄海峰 等 暂停申购 - 购买
博时富鑫纯债C 016270 档案 债券型-长债 04-30 1.1248 1.1763 0.12% 2.93% 4.43% 3.36 张李陵 等 限大额 0.00% 购买
博时聚源纯债债券A 003188 档案 债券型-长债 04-30 1.0861 1.4055 0.11% 2.78% 4.41% 67.46 黄海峰 开放申购 0.08% 购买
博时富祥纯债债券A 003258 档案 债券型-长债 04-30 1.0613 1.2972 0.11% 2.64% 4.41% 47.94 陈黎 限大额 0.08% 购买
博时富业3个月定开债 005462 档案 债券型-长债 04-30 1.0283 1.1967 0.08% 2.92% 4.41% 20.05 倪玉娟 等 封闭期 0.08% 购买
博时富顺纯债债券A 007996 档案 债券型-长债 04-30 1.0661 1.1724 0.18% 2.82% 4.41% 15.12 陈黎 限大额 0.08% 购买
博时裕达纯债债券 002198 档案 债券型-长债 04-30 1.1149 1.3261 0.11% 2.71% 4.40% 13.32 王帅 限大额 0.08% 购买
博时双月享60天滚动持有债券A 013068 档案 债券型-长债 04-30 1.1025 1.1025 0.05% 2.61% 4.39% 6.62 郭思洁 开放申购 - 购买
博时富安3个月定开债 005622 档案 债券型-长债 04-30 1.1693 1.2655 0.15% 2.87% 4.38% 54.18 李秋实 等 封闭期 0.08% 购买
博时信用债纯债债券A 050027 档案 债券型-长债 04-30 1.1311 1.6539 0.21% 2.85% 4.38% 142.72 张李陵 等 限大额 0.08% 购买
博时裕昂纯债债券A 002970 档案 债券型-长债 04-30 1.0386 1.2674 0.19% 2.73% 4.37% 20.01 李汉楠 等 限大额 0.08% 购买
博时岁岁增利一年持有期债券C 016966 档案 债券型-中短债 04-30 1.2038 1.2038 0.07% 2.64% 4.36% 1.48 鲁邦旺 开放申购 - 购买
博时安康定开债(LOF) 501100 档案 债券型-长债 04-30 1.2244 1.3905 - 2.71% 4.35% 3.01 胥艺 暂停申购 0.06% 购买
博时聚源纯债债券C 010973 档案 债券型-长债 04-30 1.0852 1.1735 0.11% 2.70% 4.29% 0.06 黄海峰 开放申购 0.00% 购买
博时裕盛纯债债券 002755 档案 债券型-长债 04-30 1.0430 1.3310 0.10% 2.74% 4.25% 4.94 李汉楠 限大额 0.08% 购买
博时富祥纯债债券C 009168 档案 债券型-长债 04-30 1.0607 1.2542 0.11% 2.54% 4.19% 4.01 陈黎 限大额 0.00% 购买
博时双月享60天滚动持有债券C 013069 档案 债券型-长债 04-30 1.0965 1.0965 0.05% 2.51% 4.19% 1.71 郭思洁 开放申购 - 购买
博时裕丰纯债3个月定开债 002109 档案 债券型-长债 04-30 1.0102 1.3020 0.15% 2.80% 4.18% 19.31 王帅 等 封闭期 0.08% 购买
博时裕通定开债A 002716 档案 债券型-长债 04-30 1.0726 1.2654 0.10% 2.55% 4.18% 31.40 何平 暂停申购 - 购买
博时富淳3个月定开债 007517 档案 债券型-长债 04-30 1.0287 1.1812 0.14% 2.72% 4.18% 20.26 郭思洁 封闭期 0.08% 购买
博时双月薪定期支付债券 000277 档案 债券型-长债 04-30 1.0060 2.0390 - 2.62% 4.16% 3.69 胥艺 封闭期 0.09% 购买
博时安弘一年定开债发起式C 003683 档案 债券型-长债 04-30 1.1156 1.2591 0.11% 2.34% 4.14% 0.00 魏桢 封闭期 0.00% 购买
博时民泽纯债债券A 004136 档案 债券型-长债 04-30 1.0949 1.2510 0.11% 2.43% 4.14% 30.81 倪玉娟 开放申购 0.08% 购买
博时安祺6个月定开债C 003240 档案 债券型-长债 04-30 1.0563 1.1789 - 3.16% 4.14% 0.01 程卓 封闭期 0.00% 购买
博时景发纯债债券A 003023 档案 债券型-长债 04-30 1.1846 1.2269 0.08% 2.59% 4.13% 9.43 鲁邦旺 限大额 0.08% 购买
博时富信纯债债券A 008411 档案 债券型-长债 04-30 1.0644 1.1437 0.08% 2.41% 4.13% 30.67 陈黎 限大额 0.08% 购买
博时安丰18个月定开债A 160515 档案 债券型-长债 04-30 1.0472 1.6753 0.11% 2.36% 4.13% 4.55 王帅 暂停申购 0.06% 购买
博时裕荣纯债债券 001961 档案 债券型-长债 04-30 1.1512 1.3226 0.07% 2.80% 4.10% 38.09 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时远见回报混合C 015031 档案 混合型-偏股 04-30 1.0853 1.0853 0.57% 15.10% 4.09% 0.90 沙炜 开放申购 0.00% 购买
博时丰达纯债6个月定开债 003651 档案 债券型-长债 04-30 1.0173 1.2546 0.11% 2.55% 4.08% 20.03 唐薇 封闭期 0.08% 购买
博时裕顺纯债债券 002811 档案 债券型-长债 04-30 1.3030 1.3460 0.08% 2.52% 4.07% 6.65 程卓 限大额 0.08% 购买
博时裕通定开债C 002812 档案 债券型-长债 04-30 1.0627 1.2724 0.10% 2.50% 4.05% 0.00 何平 暂停申购 - 购买
博时安怡6个月定开债A 002625 档案 债券型-混合一级 04-30 1.1214 1.2624 - 2.69% 4.03% 3.05 王帅 等 封闭期 0.06% 购买
博时裕鹏纯债债券 004118 档案 债券型-长债 04-30 1.0322 1.3790 0.09% 2.23% 4.00% 11.42 王帅 暂停申购 0.08% 购买
博时富璟纯债一年定开债 014004 档案 债券型-长债 04-30 1.0211 1.0771 0.12% 2.47% 3.99% 63.21 黄海峰 封闭期 0.08% 购买
博时富盛一年定开债发起式 009561 档案 债券型-长债 04-30 1.0340 1.1323 0.15% 2.66% 3.95% 4.98 唐薇 封闭期 0.08% 购买
博时信用债纯债债券C 001661 档案 债券型-长债 04-30 1.0771 1.4151 0.20% 2.63% 3.94% 21.68 张李陵 等 限大额 0.00% 购买
博时裕盈3个月定开债 001546 档案 债券型-长债 04-30 1.0073 1.4045 0.09% 2.37% 3.93% 12.51 程卓 封闭期 0.08% 购买
博时裕景纯债债券B 002519 档案 债券型-长债 04-30 1.1064 1.3108 0.05% 2.39% 3.92% 3.11 王惟 限大额 0.08% 购买
博时裕创纯债 002754 档案 债券型-长债 04-30 1.0270 1.3260 0.10% 2.70% 3.90% 10.19 李汉楠 限大额 0.08% 购买
博时富和纯债债券 004479 档案 债券型-长债 04-30 1.0646 1.2563 0.16% 2.41% 3.90% 13.30 李秋实 限大额 0.08% 购买
博时丰庆纯债债券 004689 档案 债券型-长债 04-30 1.1225 1.2951 0.04% 2.61% 3.89% 5.11 李汉楠 限大额 0.08% 购买
博时富诚纯债债券 003866 档案 债券型-长债 04-30 1.1197 1.2023 0.14% 2.27% 3.86% 5.58 程卓 限大额 0.08% 购买
博时富鸿金融债3个月定开债A 015397 档案 债券型-长债 04-30 1.0195 1.0595 0.17% 2.44% 3.86% 25.06 黄海峰 等 封闭期 0.08% 购买
博时裕瑞纯债债券 001578 档案 债券型-长债 04-30 1.1075 1.3516 0.10% 2.35% 3.82% 74.14 李秋实 等 限大额 0.08% 购买
博时汇享纯债债券A 004366 档案 债券型-长债 04-30 1.1021 1.2454 0.12% 2.32% 3.82% 10.51 王帅 等 限大额 0.08% 购买
博时富悦纯债C 017910 档案 债券型-长债 04-30 1.1305 1.1305 0.16% 2.59% 3.78% 0.00 王帅 限大额 - 购买
博时民丰纯债A 003708 档案 债券型-长债 04-30 1.0298 1.2678 0.13% 2.43% 3.76% 10.18 李更 限大额 0.08% 购买
博时智臻纯债债券 003210 档案 债券型-长债 04-30 1.1223 1.2965 0.13% 2.34% 3.76% 11.16 程卓 限大额 0.08% 购买
博时悦楚纯债债券A 003268 档案 债券型-长债 04-30 1.0368 1.2268 0.15% 2.41% 3.76% 15.05 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时富灿一年定开债发起式 009167 档案 债券型-长债 04-30 1.0581 1.1061 0.10% 2.27% 3.76% 10.44 李汉楠 等 封闭期 0.08% 购买
博时裕恒纯债债券 001911 档案 债券型-长债 04-30 1.0443 1.3303 0.10% 2.16% 3.71% 25.79 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时臻选纯债债券A 003566 档案 债券型-长债 04-30 1.0758 1.2678 0.09% 2.25% 3.71% 20.48 程卓 限大额 0.08% 购买
博时安丰18个月定开债C 160523 档案 债券型-长债 04-30 1.0094 1.2914 0.11% 2.15% 3.71% 0.02 王帅 暂停申购 0.00% 购买
博时慧选纯债定开债 003963 档案 债券型-长债 04-30 1.0430 1.2713 - 2.48% 3.69% 20.57 唐薇 等 封闭期 0.08% 购买
博时富瑞纯债债券A 004200 档案 债券型-长债 04-30 1.0735 1.3107 0.12% 2.21% 3.67% 84.01 倪玉娟 限大额 0.08% 购买
博时安悦短债A 017438 档案 债券型-中短债 04-30 1.0480 1.0480 0.06% 2.33% 3.64% 0.19 黄海峰 限大额 0.40% 购买
博时富丰3个月定开债 007513 档案 债券型-长债 04-30 1.1377 1.1879 0.12% 2.31% 3.62% 22.17 郭思洁 封闭期 0.08% 购买
博时广利纯债3个月定开 004334 档案 债券型-长债 04-30 1.0595 1.2900 0.13% 2.28% 3.60% 62.48 于渤洋 封闭期 0.08% 购买
博时中债1-3政金债指数A 006633 档案 指数型-固收 04-30 1.0474 1.1603 0.18% 2.35% 3.60% 7.48 倪玉娟 开放申购 0.06% 购买
博时富瑞纯债债券C 008106 档案 债券型-长债 04-30 1.0726 1.1861 0.11% 2.18% 3.60% 46.18 倪玉娟 限大额 0.00% 购买
博时聚瑞6个月定开债 002781 档案 债券型-长债 04-30 1.0618 1.2778 - 2.40% 3.58% 25.65 于渤洋 封闭期 0.08% 购买
博时中债1-3年国开行A 007147 档案 指数型-固收 04-30 1.0362 1.1529 0.12% 2.15% 3.55% 146.22 万志文 开放申购 0.05% 购买
博时稳悦63个月定开债 008674 档案 债券型-长债 04-30 1.0493 1.1513 0.01% 1.76% 3.55% 84.19 陈黎 封闭期 0.04% 购买
博时信用优选债券A 009271 档案 债券型-长债 04-30 1.1227 1.1559 0.04% 1.97% 3.53% 18.26 于渤洋 限大额 0.08% 购买
博时裕新纯债 002466 档案 债券型-长债 04-30 1.0123 1.2938 0.11% 2.21% 3.51% 35.13 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时臻选纯债债券C 013656 档案 债券型-长债 04-30 1.0729 1.1208 0.10% 2.15% 3.51% 0.00 程卓 限大额 - 购买
博时中债1-3政金债指数C 006634 档案 指数型-固收 04-30 1.0461 1.1532 0.18% 2.30% 3.49% 0.02 倪玉娟 开放申购 0.00% 购买
博时富乾3个月定开债 005631 档案 债券型-长债 04-30 1.0923 1.2529 0.13% 2.41% 3.48% 77.96 于渤洋 封闭期 0.08% 购买
博时稳益9个月持有混合A 013769 档案 混合型-偏债 04-30 1.0413 1.0413 0.23% 2.96% 3.47% 3.26 张李陵 等 开放申购 0.08% 购买
博时聚利3个月定开债发起式 003259 档案 债券型-长债 04-30 1.0436 1.2884 0.10% 2.05% 3.45% 63.48 王惟 封闭期 0.08% 购买
博时中债1-3年国开行C 007148 档案 指数型-固收 04-30 1.0351 1.1461 0.12% 2.09% 3.45% 0.29 万志文 开放申购 0.00% 购买
博时富进一年期定开债发起式 008651 档案 债券型-长债 04-30 1.0884 1.1373 0.04% 2.30% 3.42% 91.95 李秋实 封闭期 0.06% 购买
博时汇享纯债债券C 004367 档案 债券型-长债 04-30 1.0902 1.2356 0.11% 2.11% 3.40% 0.07 王帅 等 限大额 0.00% 购买
博时聚润纯债债券A 002930 档案 债券型-长债 04-30 1.0195 1.2424 0.14% 2.01% 3.37% 10.02 唐薇 限大额 0.08% 购买
博时富元纯债债券 004307 档案 债券型-长债 04-30 1.0167 1.2703 0.05% 2.67% 3.37% 35.07 王帅 等 限大额 0.08% 购买
博时安悦短债C 017439 档案 债券型-中短债 04-30 1.0445 1.0445 0.06% 2.21% 3.37% 5.51 黄海峰 限大额 0.00% 购买
博时民丰纯债C 003709 档案 债券型-长债 04-30 1.0268 1.2372 0.12% 2.22% 3.34% 0.00 李更 限大额 0.00% 购买
博时信用优选债券C 009272 档案 债券型-长债 04-30 1.1155 1.1448 0.04% 1.86% 3.33% 70.47 于渤洋 限大额 0.00% 购买
博时裕安纯债定开债发起式 002447 档案 债券型-长债 04-30 1.0925 1.3082 - 1.75% 3.32% 10.00 李汉楠 封闭期 0.08% 购买
博时裕发纯债 002568 档案 债券型-长债 04-30 1.0200 1.2360 0.05% 1.89% 3.30% 10.11 于渤洋 限大额 0.08% 购买
博时安盈债券A 000084 档案 债券型-中短债 04-30 1.2591 1.4465 0.03% 1.98% 3.29% 69.17 黄海峰 开放申购 0.03% 购买
博时裕诚纯债债券 002140 档案 债券型-长债 04-30 1.1030 1.2690 0.09% 2.05% 3.24% 10.85 郭思洁 限大额 0.08% 购买
博时富永3个月定开债 006582 档案 债券型-长债 04-30 1.0203 1.1800 - 1.99% 3.23% 25.30 李秋实 封闭期 0.08% 购买
博时恒乐债券A 014846 档案 债券型-混合二级 04-30 1.0562 1.0562 0.28% 2.88% 3.22% 1.76 张李陵 开放申购 0.08% 购买
博时华盈纯债债券A 004458 档案 债券型-长债 04-30 1.0233 1.2580 0.13% 1.97% 3.21% 10.01 王惟 限大额 0.08% 购买
博时月月享30天持有期短债A 012246 档案 债券型-中短债 04-30 1.0874 1.0874 0.04% 1.83% 3.19% 0.91 魏桢 等 开放申购 - 购买
