研招网 > 山东研招网 > 山东大学 > 考研复试

2019年山东大学软件学院一志愿硕士研究生复试公示名单

  2019年山东大学软件学院一志愿硕士研究生复试公示名单已经发布,详情如下:

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分 备注 加分 加分说明
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106201 杜** 66 76 109 120 371   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106198 李** 71 71 100 121 363   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106196 林** 65 73 100 116 354   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912013 张** 59 70 99 126 354   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106199 安* 66 65 100 120 351   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912006 朱** 62 72 94 123 351   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106183 闫** 53 74 98 123 348   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106188 田** 68 63 83 125 339   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106202 王* 55 70 100 113 338   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912011 朱** 62 60 105 109 336   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106171 董** 60 58 99 117 334   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106173 赵* 59 79 91 101 330   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912008 尹** 60 55 106 108 329   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912018 马* 63 56 84 124 327   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106204 张** 58 58 91 114 321   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106182 李** 65 64 82 108 319   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106185 王* 61 66 80 112 319   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912009 张* 62 69 80 106 317   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510912004 孙** 62 79 78 95 314   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106169 李** 59 53 89 109 310   0  
048 软件学院 083500 软件工程 全日制 104229510106208 王* 50 83 74 88 295 单独考试 0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107309 朱** 69 75 126 147 417   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914067 曹** 74 83 116 144 417   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914126 李** 65 81 121 148 415   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107231 刘** 71 77 122 142 412   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107307 明* 75 71 120 146 412   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914070 盛** 69 73 125 144 411   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914222 白** 60 72 128 150 410   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914235 张** 66 70 127 147 410   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107332 嵇** 67 77 125 139 408   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914069 刘** 56 78 132 142 408   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914068 张** 64 72 142 128 406   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914071 宋** 67 76 118 145 406   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914062 潘** 65 69 122 149 405   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107276 吴** 61 84 116 143 404   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914081 李** 61 73 128 138 400   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914151 牛** 64 68 124 144 400   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914317 孙** 66 65 129 140 400   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107340 张** 62 81 121 135 399   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913945 刘* 61 69 121 148 399   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913987 代* 65 81 117 135 398   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914221 李* 61 80 110 145 396   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107271 刘** 62 75 122 136 395   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913988 罗** 62 78 112 143 395   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914312 井* 66 69 121 137 393   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914174 陈** 65 77 107 143 392   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913985 宋** 63 60 126 142 391   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914121 张** 50 81 111 149 391   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107234 张** 64 69 110 147 390   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914083 朱** 58 77 115 140 390   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914257 胡** 68 71 102 149 390   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107279 许** 62 71 106 150 389   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914061 李** 66 71 113 138 388   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107224 弭** 62 68 125 132 387   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107262 韩* 57 60 128 142 387   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914129 刘** 64 71 107 145 387   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107290 李* 60 66 115 145 386   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107299 于** 62 72 112 139 385   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914241 金** 60 68 117 140 385   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107238 李** 61 72 109 142 384   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914193 林** 50 75 115 143 383   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914146 郭** 68 63 114 137 382   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914192 卢** 59 60 114 148 381   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107264 许** 64 83 85 147 379   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107302 陈** 58 77 106 138 379   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914065 付** 58 73 99 148 378   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914213 苏** 64 55 113 146 378   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510914101 赵* 52 77 111 136 376   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107228 李** 55 83 91 146 375   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913970 吴** 56 65 114 140 375   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913948 刘* 59 62 122 131 374 退役大学生士兵计划 0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913989 李** 58 64 115 137 374   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914194 吕** 59 71 101 143 374   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913909 赵* 59 79 111 124 373   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914157 潘** 60 76 89 147 372   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107338 王** 59 61 104 147 371   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914122 李* 58 72 102 138 370   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914150 肖** 60 68 95 146 369   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914124 杨** 57 62 100 149 368   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914314 许** 60 72 99 137 368   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107256 刘* 61 75 89 142 367   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107281 刘** 62 71 92 142 367   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914074 李** 62 80 83 142 367   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914072 杨** 62 66 103 135 366   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107242 曲* 57 51 123 134 365   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914190 孙* 59 78 84 144 365   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107278 宁** 60 65 100 139 364   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107315 李** 61 79 94 130 364   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107320 王** 53 52 124 135 364   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914218 郑** 55 70 92 147 364   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107263 苗** 56 67 111 129 363   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913979 肖* 55 65 104 139 363   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107312 陈** 59 83 91 129 362   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913954 张** 52 69 116 125 362   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914116 孙** 54 57 111 139 361   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914292 王** 55 68 105 133 361   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107308 陈** 73 66 86 135 360   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913938 康** 65 64 86 145 360   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914078 程** 66 63 92 139 360   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914302 撒** 58 64 101 137 360   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914095 郭* 58 62 93 146 359   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107237 郝** 69 65 89 135 358   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107324 吕** 56 72 96 134 358   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914313 吴** 58 59 104 136 357   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107323 李** 56 64 103 133 356   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914064 仵* 62 55 107 132 356   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913986 宋** 52 65 97 140 354   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107221 王* 61 70 90 132 353   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914077 李** 67 57 85 144 353   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107343 张* 59 54 105 133 351   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914254 察** 52 57 97 145 351   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107291 王** 66 58 95 131 350   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914073 刘** 56 58 95 141 350   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914096 李** 51 62 104 133 350   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107344 刘* 53 67 101 128 349   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914119 陈** 64 58 89 138 349   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913920 张** 55 68 89 136 348   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107273 李** 61 80 108 98 347   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914253 安** 55 59 103 130 347   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107216 赵** 53 66 93 134 346   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107230 张** 62 55 95 134 346   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107296 刘** 60 62 88 135 345   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914172 窦** 62 50 99 134 345   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107339 张* 58 74 80 132 344   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914082 刘** 57 51 97 139 344   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510914118 李** 59 53 95 136 343   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107325 薛** 51 64 84 143 342   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914066 徐* 55 73 84 130 342   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913885 赵** 60 74 95 112 341   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107217 朱** 66 77 103 94 340   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914120 陈* 55 59 94 132 340   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107236 王** 54 54 96 135 339   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107233 刘* 53 67 79 138 337   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914125 张** 54 60 87 136 337   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914267 梁** 55 74 75 133 337   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914307 张** 66 52 97 122 337   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107268 侯** 59 65 89 123 336   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913900 马* 57 55 88 136 336   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914102 李** 57 69 94 116 336   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914128 解** 65 53 87 130 335   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914282 刘** 57 70 78 127 332   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107265 宋* 61 51 82 137 331   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914310 王** 63 75 80 113 331   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107266 倪** 50 55 99 124 328   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914127 朱* 60 56 76 135 327   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107316 孙** 54 50 99 123 326   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510913899 王** 57 50 77 140 324   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107257 孟** 57 56 78 131 322   0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107303 何** 58 64 92 106 320   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510914276 朱** 58 59 87 114 318   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107288 王* 58 54 86 112 310   0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107370 吕* 92 86 122 118 418 单独考试 0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107371 张* 79 84 148 96 407 单独考试 0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107373 李** 77 91 147 91 406 单独考试 0  
048 软件学院 085212 软件工程 非全日制 104229510107368 石** 73 77 81 92 323 单独考试 0  
048 软件学院 085212 软件工程 全日制 104229510107313 王* 75 74 84 106 339 强军计划 0  
考研帮最新资讯更多

考研帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭