速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
中广天择新巨丰仁度生物硕世生物鹏欣资源良品铺子三元股份观想科技st万林嘉澳环保
清新环境永创智能仲景食品江苏北人荣晟环保芯源微st沪科中国船舶南京公用青海春天
 龙溪股份.600592:最新股票新闻  更多…
[1].图解龙溪股份年报:第四季度单季净利润同比减 2024/4/27[2].龙溪股份获融资买入0.17亿元,近三日累计买入 2024/4/27[3].异动快报:龙溪股份(600592)4月16日14点31分 2024/4/27
[4].福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关于收购控 2024/4/13[5].龙溪股份获融资买入0.16亿元,近三日累计买入 2024/4/13[6].4月1日龙溪股份涨停分析:高铁轨交概念热股  2024/4/13
[7].异动快报:龙溪股份(600592)4月1日11点24分 2024/4/1[8].【最全】2024年轴承制造行业上市公司全方位对 2024/4/1[9].龙溪股份获得发明专利授权:“一种物料混合摇 2024/4/1
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
龙溪股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:通用设备[%] 小盘[%] 铁路基建[%] 海峡西岸[%] 航天军工[%] 大飞机[%] 融资融券[%] 参股金融[%] 工业4.0[%] 福建国资[%] 机械[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600592龙溪股份 8.86-7.71-1.164-2.123-30.139-4293-843-345015842709-20.16-13.43-16.8-3.3-13.56.210.655.65-1.165 -2.121-1.165 -2.1230029109181156571014117.527.12709-42930.43.718.732.243.437.237.5 26.96.87 1.35 15.990.416 2024/2/28
2024/2/2716:1600592龙溪股份 9.61.16-0.484-0.669-14.110-1825-401-14243411484-10.92.83-9.1-2.0-7.11.77.456.84-0.493 -0.675-0.484 -0.669001572614310578887820.123.94193-61183.45.420.127.239.637.936.9 29.55.32 1.04 17.330.416 2024/2/27
2024/2/2616:1600592龙溪股份 9.495.21-0.2001.5574.598-812-504-3081036-224-3.48.33-2.9-1.8-1.13.7-0.8511.32-0.215 1.537-0.215 1.53700-2370181131301737122.617.13969-69293.25.020.821.942.238.533.8 34.67.41 1.61 17.130.416 2024/2/26
2024/2/2316:1600592龙溪股份 9.023.92-0.025-0.661-5.694-90-216126-234324-0.602.61-.5-1.20.7-1.31.857.83-0.025 -0.661-0.025 -0.66100365713911836986617.220.64293-70202.03.226.125.437.138.434.8 33.05.09 1.07 16.280.416 2024/2/23
2024/2/2216:0600592龙溪股份 8.682.480.237-0.636-0.705810680130-478-3336.722.985.64.70.9-3.3-2.357.820.224 -0.6080.237 -0.60801-38921169993817316.920.73960-62095.71.025.524.637.741.031.1 33.44.23 .84 15.660.416 2024/2/22
2024/2/2116:1600592龙溪股份 8.470.47-0.568-0.551-16.314-1969-48-19204201549-14.64-4.41-12.2-0.3-11.92.69.652.85-0.576 -0.556-0.576 -0.556001812111810469892818.021.15510-81781.92.217.929.842.339.737.9 28.34.72 .91 15.290.416 2024/2/21
2024/2/2016:1600592龙溪股份 8.431.810.1330.8078.81644304430-4433.962.893.30.03.30.0-3.3421.290.133 0.7940.097 0.80701-53128195111227916.913.15067-77350.00.022.819.540.740.736.5 39.84.03 .77 15.210.416 2024/2/20
2024/2/1916:1600592龙溪股份 8.284.68-0.560-1.200-20.847-1833-470-13622921541-13.56-3.25-11.3-2.9-8.41.89.554.72-0.551 -1.211-0.551 -1.200001882612812670906515.621.96608-95680.63.520.829.240.538.738.1 28.64.96 1.01 14.940.416 2024/2/19
2024/2/816:1600592龙溪股份 7.919.410.7851.98927.401238502385-395-199115.969.6413.30.013.3-2.2-11.1551.60.785 1.9890.785 1.98901-2616815699181590123.814.84617-71832.72.731.217.933.735.932.4 43.55.90 1.38 14.280.416 2024/2/8
2024/2/716:0600592龙溪股份 7.23-3.600.1931.55714.38757150665326-8974.20-22.963.53.10.42.0-5.5541.480.193 1.5570.193 1.55701-12129143104241540321.214.33719-66116.73.621.921.534.532.536.9 42.45.52 1.47 13.050.416 2024/2/7
2024/2/616:0600592龙溪股份 7.51.760.4361.88818.3881253642611909-21629.60-3.4384.13.95.8-13.8431.570.436 1.8880.436 1.88801-30039112110231726819.712.61558-53584.80.720.716.838.232.436.3 50.15.45 1.71 13.540.416 2024/2/6
2024/2/516:0600592龙溪股份 7.37-10.01-0.6240.252-12.336-1875-22023281154721-17.16-.99-14.3-16.82.58.85.5511.08-0.624 0.252-0.624 0.256009591107101601098017.215.92279-72330.016.818.415.938.930.142.7 37.24.36 1.49 13.300.416 2024/2/5
2024/2/216:0600592龙溪股份 8.19-3.420.1570.2446.214520-11531-7312105.64-20.374.7-0.14.8-6.61.9341.090.157 0.2440.157 0.24401253154103011125012.911.82489-67131.51.617.913.136.242.844.4 42.53.33 1.14 14.780.416 2024/2/2
2024/2/116:1600592龙溪股份 8.48-2.19-0.107-0.908-13.056-365-192-173100265-4.80-.93-4-2.1-1.91.12.940.65-0.107 -0.908-0.107 -0.908003106511107572049.714.92754-70781.23.316.818.738.036.944.0 41.12.68 .85 15.300.416 2024/2/1
2024/1/3116:0600592龙溪股份 8.67-5.04-0.134-0.498-9.355-473-62-411-123596-5.52-17.04-4.6-0.6-4.0-1.25.843.8-0.134 -0.498-0.134 -0.4980067296011090891010.513.03350-75511.11.717.921.936.737.944.3 38.52.90 .87 15.650.416 2024/1/31
2024/1/3016:0600592龙溪股份 9.13-3.59-0.282-1.037-21.963-1044-547-49790955-12.60-11.11-10.5-5.5-5.00.99.642.61-0.282 -1.037-0.282 -1.0370010310541167471009.215.14305-85951.16.614.519.538.337.446.1 36.52.69 .79 16.480.416 2024/1/30
2024/1/2916:1600592龙溪股份 9.47-3.27-0.202-0.305-8.663-7770-777177600-7.92-16.13-6.60.0-6.61.55.134.89-0.202 -0.305-0.202 -0.3050062295011005975711.112.54906-93720.00.013.620.241.740.244.7 39.63.06 .87 17.090.416 2024/1/29
2024/1/2616:1600592龙溪股份 9.790.00-0.059-1.210-14.688-231-590359-731962-2.16-11.02-1.8-4.62.8-5.77.549.61-0.059 -1.210-0.059 -1.2100097557610569639712.320.35867-96031.76.321.819.036.942.639.6 32.13.26 .95 17.670.416 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
龙溪股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved