速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
复星医药西测测试美农生物天迈科技德昌股份山东章鼓九鼎投资京山轻机光威复材盘江股份
南凌科技中天科技九阳股份泰瑞机器英利汽车天能股份兰卫医学拓维信息珠城科技龙建股份
 狮头股份.600539:最新股票新闻  更多…
[1].4月29日狮头股份涨停分析:宠物经济,跨境电商 2024/4/29[2].异动快报:狮头股份(600539)4月29日13点46分 2024/4/29[3].狮头股份:2024年第一季度亏损387.49万元  2024/4/29
[4].狮头科技发展股份有限公司2024年第一季度报告 2024/4/27[5].图解狮头股份一季报:第一季度单季净利润同比 2024/4/27[6].狮头股份(600539.sh):2023年全年净亏损7759万 2024/4/27
[7].狮头股份(600539)3月31日股东户数1.18万户,较 2024/4/21[8].狮头股份2023年亏损7759.22万同比由盈转亏 董 2024/4/21[9].狮头科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要 2024/4/21
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
狮头股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:商务服务[-6.11%] 电子商务[-5.46%] 小盘[-7.97%] 山西[%] 节能环保[-5.26%] 跨境电商[-5.86%] 宠物经济[-5.01%]
『今日数据』 最新:4.64(-10.08%) 最高:5.33(3.29%) 最低:4.64(-10.08%) 日震幅:13.37% 流通市值:10.67亿元 流通股:2.3亿股 市盈率:-46.81 每股收益:-.074
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600539狮头股份 商务服务
......
4.64-10.080.080-0.930-1.546 91 132 -42 376 -467 1.56-12.521.31.9-0.65.4-6.731.830.080-0.9300.080-0.93101-9456537125594819.823.7-467913.51.612.913.542.737.340.947.66.141.85-46.81-0.0742024/2/28
2024/2/2814:47600539狮头股份 4.64-10.080.080-0.930-1.54691132-42376-4671.56-12.521.31.9-0.65.4-6.731.830.080 -0.9300.080 -0.93101-9456537125594819.823.7-467913.51.612.913.542.737.340.9 47.66.14 1.85 -46.81-0.074 2024/2/28
2024/2/2716:1600539狮头股份 5.164.24-0.177-0.399-8.493-2050-20535170-6.966.91-5.80.0-5.81.04.834.85-0.177 -0.402-0.177 -0.399003364294680399815.017.5-297-1150.00.013.919.738.137.148.0 43.23.05 .86 -52.06-0.074 2024/2/27
2024/2/2616:1600539狮头股份 4.952.91-0.391-1.951-19.597-4430-443-168611-11.048.38-9.20.0-9.2-3.512.732.57-0.391 -1.966-0.391 -1.9660012427386217353515.727.7314-5570.00.011.420.637.440.951.2 38.54.25 1.08 -49.94-0.074 2024/2/26
2024/2/2316:1600539狮头股份 4.815.02-0.011-1.709-9.341-12-10896-265277-0.3624.55-.3-2.72.4-6.66.931.57-0.011 -1.709-0.011 -1.709005931324864279317.730.8591-5691.64.313.711.339.345.945.4 38.53.74 .74 -48.53-0.074 2024/2/23
2024/2/2216:0600539狮头股份 4.585.050.023-1.671-7.91923023-4474240.965.80.00.8-15.414.619.52-0.051 -1.6250.023 -1.625019466154029208316.131.11015-5460.00.09.99.139.554.950.6 36.02.82 .55 -46.21-0.074 2024/2/22
2024/2/2116:1600539狮头股份 4.364.06-0.042-0.992-6.165-430-43-221264-1.4416.14-1.20.0-1.2-6.27.429.72-0.039 -0.990-0.042 -0.990006016283938282720.628.81280-5890.00.014.115.337.443.648.5 41.13.53 .67 -43.99-0.074 2024/2/21
2024/2/2016:1600539狮头股份 4.193.46-0.121-0.197-5.264-1130-1138132-4.20.8-3.50.0-3.52.51.047.93-0.121 -0.201-0.121 -0.19700793453213298224.726.61312-7020.00.021.825.334.231.744.0 43.03.45 .7 -42.27-0.074 2024/2/20
2024/2/1916:1600539狮头股份 4.055.190.043-0.598-1.24139-124164-2602200.8411.05.7-2.22.9-4.63.934.890.043 -0.6250.031 -0.598015572584895436029.232.81532-6632.04.215.112.240.745.342.2 38.36.21 1.41 -40.86-0.074 2024/2/19
2024/2/816:1600539狮头股份 3.852.941.9956.02255.6111613791821163-177526.1624.921.810.711.12.2-24.0522.591.995 6.0221.995 6.02201-505191313736968856.321.7-24395012.61.924.113.032.830.630.5 54.59.15 2.82 -38.84-0.074 2024/2/8
2024/2/716:0600539狮头股份 3.74-9.880.7652.65962.223662257405-96-56729.042.7524.29.414.8-3.5-20.7403.210.765 2.6590.765 2.65901-15060351457467549.915.6-810161210.30.921.76.932.435.935.6 56.33.16 .97 -37.73-0.074 2024/2/7
2024/2/616:0600539狮头股份 4.15-9.980.9033.14169.35786626660086-95124.2439.8720.26.214.02.0-22.2623.060.907 3.1410.903 3.14101-22821761892579554.317.7-176124788.92.732.018.033.331.325.8 48.04.47 1.61 -41.87-0.074 2024/2/6
2024/2/516:0600539狮头股份 4.61-9.96-0.1020.333-2.525-1100-1102108-8.1625-6.80.0-6.80.16.7331.31-0.102 0.333-0.102 0.333002317141660216720.816.0-165323680.00.012.919.724.624.562.5 55.81.50 .51 -46.51-0.074 2024/2/5
2024/2/216:0600539狮头股份 5.12-5.710.1280.4355.356158-149307-72-864.20-21.13.5-3.36.8-1.6-1.9281.150.128 0.4350.128 0.43501-1604286221714013.611.8-173825260.03.315.78.926.928.557.4 59.33.67 1.35 -51.66-0.074 2024/2/2
2024/2/116:1600539狮头股份 5.43-3.720.0790.7754.56899099412-5112.76-14.772.30.02.39.6-11.9181.280.079 0.7750.079 0.77501-9374176821875511.59.0-224926240.00.010.07.733.323.756.7 68.63.43 1.32 -54.78-0.074 2024/2/1
2024/1/3116:0600539狮头股份 5.64-7.69-0.229-0.028-7.097-308-114-1933034-8.40-19.31-7-2.6-4.46.90.120.99-0.229 -0.028-0.232 -0.0150075186847678211.011.1-224523170.02.66.711.134.727.858.6 58.53.26 1.29 -56.90-0.074 2024/1/31
2024/1/3016:0600539狮头股份 6.11-3.63-0.004-0.191-0.812-60-6247-241-0.242.99-.20.0-0.28.7-8.512.9-0.004 -0.191-0.004 -0.19100-39017552249888.39.2-248623110.00.05.96.134.125.460.0 68.52.00 .71 -61.64-0.074 2024/1/30
2024/1/2916:1600539狮头股份 6.34-4.950.0520.2442.95677077132-2092.64-.972.20.02.23.8-6.0131.120.052 0.2440.052 0.24401-32378557962389.78.6-269523880.00.07.85.625.221.467.0 73.02.35 .83 -63.97-0.074 2024/1/29
2024/1/2616:1600539狮头股份 6.670.45-0.030-0.580-2.209-470-47-4390-1.44-4.16-1.20.0-1.2-1.12.38.79-0.030 -0.580-0.030 -0.5800013416649651129.011.4-260423400.00.03.54.732.934.063.6 61.32.53 .93 -67.29-0.074 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
狮头股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved