速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
*st宜康普路通清新环境中瓷电子智飞生物圣诺生物赛微电子中国外运台基股份富春环保
罗莱生活威帝股份海峡股份恒尚节能芯源微东方创业诚迈科技中设股份百联股份东风汽车
 ST康美.600518:最新股票新闻  更多…
[1].st康美:公司在广东、甘肃、安徽等省区合作共 2024/4/27[2].投资者提问:请问贵公司最近有没有摘帽打算  2024/4/27[3].投资者提问:公司2023年扭亏后能否摘掉st  2024/4/27
[4].投资者提问:董秘你好!请问最近康美药业有新 2024/4/27[5].投资者提问:尊敬的广药集团、神农氏领导:建 2024/4/27[6].投资者提问:近日,四川农业大学特用植物生产 2024/4/27
[7].投资者提问:董秘你好,康美药业在ai中药研发 2024/4/27[8].投资者提问:公司计划什么时候申请摘帽呢?  2024/4/27[9].投资者提问:想问一下董秘,现在企业经营情况 2024/4/27
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
ST康美: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:医疗卫生[-3.88%] 民营医院[-4.03%] 中盘[-4.47%] 低价[-4.50%] 送转[%] 沪警示板[-3.88%] 参股金融[%] 中药[-3.75%] 互联医疗[-5.00%] 医药电商[-2.81%] 健康中国[-3.96%] 贸易摩擦受益[%] ST板块[-3.69%] 上证50[%]
『今日数据』 最新:1.86(-2.62%) 最高:1.92(.52%) 最低:1.86(-2.62%) 日震幅:3.14% 流通市值:253.2亿元 流通股:136.13亿股 市盈率:-130.67 每股收益:-.011
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600518ST康美 医药制造
......
1.86-2.62-0.145-0.271-49.503 -3742 -1138 -2604 1532 2210 -20.52-54.06-17.1-5.2-11.97.010.192.53-0.145-0.272-0.146-0.27300116605127565693510175.8328.92210-37420.05.237.549.437.230.225.315.20.851.35-130.67-0.0112024/2/28
2024/2/2814:47600518ST康美 1.86-2.62-0.145-0.271-49.503-3742-1138-260415322210-20.52-54.06-17.1-5.2-11.97.010.192.53-0.145 -0.272-0.146 -0.27300116605127565693510175.8328.92210-37420.05.237.549.437.230.225.3 15.20.85 1.35 -130.67-0.011 2024/2/28
2024/2/2716:1600518ST康美 1.910.00-0.041-0.107-22.132-1071-284-788252819-8.163.41-6.8-1.8-5.01.65.291.72-0.041 -0.105-0.039 -0.107004293790241943024196.9273.13029-48130.01.842.147.136.034.421.9 16.70.61 .89 -134.18-0.011 2024/2/27
2024/2/2616:1600518ST康美 1.911.060.0460.0025.7701152-6081760-369-7826.3632.735.3-2.88.1-1.7-3.69310.044 -0.0010.044 -0.00101-41067127347664751239.4240.12247-36620.02.849.241.133.635.317.2 20.80.84 1.27 -134.18-0.011 2024/2/26
2024/2/2316:1600518ST康美 1.890.530.009-0.079-10.502224-98321-5593351.92-3.491.6-0.72.3-4.02.491.770.009 -0.0790.009 -0.079011786581336382792204.6266.62583-34380.00.746.143.833.437.420.5 18.10.55 .8 -132.78-0.011 2024/2/23
2024/2/2216:0600518ST康美 1.880.00-0.079-0.175-47.310-2006-294-17125481458-18.00-22.43-15-2.2-12.84.110.989.54-0.083 -0.172-0.079 -0.172007778276243022338165.9305.24040-54440.02.236.949.737.533.425.6 14.70.52 .75 -132.07-0.011 2024/2/22
2024/2/2116:1600518ST康美 1.880.00-0.025-0.124-17.369-760-500-26060700-4.56-2.77-3.8-2.5-1.30.33.593.74-0.026 -0.126-0.030 -0.1260037232118752003842204.6276.94740-62040.02.544.645.934.334.021.1 17.60.78 1.17 -132.07-0.011 2024/2/21
2024/2/2016:1600518ST康美 1.881.08-0.020-0.106-16.475-506-18571350131375-3.2422.99-2.7-9.97.20.72.097.76-0.020 -0.105-0.019 -0.1050020005116448953697204.3270.65115-67110.09.946.939.732.631.920.5 18.50.73 1.04 -132.07-0.011 2024/2/20
2024/2/1916:1600518ST康美 1.860.00-0.191-0.294-74.395-4821-3220-160119572864-32.52-16.76-27.1-18.1-9.011.016.193.44-0.188 -0.294-0.188 -0.29400154114106861002681156.9357.07979-115310.018.132.741.738.627.628.7 12.60.70 .98 -130.67-0.011 2024/2/19
2024/2/816:1600518ST康美 1.864.490.025-0.0281.029618-5341152-234-3844.4430.433.7-3.26.9-1.4-2.378.930.025 -0.0280.025 -0.02801-2110185945114214203.4217.77595-109130.03.241.134.238.139.520.8 23.10.67 .97 -130.67-0.011 2024/2/8
2024/1/2416:1600518ST康美 1.89-1.56-0.069-0.213-20.545-1765-334-14311431622-8.88-23.77-7.4-1.4-6.00.66.872.69-0.066 -0.213-0.069 -0.2130085951109283755819150.9217.29217-126780.01.432.538.539.739.127.8 21.00.93 1.29 -132.78-0.011 2024/1/24
2024/1/2316:1600518ST康美 1.921.59-0.348-0.733-52.239-9136-3030-610736925444-23.1639.26-19.3-6.4-12.97.811.580.49-0.348 -0.733-0.348 -0.733002821182355182189008134.7272.314661-218140.06.430.243.140.132.329.7 18.21.80 4.04 -134.88-0.011 2024/1/23
2024/1/2216:1600518ST康美 1.895.000.0960.113561.117247302473-1135-133980.04-10066.70.066.7-30.6-36.110712.140.096 0.1130.096 0.11301-7082625214517601,353.1111.513322-193410.00.087.120.411.041.61.9 38.00.14 .29 -132.78-0.011 2024/1/22
2023/10/3116:1600518ST康美 1.87-1.06-0.034-0.117-42.259-864-720-14417847-12.24-36.1-10.2-8.5-1.70.210.088.52-0.033 -0.118-0.034 -0.118004508747629771539151.5293.014169-202050.08.539.040.733.533.327.5 17.50.33 .97 -131.37-0.011 2023/10/31
2023/10/3016:1600518ST康美 1.89-0.53-0.058-0.146-42.413-1485-242-12434321053-16.92-2.71-14.1-2.3-11.84.110.082.54-0.058 -0.146-0.059 -0.146005578354933591807166.1308.715222-216890.02.333.745.541.337.225.0 15.00.41 1.2 -132.78-0.011 2023/10/30
2023/10/2716:1600518ST康美 1.91.600.0130.0104.668332-229561260-5923.8422.873.2-2.25.42.5-5.7741.040.013 0.0100.013 0.01001-3126348727792891197.4189.714630-213570.02.238.733.341.238.720.1 25.80.40 1.29 -104.65-0.009 2023/10/27
2023/10/2616:1600518ST康美 1.870.00-0.005-0.064-19.328-306-183-122-23328-4.80-39.57-4-2.4-1.6-0.34.382.7-0.012 -0.064-0.012 -0.064001761740323411629175.0251.514958-216620.02.439.040.637.938.223.1 18.80.30 .91 -102.99-0.009 2023/10/26
2023/10/2516:1600518ST康美 1.870.00-0.040-0.077-28.692-1030-993-37381650-13.32-23.86-11.1-10.7-0.44.17.088.68-0.040 -0.076-0.040 -0.077003459652228621954172.7252.915608-226930.010.738.438.837.933.823.7 16.70.36 1.03 -102.99-0.009 2023/10/25
2023/10/2416:1600518ST康美 1.871.080.014-0.0171.1852840284-233-516.00-2.1150.05.0-4.1-0.978.880.014 -0.0170.011 -0.01701-274428518111596168.4191.115557-224080.00.041.536.536.840.921.7 22.60.22 .5 -102.99-0.009 2023/10/24
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
ST康美实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved