速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
美埃科技联化科技瑞泰新材四方科技经纬恒润澳弘电子瑞泰科技纽泰格德邦科技神火股份
陕天然气福田汽车st深天海南高速酷特智能旗滨集团st远程聚辰股份同济科技合金投资
 空港股份.600463:最新股票新闻  更多…
[1].空港股份(600463)3月31日股东户数1.25万户,较 2024/4/27[2].元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于董事 2024/4/27[3].图解空港股份一季报:第一季度单季净利润同比 2024/4/27
[4].空港股份:2024年第一季度亏损1883.69万元  2024/4/26[5].空港股份(600463.sh):一季度净亏损1883.69万 2024/4/26[6].空港股份:转型升级是复杂且长期的过程 正探索 2024/4/26
[7].证券简称:空港股份 证券代码:600463  2024/4/23[8].空港股份:感谢您对公司当前的经营状况以及未 2024/4/23[9].元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于董事 2024/4/23
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
空港股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:土木工程[-4.04%] 小盘[-7.97%] 中价[%] 创投[-4.63%] 京津冀[-4.30%] 军民融合[-6.11%] 北京国资[-3.93%] 园区开发[-4.42%]
『今日数据』 最新:7.15(-9.95%) 最高:8.28(4.28%) 最低:7.15(-9.95%) 日震幅:14.23% 流通市值:21.45亿元 流通股:3亿股 市盈率:-27.75 每股收益:-.193
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600463空港股份 土木工程
......
7.15-9.95-0.195-0.150-9.964 -474 0 -474 -56 530 -10.20-30.66-8.50.0-8.5-1.09.545.92-0.195-0.149-0.195-0.149006893394710432215.416.8530-4740.00.018.326.837.938.943.834.32.421.37-27.75-0.1932024/2/28
2024/2/2814:47600463空港股份 7.15-9.95-0.195-0.150-9.964-4740-474-56530-10.20-30.66-8.50.0-8.5-1.09.545.92-0.195 -0.149-0.195 -0.149006893394710432215.416.8530-4740.00.018.326.837.938.943.8 34.32.42 1.37 -27.75-0.193 2024/2/28
2024/2/2716:1600463空港股份 7.946.720.0850.2097.8061990199354-5536.006.0450.05.08.9-13.9371.160.085 0.2010.077 0.20901-7120234202488412.210.5-22-2760.00.020.915.938.029.141.1 55.01.71 .8 -30.82-0.193 2024/2/27
2024/2/2616:1600463空港股份 7.443.05-0.004-0.737-6.162-61117-177-434494-1.5618.36-1.32.5-3.8-9.310.629.66-0.027 -0.740-0.027 -0.740006587225656370511.016.8472-3362.50.011.114.935.044.351.4 40.82.07 .99 -28.88-0.193 2024/2/26
2024/2/2316:1600463空港股份 7.220.84-0.125-0.650-15.859-2680-268-151419-10.20-7.55-8.50.0-8.5-4.813.325.6-0.125 -0.650-0.125 -0.65000586513446526639.916.6892-6040.00.08.316.840.445.251.3 38.01.47 .56 -28.03-0.193 2024/2/23
2024/2/2216:0600463空港股份 7.163.17-0.075-0.382-8.744-1610-16131130-5.64-.64-4.70.0-4.70.93.827.75-0.077 -0.389-0.075 -0.389001829163442259614.018.51022-7650.00.011.115.843.742.845.2 41.41.60 .56 -27.79-0.193 2024/2/22
2024/2/2116:1600463空港股份 6.940.140.0410.3435.02062-2182-2471851.443.781.2-0.41.6-4.83.6381.180.041 0.3330.029 0.333012622333802450519.216.21207-7040.00.419.517.939.444.241.1 37.52.43 .87 -26.94-0.193 2024/2/21
2024/2/2016:1600463空港股份 6.9310.000.4420.64120.851886521366-155-73117.164.5614.38.45.9-2.5-11.8461.310.442 0.6410.442 0.64101-10940514411578221.016.04751828.40.021.715.834.937.435.0 46.83.09 1.31 -26.90-0.193 2024/2/20
2024/2/1916:1600463空港股份 6.39.950.364-0.4975.94566159170-443-21823.649.6619.717.62.1-13.2-6.569.660.364 -0.4970.364 -0.49701-3603462392158023.235.125784424.06.420.118.031.744.924.2 30.71.85 .79 -24.45-0.193 2024/2/19
2024/2/816:1600463空港股份 5.731.240.0662.83418.697107-1002071250-13571.92-1.951.6-1.53.118.7-20.3342.410.066 2.8340.066 2.83401-25079503371812736.615.2-11009510.31.817.314.254.535.827.9 48.24.12 2.06 -22.24-0.193 2024/2/8
2024/2/716:0600463空港股份 5.66-10.020.3651.69249.89762799528250-87815.961.9113.32.111.25.3-18.6612.590.365 1.6920.365 1.69201-15329602388617434.513.3-197815782.10.034.923.734.228.928.8 47.42.75 1.56 -21.97-0.193 2024/2/7
2024/2/616:0600463空港股份 6.29-9.100.0862.04030.051163-122285549-7114.8027.964-3.07.013.5-17.5303.50.086 2.0400.086 2.04001-11353231979692632.89.4-268917410.03.017.110.149.435.933.5 51.02.16 1.27 -24.42-0.193 2024/2/6
2024/2/516:0600463空港股份 6.92-10.01-0.1410.416-5.391-2970-297348-50-19.0813.95-15.90.0-15.918.6-2.7381.81-0.141 0.416-0.141 0.41600-719121701308515.78.6-274014430.00.011.026.939.621.049.4 52.10.89 .5 -26.86-0.193 2024/2/5
2024/2/216:0600463空港股份 7.69-5.760.2890.04916.1706750675-125-54918.72-10.6815.60.015.6-2.9-12.7301.040.287 0.0550.287 0.05501-701320682270658.17.8-328921180.00.022.77.122.625.554.7 67.41.84 1.07 -29.85-0.193 2024/2/2
2024/2/116:1600463空港股份 8.16-5.01-0.0790.247-1.995-193-27885449-256-4.08-1.59-3.4-4.91.57.9-4.5241.13-0.079 0.247-0.079 0.24700-315420863697358.17.2-354519250.04.910.18.633.725.856.2 60.72.34 1.51 -31.67-0.193 2024/2/1
2024/1/3116:0600463空港股份 8.59-6.530.0800.0845.2852100210185-3946.00-12.7650.05.04.4-9.4101.060.080 0.0840.080 0.08401-45096835388265.75.4-393921350.00.07.62.628.023.664.4 73.81.60 1.11 -33.34-0.193 2024/1/31
2024/1/3016:0600463空港股份 9.19-1.39-0.1060.528-3.373-292-136-1561255-963-6.96-2.59-5.8-2.7-3.124.9-19.1161.37-0.106 0.528-0.106 0.52800-1047711638787648.66.3-490218420.02.75.18.243.118.251.8 70.91.83 1.4 -35.67-0.193 2024/1/30
2024/1/2916:1600463空港股份 9.32-3.12-0.0410.271-1.748-11526-141355-241-3.72-12.23-3.10.7-3.89.6-6.5131.25-0.041 0.271-0.041 0.27100-25666557969567.15.7-514317280.70.04.07.830.921.364.4 70.91.32 1 -36.18-0.193 2024/1/29
2024/1/2616:1600463空港股份 9.624.340.1030.3769.324296112184-179-1177.92-6.866.62.54.1-4.0-2.6191.310.102 0.3760.103 0.37601-121711554172458.46.5-525920232.50.010.46.329.533.557.6 60.21.56 1.33 -37.34-0.193 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
空港股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved