速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
浙江东日京山轻机亿纬锂能世联行大有能源松霖科技盛泰集团万胜智能浙海德曼太极股份
新洁能通鼎互联中原内配钢研纳克佐力药业国联股份亚华电子宝馨科技湖南黄金南极电商
 华夏幸福.600340:最新股票新闻  更多…
[1].廊坊银行股东变阵:华夏幸福基业控股退居第五 2024/5/1[2].华夏幸福基业股份有限公司 关于公司会计政策变 2024/5/1[3].华夏幸福基业股份有限公司 2024年第一季度报告 2024/5/1
[4].华夏幸福战略转型落地 成出险房企中首家完成全 2024/5/1[5].华夏幸福基业股份有限公司 2023年年度报告摘要 2024/5/1[6].鹰眼预警:华夏幸福应收账款/营业收入高于行业 2024/5/1
[7].华夏幸福(600340)3月31日股东户数13.88万户, 2024/5/1[8].华夏幸福(600340.sh):2024年一季度净亏损19. 2024/5/1[9].华夏幸福2023年营收359.07亿 财务总监钟坚薪酬 2024/5/1
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
华夏幸福: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:房地产[%] 智慧城市[%] 中盘[%] 低价[%] 河北[%] 融资融券[%] 三线地产[%] 智能汽车[%] 体育产业[%] 证金汇金[%] PPP概念[%] 车联网[%] 京津冀[%] 足球概念[%] 雄安新区[%] 雄安地产[%] 粤港澳[%] 特色小镇[%] 新型城镇化[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47600340华夏幸福 1.48-5.13-0.5300.120-11.468-3332-1111-222114891843-15.84-6.37-13.2-4.4-8.85.97.3641.03-0.530 0.106-0.541 0.090001187361249175431801992.790.31843-33323.57.922.130.936.630.737.8 30.54.18 2.08 -2.31-0.480 2024/2/28
2024/2/2716:1600340华夏幸福 1.569.860.8970.94237.930535930852274-2248-311124.60-9.3620.511.88.7-8.6-11.9851.460.897 0.9390.897 0.94201-20266217371048715348162.4111.0-1268202819.07.234.025.324.833.422.2 34.14.37 3.03 -2.43-0.480 2024/2/27
2024/2/2616:1600340华夏幸福 1.42-0.700.041-0.112-1.31922725202-3871603.24-4.852.70.32.4-4.61.970.90.041 -0.1080.041 -0.10801112014956128549196.2107.4-110922556.56.229.827.429.333.934.4 32.51.51 1.03 -2.22-0.480 2024/2/26
2024/2/2316:1600340华夏幸福 1.431.420.088-0.237-1.445484893-409-380-1047.80.356.512.0-5.5-5.1-1.462.770.088 -0.2370.088 -0.23701-73833927180556073.494.9-1213273813.91.920.526.029.534.636.1 37.51.35 .88 -2.23-0.480 2024/2/23
2024/2/2216:0600340华夏幸福 1.410.00-0.0990.011-8.067-46652-518-7472-8.52-16.12-7.10.8-7.9-0.17.2541.02-0.101 0.021-0.085 0.02100337483045318544688.186.1-74122736.25.417.325.234.734.841.8 34.61.20 .73 -2.20-0.480 2024/2/22
2024/2/2116:1600340华夏幸福 1.412.920.192-0.0817.6671043603440-463-57910.8018.4995.23.8-4.0-5.054.950.192 -0.0740.190 -0.07401-41171534110441052574.678.2-1320331610.65.421.017.232.836.835.6 40.62.11 1.28 -2.20-0.480 2024/2/21
2024/2/2016:1600340华夏幸福 1.37-0.72-0.0920.4031.432-4850-485240245-10.68-32.18-8.90.0-8.94.44.5421.66-0.092 0.398-0.093 0.40700180322024761788284.250.8-107528300.00.016.325.239.835.443.9 39.41.03 .55 -2.14-0.480 2024/2/20
2024/2/1916:1600340华夏幸福 1.381.47-0.0070.81712.023-35-26-9868-833-0.48-5.25-.4-0.3-0.19.9-9.5371.88-0.013 0.815-0.013 0.81500-6069028476781443183.244.3-190727951.21.517.117.240.730.841.0 50.51.64 .86 -2.15-0.480 2024/2/19
2024/2/816:1600340华夏幸福 1.365.430.039-0.1230.597202394-19326-2282.7625.142.34.5-2.20.3-2.638.910.039 -0.1230.039 -0.12301-1706329910797986860.866.5-213529974.50.015.617.834.334.045.6 48.21.69 .89 -2.12-0.480 2024/2/8
2024/2/716:0600340华夏幸福 1.290.78-0.105-0.424-12.271-517386-903-5091026-7.0814.49-5.94.4-10.3-5.811.741.74-0.105 -0.424-0.109 -0.436008103934112682937854.673.9-110924798.74.38.719.031.237.051.4 39.71.78 .92 -2.01-0.480 2024/2/7
2024/2/616:0600340华夏幸福 1.281.590.1080.2187.634514121393-413-1016.1217.455.11.23.9-4.1-1.0391.140.108 0.2180.108 0.21801-8234385138751577359.352.2-121029933.52.318.614.732.236.345.7 46.72.11 1.17 -2.00-0.480 2024/2/6
2024/2/516:0600340华夏幸福 1.26-10.00-0.466-0.494-31.714-2319-1430-8891522167-25.6817.19-21.4-13.2-8.21.420.059.72-0.466 -0.494-0.466 -0.4940016945960013020941165.190.09586743.516.715.323.530.729.350.5 30.52.18 1.09 -1.97-0.480 2024/2/5
2024/2/216:0600340华夏幸福 1.4-0.71-0.009-0.286-4.654-48-12577-212260-0.60-4.11-.5-1.30.8-2.22.740.81-0.009 -0.286-0.009 -0.286001834332610832882062.777.012186260.01.319.819.036.839.043.4 40.71.74 .73 -2.19-0.480 2024/2/2
2024/2/116:1600340华夏幸福 1.41-4.730.029-0.288-2.421163271-108344-5062.16-2.551.83.0-1.23.8-5.638.80.029 -0.2880.029 -0.28801-35196287127991025649.161.37127894.31.315.616.838.234.441.9 47.51.61 .66 -2.20-0.480 2024/2/1
2024/1/3116:0600340华夏幸福 1.48-5.730.057-0.895-19.194333892-559-8445113.36-20.762.87.5-4.7-7.14.362.510.057 -0.8950.056 -0.895013392558713986719256.4109.71223112212.24.720.425.129.536.637.9 33.62.03 .88 -2.31-0.480 2024/1/31
2024/1/3016:0600340华夏幸福 1.57-4.85-0.124-0.799-25.909-779-444-335-7881568-10.32-2.73-8.6-4.9-3.7-8.717.341.48-0.124 -0.799-0.124 -0.799009725427714765714938.178.627913420.04.916.119.833.241.950.7 33.41.44 .64 -2.45-0.480 2024/1/30
2024/1/2916:1600340华夏幸福 1.65-5.17-0.508-0.928-31.532-3373-1278-209515501823-19.32-13.81-16.1-6.1-10.07.48.764.64-0.508 -0.928-0.508 -0.92800106775943194161249463.298.24614-30304.010.120.130.135.528.140.4 31.73.15 1.72 -2.58-0.480 2024/1/29
2024/1/2616:1600340华夏幸福 1.746.100.5660.42124.00138953091804-1910-198518.60-23.3315.512.33.2-7.6-7.9831.220.566 0.4210.566 0.42101-11232314161122813688126.6103.9262986421.69.327.824.625.032.625.6 33.53.65 2.93 -2.72-0.480 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
华夏幸福实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved