速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
新金路恒锋信息*st凯撒烽火通信哈焊华通诺力股份花园生物中国建筑密封科技七一二
东晶电子星网宇达仕佳光子金龙汽车长盈精密康恩贝达威股份陕建股份st中利华兴源创
 东土科技.300353:最新股票新闻  更多…
[1].投资者提问:请问李平:为什么每次公司都宣传 2024/4/30[2].投资者提问:请问董事长:公司融资40多亿,个 2024/4/30[3].投资者提问:董秘你好,贵公司在军工自主可控 2024/4/30
[4].投资者提问:请问董事长:公司已经有这么多子 2024/4/30[5].投资者提问:请问董事长:公司的道系统是否可 2024/4/30[6].投资者提问:公司的时间敏感以太网技术和autb 2024/4/30
[7].a股通信行业公司:102家披露2023年年报 超四成 2024/4/28[8].东土科技新注册《tsn-qbu软件v1.0》项目的软件 2024/4/28[9].热门旅游股80后董事长遭留置!国际无人机产业 2024/4/28
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
东土科技: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:电子设备[-7.10%] 5G[-6.77%] 智能机器[-6.96%] 大数据[-6.66%] 中盘[-4.47%] 预盈预增[-4.96%] 物联网[-7.16%] 航天军工[-6.20%] 无人机[-6.25%] 融资融券[-4.72%] 智能汽车[-6.70%] 工业4.0[-6.41%] 车联网[-6.68%] 机器视觉[-7.30%] 智能交通[-7.16%] 半导体[-6.24%] 雄安新区[-4.84%] 芯片概念[-6.89%] 工业互联网[-6.38%] 自主可控[%] 边缘计算[-6.71%] 新基建[-6.09%] 操作系统[-6.96%] EDA概念[-5.34%] 工业母机[-7.55%] 冬奥会概念[%] 工业软件[-6.35%]
『今日数据』 最新:9.85(-8.63%) 最高:11.12(3.15%) 最低:9.8(-9.09%) 日震幅:12.24% 流通市值:51.44亿元 流通股:5.22亿股 市盈率:-29.2 每股收益:-.28
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47300353东土科技 电子设备
......
9.85-8.63-1.122-2.530-23.718 -6280 -2014 -4266 829 5451 -12.72-17.13-10.6-3.4-7.21.49.269.69-1.135-2.531-1.136-2.5390051645465218611516725.737.05451-62803.67.025.432.639.538.131.522.310.751.13-29.20-0.2802024/2/28
2024/2/2814:47300353东土科技 9.85-8.63-1.122-2.530-23.718-6280-2014-42668295451-12.72-17.13-10.6-3.4-7.21.49.269.69-1.135 -2.531-1.136 -2.5390051645465218611516725.737.05451-62803.67.025.432.639.538.131.5 22.310.75 1.13 -29.20-0.280 2024/2/28
2024/2/2716:1300353东土科技 10.781.60-1.204-1.338-18.977-6702-1898-480438552847-13.56-6.18-11.3-3.2-8.16.54.875.82-1.201 -1.367-1.215 -1.3670026712501199311630027.934.18297-129824.37.527.435.539.232.729.1 24.310.66 1.1 -31.96-0.280 2024/2/27
2024/2/2616:1300353东土科技 10.616.530.278-0.1311.82414802250-770-1244-2373.00.862.53.8-1.3-2.1-0.478.980.271 -0.1170.271 -0.11701-2265530185951826930.431.08060-115019.86.030.631.933.535.626.1 26.510.84 1.07 -31.45-0.280 2024/2/26
2024/2/2316:1300353东土科技 9.961.53-0.3200.403-1.753-1635-1370-265928707-4.44-11.94-3.7-3.1-0.62.11.6591.07-0.320 0.403-0.320 0.403007220319152391628229.627.78767-131363.16.224.525.141.839.730.6 29.08.64 .84 -29.53-0.280 2024/2/23
2024/2/2216:0300353东土科技 9.815.600.3730.9538.12518867821104-874-10124.929.474.11.72.4-1.9-2.2551.160.373 0.9720.373 0.97201-10452314172251996427.623.87755-112503.41.726.123.740.742.629.8 32.09.10 .86 -29.08-0.280 2024/2/22
2024/2/2116:1300353东土科技 9.290.32-0.620-1.386-11.565-3002-1340-16622359643-6.72-2.55-5.6-2.5-3.14.41.262.83-0.620 -1.386-0.620 -1.386006813422206881714827.433.18399-142522.65.125.628.743.939.527.9 26.710.87 .98 -27.54-0.280 2024/2/21
2024/2/2016:1300353东土科技 9.26-2.32-0.779-0.169-9.267-3755-530-322522971458-10.20-13.67-8.5-1.2-7.35.23.359.97-0.779 -0.187-0.788 -0.1870015799339166591623028.729.59856-180071.32.523.831.145.240.029.7 26.49.17 .77 -27.45-0.280 2024/2/20
2024/2/1916:1300353东土科技 9.488.47-0.474-1.424-9.005-2285-309-19762470-185-4.442.34-3.7-0.5-3.24.0-0.364.85-0.468 -1.441-0.474 -1.44100-2007514227631932029.434.69671-202922.83.327.430.643.739.726.1 26.412.81 1.17 -28.10-0.280 2024/2/19
2024/2/816:1300353东土科技 8.74-2.350.295-0.3161.6331101-7621863-12701693.12-5.372.6-1.84.4-3.00.452.960.295 -0.3160.295 -0.316012002312190391833826.327.39840-191912.03.825.120.739.542.533.4 33.011.37 .95 -25.91-0.280 2024/2/8
2024/2/716:0300353东土科技 8.95-7.73-0.215-0.403-2.800-885104-989-13012185-2.04-11.34-1.70.2-1.9-2.54.251.96-0.215 -0.390-0.215 -0.4030023375341219812105925.326.412026-200754.24.020.622.540.843.334.4 30.212.65 1.15 -26.53-0.280 2024/2/7
2024/2/616:0300353东土科技 9.72.97-0.5176.75211.661-2018-1450-5684099-2081-3.84-.44-3.2-2.3-0.96.5-3.3501.79-0.517 6.752-0.517 6.75200-22763414274874929825.114.09945-220933.15.420.221.143.336.833.4 36.715.68 1.64 -28.76-0.280 2024/2/6
2024/2/516:0300353东土科技 9.429.53-0.338-1.093-4.720-12751849-3124-3191594-2.4011.85-22.9-4.9-0.52.555.91-0.338 -1.093-0.338 -1.0930017689467269752456626.228.811538-233685.02.121.726.641.542.031.8 29.316.08 2.02 -27.93-0.280 2024/2/5
2024/2/216:0300353东土科技 8.63.61-0.6872.3101.631-2678-893-17862884-206-9.369.14-7.8-2.6-5.28.4-0.6541.42-0.714 2.310-0.714 2.31000-2416261148142101627.219.211332-260472.24.821.026.244.536.132.3 32.99.15 1.42 -25.50-0.280 2024/2/2
2024/2/116:1300353东土科技 8.31.470.109-0.836-2.408393-346739-277-1152.04-6.831.7-1.53.2-1.2-0.548.840.109 -0.8360.109 -0.83601-1408162150861270318.722.211217-256541.93.422.819.638.139.337.2 37.76.40 1.15 -24.61-0.280 2024/2/1
2024/1/3116:0300353东土科技 8.18-5.98-0.4241.211-1.225-1614-440-11742201-587-6.60-8.97-5.5-1.5-4.07.5-2.0431.22-0.424 1.211-0.432 1.21100-6786175142891746223.719.410630-272681.53.017.221.244.837.336.5 38.57.71 1.72 -24.25-0.280 2024/1/31
2024/1/3016:0300353东土科技 8.73.330.2962.91515.8401139-45615952343-34824.208.253.5-1.44.97.2-10.7501.60.296 2.9150.296 2.91501-39855223154432465024.115.17148-261290.82.226.021.139.732.533.5 44.28.47 2.6 -25.79-0.280 2024/1/30
2024/1/2916:1300353东土科技 8.425.780.3652.51315.787138088949161-14415.40.234.52.91.60.2-4.7511.530.365 2.5310.365 2.53101-16771218164782518721.714.25707-247504.01.123.622.036.936.735.5 40.28.11 3.86 -24.96-0.280 2024/1/29
2024/1/2616:1300353东土科技 7.96-0.75-0.056-0.028-4.366-1990-19980119-4.206.27-3.50.0-3.51.42.155.98-0.056 -0.028-0.056 -0.028001490475008489014.214.55826-249490.00.025.929.431.630.242.5 40.41.61 .8 -23.60-0.280 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
东土科技实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved