速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
安达维尔*st美尚信音电子华锋股份五洋停车一品红浙矿股份维海德金河生物英可瑞
同为股份白银有色展鹏科技中船防务联得装备申通地铁音飞储存陆家嘴东方环宇宁波富邦
 阳光电源.300274:最新股票新闻  更多…
[1].阳光电源新设子公司 含多项ai业务  2024/5/7[2].阳光电源新型储能装备制造项目一期三标段正式 2024/5/7[3].年产25gwh!正式开工!  2024/5/7
[4].创业板2023年成绩“出炉”:近8成公司盈利,一 2024/5/7[5].阳光电源高级副总裁李顺辞职  2024/5/7[6].阳光电源获融资买入1.13亿元,近三日累计买入 2024/5/7
[7].厦门市氢能产业发展联盟成立 氢能产业链或受关 2024/5/7[8].一周安徽上市公司要闻回顾(4.29-5.5)  2024/5/7[9].阳光电源(300274):业绩高增长 在光储领域持续 2024/5/7
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
阳光电源: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:电器机械[%] 储能[%] 基金重仓[%] 大盘[%] 预盈预增[%] 沪深300[%] 太阳能[%] 新能源[%] 能源互联[%] 皖江区域[%] 增持回购[%] 风能[%] 百元股[%] 融资融券[%] 中证100[%] 二马[%] 充电桩[%] 氢能源[%] 宁德时代概念[%] 电力物联网[%] 逆变器[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47300274阳光电源 85.341.510.1210.2099.8101153412377-844-5063-64704.923.754.14.4-0.3-1.8-2.3871.140.121 0.2090.121 0.20901-746033950365572476.45.7-64701153414.410.031.031.335.737.518.9 21.22.88 1.74 13.164.860 2024/2/28
2024/2/2716:1300274阳光电源 84.070.47-0.018-0.240-10.436-1675-1173-503-61987873-1.204.34-1-0.7-0.3-3.74.782.8-0.021 -0.250-0.021 -0.25000946619839777316555.16.41403985811.612.328.829.136.239.923.4 18.71.79 1.04 12.964.860 2024/2/27
2024/2/2616:1300274阳光电源 83.68-1.900.010-0.072-2.191455-15171972-379333380.36-10.81.3-1.01.3-2.52.277.930.005 -0.0750.005 -0.07501398016735051325115.25.64740103149.210.229.227.937.840.323.8 21.61.61 .96 12.904.860 2024/2/26
2024/2/2316:1300274阳光电源 85.31.430.0210.1125.23720243128-1104-920-11041.32.911.11.7-0.6-0.5-0.6831.110.021 0.1120.021 0.11201-129221434972386526.25.636361233811.19.430.731.337.137.621.1 21.71.91 1.18 13.154.860 2024/2/23
2024/2/2216:0300274阳光电源 84.10.48-0.034-0.118-7.149-3187-44011214-31876374-2.52-4.81-2.1-2.90.8-2.14.280.89-0.037 -0.114-0.034 -0.11400755217333807300255.36.01001091519.212.129.728.935.737.825.4 21.21.60 .95 12.974.860 2024/2/22
2024/2/2116:1300274阳光电源 83.70.990.1180.0548.5061075063834367-7223-35277.681.546.43.82.6-4.3-2.1751.040.119 0.0540.119 0.05401-421018035245367895.75.464831990112.58.728.425.838.242.520.9 23.01.78 1.04 12.914.860 2024/2/21
2024/2/2016:1300274阳光电源 82.88-2.94-0.115-0.330-18.864-10661-3449-721231410348-8.16-7.47-6.8-2.2-4.60.26.674.73-0.115 -0.335-0.123 -0.340001252616940100292784.76.51683092408.811.025.029.640.740.525.5 18.91.69 .94 12.784.860 2024/2/20
2024/2/1916:1300274阳光电源 85.39-0.16-0.0330.039-1.001-31871195-43825312-2125-2.88-4.2-2.40.9-3.34.0-1.6671.04-0.036 0.037-0.036 0.03700-249812630925322535.04.81470660538.07.124.127.444.140.123.8 25.41.39 .75 13.174.860 2024/2/19
2024/2/816:1300274阳光电源 85.530.35-0.084-0.228-14.259-8178-7549-629-204410222-6.24.93-5.2-4.8-0.4-1.36.577.79-0.084 -0.228-0.084 -0.228001185416936000285965.16.424928-212510.315.125.826.238.840.125.1 18.61.62 .85 13.194.860 2024/2/8
2024/2/716:0300274阳光电源 85.231.22-0.178-0.116-12.996-17167-5225-11943132493919-11.044.9-9.2-2.8-6.47.12.177.91-0.178 -0.116-0.178 -0.11600457020138149346015.76.328846-1929210.012.824.030.444.437.321.6 19.51.93 1.05 13.144.860 2024/2/7
2024/2/616:0300274阳光电源 84.25.260.1280.17512.8171226632479019-6313-59528.1622.396.81.85.0-3.5-3.3811.170.128 0.1750.128 0.17501-720521235898418626.15.222894-702713.411.630.725.734.938.421.0 24.31.94 1.11 12.984.860 2024/2/6
2024/2/516:0300274阳光电源 79.990.87-0.062-0.044-4.104-54541454-69087090-1636-3.607.43-30.8-3.83.9-0.968.97-0.062 -0.044-0.062 -0.04200-208218943969425705.35.421258-1248110.69.822.025.841.637.725.8 26.72.05 1.13 12.344.860 2024/2/5
2024/2/216:0300274阳光电源 79.3-1.56-0.125-0.196-13.878-11110-901-1020915019609-8.88-5.04-7.4-0.6-6.81.06.471.84-0.125 -0.196-0.125 -0.196001218916238934325104.95.930867-235919.810.421.928.736.635.631.7 25.31.69 .95 12.234.860 2024/2/2
2024/2/116:1300274阳光电源 80.562.770.0500.1818.782457237258471693-62653.2411.952.72.20.51.0-3.7771.170.050 0.1810.050 0.18101-774619335534416125.95.024601-1901912.09.827.627.138.237.222.2 25.91.86 1 12.424.860 2024/2/1
2024/1/3116:0300274阳光电源 78.39-2.000.0440.0414.028393618952041-3061-8753.24-7.182.71.31.4-2.1-0.6701.040.044 0.0410.044 0.04101-110715534593359355.35.123727-150839.17.827.125.735.537.628.3 28.91.64 .84 12.094.860 2024/1/31
2024/1/3016:0300274阳光电源 79.99-0.61-0.034-0.088-6.527-3092-47061613-4033496-2.76-6.68-2.3-3.51.2-0.32.683.9-0.034 -0.088-0.034 -0.08800432916631335282995.35.927223-1817514.518.025.724.535.736.024.1 21.51.48 .68 12.344.860 2024/1/30
2024/1/2916:1300274阳光电源 80.48-7.25-0.150-0.427-15.948-13845-138450295110895-7.32-2.43-6.1-6.10.01.34.871.76-0.150 -0.422-0.150 -0.422001328523661127467054.55.938117-320218.414.524.324.340.138.827.2 22.42.46 1.22 12.414.860 2024/1/29
2024/1/2616:1300274阳光电源 86.77-3.59-0.0740.020-4.077-7309-4177-313210740-3431-5.88-13.36-4.9-2.8-2.17.2-2.3771.02-0.074 0.018-0.074 0.01800-391215734604353574.94.834687-3933010.112.925.727.838.931.725.3 27.61.51 .71 13.384.860 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
阳光电源实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved