速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
金鹰股份友讯达云意电气倍轻松兴民智通丰山集团英联股份国泰环保华达新材中信证券
雷曼光电瑞鹄模具天佑德酒元道通信凯尔达海泰发展陕西煤业郴电国际鄂尔多斯朗源股份
 三川智慧.300066:最新股票新闻  更多…
[1].三川智慧大跌5.15% 主力净流出1023万元  2024/4/30[2].三川智慧科技股份有限公司成被执行人,被执行 2024/4/30[3].证券代码:300066 证券简称:三川智慧  2024/4/30
[4].三川智慧:2024年第一季度净利润47.44万元 同 2024/4/26[5].三川智慧(300066.sz):截至2024年4月10日,公 2024/4/26[6].投资者提问:请问截至4月10日,贵公司股东人数 2024/4/26
[7].三川智慧:2023年营收净利双增,拟分红5200万 2024/4/23[8].三川智慧2023年营收增长72% 稀土回收业务占比 2024/4/23[9].三川智慧(300066.sz):2023年全年实现净利润2 2024/4/23
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
三川智慧: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:仪器仪表[-7.84%] 储能[-4.86%] 大数据[-6.66%] 中盘[-4.47%] 鄱阳湖[%] QFII持股[-6.18%] 节能环保[-5.26%] 物联网[-7.16%] 稀土永磁[-4.06%] 融资融券[-4.72%] 华为概念[-6.59%] 芯片概念[-6.89%] 新基建[-6.09%] 华为海思[-7.59%] 智慧政务[-7.56%] 参股新三板[-3.67%] 数字能源[-6.08%]
『今日数据』 最新:3.71(-7.25%) 最高:4.11(2.75%) 最低:3.7(-7.5%) 日震幅:10.25% 流通市值:37.23亿元 流通股:10.03亿股 市盈率:17.82 每股收益:.156
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47300066三川智慧 仪器仪表
......
3.71-7.25-0.327-0.188-12.943 -1298 -24 -1275 189 1109 -13.20-25.25-11-0.2-10.81.69.447.92-0.330-0.188-0.330-0.1860028327170124531149324.226.21109-12983.03.215.025.834.733.147.337.93.001.3417.820.1562024/2/28
2024/2/2814:47300066三川智慧 3.71-7.25-0.327-0.188-12.943-1298-24-12751891109-13.20-25.25-11-0.2-10.81.69.447.92-0.330 -0.188-0.330 -0.1860028327170124531149324.226.21109-12983.03.215.025.834.733.147.3 37.93.00 1.34 17.820.156 2024/2/28
2024/2/2716:1300066三川智慧 43.360.287-0.5107.3101126159967-912-21417.04-1.1414.22.012.2-11.5-2.744.720.277 -0.5200.283 -0.52001-54721079355675121.730.0895-1722.00.027.014.828.439.942.6 45.32.02 .9 19.220.156 2024/2/27
2024/2/2616:1300066三川智慧 3.871.84-0.162-1.184-21.358-643-44-598-133776-6.967.6-5.8-0.4-5.4-1.27.051.57-0.166 -1.181-0.166 -1.181002014617614706833619.634.51671-8151.62.021.026.432.233.445.2 38.22.87 1.24 18.590.156 2024/2/26
2024/2/2316:1300066三川智慧 3.83.830.1200.71712.685448-75522-96-3525.045.14.2-0.74.9-0.9-3.3491.40.120 0.7170.120 0.71701-942516888631240832.223.01319-3671.21.925.320.431.332.242.2 45.52.85 1.17 18.260.156 2024/2/23
2024/2/2216:0300066三川智慧 3.663.680.1420.1559.2795090509-107-4029.128.647.60.07.6-1.6-6.0451.120.129 0.1650.142 0.16501-112241016870770227.224.39171420.00.026.418.832.834.440.8 46.81.86 .72 17.580.156 2024/2/22
2024/2/2116:1300066三川智慧 3.532.320.1880.56915.626675369306-322-35310.323.848.64.73.9-4.1-4.5401.380.189 0.5690.189 0.56901-9950106101621406221.815.75648176.01.318.514.630.134.245.4 49.92.20 .8 16.960.156 2024/2/21
2024/2/2016:1300066三川智慧 3.450.29-0.042-0.329-7.616-143163-306-183326-3.363.18-2.83.2-6.0-3.66.435.76-0.042 -0.327-0.042 -0.329009578639878754815.219.88906753.20.012.918.928.832.455.1 48.71.49 .48 16.570.156 2024/2/20
2024/2/1916:1300066三川智慧 3.444.24-0.404-2.297-40.284-1385-303-1082-7252109-15.365.35-12.8-2.8-10.0-6.719.541.37-0.381 -2.318-0.388 -2.318006174815622121820414.338.62999-7100.02.814.324.328.234.957.5 38.03.16 1.08 16.530.156 2024/2/19
2024/2/816:1300066三川智慧 3.39.270.024-0.149-0.34977077197-2730.8418.23.70.00.71.8-2.539.950.024 -0.1490.024 -0.14901-8700163141251339124.626.02726-6330.00.020.019.331.529.748.5 51.03.47 1.4 15.850.156 2024/2/8
2024/2/716:0300066三川智慧 3.02-3.210.1730.71012.3405350535381-9157.92-10.96.60.06.64.7-11.3331.390.173 0.7100.173 0.71001-29806104110611534223.817.21811-990.00.020.013.435.330.644.7 56.02.63 1.14 14.510.156 2024/2/7
2024/2/616:0300066三川智慧 3.125.410.1770.80310.2795310531302-8346.963.165.80.05.83.3-9.1281.360.177 0.8030.177 0.80301-27915103127911739524.017.69774330.00.016.811.034.531.248.7 57.83.06 1.63 14.990.156 2024/2/6
2024/2/516:0300066三川智慧 2.96-13.20-0.2120.013-6.203-6380-638947-309-7.44-9.56-6.20.0-6.29.2-3.0401-0.212 0.013-0.209 0.01200-10142162184541853518.318.2668-2060.00.016.722.933.824.649.5 52.53.37 2.42 14.220.156 2024/2/5
2024/2/216:0300066三川智慧 3.41-6.32-0.138-0.150-7.716-4820-482304178-7.80-13.27-6.50.0-6.54.12.429.92-0.138 -0.150-0.138 -0.15000510674131381209516.217.6846-6880.00.011.317.830.826.757.9 55.52.12 1.84 16.380.156 2024/2/2
2024/2/116:1300066三川智慧 3.64-1.09-0.042-0.102-4.278-1540-154-9163-4.08-5.51-3.40.0-3.4-0.23.619.91-0.042 -0.102-0.042 -0.102004460289389856813.214.51009-8410.00.07.811.227.627.864.6 61.01.23 1.07 17.490.156 2024/2/1
2024/1/3116:0300066三川智慧 3.68-5.88-0.153-0.186-10.891-578-208-370195383-10.32-13.48-8.6-3.1-5.52.95.735.88-0.153 -0.186-0.153 -0.18300101617510941963516.318.51392-14201.54.611.917.429.826.956.8 51.11.78 1.61 17.680.156 2024/1/31
2024/1/3016:0300066三川智慧 3.91-3.46-0.0740.009-8.366-2970-297178119-10.20-20.75-8.50.0-8.55.13.4241.01-0.074 0.009-0.074 0.009002971256347642013.813.61511-17173.43.44.112.632.026.960.5 57.10.87 .71 18.780.156 2024/1/30
2024/1/2916:1300066三川智慧 4.05-3.57-0.0410.062-3.387-167120-287-255423-5.04-29.42-4.23.0-7.2-6.410.6241.08-0.042 0.063-0.042 0.0630010317287124766713.712.71933-18843.00.07.114.328.635.061.3 50.70.97 .72 19.460.156 2024/1/29
2024/1/2616:1300066三川智慧 4.2-0.24-0.0950.002-10.477-4030-40392311-12.60-12.98-10.50.0-10.52.48.1241-0.095 0.002-0.095 0.002007384266820683313.413.32244-22870.00.06.917.434.932.558.2 50.10.91 .69 20.180.156 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
三川智慧实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved