速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
蒙娜丽莎华利集团硕世生物创源股份科林电气海天精工国海证券星云股份京能电力易德龙
捷邦科技飞亚达道氏技术xd好太太华脉科技联合化学世龙实业京泉华普路通奥翔药业
 新宙邦.300037:最新股票新闻  更多…
[1].新宙邦(300037)季报点评:电解液业绩短期承压 2024/4/30[2].新宙邦:4月26日召开业绩说明会,包括知名机构 2024/4/30[3].新宙邦(300037):电池化学品盈利筑底 持续看好 2024/4/30
[4].东吴证券:给予新宙邦买入评级  2024/4/27[5].新宙邦(300037.sz):2024年前一季度净利润为1 2024/4/27[6].新宙邦(300037)季报点评:电解液经营承压,看 2024/4/27
[7].新宙邦(300037.sz)发布一季度业绩,净利润1.6 2024/4/26[8].新宙邦拟斥资1亿至2亿元回购股份  2024/4/26[9].新宙邦:一季度净利同比降32.8% 拟1亿至2亿元 2024/4/26
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
新宙邦: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:化工化纤[%] 储能[%] 特斯拉[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 预盈预增[%] 新能源[%] 珠江三角[%] 融资融券[%] 锂电池[%] 超级电容[%] OLED[%] 半导体[%] MSCI中国[%] 氟化工[%] 送转填权[%] 比亚迪概念[%] 4680电池[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47300037新宙邦 40.62-2.640.107-0.0194.04723723392034-27683955.04-.254.20.63.6-4.90.751.990.107 -0.0240.105 -0.025019548325822254535.35.439523724.23.623.319.732.137.040.4 39.72.51 1.79 28.811.057 2024/2/28
2024/2/2716:1300037新宙邦 41.72-2.59-0.026-0.009-1.043-5891636-2224-10471636-1.08-26.19-.92.5-3.4-1.62.5611-0.035 -0.014-0.035 -0.01400395411626318261956.06.0203117844.01.526.129.534.636.235.3 32.82.92 2.63 29.591.057 2024/2/27
2024/2/2616:1300037新宙邦 42.830.140.0040.2905.264110-6627722261-23710.48-5.2.4-2.42.88.2-8.6341.340.005 0.2880.005 0.28801-55642613508181064.83.6-34018941.74.115.612.836.228.046.5 55.11.19 1.01 30.381.057 2024/2/26
2024/2/2316:1300037新宙邦 42.77-1.340.1280.13712.34529553772578409-336411.28-26.549.41.28.21.3-10.7451.140.128 0.1370.128 0.13701-79304015788179684.74.1-370448493.32.123.815.629.828.543.1 53.81.37 .91 30.341.057 2024/2/23
2024/2/2216:0300037新宙邦 43.350.280.0590.23712.8201331-35216831312-26438.16-7.856.8-1.88.66.7-13.5321.40.059 0.2340.057 0.23401-6108179289130194.93.5-634761800.52.319.010.430.623.949.9 63.40.83 .47 30.751.057 2024/2/22
2024/2/2116:1300037新宙邦 43.230.530.1460.30721.490343219571474-432-300016.20-3.5413.57.75.8-1.7-11.8401.430.148 0.3070.148 0.30701-68942810672152565.53.8-934696128.10.418.813.031.633.341.5 53.31.08 .56 30.661.057 2024/2/21
2024/2/2016:1300037新宙邦 430.700.0900.07810.59520669461120-1618-4489.96-5.628.33.84.5-6.5-1.8481.10.090 0.0820.092 0.08401-10533412595138494.64.2-9794116786.02.222.117.629.435.942.5 44.31.08 .52 30.501.057 2024/2/20
2024/2/1916:1300037新宙邦 42.7-2.000.0280.1342.8616592204402821-34802.16-2.161.80.61.27.7-9.5221.10.031 0.1350.031 0.13501-81052323029253473.73.4-13274123381.71.110.29.035.327.652.8 62.31.57 .75 30.291.057 2024/2/19
2024/2/816:1300037新宙邦 43.57-6.42-0.210-0.963-16.413-5337-2406-2932-30078344-8.522.08-7.1-3.2-3.9-4.011.142.66-0.210 -0.963-0.210 -0.96300178338136228238674.46.7-493070002.15.315.319.236.340.346.3 35.22.96 1.73 30.901.057 2024/2/8
2024/2/716:0300037新宙邦 46.565.87-0.167-0.642-12.717-4109-790-3319-616410273-9.3618.17-7.8-1.5-6.3-11.719.526.7-0.167 -0.642-0.167 -0.64200225863630986218413.75.3534228911.22.78.014.327.639.363.2 43.72.14 1.39 33.021.057 2024/2/7
2024/2/616:0300037新宙邦 43.989.65-0.127-0.214-11.017-2881-584-22962922588-8.2824.3-6.9-1.4-5.50.76.250.85-0.127 -0.214-0.127 -0.2140061155922599193074.45.17931115.87.215.821.329.528.848.9 42.71.82 1.43 31.191.057 2024/2/6
2024/2/516:0300037新宙邦 40.112.300.0770.1095.47516051806-201-21275224.80.2144.5-0.5-5.31.3411.070.077 0.1090.077 0.1090113545119364208025.45.0845316169.55.013.013.530.736.046.8 45.51.92 1.75 28.451.057 2024/2/5
2024/2/216:0300037新宙邦 39.212.780.3070.01118.97364794206059-2522-395822.2010.2118.51.217.3-7.2-11.3571.010.310 0.0110.310 0.01101-101696220582207774.44.3449580955.13.932.715.419.226.443.0 54.31.66 1.83 27.811.057 2024/2/2
2024/2/116:1300037新宙邦 38.152.580.0650.1118.4101349128663126-14767.6814.276.46.10.30.6-7.0311.140.065 0.1110.065 0.11101-38712112514142414.43.9301994447.21.111.311.030.930.350.6 57.61.02 1.07 27.061.057 2024/2/1
2024/1/3116:0300037新宙邦 37.19-4.15-0.028-0.249-4.160-569-80123354326-2.64-1.84-2.2-3.10.92.10.118.8-0.028 -0.249-0.028 -0.24900681519436156283.54.4304588760.03.17.76.833.431.358.9 58.81.26 1.5 26.381.057 2024/1/31
2024/1/3016:0300037新宙邦 38.8-3.050.0000.0932.93084-157241178-2620.96-9.89.8-1.52.31.7-2.5281.250.000 0.0930.000 0.09301-6629650381524.13.2278389600.01.514.211.927.025.358.8 61.30.49 .55 27.521.057 2024/1/30
2024/1/2916:1300037新宙邦 40.02-1.190.1390.08615.99130333882645-1847-118615.96-4.0213.31.711.6-8.1-5.2461.120.139 0.0920.139 0.09201-29583110483117565.44.81598119923.82.125.914.329.037.141.3 46.51.05 1.08 28.391.057 2024/1/29
2024/1/2616:1300037新宙邦 40.5-2.670.0250.1278.922544144400-32-5124.08-25.33.40.92.5-0.2-3.2471.260.025 0.1270.025 0.12701-1251228251103954.73.81086125363.82.921.418.926.526.748.3 51.50.72 .71 28.731.057 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
新宙邦实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved