速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
南都电源金鸿顺炬华科技老凤祥兴业科技华大智造松井股份彩虹集团安德利赤天化
亿通科技达华智能st交投金新农仙坛股份海联金汇通光线缆华侨城A中兴商业南山智尚
 东方雨虹.002271:最新股票新闻  更多…
[1].东方雨虹与巴斯夫签署合作谅解备忘录,全面升 2024/5/1[2].东方雨虹与巴斯夫签署合作谅解备忘录  2024/5/1[3].16.5亿巨款竟成谜团!东方雨虹是否隐瞒了资产 2024/5/1
[4].东方雨虹最新公告:部分董事、高级管理人员合 2024/4/30[5].东方雨虹:4月26日高管张志萍、张洪涛、张蓓增 2024/4/30[6].东方雨虹张立获2024年全国五一劳动奖章  2024/4/30
[7].海绵城市概念盘中拉升,纳川股份涨10.14%  2024/4/29[8].东方雨虹(002271):高基数拖累业绩 毛利率环比 2024/4/29[9].平安证券:给予东方雨虹增持评级  2024/4/29
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
东方雨虹: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:非金属矿[-4.58%] 民营银行[%] 染料涂料[-6.48%] 新材料[-5.35%] 中盘[-4.47%] 沪深300[%] 铁路基建[-5.99%] 送转[%] QFII持股[-6.18%] 增持回购[-5.48%] 融资融券[-4.72%] 中证100[-1.17%] 地下管廊[-6.16%] 高铁[-5.80%] 海绵城市[-6.40%] 京津冀[-4.30%] 装配建筑[-5.00%] 雄安新区[-4.84%] 雄安基建[%] MSCI中国[-1.64%] BIPV概念[-4.22%]
『今日数据』 最新:16.95(-2.64%) 最高:17.88(2.7%) 最低:16.93(-2.76%) 日震幅:5.46% 流通市值:338.24亿元 流通股:19.95亿股 市盈率:13.6 每股收益:.93
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47002271东方雨虹 非金属矿制品
......
16.95-2.64-0.226-0.378-14.678 -7952 -284 -7668 -1420 9372 -10.08-10.69-8.4-0.3-8.1-1.59.961.82-0.227-0.379-0.227-0.3800053731397429453513412.615.49372-79525.76.020.528.634.435.939.429.52.721.2313.600.9302024/2/28
2024/2/2814:47002271东方雨虹 16.95-2.64-0.226-0.378-14.678-7952-284-7668-14209372-10.08-10.69-8.4-0.3-8.1-1.59.961.82-0.227 -0.379-0.227 -0.3800053731397429453513412.615.49372-79525.76.020.528.634.435.939.4 29.52.72 1.23 13.600.930 2024/2/28
2024/2/2716:1002271东方雨虹 17.410.870.0910.20711.597312813901738-2027-11016.48-3.855.42.43.0-3.5-1.9661.20.089 0.2050.091 0.20501-6373266214732583115.613.08271-48248.86.427.024.034.437.929.8 31.71.68 .71 13.970.930 2024/2/27
2024/2/2616:1002271东方雨虹 17.260.76-0.186-0.111-10.487-6264-5629-63444401824-9.482.76-7.9-7.1-0.85.62.366.93-0.181 -0.110-0.181 -0.1100010534363350603263813.114.010095-110886.914.022.223.037.932.333.0 30.72.30 .95 13.850.930 2024/2/26
2024/2/2316:1002271东方雨虹 17.13-0.70-0.0310.3455.376-10472094-3140-5231570-1.92-6.14-1.63.2-4.8-0.82.4561.28-0.031 0.345-0.031 0.345009223258290733730213.210.311665-121358.04.819.023.834.335.138.7 36.31.93 .75 13.750.930 2024/2/23
2024/2/2216:0002271东方雨虹 17.25-0.40-0.0920.195-1.773-3149-2624-5252624525-5.76-10.06-4.8-4.0-0.84.00.8481.15-0.094 0.198-0.092 0.198003070221312743581912.310.712190-152843.17.118.719.538.434.439.8 39.01.92 .72 13.840.930 2024/2/22
2024/2/2116:1002271东方雨虹 17.326.450.065-0.140-0.13618203899-2080390-22101.6822.061.43.0-1.60.3-1.767.940.065 -0.1400.065 -0.14001-12937612539655095314.114.99980-1346410.47.423.625.236.035.730.0 31.73.81 1.51 13.900.930 2024/2/21
2024/2/2016:1002271东方雨虹 16.27-0.910.095-0.2261.24730484882560-244-28046.009.0850.84.2-0.4-4.648.850.095 -0.2310.095 -0.23101-17355217336492874011.213.17177-104175.14.321.317.134.334.739.3 43.91.89 .68 13.060.930 2024/2/20
2024/2/1916:1002271东方雨虹 16.42-1.26-0.0100.1381.458-328-164213141478-1149-0.483.53-.4-2.01.61.8-1.4501.08-0.008 0.136-0.008 0.13600-6991300420144522711.911.06027-107452.94.922.120.537.435.637.6 39.02.50 .93 13.180.930 2024/2/19
2024/2/816:1002271东方雨虹 16.631.280.1710.59115.613562212304392-3690-19337.689.426.41.45.0-4.2-2.2571.370.171 0.5910.171 0.59101-11764366379765186014.110.34095-51238.36.923.518.532.436.635.8 38.02.68 1.08 13.350.930 2024/2/8
2024/2/716:0002271东方雨虹 16.422.560.0980.2857.01932028212381-1971-12324.682.933.91.02.9-2.4-1.5431.160.098 0.2850.098 0.28501-7513258442565114311.39.82863-19202.11.121.218.334.336.742.4 43.92.51 1.11 13.180.930 2024/2/7
2024/2/616:0002271东方雨虹 16.017.590.030-0.145-0.275927464464-426433371.208.9810.50.5-4.63.642.940.030 -0.1450.030 -0.1450121682304521584908411.512.36200-9933.53.018.017.537.842.440.7 37.13.02 1.58 12.850.930 2024/2/6
2024/2/516:0002271东方雨虹 14.88-4.860.210-0.4351.975628431423142-5522-7627.926.46.63.33.3-5.8-0.851.830.210 -0.4350.210 -0.43501-5068388585154868210.813.0543952918.04.720.617.333.939.737.5 38.33.17 1.89 11.940.930 2024/2/5
2024/2/216:0002271东方雨虹 15.64-1.64-0.158-0.157-10.291-5001-577-442412183783-9.363.82-7.8-0.9-6.91.95.948.9-0.158 -0.157-0.158 -0.1570023908233377563409810.711.992212902.83.717.524.436.634.743.1 37.22.03 1.13 12.550.930 2024/2/2
2024/2/116:1002271东方雨虹 15.9-1.55-0.079-0.283-10.103-2539-1932-6072098442-5.522.55-4.6-3.5-1.13.80.849.8-0.079 -0.283-0.079 -0.283002753202319222564910.813.49663-22504.58.017.919.037.934.139.7 38.91.72 .93 12.760.930 2024/2/1
2024/1/3116:0002271东方雨虹 16.15-2.89-0.068-0.201-10.083-2213-2257442700-487-6.00-3.18-5-5.10.16.1-1.150.82-0.068 -0.201-0.072 -0.20100-2983163260602136910.412.79176-44622.98.019.819.739.433.337.9 39.01.36 .71 12.960.930 2024/1/31
2024/1/3016:0002271东方雨虹 16.63-3.93-0.039-0.105-5.552-1296-1080-216-2591556-3.603.96-3-2.5-0.5-0.63.647.9-0.039 -0.105-0.039 -0.10500923914525844232199.911.110732-57591.94.420.320.837.037.640.8 37.21.29 .63 13.350.930 2024/1/30
2024/1/2916:1002271东方雨虹 17.31-0.75-0.2240.168-8.419-7828-4404-34258248-419-13.44-11.14-11.2-6.3-4.911.8-0.6531.12-0.228 0.170-0.228 0.17000-2395254311003485812.811.510313-135873.49.717.322.242.931.136.4 37.02.00 1 13.890.930 2024/1/29
2024/1/2616:1002271东方雨虹 17.440.870.0310.1094.1731098-283639340-10981.443.961.2-3.14.30.0-1.2691.070.031 0.1090.031 0.10901-6226430339523618415.314.39215-124896.69.728.424.136.736.728.3 29.52.60 1.52 14.000.930 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
东方雨虹实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved