速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
晨鸣纸业晋控煤业捷成股份金徽股份东方智造杭州高新永创智能菲达环保瑞泰科技广电计量
岳阳林纸建设机械容大感光派克新材南玻A爱克股份陕鼓动力荣安地产金新农永新股份
 力合科创.002243:最新股票新闻  更多…
[1].人工智能2.0浪潮下 更早一批ai创业企业现在怎 2024/4/30[2].投资者提问:人形机器人是当今受广泛关注的赛 2024/4/30[3].投资者提问:董秘老师您好,我一直比较看好贵 2024/4/30
[4].力合科创:公司一季度投资收益和公允价值变动 2024/4/29[5].投资者提问:公司一季度业绩如此炸裂,有什么 2024/4/29[6].力合科创(002243.sz):2024年一季度净亏损360 2024/4/29
[7].深圳市力合科创股份有限公司2024年第一季度报 2024/4/26[8].力合科创:2024年第一季度亏损3609.10万元  2024/4/26[9].富勒烯概念盘中拉升,江淮汽车涨1.88%  2024/4/26
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
力合科创: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:橡胶塑料[-6.66%] 新材料[-5.35%] 中盘[-4.47%] 预亏预减[%] 创投[-4.63%] 融资融券[-4.72%] 锂电池[-4.44%] 广东国资[-4.08%] 燃料电池[-5.01%] 国资改革[-3.86%] 氢能源[-3.68%] 可降解[-5.15%] 芯片概念[-6.89%] 深圳国资[-4.19%] 数字经济[-6.61%] 消毒概念[%] IDC概念[-6.65%] 电池回收[-4.39%] 碳化硅[-5.94%] 冬奥会概念[%] 核酸采样圈[%]
『今日数据』 最新:6.85(-4.6%) 最高:7.31(1.81%) 最低:6.84(-4.74%) 日震幅:6.55% 流通市值:82.92亿元 流通股:12.11亿股 市盈率:21.43 每股收益:.24
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47002243力合科创 橡胶塑料
......
6.85-4.60-0.102-0.088-10.073 -865 -281 -584 324 541 -9.60-8.02-8-2.6-5.43.05.042.92-0.102-0.089-0.104-0.084007605779442866316.117.6541-8650.93.515.921.335.332.347.942.91.261.7221.430.2402024/2/28
2024/2/2814:47002243力合科创 6.85-4.60-0.102-0.088-10.073-865-281-584324541-9.60-8.02-8-2.6-5.43.05.042.92-0.102 -0.089-0.104 -0.084007605779442866316.117.6541-8650.93.515.921.335.332.347.9 42.91.26 1.72 21.430.240 2024/2/28
2024/2/2716:1002243力合科创 7.182.870.037-0.0293.523321-102423-4451245.288.584.4-1.45.8-6.11.741.960.032 -0.0300.033 -0.030011753515890564417.518.3665-5440.01.422.817.034.640.742.6 40.90.85 1.16 22.460.240 2024/2/27
2024/2/2616:1002243力合科创 6.980.87-0.005-0.020-1.376-45-1409651-6-0.84-1.52-.7-2.21.50.8-0.141.97-0.005 -0.018-0.005 -0.01800-92456076589315.115.6658-5890.02.220.218.734.834.045.0 45.10.76 .98 21.840.240 2024/2/26
2024/2/2316:1002243力合科创 6.921.17-0.080-0.096-14.295-666-162-504349318-12.842.45-10.7-2.6-8.15.65.143.85-0.080 -0.096-0.080 -0.096004632476324537014.416.9976-12550.02.616.124.239.333.744.6 39.50.75 .88 21.650.240 2024/2/23
2024/2/2216:0002243力合科创 6.841.480.0040.0341.35831-154636-670.72-3.24.6-0.30.90.7-1.3241.070.004 0.0350.004 0.03501-983225878626312.912.1909-12242.22.510.19.237.136.450.6 51.90.62 .65 21.400.240 2024/2/22
2024/2/2116:1002243力合科创 6.740.15-0.013-0.148-4.915-1000-100-14114-1.681.4-1.40.0-1.4-0.21.633.81-0.013 -0.148-0.013 -0.148001678429383764311.213.71023-13240.00.015.717.135.635.848.7 47.10.87 .84 21.090.240 2024/2/21
2024/2/2016:1002243力合科创 6.730.450.0200.0705.4251642214227-1923.60-12.5930.42.60.5-3.5381.140.020 0.0690.020 0.06901-2872376791771312.110.6832-11600.40.020.017.433.432.946.2 49.70.68 .59 21.050.240 2024/2/20
2024/2/1916:1002243力合科创 6.71.21-0.0110.1922.661-9145-136310-220-1.44-13.88-1.20.6-1.84.1-2.9311.28-0.012 0.192-0.012 0.19200-32884292451180712.39.6612-12514.84.210.312.133.229.151.7 54.60.94 .82 20.960.240 2024/2/19
2024/2/816:1002243力合科创 6.624.58-0.008-0.108-2.349-65-15893-11131178-0.8414.27-.7-1.71.0-12.012.730.9-0.008 -0.108-0.008 -0.108001789451139481250510.111.31791-13162.74.412.011.025.837.859.5 46.81.16 1.12 20.710.240 2024/2/8
2024/2/716:0002243力合科创 6.333.94-0.072-0.503-14.237-550-133-417-9851535-7.449.36-6.2-1.5-4.7-11.117.328.6-0.072 -0.503-0.072 -0.50300244124713968835710.116.93326-18660.01.511.115.828.139.260.8 43.51.17 1.21 19.800.240 2024/2/7
2024/2/616:0002243力合科创 6.099.340.012-0.351-3.29086-111197-5404541.2029.041-1.32.3-6.35.325.720.013 -0.3510.012 -0.3510177954413105938611.215.73780-17810.01.313.210.933.539.853.3 48.01.21 1.48 19.050.240 2024/2/6
2024/2/516:0002243力合科创 5.57-8.84-0.182-0.109-16.669-1253-1024-2292471006-17.04-12.04-14.2-11.6-2.62.811.444.9-0.182 -0.109-0.182 -0.109001764682113241014913.715.34786-30343.214.811.814.433.831.051.2 39.81.28 1.87 17.430.240 2024/2/5
2024/2/216:0002243力合科创 6.11-2.860.005-0.0130.36739-72112-132920.72-13.05.6-1.11.7-2.01.427.980.005 -0.0130.005 -0.013011487348496835312.512.74879-29941.52.612.510.835.037.051.0 49.60.88 1.39 19.110.240 2024/2/2
2024/2/116:1002243力合科创 6.29-2.48-0.0100.078-0.182-740-74-157231-1.80-6.07-1.50.0-1.5-3.24.7201.15-0.010 0.078-0.010 0.078003626195778661613.411.75109-30680.00.09.010.536.739.954.3 49.60.64 1 19.680.240 2024/2/1
2024/1/3116:0002243力合科创 6.45-5.01-0.0630.067-5.796-504-242-262314190-9.24-14.47-7.7-3.7-4.04.82.9381.11-0.063 0.067-0.063 0.068002879456255692215.914.35299-35720.03.715.119.140.836.044.1 41.20.82 1.29 20.180.240 2024/1/31
2024/1/3016:0002243力合科创 6.79-2.58-0.016-0.038-4.410-1350-135-356491-3.96-12.98-3.30.0-3.3-8.712.025.92-0.016 -0.038-0.016 -0.038007106184509413013.114.35790-37070.00.010.914.231.440.157.7 45.70.49 .76 21.240.240 2024/1/30
2024/1/2916:1002243力合科创 6.97-2.79-0.091-0.077-18.104-7740-774182592-18.36-19.75-15.30.0-15.33.611.738.85-0.089 -0.077-0.089 -0.077008385335246446913.716.06382-44812.02.09.524.838.234.650.3 38.60.59 .87 21.800.240 2024/1/29
2024/1/2616:1002243力合科创 7.170.70-0.026-0.206-12.692-224213-438-443668-4.925.53-4.13.9-8.0-8.112.239.66-0.026 -0.206-0.026 -0.206009293365080336815.022.67050-47063.90.013.421.439.647.743.1 30.90.63 .96 22.430.240 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
力合科创实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved