速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
证通电子中矿资源卓郎智能鹿山新材和顺电气同方股份中兴通讯联影医疗绿盟科技铁流股份
华铭智能博腾股份亿华通江天化学st美置国信证券桂林旅游高凌信息华大智造天赐材料
 中工国际.002051:最新股票新闻  更多…
[1].图解中工国际一季报:第一季度单季净利润同比 2024/4/30[2].中工国际(002051.sz):一季度净利润1.17亿元  2024/4/30[3].投资者提问:贵司于4月24日发布签署尼加拉瓜国 2024/4/30
[4].证券代码:002051 证券简称:中工国际  2024/4/18[5].投资者提问:你好在金价大幅上涨的背景下,公 2024/4/18[6].中工国际:下属公司所在联合体签订7297万元工 2024/4/18
[7].中工国际:联合体与武汉中医院签7297万元工程 2024/4/17[8].早间公告:中工国际下属全资公司联合签署7297 2024/4/17[9].中工国际(002051):扣非净利增48.7% 国企改革 2024/4/17
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
中工国际: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:中小板[-1.82%] 土木工程[-4.04%] 丝绸之路[%] 中盘[-4.47%] 预盈预增[-4.96%] 融资融券[-4.72%] 水利建设[-5.58%] 中字头[%] 一带一路[-4.47%] PPP概念[-4.37%] 人民币贬值[%] 生物安全[-5.50%] IDC概念[-6.65%] 冬奥会概念[%]
『今日数据』 最新:8(.76%) 最高:8.31(4.66%) 最低:7.98(.5%) 日震幅:4.16% 流通市值:98.97亿元 流通股:12.37亿股 市盈率:21.28 每股收益:.28
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47002051中工国际 土木工程
......
80.760.2681.90827.900 2691 1273 1418 1054 -3745 8.88-2.337.43.53.92.9-10.3482.090.2691.9130.2691.91801-45876257185053861824.111.5-374526915.21.722.618.739.436.532.843.13.602.0221.280.2802024/2/28
2024/2/2814:47002051中工国际 80.760.2681.90827.9002691127314181054-37458.88-2.337.43.53.92.9-10.3482.090.269 1.9130.269 1.91801-45876257185053861824.111.5-374526915.21.722.618.739.436.532.8 43.13.60 2.02 21.280.280 2024/2/28
2024/2/2716:1002051中工国际 7.941.40-0.034-0.717-24.291-333125-458-416749-2.886.74-2.40.9-3.3-3.05.455.49-0.035 -0.725-0.036 -0.72500952111615772765811.223.0-299623584.03.122.225.532.935.940.9 35.51.43 .71 21.120.280 2024/2/27
2024/2/2616:1002051中工国际 7.83-0.89-0.180-0.959-32.576-1644-453-1192-2721916-13.08-13.05-10.9-3.0-7.9-1.812.741.44-0.169 -0.950-0.169 -0.9500024406952058591359.321.0-10807140.03.015.223.133.535.351.3 38.61.55 .72 20.830.280 2024/2/26
2024/2/2316:1002051中工国际 7.9-0.25-0.120-0.464-17.444-1163-786-377-1571321-8.88-4.07-7.4-5.0-2.4-1.08.449.68-0.120 -0.464-0.120 -0.464001679711814339975013.920.5240-4501.66.619.421.834.435.444.6 36.21.62 .66 21.010.280 2024/2/23
2024/2/2216:0002051中工国际 7.920.89-0.117-0.592-17.210-1140-147-993-6431783-7.44-2.97-6.2-0.8-5.4-3.59.748.66-0.125 -0.583-0.117 -0.5830022716135160971066914.522.02023-15903.24.017.823.232.736.246.3 36.61.89 .69 21.060.280 2024/2/22
2024/2/2116:1002051中工国际 7.851.950.1400.2047.18413491691180-422-9275.764.154.80.64.2-1.5-3.3481.10.141 0.2040.141 0.20401-11748205197692172518.016.41096-2413.63.023.018.835.837.337.6 40.92.88 1.02 20.880.280 2024/2/21
2024/2/2016:1002051中工国际 7.7-0.26-0.252-0.889-30.259-2375-2456814471928-14.04-13.01-11.7-12.10.42.29.556.55-0.252 -0.900-0.252 -0.9000025339179243361349611.019.83024-26152.114.220.119.734.932.742.9 33.42.16 .71 20.480.280 2024/2/20
2024/2/1916:1002051中工国际 7.722.250.005-1.109-13.36343151-108-137813350.24-4.47.20.7-0.5-6.46.240.53-0.004 -1.127-0.005 -1.127011748313529554157419.517.94359-25722.41.717.918.432.639.047.1 40.92.28 .69 20.530.280 2024/2/19
2024/2/816:1002051中工国际 7.551.21-0.1411.1276.761-1319-28-12911459-140-5.64-8.21-4.7-0.1-4.65.2-0.5451.64-0.141 1.127-0.141 1.12700-1856200235123861515.89.64219-38912.62.717.822.436.130.943.5 44.03.00 .83 20.080.280 2024/2/8
2024/2/716:0002051中工国际 7.465.970.013-0.828-6.134122580-458-4893670.4812.39.41.9-1.5-1.61.241.730.013 -0.8280.013 -0.828014963203350792562511.816.14585-37693.21.317.519.034.736.344.6 43.43.34 .86 19.840.280 2024/2/7
2024/2/616:0002051中工国际 7.041.880.049-0.421-1.204411740-329-142510141.80-.111.52.7-1.2-5.23.735.860.049 -0.4210.049 -0.4210115000170288472468714.116.45599-33583.81.114.315.533.839.048.1 44.43.28 .73 18.720.280 2024/2/6
2024/2/516:0002051中工国际 6.91-10.03-0.334-0.417-14.615-2901-1070-1831-5923493-12.36-6.83-10.3-3.8-6.5-2.112.449.84-0.334 -0.417-0.334 -0.4170049688236239102014916.819.99092-62593.27.016.322.834.937.045.6 33.23.24 .59 18.380.280 2024/2/5
2024/2/216:0002051中工国际 7.68-4.60-0.025-0.974-7.834-2420-242-553794-0.84-11.35-.70.0-0.7-1.62.340.71-0.025 -0.974-0.025 -0.9740010071210375892659911.616.59886-65011.81.817.818.536.337.944.1 41.83.54 .6 20.430.280 2024/2/2
2024/2/116:1002051中工国际 8.05-6.40-0.568-2.452-34.159-5721-2261-346017074014-14.88-11.8-12.4-4.9-7.53.78.749.48-0.568 -2.452-0.568 -2.4520049315333505662407911.223.513900-122212.67.515.823.337.233.544.4 35.74.58 .82 21.410.280 2024/2/1
2024/1/3116:0002051中工国际 8.61.900.1040.0181.619754-70414581156-19101.80-8.921.5-1.42.92.3-3.84910.071 0.0180.071 0.04701-22233344309413109318.918.811990-114673.24.621.919.037.935.637.0 40.84.73 .96 22.870.280 2024/1/31
2024/1/3016:0002051中工国际 8.44-1.86-0.491-0.649-13.459-5204-4937-26732032002-9.36-3.05-7.8-7.4-0.44.83.070.85-0.491 -0.649-0.491 -0.6490023363654367933138021.224.813991-166728.515.922.723.136.031.232.8 29.86.30 1.64 22.450.280 2024/1/30
2024/1/2916:1002051中工国际 8.64.621.2771.37228.04013863128591003-7022-684018.24-13.0615.214.11.1-7.7-7.5861.331.277 1.3721.277 1.37201-779741073303134042734.325.77151-280927.413.323.122.026.934.622.6 30.18.40 3.6 22.870.280 2024/1/29
2024/1/2616:1002051中工国际 8.222.110.1641.19910.2171693-6422335584-22773.48-5.962.9-1.14.01.0-3.9501.330.164 1.1990.164 1.19901-27327420292373886824.018.04874-11164.35.422.318.338.837.834.6 38.55.66 4.27 21.860.280 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
中工国际实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved