速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
海思科京能置业三维通信交建股份北京利尔爱美客顾地科技新洁能聚杰微纤珠海港
海南橡胶电投能源帝尔激光万马股份海新能科汉仪股份近岸蛋白财信发展北方华创长远锂科
 长春高新.000661:最新股票新闻  更多…
[1].长春高新:如有相关事宜公司会按照法律法规要 2024/4/27[2].投资者提问:公司怎么增量不增利,什么原因导 2024/4/27[3].证券代码:000661 证券简称:长春高新  2024/4/27
[4].公募一季报超前“点映” 知名基金经理最新重 2024/4/25[5].长春高新:具体规则请参见合并报表相关会计准 2024/4/25[6].投资者提问:请问公司2.2类纳入优先审批的聚乙 2024/4/25
[7].投资者提问:你好,贵公司房地产业务是否会剥 2024/4/25[8].投资者提问:24.2亿研发费用中,金赛,百克等 2024/4/25[9].长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于子 2024/4/25
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
长春高新: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:医疗卫生[%] 重磅新药[%] 基金重仓[%] 中盘[%] 沪深300[%] 送转预期[%] 多胎概念[%] 图们江[%] 增持回购[%] 百元股[%] 融资融券[%] 中证100[%] 疫苗[%] 证金汇金[%] 东北振兴[%] MSCI中国[%] 抗流感[%] GDR概念[%] 茅概念[%] 肝炎治疗[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/2814:47000661长春高新 126.670.250.052-0.0312.29726182863-245-449918813.84-2.43.23.5-0.3-5.52.368.970.052 -0.0310.052 -0.0310114545219119185503.33.41881261810.57.025.125.430.335.834.1 31.81.57 1.65 10.648.930 2024/2/28
2024/2/2716:1000661长春高新 126.350.92-0.042-0.038-7.121-2134-1089-10449531180-5.6414.87-4.7-2.4-2.32.12.673.94-0.050 -0.047-0.051 -0.04700940321038997253.53.730624849.311.724.927.233.831.732.0 29.40.90 .85 10.618.930 2024/2/27
2024/2/2616:1000661长春高新 125.20.22-0.040-0.039-6.171-2051-1901-1509511101-4.924.34-4.1-3.8-0.31.92.272.94-0.041 -0.038-0.041 -0.038008793511824111453.43.64162-156710.214.023.824.133.731.832.3 30.10.99 .9 10.528.930 2024/2/26
2024/2/2316:1000661长春高新 124.92-0.45-0.058-0.083-13.032-2919-739-218012841635-9.00-6.76-7.5-1.9-5.63.34.267.85-0.058 -0.083-0.058 -0.08300131125966382163.23.85797-44866.58.423.429.037.434.132.7 28.50.78 .63 10.498.930 2024/2/23
2024/2/2216:0000661长春高新 125.481.29-0.019-0.014-2.877-372650-1022232139-0.967.55-.81.4-2.20.50.3691-0.019 -0.002-0.007 -0.002001123110033100063.73.75936-48588.36.925.727.937.837.328.2 27.90.93 .66 10.548.930 2024/2/22
2024/2/2116:1000661长春高新 123.880.72-0.0080.0601.877-495-226117661837-1342-0.848.82-.7-3.22.52.6-1.9741.07-0.008 0.060-0.008 0.06000-10805014230151884.03.74594-53539.813.026.924.436.934.326.4 28.31.41 .94 10.408.930 2024/2/21
2024/2/2016:1000661长春高新 1231.010.0180.0302.9559101877-967-740-1711.92-.031.63.3-1.7-1.3-0.3691.040.018 0.0310.020 0.03101-1393812594130983.73.54423-44427.84.527.529.235.536.829.2 29.51.15 .71 10.338.930 2024/2/20
2024/2/1916:1000661长春高新 121.771.37-0.0210.022-0.947-1018-60-9581377-359-2.041.56-1.7-0.1-1.62.3-0.6601.03-0.027 0.016-0.027 0.01600-2963614301146643.53.44064-54608.28.321.022.640.438.130.4 31.01.23 .73 10.238.930 2024/2/19
2024/2/816:1000661长春高新 120.130.53-0.022-0.052-3.024-1052-70-982-701122-1.80-.73-1.5-0.1-1.4-0.11.659.95-0.022 -0.052-0.022 -0.052009374118602176743.13.35186-65126.16.222.924.336.736.834.3 32.71.46 .91 10.098.930 2024/2/8
2024/2/716:0000661长春高新 119.50.43-0.162-0.202-15.213-7792-4320-3473-5088301-11.04.98-9.2-5.1-4.1-0.69.868.84-0.162 -0.206-0.162 -0.2020069345824719207732.93.413487-143058.813.920.624.729.430.041.2 31.41.76 1.19 10.048.930 2024/2/7
2024/2/616:0000661长春高新 118.997.490.088-0.0912.20640706282-2212-699029205.5214.34.67.1-2.5-7.93.367.930.088 -0.0910.088 -0.0910125266224124224533.23.416406-1023516.08.919.722.229.337.235.0 31.71.90 1.46 9.998.930 2024/2/6
2024/2/516:0000661长春高新 110.7-0.54-0.203-0.673-24.647-8977-1683-7294-745416432-13.442.28-11.2-2.1-9.1-9.320.549.61-0.203 -0.673-0.203 -0.67300149604330083182362.44.032838-192124.56.614.323.434.643.946.6 26.11.82 1.58 9.308.930 2024/2/5
2024/2/216:0000661长春高新 111.3-2.91-0.112-0.326-22.182-5060466-5526-26637723-9.12-7.45-7.60.7-8.3-4.011.677.7-0.112 -0.326-0.112 -0.3260069015518655129743.24.640561-2427215.614.919.227.531.135.134.1 22.51.48 1.37 9.358.930 2024/2/2
2024/2/116:1000661长春高新 114.640.34-0.073-0.156-12.711-3357-373-2984-13064663-8.641.81-7.2-0.8-6.4-2.810.052.81-0.073 -0.156-0.073 -0.1560040532515613126682.63.245224-276294.95.717.323.732.835.645.0 35.01.01 .82 9.638.980 2024/2/1
2024/1/3116:0000661长春高新 114.25-2.72-0.182-0.276-27.710-8417-5518-289811157302-18.12-6.14-15.1-9.9-5.22.013.168.7-0.182 -0.276-0.182 -0.2760063363916515116332.94.252526-360464.614.521.827.035.233.238.4 25.31.20 .9 9.608.980 2024/1/31
2024/1/3016:0000661长春高新 117.44-3.53-0.023-0.044-3.901-1936-968-968-2902226-4.80-17.74-4-2.0-2.0-0.64.656.92-0.023 -0.044-0.023 -0.0440018722714160130582.93.154752-379827.19.119.021.033.033.640.9 36.31.01 .75 9.878.980 2024/1/30
2024/1/2916:1000661长春高新 121.74-0.24-0.006-0.078-5.219-3015961-6262-19542254-0.72-10.65-.611.9-12.5-3.94.576.89-0.006 -0.078-0.006 -0.0780018703812096107123.43.957006-3828218.56.619.131.630.834.731.6 27.11.03 .73 10.238.980 2024/1/29
2024/1/2616:1000661长春高新 122.03-1.60-0.064-0.106-10.478-3156-115-30412872869-6.60-8.4-5.5-0.2-5.30.55.070.87-0.064 -0.106-0.064 -0.1060023353914286124103.33.859875-414388.08.224.329.635.434.932.3 27.31.16 .82 10.258.980 2024/1/26
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
长春高新实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved