速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
疫苗板块个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关板块个股
上证50 深成份股 银行类 中小板股 钢铁 房地产 煤炭石油 电力 有色金属 智能电网 造纸印刷 物联网 医药 通信 创投 券商
计算机 旅游酒店 酿酒食品 农林牧渔 电子信息 商业连锁 海峡西岸 3G 汽车类 机械 参股金融 外贸 教育传媒 仪电仪表 纺织服装 节能环保
交通设施 电力设备 化工化纤 运输物流 H股 建材 新材料 数字电视 成渝特区 其他行业 新能源 工程建筑 航天军工 电器 供水供气 更多…
疫苗板块[涨幅:%]股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
疫苗板块: 板块新闻 分时ddx 分日dde.表 分日dde.图
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 000513 丽珠集团 点评 医药制造 37.66 0.45% 224 16 0 0 -1634 -.07 -.16 -13.49 9.05 -7.3 0 0 -.8 -6.5 -3.8 11.1 53 0.80 3.2 4.0 19.8 26.3 30.7 34.5 46.3 35.2 1.00 1.27
2 000661 长春高新 点评 医药制造 126.67 0.25% 509 11 0 0 2618 .05 -.03 2.3 -2.4 3.2 0 1 3.5 -.3 -5.5 2.3 68 0.97 10.5 7.0 25.1 25.4 30.3 35.8 34.1 31.8 1.57 1.65
3 600332 白云山 点评 医药制造 29.45 -0.34% 414 9 0 0 -2523 -.06 -.03 -15.06 -2.64 -12.2 0 0 -3.2 -9 7.9 4.3 62 0.92 2.1 5.3 22.8 31.8 36.0 28.1 39.1 34.8 0.50 1.15
4 600873 梅花生物 点评 食品制造 10.66 -0.37% 314 11 0 0 -786 -.02 .07 -.58 3.57 -4 0 0 -6.8 2.8 5.5 -1.5 48 1.16 0.5 7.3 21.6 18.8 31.9 26.4 46.0 47.5 0.63 0.82
5 002252 上海莱士 点评 医药制造 7.11 -0.42% 472 20 0 0 -204 0 -.31 -20 2.48 -.5 0 0 -1.8 1.3 -.7 1.2 66 0.57 7.9 9.7 24.7 23.4 31.3 32.0 36.1 34.9 0.85 1.66
6 300009 安科生物 点评 医药制造 9.80 -0.51% 119 19 0 0 -561 -.04 -.08 -3.78 -6.44 -2.7 0 0 .3 -3 -2.9 5.6 40 0.95 2.9 2.6 15.6 18.6 33.5 36.4 48.0 42.4 1.71 1.52
7 688276 百克生物 点评 科创板 53.71 -0.59% 130 50 0 0 -58 0 -.03 -1.31 -4.44 -.6 0 0 -1.6 1 -.5 1.1 29 0.96 1.0 2.6 13.3 12.3 30.2 30.7 55.5 54.4 0.74 1.07
8 600196 复星医药 点评 医药制造 24.39 -0.73% 517 21 0 0 -2852 -.05 -.12 -12.83 -2.88 -6.2 0 0 2 -8.2 1.9 4.3 62 0.81 8.4 6.4 19.6 27.8 34.2 32.3 37.8 33.5 0.87 1.78
9 002007 华兰生物 点评 医药制造 19.54 -0.76% 307 25 0 0 -300 -.01 .04 .48 -5.25 -1.1 0 0 -1.4 .3 -3 4.1 57 1.06 7.3 8.7 20.5 20.2 29.4 32.4 42.8 38.7 0.87 1.69
10 300498 温氏股份 点评 畜牧业 19.60 -0.81% 1067 -22 0 0 -1302 -.01 .06 2.06 -5.13 -2.6 0 0 -4.2 1.6 -.1 2.7 59 1.20 3.9 8.1 24.5 22.9 38.3 38.4 33.3 30.6 0.47 1.11
11 603858 步长制药 点评 医药制造 17.18 -1.09% 190 15 0 0 -1647 -.08 -.27 -19.68 .02 -10.1 0 0 -1.8 -8.3 -5.7 15.8 45 0.66 2.7 4.5 14.6 22.9 32.3 38.0 50.4 34.6 0.85 1.27
12 300601 康泰生物 点评 医药制造 24.16 -1.15% 211 29 0 0 1045 .04 .26 7.66 -8.1 2.3 0 1 .9 1.4 -3.2 0.9 61 1.20 5.4 4.5 26.1 24.7 34.9 38.1 33.6 32.7 2.10 1.67
13 600739 辽宁成大 点评 批发业 10.89 -1.27% 167 21 0 0 -43 0 -.04 -2.18 -3.06 -.3 0 0 2.9 -3.2 -3.6 3.9 52 0.95 4.4 1.5 21.3 24.5 31.0 34.6 43.3 39.4 0.85 1.56
14 300122 智飞生物 点评 医药制造 53.31 -1.35% 757 15 0 0 -5648 -.07 -.32 -18.95 -4.65 -5.7 0 0 -.9 -4.8 .5 5.2 67 0.69 6.1 7.0 24.5 29.3 36.7 36.2 32.7 27.5 1.28 1.46
15 600211 西藏药业 点评 医药制造 44.77 -1.58% 111 10 0 0 -332 -.03 .07 -.21 -10.27 -1.8 0 0 3.6 -5.4 2.5 -0.7 56 1.06 5.6 2.0 21.3 26.7 38.6 36.1 34.5 35.2 1.62 1.45
16 300558 贝达药业 点评 医药制造 42.90 -1.67% 179 44 0 0 785 .04 .11 4.47 -9.12 2.5 0 1 .4 2.1 -2.9 0.4 49 1.09 3.4 3.0 22.3 20.2 31.3 34.2 43.0 42.6 1.69 1.72
17 300142 沃森生物 点评 医药制造 18.12 -1.74% 284 39 0 0 -3107 -.1 -.19 -11 -1 -6 0 0 -1.2 -4.8 -.5 6.5 63 0.86 4.1 5.3 24.4 29.2 35.0 35.5 36.5 30.0 1.76 1.60
18 600812 华北制药 点评 医药制造 4.91 -2.19% 80 226 0 0 373 .04 -.08 2.9 -16.67 4.4 0 1 3.1 1.3 -7.2 2.8 32 0.92 3.2 0.1 15.2 13.9 24.0 31.2 57.6 54.8 1.03 1.38
19 600195 中牧股份 点评 医药制造 9.50 -2.26% 97 18 0 0 216 .01 .3 6.66 -16.98 1.9 0 1 -2 3.9 0 -1.9 33 1.40 0.9 2.9 16.7 12.8 36.5 36.5 45.9 47.8 1.15 1.27
20 688739 成大生物 点评 科创板 28.66 -2.28% 54 19 0 0 -347 -.07 .05 -4.73 -22.6 -4.9 0 0 -1.6 -3.3 2.9 2.0 31 1.04 0.0 1.6 12.8 16.1 40.4 37.5 46.8 44.8 1.29 1.44
21 300723 一品红 点评 医药制造 22.65 -2.37% 51 27 0 0 -265 -.04 .36 1.98 -8.01 -1.8 0 0 -.3 -1.5 2.6 -0.8 44 1.18 0.7 1.0 20.2 21.7 37.5 34.9 41.6 42.4 2.81 1.54
22 002038 双鹭药业 点评 医药制造 9.04 -2.38% 77 22 0 0 -2883 -.36 .87 .32 -12.04 -5.9 0 0 -2.3 -3.6 3.3 2.6 60 1.23 4.3 6.6 22.8 26.4 39.9 36.6 33.0 30.4 6.07 1.79
23 600226 瀚叶股份 点评 互联网 2.35 -2.49% 73 34 0 0 -1230 -.17 .04 -14.07 -19.71 -17.3 0 0 -11.6 -5.7 8.4 8.9 93 1.11 9.3 20.9 28.8 34.5 32.2 23.8 29.7 20.8 0.95 2.42
24 600736 苏州高新 点评 房地产 4.29 -2.50% 49 14 0 0 -171 -.03 -.53 -19.55 -29.82 -2.3 0 0 8.8 -11.1 -3.4 5.7 60 0.59 11.6 2.8 17.4 28.5 36.5 39.9 34.5 28.8 1.47 1.40
25 688526 科前生物 点评 科创板 16.26 -2.52% 76 16 0 0 102 .01 .14 5.1 -16.94 1.7 0 1 0 1.7 5.5 -7.2 32 1.24 0.0 0.0 16.7 15.0 39.4 33.9 43.9 51.1 0.77 1.55
26 300119 瑞普生物 点评 医药制造 14.60 -2.54% 49 19 0 0 147 .03 .24 5.67 -9.92 2.7 0 1 1.8 .9 2.3 -5.0 23 1.28 1.8 0.0 11.3 10.4 33.4 31.1 53.5 58.5 1.09 1.36
27 688185 康希诺 点评 科创板 55.57 -2.87% 64 -10 0 0 490 .08 -.05 2.41 -11.4 3.2 0 1 -3.1 6.3 -5.2 2.0 55 0.97 3.4 6.5 25.7 19.4 34.8 40.0 36.1 34.1 2.29 1.79
28 002399 海普瑞 点评 医药制造 8.74 -3.00% 109 67 0 0 144 .01 .03 2.85 4.69 2.3 0 1 -1.8 4.1 .1 -2.4 20 1.07 0.0 1.8 11.2 7.1 27.4 27.3 61.4 63.8 0.56 1.42
29 600201 生物股份 点评 医药制造 8.58 -3.05% 96 25 0 0 217 .02 -.04 .57 -12.54 1.5 0 1 2.1 -.6 -.3 -1.2 48 0.97 2.8 0.7 22.0 22.6 31.6 31.9 43.6 44.8 1.47 1.09
30 002581 未名医药 点评 医药制造 11.49 -3.20% 46 191 0 0 830 .18 .28 13.32 -19.84 8.6 0 1 3.3 5.3 -4.8 -3.8 49 1.20 6.4 3.1 22.6 17.3 29.0 33.8 42.0 45.8 2.01 1.64
31 603392 万泰生物 点评 医药制造 71.46 -3.45% 906 38 0 0 -9599 -.1 -.11 -16.7 .41 -8.7 0 0 -4.7 -4 3 5.7 91 0.84 12.4 17.1 28.8 32.8 32.1 29.1 26.7 21.0 1.19 1.06
32 301207 华兰疫苗 点评 医药制造 24.26 -3.46% 34 17 0 0 -916 -.26 -.23 -12.32 -10.88 -9.3 0 0 -7.7 -1.6 3 6.3 51 0.90 2.9 10.6 18.1 19.7 34.6 31.6 44.4 38.1 2.79 1.62
33 688520 神州细胞-U 点评 科创板 43.20 -3.51% 191 -66 0 0 -667 -.03 -.04 -8.66 -6.56 -6.7 0 0 -2.2 -4.5 1.6 5.1 36 0.90 0.0 2.2 14.6 19.1 35.6 34.0 49.8 44.7 0.50 1.09
34 000411 英特集团 点评 批发业 9.95 -3.68% 32 11 0 0 -262 -.07 -.21 -5.25 -14.47 -4 0 0 -1.1 -2.9 6.7 -2.7 25 0.89 0.0 1.1 10.4 13.3 44.7 38.0 44.9 47.6 1.99 1.72
35 002100 天康生物 点评 农副加工 7.37 -4.16% 101 -15 0 0 -911 -.09 -.2 -10.92 -14.78 -7.5 0 0 -2.5 -5 .2 7.3 31 0.81 0.0 2.5 11.8 16.8 30.0 29.8 58.2 50.9 1.17 0.97
36 300443 金雷股份 点评 专用设备 19.35 -4.35% 48 14 0 0 463 .09 .31 2.88 -15.75 1.3 0 1 .8 .5 -2.9 1.6 53 1.06 2.5 1.7 24.7 24.2 38.8 41.7 34.0 32.4 7.07 1.73
37 600881 亚泰集团 点评 非金属矿制品 1.54 -4.35% 50 -3 0 0 -571 -.11 -.44 -23.15 -17.82 -10.1 0 0 -3.6 -6.5 -3.4 13.5 44 0.59 0.0 3.6 16.8 23.3 36.1 39.5 47.1 33.6 1.08 1.73
38 300841 康华生物 点评 医药制造 62.28 -4.61% 76 17 0 0 -706 -.09 .06 -3.55 -17.52 -4.6 0 0 -1.2 -3.4 11 -6.4 47 1.04 0.0 1.2 21.1 24.5 43.1 32.1 35.8 42.2 1.95 1.76
39 300664 鹏鹞环保 点评 生态环境 4.53 -4.63% 35 9 0 0 -340 -.1 .18 -2.31 -32.04 -5.5 0 0 .4 -5.9 -.4 5.9 49 1.15 0.4 0.0 21.1 27.0 43.8 44.2 34.7 28.8 1.71 1.47
40 603566 普莱柯 点评 医药制造 16.34 -4.67% 56 24 0 0 -501 -.09 -.02 -8.48 -16.97 -8 0 0 -1.6 -6.4 9 -1.0 34 0.97 0.0 1.6 13.2 19.6 35.8 26.8 51.0 52.0 1.08 1.38
41 603718 海利生物 点评 医药制造 8.07 -4.72% 52 53 0 0 119 .02 .2 4.84 -26.16 1.8 0 1 -3.7 5.5 2.3 -4.1 31 1.22 0.0 3.7 16.6 11.1 32.8 30.5 50.6 54.7 1.22 1.50
42 000821 京山轻机 点评 专用设备 13.50 -4.80% 78 21 0 0 -3433 -.42 -1.7 -14.37 -10.04 -5.7 0 0 -1.6 -4.1 -1.6 7.3 52 0.73 3.0 4.6 20.2 24.3 37.2 38.8 39.6 32.3 7.31 1.41
43 002880 卫光生物 点评 医药制造 27.32 -5.17% 62 31 0 0 145 .02 .14 6.1 -24.03 2.9 0 1 -2 4.9 0 -2.9 30 1.22 0.0 2.0 16.2 11.3 29.7 29.7 54.1 57.0 0.77 1.51
44 002589 瑞康医药 点评 批发业 2.54 -5.58% 30 149 0 0 -996 -.32 -.93 -19 -15.76 -8.9 0 0 3.2 -12.1 -2.7 11.6 53 0.69 5.3 2.1 16.6 28.7 31.3 34.0 46.8 35.2 3.58 1.85
45 300358 楚天科技 点评 专用设备 8.86 -5.84% 47 14 0 0 -755 -.16 .18 -2.65 -21.24 -4.3 0 0 -3.9 -.4 4.6 -0.3 54 1.07 3.2 7.1 21.5 21.9 42.8 38.2 32.5 32.8 3.60 1.68
46 300485 赛升药业 点评 医药制造 8.01 -5.88% 22 15 0 0 -82 -.03 .11 -.43 -14.11 -1.1 0 0 -2.3 1.2 -1.2 2.3 34 1.04 0.0 2.3 16.3 15.1 39.6 40.8 44.1 41.8 3.22 1.96
47 600336 澳柯玛 点评 电气机械 4.48 -5.88% 36 25 0 0 -1160 -.31 -.42 -19.1 -22.95 -12.5 0 0 -2.9 -9.6 6 6.5 53 0.79 2.1 5.0 18.4 28.0 39.6 33.6 39.9 33.4 2.49 1.56
48 002082 万邦德 点评 医药制造 4.71 -6.55% 27 -313 0 0 -44 -.01 -.4 -4.11 -15.44 -1 0 0 0 -1 -3.4 4.4 21 0.75 0.0 0.0 10.1 11.1 34.0 37.4 55.9 51.5 1.58 1.47
49 002688 金河生物 点评 医药制造 3.60 -6.74% 27 20 0 0 6 0 .07 .52 -23.65 .1 0 0 -.2 .3 3.9 -4.0 30 1.04 2.0 2.2 12.9 12.6 29.2 25.3 55.9 59.9 2.23 1.90
50 002799 环球印务 点评 纸制品 7.46 -7.67% 24 41 0 0 -500 -.2 -.82 -11.29 -7.77 -5.8 0 0 1.7 -7.5 -4 9.8 35 0.75 1.7 0.0 13.0 20.5 35.9 39.9 49.4 39.6 3.39 1.43
51 603739 蔚蓝生物 点评 食品制造 9.85 -8.03% 25 34 0 0 -244 -.09 .2 -1.81 -14.01 -2.8 0 0 1.1 -3.9 4 -1.2 28 1.07 2.2 1.1 10.5 14.4 34.5 30.5 52.8 54.0 3.27 2.10
52 688319 欧林生物 点评 科创板 10.53 -8.20% 30 106 0 0 193 .07 .36 4.52 2.11 2.4 0 1 .7 1.7 6.4 -8.8 25 1.18 2.1 1.4 11.6 9.9 33.6 27.2 52.7 61.5 2.49 1.74
53 688098 申联生物 点评 科创板 5.21 -8.76% 21 43 0 0 -254 -.11 .18 -4.52 -19.78 -6.9 0 0 0 -6.9 9.3 -2.4 36 1.15 0.0 0.0 14.3 21.2 40.0 30.7 45.7 48.1 1.63 2.04
54 300667 必创科技 点评 仪器仪表 12.65 -8.93% 21 126 0 0 -824 -.38 -.07 -9.96 -11.83 -9.3 0 0 -5.4 -3.9 6.9 2.4 47 0.98 0.0 5.4 18.9 22.8 41.1 34.2 40.0 37.6 4.06 1.60
55 688670 金迪克 点评 科创板 19.82 -9.08% 9 -165 0 0 611 .64 .86 24.17 -28.34 17 0 1 0 17 -.1 -16.9 46 1.35 0.0 0.0 31.7 14.7 35.8 35.9 32.5 49.4 3.85 2.30
56 000638 万方发展 点评 批发业 4.71 -9.60% 15 -92 0 0 -1032 -.66 -4.43 -15.52 -16.52 -5 0 0 .1 -5.1 -4.6 9.6 44 0.64 2.0 1.9 17.6 22.7 33.3 37.9 47.1 37.5 13.06 1.17
57 002889 东方嘉盛 点评 商务服务 21.15 -10.00% 27 20 0 0 -4597 -1.43 -1.84 -14.66 -14.81 -10.6 0 0 -2.3 -8.3 -1.5 12.1 54 0.83 6.8 9.1 14.8 23.1 33.1 34.6 45.3 33.2 14.61 3.96
58 300585 奥联电子 点评 汽车制造 11.06 -13.32% 18 187 0 0 -2135 -1.1 1.6 -7.01 -32.45 -11 0 0 -2.6 -8.4 5.3 5.7 40 1.21 0.0 2.6 14.5 22.9 39.0 33.7 46.5 40.8 10.11 1.81
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
半年
净额 ddx ddy ddz 主动率 通吃率 ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
【今日疫苗资金流.机构净买:-47920.4万元】 (特大净买:-13647万元 一般净买:-34273.4万元 中散净买:790.5万元 小散净买:47129.9万元)
【本板块合计成交:124.9亿元】 【疫苗平均动态市盈率:28.46倍(交易所提供的是静态市盈率)】 更新周期:5分钟  ?.说明
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved