绵阳市财政局2019年6月行政执法证统计名册

2019-11-27 13:21文章来源: 财政局
字体:【    】 打印
绵阳市财政局   2019年6月行政执法证统计名册
填表单位(盖章): 填表时间:
序号 姓名 性别 身份证号码 工作单位 职务 编制情况 执法岗位 证件编号 执法类别 执法区域 通用知 专业知识 考证时间
1 杜跃全 510702196610060931 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局社保科 川G170038 财政 绵阳市 70 89 2017.11
2 张瑛瑜 510702197412200926 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局企业科 川G170044 财政 绵阳市 70 88 2017.11
3 李明新 51070219621226041X 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局法规会计科 川G170058 财政 绵阳市 74 95 2017.11
4 李鑫松 632801197903248017 绵阳市财政局 副主任科员 参照公务员 绵阳市财政监督局 川G170062 财政 绵阳市 72 90 2017.11
5 魏建军 510702197002110039 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局行政政法科 川G170009 财政 绵阳市 62 67 2017.11
6 陈光耀 510702196207260212 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局国库综合科 川G170014 财政 绵阳市 68 80 2017.11
7 郑洪 510702196305190916 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局社保科 川G170017 财政 绵阳市 68 70 2017.11
8 杨霞 510702197001270022 绵阳市财政局 任科员 行政 绵阳市财政局企业科 川G170019 财政 绵阳市 76 91 2017.11
9 马光伟 510702196609060037 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局经建金融科 川G170034 财政 绵阳市 68 70 2017.11
10 许峻榕 510702196507120019 绵阳市财政局 主任科员 行政 绵阳市财政局经建金融科 川G170035 财政 绵阳市 68 80 2017.11
11 李哲宇 510703198212290032 绵阳市财政局 科员 行政 绵阳市财政局农业科 川G170040 财政 绵阳市 62 70 2017.11
12 刘伟 513701198608300014 绵阳市财政局 科员 行政 绵阳市财政局农业科 川G170041 财政 绵阳市 68 89 2017.11
13 甘晓宁 51010219681030378X 绵阳市财政局 主任科员 行政 绵阳市财政局行政政法科 川G170048 财政 绵阳市 78 98 2017.11
14 任丽春 510723197602280041 绵阳市财政局 副主任科员 行政 绵阳市财政局行政政法科 川G170049 财政 绵阳市 68 76 2017.11
15 李明徽 510703198403030022 绵阳市财政局 副科长 参照公务员 绵阳市财政局预算科 川G170055 财政 绵阳市 68 85 2017.11
16 张颖 510702196910050022 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局教科文科 川G170057 财政 绵阳市 70 89 2017.11
17 林忠宝 510702196211080011 绵阳市财政局 票管中心主任 行政 绵阳市财政局票管中心 川G170065 财政 绵阳市 70 92 2017.11
18 蒲贵军 510725196805074211 绵阳市财政局 副主任科员 参照公务员 绵阳市财政局票管中心 川G170066 财政 绵阳市 64 84 2017.11
19 杨文新 510702196609280013 绵阳市财政局 副局长 行政 绵阳市财政监督检查局 川G170068 财政 绵阳市 66 90 2017.11
20 张帆 510702197210300910 绵阳市财政局 副主任科员 参照公务员 绵阳市财政局财法科 川G170069 财政 绵阳市 62 79 2017.11
21 钟辉 51070219710925135X 绵阳市财政局 科长 参照公务员 绵阳市财政局财法科 川G170070 财政 绵阳市 68 88 2017.11
22 税晓明 510702197706100023 绵阳市财政局 副科长 行政 经济建设金融科 川G170003 财政 绵阳市 70 70 2017.11
23 邓雪 510702197410070224 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局政府采购科 川G170094 财政 绵阳市 0 86 2017.11
24 尹衡 51070419820511925X 绵阳市财政局 副主任科员 行政 绵阳市财政局预算科 川G170095 财政 绵阳市 0 85 2017.11
25 丁猛 612524198910062930 绵阳市财政局 副主任科员 行政 绵阳市财政局法规科 川G170096 财政 绵阳市 0 88 2017.11
26 舒泽山 510702196808280710 绵阳市财政局 主任科员 行政 绵阳市财政局 川G170016 财政 绵阳市 60 80 2017.11
27 张兴林 510702196503120011 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局综合科 川G170028 财政 绵阳市 80 90 2017.11
28 王斌 510702196807180013 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局政府采购科 川G170031 财政 绵阳市 72 80 2017.11
29 赖肖西 510703197804270022 绵阳市财政局 副科长 行政 绵阳市财政局国库会计科 川G170032 财政 绵阳市 74 81 2017.11
30 王进勇 510102196609203779 绵阳市财政局 科长 行政 绵阳市财政局农业科 川G170033 财政 绵阳市 64 79 2017.11
31 候小月 51070319890724004X 绵阳市财政局 科员 行政 农业科 川G170088 财政 绵阳市 0 86 2015.6
32 马俊生 142202198306032113 绵阳市财政局 科员 行政 农业综合开发办公室 川G170086 财政 绵阳市 0 85 2015.6
33   510703198508230039 绵阳市财政局 副主任 行政 收费票据监管中心 川G170087 财政 绵阳市 0 88 2015.6
34 廖思吉 510703198303130018 绵阳市财政局 科员 行政 国库科 川G170091 财政 绵阳市 0 85 2015.6
35   510722198605187836 绵阳市财政局 科员 行政 债务金融科 川G170092 财政 绵阳市 0 85 2015.6
36 龙奎辰 51370119900301241X 绵阳市财政局 科员 行政 法规会计科 川G170093 财政 绵阳市 0 92 2015.6
37   510402198312285115 绵阳市财政局 科员 行政 国库科 川G170089 财政 绵阳市 0 86 2015.6
38 何霞玲 510723198707230061 绵阳市财政局 科员 行政 投资管理科 川G170090 财政 绵阳市 0 89 2015.6
39 陈宇迪 510922198509301097 绵阳市财政局 科员 行政 企业科 川G170085 财政 绵阳市 0 83 2015.6
40 王翔 510703198311200098 绵阳市财政局 副科长 行政 资产科 G170081 财政 绵阳市 0 89 2014.7
41 赵妍开 510702196912030930 绵阳市财政局 主任 行政 评审中心 G170082 财政 绵阳市 0 83 2014.7
42 石怀文 511023198206014515 绵阳市财政局 副科长 行政 投资科 川G170001 财政 绵阳市 0 85 2018.11
43 蔡骄 510702197102060016 绵阳市财政局 主任科员 行政 监督科 川G170022 财政 绵阳市 0 92 2018.11
44 杜延平 510702197103270031 绵阳市财政局 副科长 行政 债务金融科 G170045 财政 绵阳市 0 86 2018.11
45 谢成刚 510702196603210057 绵阳市财政局 科长 行政 债务金融科 G170056 财政 绵阳市 0 89 2018.11
46 张安 510781198305110036 绵阳市财政局 副主任科员 行政 经建科 G170097 财政 绵阳市 0 85 2018.11
47 吴俣昊 51072519861022002X 绵阳市财政局 科员 行政 行政政法科 G170098 财政 绵阳市 0 92 2018.11
48 刘又源 510321199208200028 绵阳市财政局 副主任科员 行政 农业科 G170099 财政 绵阳市 0 86 2018.11
49 文海涛 510922198410267650 绵阳市财政局 科员 行政 社保科 G170100 财政 绵阳市 0 89 2018.11
50 杨明 510703198308160056 绵阳市财政局 科员 行政 债务金融科 G170101 财政 绵阳市 0 83 2018.11
51 赵煜 510781198705045915 绵阳市财政局 科员 行政 投资科 G170102 财政 绵阳市 0 89 2018.11
52 熊丹 510922198705148085 绵阳市财政局 科员 行政 会计科 G170103 财政 绵阳市 0 83 2018.11
浏览次数:

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:绵阳市财政局2019年6月行政执法证统计名册