对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3659 1.3659 1.3228 1.3228 0.0431 3.26% 暂停 暂停 购买
2 015697 华夏磐润两年定开混合A 档案 公告 0.8129 0.8129 -- -- 0.0211 2.66% -- -- 购买
3 015698 华夏磐润两年定开混合C 档案 公告 0.8061 0.8061 -- -- 0.0209 2.66% -- -- 购买
4 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9589 0.9589 0.0247 2.58% 开放 开放 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7436 0.7524 -- -- 0.0185 2.52% 暂停 暂停 购买
6 013053 天弘国证龙头家电指数A 档案 公告 1.1457 1.1457 1.1177 1.1177 0.0280 2.51% 开放 开放 购买
7 013054 天弘国证龙头家电指数C 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1082 1.1082 0.0278 2.51% 开放 开放 购买
8 012461 东财龙头家电指数A 档案 公告 0.9828 0.9828 0.9596 0.9596 0.0232 2.42% 开放 开放 购买
9 012462 东财龙头家电指数C 档案 公告 0.9718 0.9718 0.9489 0.9489 0.0229 2.41% 开放 开放 购买
10 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3610 1.3610 1.3298 1.3298 0.0312 2.35% 暂停 暂停 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3659 1.3659 1.3228 1.3228 0.0431 3.26% 暂停 暂停 购买
2 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9589 0.9589 0.0247 2.58% 开放 开放 购买
3 013053 天弘国证龙头家电指数A 档案 公告 1.1457 1.1457 1.1177 1.1177 0.0280 2.51% 开放 开放 购买
4 013054 天弘国证龙头家电指数C 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1082 1.1082 0.0278 2.51% 开放 开放 购买
5 012461 东财龙头家电指数A 档案 公告 0.9828 0.9828 0.9596 0.9596 0.0232 2.42% 开放 开放 购买
6 012462 东财龙头家电指数C 档案 公告 0.9718 0.9718 0.9489 0.9489 0.0229 2.41% 开放 开放 购买
7 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3610 1.3610 1.3298 1.3298 0.0312 2.35% 暂停 暂停 购买
8 159866 日经ETF 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9859 0.9859 0.0228 2.31% 暂停 暂停 购买
9 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2243 1.2243 1.1975 1.1975 0.0268 2.24% 开放 开放 购买
10 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 档案 公告 1.1162 1.1162 1.0919 1.0919 0.0243 2.23% 开放 开放 购买
1 010719 东吴瑞盈63个月定开债券 档案 公告 1.0175 1.1175 1.0000 1.0000 0.0193 1.75% -- -- 购买
2 020889 融通通灿债券C 档案 公告 1.0509 1.0509 1.0395 1.0395 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
3 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.7540 1.1440 0.7460 1.1360 0.0110 1.07% 开放 限制大额 购买
4 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.7800 1.1800 0.7720 1.1720 0.0111 1.04% 开放 限制大额 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4690 1.7810 -- -- 0.0184 1.03% 暂停 暂停 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5150 1.8330 -- -- 0.0184 1.00% 暂停 暂停 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.1381 1.1381 1.1277 1.1277 0.0104 0.92% 开放 开放 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.1222 1.1222 1.1120 1.1120 0.0102 0.92% 开放 开放 购买
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 111.6927 1.1319 110.8031 1.1230 0.0090 0.80% 开放 开放 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.7190 1.7190 -- -- 0.0110 0.64% 暂停 暂停 购买
1 015697 华夏磐润两年定开混合A 档案 公告 0.8129 0.8129 -- -- 0.0211 2.66% -- -- 购买
2 015698 华夏磐润两年定开混合C 档案 公告 0.8061 0.8061 -- -- 0.0209 2.66% -- -- 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7436 0.7524 -- -- 0.0185 2.52% 暂停 暂停 购买
4 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.6737 0.6737 -- -- 0.0144 2.18% 暂停 暂停 购买
5 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 0.8168 2.0990 -- -- 0.0360 2.15% 暂停 暂停 购买
6 019351 招商远见回报3年定开混合 档案 公告 0.9881 0.9881 -- -- 0.0206 2.13% -- -- 购买
7 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 1.7064 1.7064 -- -- 0.0328 1.96% 暂停 暂停 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 公告 1.1248 1.8058 -- -- 0.0334 1.96% 暂停 暂停 购买
9 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 公告 1.0611 1.7291 -- -- 0.0315 1.95% 暂停 暂停 购买
10 019958 湘财医药健康混合A 档案 公告 1.1856 1.1856 1.1629 1.1629 0.0227 1.95% 开放 开放 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3659 1.3659 1.3228 1.3228 0.0431 3.26% 暂停 暂停 购买
2 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.9836 0.9836 0.9589 0.9589 0.0247 2.58% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.3610 1.3610 1.3298 1.3298 0.0312 2.35% 暂停 暂停 购买
4 159866 日经ETF 档案 公告 1.0087 1.0087 0.9859 0.9859 0.0228 2.31% 暂停 暂停 购买
5 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2243 1.2243 1.1975 1.1975 0.0268 2.24% 开放 开放 购买
6 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.2567 1.2567 1.2293 1.2293 0.0274 2.23% 开放 开放 购买
7 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0520 1.0520 0.0234 2.22% 开放 开放 购买
8 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2804 1.2804 1.2542 1.2542 0.0262 2.09% 暂停 暂停 购买
9 159691 高股息ETF港股 档案 公告 1.0786 1.0889 1.0650 1.0753 0.0137 1.28% 开放 开放 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.3560 1.3560 1.3408 1.3408 0.0152 1.13% 暂停 暂停 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7436 0.7524 -- -- 0.0185 2.52% 暂停 暂停 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.6737 0.6737 -- -- 0.0144 2.18% 暂停 暂停 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9587 1.5807 -- -- 0.0215 1.69% 暂停 暂停 购买
4 501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 档案 公告 1.2080 1.6280 1.1949 1.6149 0.0184 1.10% 暂停 暂停 购买
5 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 3.7360 3.2860 3.6960 3.2550 0.0366 1.08% 开放 开放 购买
6 501070 广发睿阳三年定开混合 档案 公告 0.9582 1.9535 0.9495 1.9448 0.0174 0.92% 暂停 暂停 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.8471 1.8471 1.8308 1.8308 0.0163 0.89% 暂停 暂停 购买
8 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.1834 1.1834 1.1731 1.1731 0.0103 0.88% 开放 开放 购买
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.2123 1.2123 1.2018 1.2018 0.0105 0.87% 开放 开放 购买
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 0.9762 1.3256 0.9683 1.3177 0.0256 0.82% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9117 0.9117 0.0178 1.95% 暂停 暂停 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9290 0.9290 0.9112 0.9112 0.0178 1.95% 暂停 暂停 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.5754 1.5754 -- -- 0.0279 1.80% 暂停 暂停 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.5740 1.5740 -- -- 0.0278 1.80% 暂停 暂停 购买
5 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8391 0.8391 0.8342 0.8342 0.0049 0.59% 开放 开放 购买
6 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9963 0.9963 0.9906 0.9906 0.0057 0.58% 开放 开放 购买
7 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9893 0.9893 0.0057 0.58% 开放 开放 购买
8 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8410 0.8410 0.8362 0.8362 0.0048 0.57% 开放 开放 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0193 1.0193 1.0149 1.0149 0.0044 0.43% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0191 1.0191 1.0147 1.0147 0.0044 0.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-29 12.73% 6.76% 5.99% -17.03% -57.99% -- -27.40% 购买
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-04-30 12.65% 1.12% 19.50% -31.75% -33.99% -0.54% -33.99% 购买
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-04-30 12.64% 1.14% 19.61% -31.48% -33.71% -0.54% -33.71% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-30 12.59% -0.90% 2.93% -28.79% -28.79% -0.52% -28.79% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-30 12.59% -0.94% 2.84% -29.07% -29.07% -0.50% -29.07% 购买
6 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-30 12.56% 7.39% 53.75% -16.45% -2.66% -0.85% -2.66% 购买
7 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-30 12.54% 7.31% 53.46% -17.12% -4.33% -0.84% -4.33% 购买
8 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-04-30 12.33% 6.24% 52.15% -0.06% 3.20% -0.24% 3.20% 购买
9 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-04-30 12.32% 6.17% 51.93% -0.65% 2.49% -0.24% 2.49% 购买
10 004936 中航混改精选A 公告 2024-04-30 12.28% -0.64% -3.34% -32.31% -40.59% -0.60% -18.97% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-30 12.59% -0.90% 2.93% -28.79% -28.79% -0.52% -28.79% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-30 12.59% -0.94% 2.84% -29.07% -29.07% -0.50% -29.07% 购买
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-04-29 10.73% 0.16% 0.51% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-04-29 10.73% 0.13% 0.41% -2.59% -2.59% -- -2.59% 购买
5 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2024-04-30 10.70% 2.40% 24.76% -17.82% -14.33% -0.84% -14.33% 购买
6 009537 太平行业优选A 公告 2024-04-30 10.66% 5.97% 27.44% 3.34% -39.57% -1.93% -30.63% 购买
7 009538 太平行业优选C 公告 2024-04-30 10.66% 5.93% 27.27% 2.83% -40.47% -1.92% -31.89% 购买
8 007674 工银产业升级股票A 公告 2024-04-30 10.57% 2.88% 0.76% -30.67% -22.11% -1.79% -0.54% 购买
9 007675 工银产业升级股票C 公告 2024-04-30 10.55% 2.79% 0.55% -31.23% -23.96% -1.79% -3.94% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-04-30 10.16% -4.57% -10.64% -39.47% -56.83% -2.91% -42.23% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-04-30 4.34% 3.13% 7.29% -5.90% 44.94% 1.00% 85.96% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-04-30 4.33% 3.09% 7.23% -6.19% 43.29% 1.03% 80.40% 购买
3 009465 东方可转债债券A 公告 2024-04-30 3.92% 2.41% 7.49% -14.32% -3.37% -0.20% -3.47% 购买
4 009466 东方可转债债券C 公告 2024-04-30 3.92% 2.38% 7.40% -14.66% -4.52% -0.20% -4.68% 购买
5 002765 新华双利债券A 公告 2024-04-30 3.88% 3.03% 13.06% -8.96% 5.91% -0.25% 25.06% 购买
6 002766 新华双利债券C 公告 2024-04-30 3.87% 2.99% 12.94% -9.35% 4.62% -0.26% 21.11% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-04-30 3.79% 1.45% 7.22% -3.66% 25.09% -0.21% 39.60% 购买
8 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-04-30 3.77% 1.43% 7.15% -4.06% 23.56% -0.22% 34.80% 购买
9 240012 华宝增强收益债券A 公告 2024-04-30 3.77% 2.49% 7.45% -9.56% -2.85% 0.43% 65.24% 购买
10 005461 南方希元可转债债券 公告 2024-04-30 3.76% 4.77% 12.91% -10.43% -11.54% 0.28% 38.62% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-29 12.73% 6.76% 5.99% -17.03% -57.99% -- -27.40% 购买
2 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-04-30 12.65% 1.12% 19.50% -31.75% -33.99% -0.54% -33.99% 购买
3 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-04-30 12.64% 1.14% 19.61% -31.48% -33.71% -0.54% -33.71% 购买
4 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-30 12.56% 7.39% 53.75% -16.45% -2.66% -0.85% -2.66% 购买
5 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-30 12.54% 7.31% 53.46% -17.12% -4.33% -0.84% -4.33% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-04-30 12.33% 6.24% 52.15% -0.06% 3.20% -0.24% 3.20% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-04-30 12.32% 6.17% 51.93% -0.65% 2.49% -0.24% 2.49% 购买
8 004936 中航混改精选A 公告 2024-04-30 12.28% -0.64% -3.34% -32.31% -40.59% -0.60% -18.97% 购买
9 004937 中航混改精选C 公告 2024-04-30 12.28% -0.65% -3.36% -32.38% -40.78% -0.59% -20.72% 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 公告 2024-04-30 12.19% -0.94% 26.51% -8.14% -8.02% -0.70% 39.65% 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2024-04-30 10.70% 2.40% 24.76% -17.82% -14.33% -0.84% -14.33% 购买
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 公告 2024-04-30 10.14% 3.20% 24.18% -16.77% -21.47% -0.38% -17.79% 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2024-04-30 9.98% 3.35% 28.70% 2.13% -7.93% -0.49% -4.58% 购买
4 159994 5GETF 公告 2024-04-30 9.90% 3.31% 28.32% 1.95% -8.47% -0.48% -21.62% 购买
5 517390 云计算AH 公告 2024-04-30 9.82% 3.27% 23.99% -18.32% -18.59% -0.78% -18.59% 购买
6 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2024-04-30 9.71% 0.67% 20.00% -23.07% -11.98% -0.87% -11.98% 购买
7 159890 招商中证云计算ETF 公告 2024-04-30 9.68% 0.75% 20.04% -22.79% -7.14% -0.86% -8.94% 购买
8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2024-04-30 9.67% 0.71% 20.06% -21.86% -5.56% -0.86% -9.62% 购买
9 159739 大数据ETF 公告 2024-04-30 9.63% 0.71% 20.02% -22.36% -14.02% -0.85% -14.02% 购买
10 159819 易方达中证人工智能主题ETF 公告 2024-04-30 9.63% 2.71% 21.94% -14.86% -14.52% -0.42% -24.20% 购买
1 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-30 10.48% 4.28% 24.52% -24.15% -43.56% -0.54% 33.63% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-04-30 10.16% -4.57% -10.64% -39.47% -56.83% -2.91% -42.23% 购买
3 161912 万家社会责任A 公告 2024-04-30 9.93% 2.99% 32.61% -12.14% 13.10% -0.66% 172.68% 购买
4 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2024-04-30 9.63% 1.84% -0.71% -26.66% -32.63% 2.18% -32.63% 购买
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-04-30 9.17% 4.82% 27.77% -15.62% -43.49% -0.65% 11.20% 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2024-04-30 9.12% 0.84% 18.80% -20.10% -5.86% -0.81% -19.94% 购买
7 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2024-04-30 9.07% -2.82% 8.97% -31.37% -23.45% 1.69% 29.62% 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-04-30 9.01% -4.73% -7.93% -33.89% -46.56% -2.64% -7.51% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2024-04-30 8.98% 2.68% 20.89% -13.50% -12.11% -0.37% 22.47% 购买
10 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-30 8.69% 0.23% 15.47% -25.57% -38.90% -0.49% 18.69% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-04-29 12.73% 6.76% 5.99% -17.03% -57.99% -- -27.40% 购买
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-04-29 10.73% 0.16% 0.51% -2.29% -2.29% -- -2.29% 购买
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-04-29 10.73% 0.13% 0.41% -2.59% -2.59% -- -2.59% 购买
4 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-04-29 10.14% 1.27% -0.86% -16.94% -18.55% -- -18.55% 购买
5 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-04-29 10.13% 1.20% -1.04% -17.16% -18.87% -- -18.87% 购买
6 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-04-29 10.09% 1.06% -0.87% -19.07% -20.20% -- -20.20% 购买
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-04-29 9.41% 2.33% 16.45% -19.05% -38.40% -- -38.40% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-04-29 9.35% 2.31% 16.54% -18.64% -52.78% -- -29.49% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-04-29 9.30% -1.28% 8.57% 42.71% 41.24% -- 41.24% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-04-29 9.29% -1.31% 8.44% 41.85% 40.20% -- 40.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 0.8637 0.8637 -- -- 0.0128 1.50% -- -- 2024-07-10
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14% -- -- 2025-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0163 1.0372 1.0160 1.0369 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
4 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0102 1.0292 1.0099 1.0289 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
5 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0096 1.0316 1.0093 1.0313 0.0003 0.03% -- -- 2024-08-27
6 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0111 1.0321 1.0109 1.0319 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
7 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0092 1.0292 1.0090 1.0290 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
8 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0210 1.0420 1.0208 1.0418 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
9 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0108 1.0321 1.0106 1.0319 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
10 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0094 1.0297 1.0092 1.0295 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.5496 2.2080% 0.78% 3.83% 5.08% 23.57% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
2 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.5386 2.1670% 0.77% 3.42% 4.39% 21.16% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5756 2.1170% 0.74% 4.35% 6.96% 25.86% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5730 2.1110% 0.74% 4.43% 7.10% 8.45% 2020-11-17 开放 开放 购买
5 002722 工银财富货币B 公告 0.5707 2.1050% 0.80% 4.14% 6.58% 23.04% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.5678 2.0940% 0.74% 4.36% 6.98% 23.47% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 091022 大成现金增利货币B 公告 0.4865 2.0740% 0.74% 3.93% 6.25% 41.85% 2012-11-20 限制大额 开放 购买
8 007866 创金合信货币C 公告 2.6844 2.0630% 0.76% 4.31% 6.63% 11.19% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.5513 2.0450% 0.77% 3.96% 6.13% 31.91% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 003391 建信天添益货币A 公告 0.5536 2.0410% 0.72% 4.32% 6.89% 23.27% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏