新浪网新浪财经
财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
期指首页 期货首页 期指行情 期指要闻 机构看盘 持仓分析 期指论坛 研究报告 股市数据    
期货合约: 日期:
名次 会员简称 成交量 比上交易增减
13 兴证期货(经纪) 1379 216
19 申银万国(经纪) 1109 -61
15 浙商期货(经纪) 1325 792
10 永安期货(经纪) 1984 630
5 银河期货(经纪) 4221 1767
16 南华期货(经纪) 1270 463
2 中信期货(经纪) 18191 4388
14 中信建投(经纪) 1350 345
17 中泰期货(经纪) 1246 553
20 中金财富(经纪) 954 162
8 东兴期货(经纪) 2370 1302
4 东证期货(经纪) 8103 2392
11 光大期货(经纪) 1943 506
9 广发期货(经纪) 2003 819
6 国信期货(经纪) 4129 1108
1 国泰君安(经纪) 18529 4399
18 国投安信(经纪) 1179 381
3 海通期货(经纪) 9188 2918
12 华闻期货(经纪) 1607 307
7 华泰期货(经纪) 2708 704
合计   84788  24091 
名次 会员简称 多单持仓 比上交易增减
6 兴证期货(经纪) 3559 -17
16 申银万国(经纪) 862 60
9 永安期货(经纪) 1732 35
12 银河期货(经纪) 1346 -586
2 中信期货(经纪) 9907 -686
13 中信建投(经纪) 1119 -34
18 中泰期货(经纪) 670 148
4 中金期货(经纪) 4701 -605
15 长江期货(经纪) 928 102
17 东兴期货(经纪) 786 161
7 东证期货(经纪) 3019 269
19 光大期货(经纪) 651 -23
8 广发期货(经纪) 1943 86
11 国信期货(经纪) 1454 0
1 国泰君安(经纪) 11693 522
3 国投安信(经纪) 4812 207
14 国富期货(经纪) 1017 249
5 海通期货(经纪) 4610 -1503
20 华闻期货(经纪) 624 123
10 华泰期货(经纪) 1649 23
合计   57082  -1469 
名次 会员简称 空单持仓 比上交易增减
13 申银万国(经纪) 1227 -105
8 永安期货(经纪) 2215 71
14 招商期货(经纪) 1172 7
5 银河期货(经纪) 4045 -117
19 南华期货(经纪) 805 -27
1 中信期货(经纪) 10232 761
9 中信建投(经纪) 1984 -68
18 东兴期货(经纪) 855 137
3 东证期货(经纪) 5668 -444
16 方正中期(经纪) 942 -23
15 光大期货(经纪) 1023 -192
12 广发期货(经纪) 1375 297
7 国信期货(经纪) 2700 -143
2 国泰君安(经纪) 6462 -1105
10 国投安信(经纪) 1982 -20
20 宏源期货(经纪) 757 17
6 海通期货(经纪) 2717 -309
17 华闻期货(经纪) 885 -20
4 华泰期货(经纪) 5097 407
11 华西期货(经纪) 1376 200
合计   53519  -676