足球单场

5种玩法,30种过关方式,每天最多130场赛事不间断,奖金天天派。
资讯|比分|中奖|帮助
  00月00日 00:00:00
赛事精选:   已隐藏 0
场次 赛事 截止 主队 客队 数据 主胜 主负
2024-04-23 星期二 (10:00--次日10:00)  隐藏
2024-04-24 星期三 (10:00--次日10:00)  隐藏
2024-04-25 星期四 (10:00--次日10:00)  隐藏
2024-04-26 星期五 (10:00--次日10:00)  隐藏
111 芬超 22:50 [9] 国际图 -1 埃克纳 [11] 1.424.316.63 ------ 一球
112 波兰甲 23:50 [10] 皮亚斯 -1 瓦 塔 [13] 1.883.034.47 ------ 半球
113 奥乙 00:00 [10] 拉夫尼茨 0 DSV莱奥本 [3] 4.313.721.69 ------
114 奥乙 00:00 [2] 列 特 -1 阿姆斯特 [16] 1.235.849.66 ------
115 奥乙 00:00 [12] 卡芬堡 0 SV霍恩 [11] 2.213.263.00 ------
116 德乙 00:20 [7] 赫 塔 0 汉诺威 [6] 2.213.602.91 ------ 平手/半球
117 德乙 00:20 [2] 圣保利 -1 罗斯托 [16] 1.325.108.37 ------ 球半
118 丹超 00:50 [6] 利恩比 0 维积利 [3] 2.363.212.90 ------ 平手/半球
119 土超 00:50 [11] 阿达纳迪 +1 加拉塔 [1] 5.654.631.46 ------ 受一球/球半
120 罗甲 00:50 [8] 布加迪 0 沃伦塔 [5] 1.963.203.70 ------
121 丹甲 00:50 [4] 希勒罗德 -1 纳斯特 [3] 1.723.684.20 ------
122 丹甲 00:50 [3] 科尔IF +1 桑德捷 [2] 3.403.441.97 ------
123 丹甲 00:50 [5] B93哥本哈根 0 霍森斯 [2] 3.413.551.94 ------
124 奥甲 01:20 [2] 维也纳 -1 阿尔塔奇 [3] 1.863.344.10 ------
125 荷乙 01:50 [18] 奥 斯 0 阿尔青 [7] 2.753.752.18 ------ 受平手/半球
126 荷乙 01:50 [1] 威 廉 0 格罗宁 [3] 2.633.322.47 ------ 平手
127 荷乙 01:50 [13] 芬 洛 -1 登博思 [19] 1.763.763.97 ------ 半球/一球
128 荷乙 01:50 [12] 坎布尔 0 多德勒 [4] 2.573.872.28 ------ 受平手/半球
129 荷乙 01:50 [14] 阿青年 +1 罗达JC [2] 3.783.901.77 ------ 受半球
130 荷乙 01:50 [6] 格拉夫 -1 马斯特里 [9] 1.614.374.25 ------ 一球
131 德甲 02:20 [16] 波 鸿 0 霍芬海 [9] 2.193.842.95 ------ 平手/半球
132 西乙 02:20 [21] 安道尔CF 0 桑坦德 [8] 2.093.293.34 ------ 半球
133 意乙 02:20 [9] 比萨 0 卡坦萨罗 [5] 2.133.253.28 ------
134 意乙 02:20 [3] 威尼斯 0 克雷莫纳 [4] 2.223.402.99 ------
135 波兰甲 02:20 [1] 乔治罗 0 施切钦 [5] 2.043.673.10 ------
136 意甲 02:35 [18] 弗洛西 -1 萨勒尼 [20] 1.424.806.99 ------ 一球/球半
137 爱超 02:35 [9] 德罗赫 0 斯莱戈 [7] 2.443.072.82 ------
138 爱超 02:35 [10] 邓多克 0 波希人 [4] 2.833.102.42 ------
139 爱超 02:35 [1] 谢尔伯 0 圣帕特 [6] 2.383.022.96 ------
140 爱超 02:35 [8] 沃特联 0 德里城 [3] 4.473.361.76 ------
141 苏冠 02:35 [4] 艾尔德 +1 邓迪联 [1] 5.263.981.55 ------
142 爱甲 02:35 [6] 阿斯隆 0 科布漫 [8] 2.113.283.11 ------
143 爱甲 02:35 [4] 布 雷 -1 凯里FC [9] 1.593.744.92 ------
144 爱甲 02:35 [7] 条约联 0 都柏林 [2] 2.583.292.44 ------
145 西甲 02:50 [6] 社 会 0 皇 马 [1] 2.483.192.95 ------ 平手
146 法甲 02:50 [12] 蒙彼利 0 南 特 [14] 1.983.543.69 ------ 半球
147 英冠 02:50 [18] 巡游者 +1 利 兹 [2] 5.094.141.58 ------ 受一球
148 爱超 02:50 [2] 沙姆洛 -1 戈尔韦 [5] 1.753.424.49 ------
149 葡超 03:05 [12] 维森特 0 阿罗卡 [6] 2.493.382.67 ------ 平手
150 智利甲 06:50 [8] 奥伊金斯 0 西班牙联 [3] 2.113.283.21 ------ 平手/半球
151 墨超 08:50 [18] 普埃布 +2 美洲队 [1] 5.534.511.47 ------ 受一球
2024-04-27 星期六 (10:00--次日10:00)  隐藏
152 墨超 10:50 [10] 克雷塔 0 美洲狮 [9] 2.663.312.47 ------ 平手
153 J1联赛 11:50 [20] 札幌冈萨 0 湘南海洋 [18] 2.103.453.15 ------ 半球
154 J1联赛 12:50 [11] 新泻天鹅 0 东京FC [10] 2.233.193.11 ------ 平手/半球
155 J1联赛 12:50 [14] 磐田喜悦 0 町田泽维 [1] 2.913.132.37 ------
156 J1联赛 12:50 [4] 神户胜利 -1 京不死鳥 [19] 1.573.885.28 ------ 一球
157 K1联赛 12:50 [12] 大田市民 0 首 尔 [7] 2.603.556.62 ------ 平手
158 J2联赛 12:50 [7] 仙 台 0 千叶市原 [12] 2.943.132.31 ------ 受平手/半球
159 J2联赛 12:50 [17] 水户蜀葵 0 藤枝 [19] 1.983.303.54 ------ 半球
160 J2联赛 12:50 [20] 群马温泉 +1 长崎航海 [2] 5.013.591.63 ------ 受半球/一球
161 K2联赛 12:50 [7] 首尔衣恋 0 忠南牙山 [6] 2.343.162.81 ------
162 J2联赛 13:45 [11] 爱 媛 0 甲府风林 [5] 3.063.312.16 ------ 受平手/半球
163 J1联赛 13:50 [2] 大阪樱花 0 横滨水手 [7] 2.213.363.00 ------ 平手/半球
164 澳超 15:05 [10] 纽喷射 +1 中央海 [2] 3.693.841.83 ------ 受半球
165 澳超 15:05 [1] 惠灵顿 -1 麦克阿瑟 [4] 1.664.104.31 ------ 半球/一球
166 K1联赛 15:20 [11] 光州FC 0 水原FC [5] 2.283.113.03 ------
167 K1联赛 15:20 [2] 金泉尚武 0 江 原 [4] 2.223.093.16 ------
168 K2联赛 15:20 [3] 釜山偶像 -1 小绿人 [11] 1.473.985.93 ------
169 K2联赛 15:20 [13] 天安 0 金浦 [10] 2.653.042.55 ------
170 澳超 17:35 [3] 墨尔本 0 西悉尼 [7] 1.823.793.78 ------ 半球
171 葡甲 17:50 [8] 马弗拉 0 奥利维 [15] 2.123.363.04 ------
172 德乙 18:50 [8] 帕德博 0 埃弗斯堡 [10] 1.903.893.39 ------ 半球
173 德乙 18:50 [1] 基 尔 -1 凯 泽 [17] 1.743.973.96 ------ 半球/一球
174 德乙 18:50 [14] 不伦瑞 0 汉 堡 [4] 3.043.572.13 ------ 受平手/半球
175 英超 19:20 [8] 西汉姆 +1 利物浦 [3] 5.434.761.51 ------ 受一球
176 英甲 19:20 [5] 巴恩斯 -1 北安普 [14] 1.424.606.20 ------ 一球/球半
177 英甲 19:20 [2] 德比郡 -2 卡利斯 [24] 1.216.0511.61 ------ 球半/两球
178 英甲 19:20 [12] 埃克赛 +1 牛津联 [7] 4.673.961.63 ------ 受半球/一球
179 英甲 19:20 [22] 福利特 0 伯 顿 [20] 2.883.622.18 ------ 受平手/半球
180 英甲 19:20 [6] 林肯城 0 朴茨茅 [1] 2.013.443.41 ------ 平手/半球
181 英甲 19:20 [4] 彼得堡 0 博尔顿 [3] 2.743.792.20 ------ 受平手/半球
182 英甲 19:20 [23] 维尔港 0 剑桥联 [19] 2.343.232.92 ------ 平手/半球
183 英甲 19:20 [18] 什鲁斯 0 东 方 [11] 2.583.232.60 ------ 平手
184 英甲 19:20 [9] 斯蒂文 0 切尔滕 [21] 2.563.262.60 ------ 平手
185 英甲 19:20 [13] 维 冈 0 布流浪 [15] 2.043.463.27 ------ 平手/半球
186 英甲 19:20 [10] 韦康比 0 查尔顿 [16] 2.213.452.96 ------ 平手/半球
187 西甲 19:50 [13] 拉斯帕 +1 赫罗纳 [3] 4.243.841.77 ------ 受半球/一球
188 意乙 19:50 [7] 布雷西 0 斯佩齐 [17] 2.493.052.81 ------
189 意乙 19:50 [12] 摩德纳 0 苏迪路 [11] 1.853.154.38 ------
190 意乙 19:50 [1] 帕尔马 -2 莱可 [20] 1.354.857.34 ------ 球半
191 意乙 19:50 [15] 特拉纳 0 阿斯科 [18] 2.493.092.79 ------
192 芬超 19:50 [7] 哈 卡 +1 赫尔辛 [2] 3.973.641.78 ------ 受半球/一球
193 奥乙 20:05 [5] 弗洛里茨 0 第一维 [7] 2.083.323.23 ------
194 奥乙 20:20 [4] 阿德米 0 列弗灵 [6] 2.153.512.92 ------
195 奥乙 20:20 [15] 格拉茨青 0 多恩比 [14] 2.243.512.74 ------
196 奥乙 20:20 [8] 布雷根茨 +1 格拉茨AK [1] 5.334.021.52 ------
197 意甲 20:50 [13] 莱 切 0 蒙扎 [11] 2.063.213.81 ------ 半球
198 法乙 20:50 [3] 埃蒂安 -1 卡 昂 [7] 1.693.684.52 ------ 半球/一球
199 土超 20:50 [7] 卡斯帕 0 萨姆松 [13] 2.173.522.97 ------ 平手/半球
200 土超 20:50 [10] 锡瓦斯 0 干亚斯堡 [15] 2.403.102.91 ------ 平手/半球
201 波兰甲 20:50 [4] 扎布利斯 -1 洛迪兹 [17] 1.593.924.89 ------
202 葡甲 20:50 [4] 马里迪 -1 菲伦斯 [16] 1.454.076.07 ------
203 瑞典甲 20:50 [1] 兰斯科 0 尤特斯 [4] 2.193.343.00 ------
204 瑞典甲 20:50 [15] 耶夫勒 0 桑德维 [9] 2.343.272.80 ------
205 瑞典甲 20:50 [8] 松兹瓦 0 瓦尔贝里 [13] 2.423.282.67 ------
206 德甲 21:20 [2] 拜 仁 -1 法兰克 [6] 1.395.286.59 ------ 一球/球半
207 德甲 21:20 [4] 莱比锡 -1 多 特 [5] 1.664.314.39 ------ 半球/一球
208 德甲 21:20 [7] 弗赖堡 0 沃尔夫 [13] 2.283.522.96 ------ 平手/半球
209 德甲 21:20 [8] 奥格斯 0 不来梅 [11] 1.793.973.96 ------ 半球/一球
210 英超 21:50 [13] 富勒姆 0 水晶宫 [14] 2.063.553.39 ------ 半球
211 英超 21:50 [6] 曼 联 -1 伯恩利 [19] 1.504.805.43 ------ 一球/球半
212 英超 21:50 [7] 纽卡斯 -2 谢菲联 [20] 1.226.8510.81 ------ 两球
213 英超 21:50 [12] 狼 队 0 卢 顿 [18] 1.973.773.50 ------ 半球
214 英冠 21:50 [19] 布莱克 0 考文垂 [8] 2.193.533.01 ------ 平手/半球
215 英冠 21:50 [12] 布里斯 -1 罗瑟汉 [24] 1.354.668.57 ------ 一球/球半
216 英冠 21:50 [11] 加的夫 0 米德尔 [9] 3.553.481.98 ------ 受半球
217 英冠 21:50 [23] 哈德斯 0 伯明翰 [22] 2.243.273.09 ------ 平手/半球
218 英冠 21:50 [16] 米尔沃 0 普利茅 [20] 2.083.363.36 ------ 半球
219 英冠 21:50 [6] 诺维奇 -1 斯旺西 [14] 1.653.934.70 ------ 半球/一球
220 英冠 21:50 [21] 谢周三 0 西布罗 [5] 2.883.202.41 ------ 平手
221 英冠 21:50 [4] 南安普 -1 斯托克 [17] 1.744.133.89 ------ 半球/一球
222 英冠 21:50 [15] 沃特福 0 桑德兰 [13] 2.323.183.04 ------ 平手/半球
223 英乙 21:50 [18] 阿克灵顿 0 特兰米 [16] 2.413.552.60 ------
224 英乙 21:50 [12] 温布尔 0 沃尔索 [10] 2.273.512.80 ------
225 英乙 21:50 [7] 巴 罗 0 曼斯菲 [2] 2.373.422.71 ------
226 英乙 21:50 [9] 布拉德 -1 纽波特 [17] 1.305.178.75 ------
227 英乙 21:50 [22] 科尔切 0 克 鲁 [6] 2.582.573.28 ------
228 英乙 21:50 [8] 克劳利 -1 格林斯 [21] 1.693.854.37 ------
229 英乙 21:50 [24] 格兰森 0 诺茨郡 [14] 3.083.692.05 ------
230 英乙 21:50 [11] 吉灵汉 0 唐卡斯 [5] 3.613.531.92 ------
231 英乙 21:50 [4] 米尔顿 0 瑟顿联 [23] 2.093.693.01 ------
232 英乙 21:50 [20] 索尔福德 -1 哈洛贾特 [13] 1.703.794.31 ------
233 英乙 21:50 [19] 斯文登 0 莫克姆 [15] 1.793.963.67 ------
234 英乙 21:50 [3] 雷克斯 0 斯托港 [1] 2.363.532.67 ------
235 苏超 21:50 阿伯丁 0 马瑟韦 2.053.343.42 ------ 平手/半球
236 苏超 21:50 基马诺 0 哈 茨 2.193.243.15 ------ 平手/半球
237 苏超 21:50 利云斯 0 罗斯郡 2.663.232.54 ------ 平手
238 苏超 21:50 圣约翰 0 希伯尼 3.743.431.92 ------ 受半球
239 芬超 21:50 [10] 拉赫蒂 +1 库普斯 [5] 4.293.571.74 ------ 受半球/一球
240 苏冠 21:50 [10] 阿布罗斯 +1 女王FC [9] 3.953.991.68 ------
241 苏冠 21:50 [6] 邓弗姆 0 伊凡尼 [8] 2.623.262.44 ------
242 苏冠 21:50 [5] 摩 顿 0 拉茨流 [2] 2.543.212.54 ------
243 苏冠 21:50 [3] 帕尔蒂 0 艾尔联 [7] 2.003.553.17 ------
244 比乙 21:50 艾斯登 0 丹泽 2.053.423.20 ------
245 挪甲 21:50 [6] 布莱尼 0 松达尔 [1] 2.053.493.16 ------
246 挪甲 21:50 [2] 康斯文 -1 斯 达 [15] 1.653.874.36 ------
247 挪甲 21:50 [7] 莫 斯 0 安戈森 [4] 2.233.552.76 ------
248 挪甲 21:50 [11] 桑内斯 0 利云格尔 [3] 2.583.562.36 ------
249 挪甲 21:50 [12] 奥勒松 -1 诺霍斯 [16] 1.733.764.04 ------
250 挪甲 21:50 [13] 阿萨纳 0 斯塔贝 [5] 3.043.592.06 ------
251 西甲 22:05 [20] 阿尔梅 0 赫塔费 [10] 2.683.262.63 ------ 平手
252 西乙 22:05 [1] 莱加内 -1 萨拉戈 [13] 2.002.874.21 ------ 半球
253 西乙 22:05 [10] 布尔戈斯 -1 亚摩勒比 [20] 1.753.334.67 ------ 半球
254 意乙 22:05 [10] 希塔德 0 费拉尔 [19] 1.853.374.04 ------
255 意乙 22:05 [14] 科森察 0 巴 里 [16] 2.132.963.62 ------
256 意乙 22:05 [6] 巴勒莫 -1 雷吉亚纳 [13] 1.753.544.36 ------
257 意乙 22:05 [8] 桑普多 0 科莫 [2] 2.843.182.40 ------
258 葡超 22:20 [9] 卡萨匹 0 查维斯 [17] 2.053.183.67 ------ 平手/半球
259 葡超 22:20 [18] 维兹拉 0 里奥阿 [11] 2.603.132.68 ------ 平手
260 罗甲 22:20 [10] 克拉大学 0 克卢大学 [6] 2.603.202.51 ------
261 葡甲 22:20 [14] 雷克斯欧 -1 维拉维登 [18] 1.713.454.43 ------
262 奥甲 22:50 [5] 沃尔贝 0 BW林茨 [4] 2.203.193.17 ------
263 奥甲 22:50 [1] WSG蒂罗尔 -1 奥卢斯特 [6] 1.743.534.46 ------
264 瑞典甲 22:50 [16] 奥尔格 0 厄斯特 [5] 3.333.461.99 ------
265 波兰甲 23:20 [2] 斯拉斯 -1 罗 切 [18] 2.053.213.51 ------
266 意甲 23:50 [3] 尤 文 0 AC米兰 [2] 2.073.353.59 ------ 半球
267 挪超 23:50 [4] 罗森博 +1 博 德 [1] 4.113.851.73 ------ 受半球/一球
268 瑞士甲 23:50 [6] 韦尔1900 0 沙夫豪森 [9] 2.023.363.26 ------
269 瑞士甲 23:50 [7] 尼奈斯 +1 图 恩 [2] 3.963.801.71 ------
270 瑞士甲 23:50 [4] 瓦杜兹 -1 巴登 [10] 1.524.254.83 ------
271 英超 00:20 [16] 埃弗顿 0 布伦特 [15] 2.353.462.90 ------ 平手/半球
272 西甲 00:20 [14] 阿拉维 0 塞尔塔 [16] 2.593.062.87 ------ 平手
273 德甲 00:20 [1] 勒 沃 -1 斯图加 [3] 1.724.134.22 ------ 半球/一球
274 西乙 00:20 [5] 埃尔切 0 西牙人 [4] 2.083.143.51 ------ 平手/半球
275 法乙 00:50 [13] 阿雅克 0 奎维利 [18] 2.542.842.95 ------
276 法乙 00:50 [14] 亚 眠 0 特鲁瓦 [17] 2.183.243.14 ------ 平手/半球
277 法乙 00:50 [19] 孔卡诺 0 罗德兹 [4] 2.753.232.44 ------ 受平手/半球
278 法乙 00:50 [8] 拉瓦勒 0 波尔多 [12] 2.733.182.48 ------ 平手
279 法乙 00:50 [5] 巴黎FC 0 昂 热 [2] 2.183.153.22 ------ 平手/半球
280 法乙 00:50 [6] 波城 0 甘 冈 [9] 2.973.122.34 ------ 受平手/半球
281 法乙 00:50 [16] 昂纳西 0 巴斯蒂 [10] 1.863.304.14 ------ 半球
282 法乙 00:50 [20] 瓦朗谢 0 格勒诺 [11] 3.703.192.00 ------ 受半球
283 葡超 00:50 [2] 本菲卡 -1 布拉加 [4] 1.554.295.09 ------ 一球
284 希腊超 00:50 [7] 特海星 0 克雷迪 [3] 2.622.633.05 ------
285 希腊超 00:50 [5] 基菲萨 -1 基安尼 [8] 1.394.356.95 ------
286 希腊超 00:50 [2] 帕纳多 -1 阿特罗 [6] 1.703.554.58 ------
287 罗甲 01:20 [1] 布加勒 0 法鲁尔 [2] 1.803.533.92 ------
288 美职 01:20 [15] 奥斯汀FC 0 洛杉矶 [2] 2.663.712.31 ------ 平手
289 波兰甲 01:50 [8] 维德祖 0 琴斯托 [7] 3.523.401.96 ------
290 比乙 01:50 聚尔特 0 洛默尔 1.843.943.38 ------
291 德乙 02:20 [13] 沙尔克 0 杜塞尔 [3] 2.753.592.29 ------ 平手
292 瑞士杯 02:20 锡 永 0 卢加诺 3.003.342.14 ------
293 爱甲 02:20 [10] 朗福德 +1 韦克斯 [5] 5.054.331.48 ------
294 意甲 02:35 [7] 拉齐奥 -1 维罗纳 [15] 1.623.805.56 ------ 半球/一球
295 英超 02:50 [4] 维 拉 0 切尔西 [9] 2.163.822.98 ------ 平手/半球
296 西甲 02:50 [4] 马竞技 0 毕尔巴 [5] 1.963.483.81 ------ 半球
297 法甲 02:50 [1] 日尔曼 -2 阿弗尔 [16] 1.325.318.58 ------ 球半
298 英冠 02:50 [7] 赫尔城 0 伊普斯 [3] 3.143.562.11 ------ 受平手/半球
299 智利甲 02:50 [16] 科比亚波 0 天主大 [10] 2.933.332.21 ------ 受平手/半球
300 葡超 03:20 [5] 吉马良 -1 博维斯 [14] 1.613.815.21 ------ 半球/一球
301 智利甲 05:20 [12] 奴伯伦斯 0 科布雷洛 [9] 1.973.293.59 ------
302 墨超 06:50 [12] 华雷斯 0 莱 昂 [11] 2.853.452.26 ------ 受平手/半球
303 美职 07:20 [7] 辛辛那提 -1 科罗拉 [6] 1.743.714.28 ------ 半球/一球
304 美职 07:20 [9] 哥伦布 -1 冲 击 [20] 1.504.305.65 ------ 一球
305 美职 07:20 [22] 华盛顿 0 西雅图 [26] 2.283.402.89 ------ 平手/半球
306 美职 07:20 [28] 新英格 0 迈国际 [1] 3.013.722.10 ------ 受平手/半球
307 美职 07:20 [4] 纽 约 -1 白 帽 [3] 1.673.764.74 ------ 半球/一球
308 美职 07:20 [18] 纽约城 -1 夏洛特FC [19] 1.793.584.18 ------ 半球
309 美职 07:20 [23] 奥兰多城 -1 多伦FC [12] 1.484.315.95 ------ 一球
310 美职 07:20 [10] 费城联 0 盐湖城 [5] 1.833.733.83 ------ 半球
311 美职 08:20 [24] 芝加哥 0 亚特联 [16] 2.193.692.86 ------ 平手/半球
312 美职 08:20 [27] 达拉斯 0 休斯顿 [11] 2.563.142.72 ------ 平手
313 美职 08:20 [8] 明尼苏达 0 堪萨斯 [17] 2.053.533.28 ------ 半球
314 美职 08:20 [25] 纳什维尔 0 圣何塞 [29] 1.953.503.60 ------ 半球
315 墨超 06:50 [5] 塔格雷 -1 蒂华纳 [15] 1.464.285.97 ------ 一球/球半
316 墨超 08:50 [2] 托卢卡 0 蓝十字 [3] 2.053.463.25 ------ 半球
317 墨超 08:50 [6] 帕丘卡 -1 马萨特兰 [14] 1.583.984.94 ------ 一球
2024-04-28 星期日 (10:00--次日10:00)  隐藏
318 美职 10:20 [14] 洛杉矶FC -1 伐木者 [21] 1.494.415.59 ------ 一球
319 墨超 10:50 [16] 阿特拉 0 瓜达拉 [7] 3.293.322.08 ------ 受平手/半球
320 J2联赛 11:50 [3] 冈山绿雉 0 清水鼓动 [1] 2.983.202.25 ------ 受平手/半球
321 J2联赛 11:50 [14] 熊本深红 0 大分三神 [13] 2.273.232.92 ------ 平手/半球
322 J1联赛 12:50 [15] 东京绿茵 0 福冈黄蜂 [13] 2.583.022.73 ------ 平手
323 J1联赛 12:50 [3] 广岛三箭 -1 川崎前锋 [16] 1.713.534.57 ------ 半球/一球
324 K1联赛 12:50 [1] 浦项制铁 0 仁川联合 [9] 2.113.203.27 ------ 平手/半球
325 K1联赛 12:50 [8] 全 北 -1 大邱FC [10] 1.803.364.22 ------ 半球
326 澳超 12:50 [5] 悉 尼 -1 珀 斯 [12] 1.365.096.84 ------ 球半
327 J2联赛 12:50 [6] 秋 田 0 横滨FC [4] 3.193.032.23 ------ 受平手/半球
328 J2联赛 12:50 [16] 枥 木 0 班迪磐城 [8] 3.653.211.98 ------ 受半球
329 J2联赛 12:50 [18] 德岛漩涡 0 山形山神 [9] 3.193.172.16 ------ 受平手/半球
330 J2联赛 12:50 [15] 鹿儿岛联 0 山 口 [10] 2.493.202.65 ------ 平手
331 K2联赛 12:50 [1] 水 原 -1 庆南FC [8] 1.653.634.62 ------
332 K2联赛 12:50 [5] 全南天龙 0 安阳FC [2] 2.763.292.30 ------
333 J1联赛 13:50 [12] 浦和红钻 0 古屋八鯨 [5] 1.883.264.08 ------ 半球
334 J1联赛 13:50 [8] 柏太阳神 -1 鸟栖沙岩 [17] 1.713.594.50 ------ 半球/一球
335 J1联赛 13:50 [6] 大阪钢巴 0 鹿岛鹿角 [9] 2.833.082.46 ------ 平手
336 澳超 14:50 [6] 墨本城 -1 西部联 [11] 1.414.926.05 ------ 一球/球半
337 K1联赛 15:20 [3] 蔚山现代 -1 济州联 [6] 1.653.574.78 ------
338 K2联赛 15:20 [4] 清州FC 0 富川1995 [9] 2.553.082.62 ------
339 奥乙 16:20 [9] 圣珀尔 -1 斯特利 [13] 1.514.175.22 ------
340 葡甲 17:50 [9] 杜连斯 0 维塞乌 [11] 2.393.012.86 ------
341 荷甲 18:05 [13] 兹沃勒 0 赫拉克 [14] 2.123.633.05 ------ 平手/半球
342 荷甲 18:05 [6] 奈梅亨 0 阿尔克 [4] 3.203.752.01 ------ 受平手/半球
343 荷乙 18:05 [15] 埃因FC 0 特尔斯 [17] 2.373.502.60 ------ 平手
344 意甲 18:20 [1] 国 米 -1 都 灵 [10] 1.514.056.69 ------ 一球
345 罗甲 18:20 [1] 加拉茨 0 赫曼施 [2] 2.512.932.78 ------
346 波兰甲 18:20 [12] 拉多麦科 0 卢 宾 [11] 2.373.162.87 ------
347 法甲 18:50 [15] 梅 斯 +1 里 尔 [4] 4.563.761.73 ------ 受半球/一球
348 瑞典甲 18:50 [10] 辛 堡 0 厄斯松 [11] 2.253.272.96 ------
349 芬甲 18:50 [4] PK万塔 0 科特卡 [3] 2.453.292.62 ------
350 德乙 19:20 [12] 马格德堡 -1 奥斯纳 [18] 1.624.184.49 ------ 半球/一球
351 德乙 19:20 [11] 纽伦堡 0 卡尔斯 [5] 3.103.702.05 ------ 受平手/半球
352 德乙 19:20 [15] 韦 恩 0 菲尔特 [9] 2.343.372.81 ------ 平手/半球
353 苏超 19:20 圣米伦 +2 流浪者 7.534.791.35 ------ 受一球/球半
354 西甲 19:50 [18] 加的斯 0 马洛卡 [17] 2.562.823.16 ------
355 西乙 19:50 [7] 希 洪 -1 比利亚B [22] 1.763.474.38 ------ 半球/一球
356 丹超 19:50 [2] 维 堡 0 兰纳斯 [1] 2.403.372.70 ------ 平手
357 丹超 19:50 [5] 欧登塞 -1 哈维德 [4] 1.723.964.08 ------ 半球/一球
358 瑞典超 19:50 [1] 马尔默 -1 索尔纳 [2] 1.444.546.05 ------
359 丹甲 19:50 [6] 赫尔辛格 0 靴尔科治 [1] 2.263.412.77 ------
360 荷甲 20:20 [9] 鹿特丹 -1 福伦丹 [17] 1.315.377.95 ------ 球半
361 荷甲 20:20 [16] 瓦尔韦 0 乌德勒 [7] 2.983.602.16 ------ 受平手/半球
362 奥甲 20:20 [3] LA林茨 0 快 速 [4] 2.413.282.74 ------
363 奥甲 20:20 [6] 哈特堡 0 奥地利克 [5] 2.103.343.25 ------
364 挪甲 20:20 [14] 姆延达伦 +1 瓦勒伦 [9] 4.473.881.65 ------
365 英超 20:50 [10] 伯恩茅 0 布赖顿 [11] 2.233.772.89 ------ 平手/半球
366 英超 20:50 [5] 热 刺 +1 阿森纳 [1] 4.054.041.78 ------ 受半球/一球
367 意甲 20:50 [4] 博洛尼 -1 乌迪内 [17] 1.603.785.82 ------
368 法甲 20:50 [18] 克莱蒙 0 兰 斯 [10] 3.543.492.02 ------ 受半球
369 法甲 20:50 [17] 洛里昂 0 图卢兹 [11] 2.623.322.62 ------ 平手
370 法甲 20:50 [13] 斯特堡 0 尼 斯 [5] 3.063.252.32 ------ 受平手/半球
371 捷克甲 20:50 [11] 波1905 -1 帕尔杜比 [12] 1.763.604.05 ------
372 捷克甲 20:50 [13] 亚布洛内 0 博莱斯 [5] 2.353.312.73 ------
373 捷克甲 20:50 [8] 奥洛莫 +1 布拉格 [1] 5.343.991.51 ------
374 捷克甲 20:50 [14] 兹 林 0 卡维纳 [16] 2.003.333.36 ------
375 捷克甲 20:50 [3] 比尔森 -1 特普利 [10] 1.344.717.49 ------
376 捷克甲 20:50 [4] 奥斯特 0 利贝雷 [7] 1.693.784.22 ------
377 捷克甲 20:50 [9] 赫拉德 +1 斯拉维 [2] 6.764.341.40 ------
378 捷克甲 20:50 [15] 布德约 0 斯洛瓦 [6] 3.193.342.09 ------
379 土超 20:50 [19] 佩迪卡斯堡 0 开塞利 [12] 2.093.463.16 ------ 平手/半球
380 土超 20:50 [9] 阿拉尼亚 -1 伊斯堡 [20] 1.354.837.40 ------ 球半
381 波兰甲 20:50 [9] 史塔梅茨 +1 华 沙 [6] 4.603.621.68 ------
382 芬超 20:50 [4] 格尼斯坦 0 塞那乔 [1] 2.893.492.19 ------ 受平手/半球
383 葡甲 20:50 [6] 通德拉 0 本菲卡B [13] 2.203.093.08 ------
384 丹甲 20:50 [6] 文德斯 0 霍布罗 [5] 1.883.493.64 ------
385 瑞典甲 20:50 [12] 厄勒布 0 布莱格 [3] 2.443.382.61 ------
386 芬甲 20:50 [6] 莎埃帕 0 米凯利 [10] 1.983.543.28 ------
387 德甲 21:20 [12] 门 兴 0 柏林联 [14] 2.273.423.06 ------ 平手/半球
388 苏超 21:50 邓 迪 +2 凯尔特 8.665.761.27 ------ 受球半/两球
389 希腊超 21:50 [3] 奥林匹 -3 拉密亚 [6] 1.079.8521.72 ------
390 丹超 21:50 [1] 北西兰 0 布隆德 [2] 2.213.462.93 ------
391 冰岛超 21:50 [2] IA阿克拉 0 哈夫纳 [6] 2.583.742.25 ------
392 冰岛超 21:50 [9] 维斯崔 0 HK科帕 [12] 2.393.562.52 ------
393 西甲 22:05 [19] 格拉纳 0 奥萨苏 [11] 2.543.082.91 ------ 平手
394 西乙 22:05 [18] 阿尔科 0 埃登斯 [15] 2.292.943.21 ------ 平手/半球
395 西乙 22:05 [6] 奥维耶 -1 特内里 [12] 1.863.084.43 ------ 半球
396 葡超 22:20 [16] 波尔蒂 0 摩雷伦斯 [7] 2.943.212.35 ------ 受平手/半球
397 瑞典超 22:20 [7] 佐加顿 -1 盖 斯 [4] 1.494.335.57 ------
398 瑞典超 22:20 [3] 赫 根 -1 北雪平 [10] 1.504.645.07 ------
399 瑞士杯 22:20 温特图 0 塞维特 2.833.292.28 ------
400 葡甲 22:20 [7] 波尔图B +1 圣克拉 [1] 3.623.351.90 ------
