股票名称 申购代码 发行价格 申购日期
欧莱新材 787530 9.60 04-25(周四)
宏鑫科技 301539 10.64 04-01(周一)
灿芯股份 787691 19.86 03-29(周五)
中瑞股份 301587 21.73 03-25(周一)
广合科技 001389 17.43 03-22(周五)
星宸科技 301536 16.16 03-18(周一)
平安电工 001359 17.39 03-15(周五)
债券简称 申购代码 申购日期 中签发布日
宏柏转债7133664-17 周三4-19
湘泵转债7543194-01 周一4-03
伟24转债7545683-28 周四4-01
益丰转债7549393-04 周一3-06
龙星转债0724422-01 周四2-05
楚天转债3703581-31 周三2-02
姚记转债0726051-25 周四1-29
公司名称 上会日期 拟发行数(万股) 拟上市地点
2024-02-07 3505.75
深交所创业板
2024-02-05 7134.06
上交所科创板
2024-02-02 3900.00
深交所主板
2024-02-02 4000.10
上交所主板
2024-02-01 9250.00
上交所科创板
2024-02-01 1596.70
深交所创业板
股票名称 发行总数(万股) 发行价 发行日期
英派斯 2779.70 13.89 04-03
继峰股份 10000.00 11.83 04-02
凯龙股份 10855.68 7.83 04-02
祥鑫科技 2600.00 33.69 03-29
科德数控 852.51 70.38 03-28
圣泉集团 6225.22 14.06 03-27
合力科技 4704.00 12.69 03-21
公司名称 相关资料 申报日期 当前状态 拟发行数(万股) 拟上市地点 主承销商 申报稿
北京三清互联科技股份... 详细 股吧 2024-04-22 未上会 2734.61 深交所创业板
开源证券
纳百川新能源股份有限... 详细 股吧 2024-04-01 未上会 2791.74 深交所创业板
浙商证券
浙江美晶新材料股份有... 详细 股吧 2024-03-31 未上会 4000.00 深交所创业板
国泰君安证券
杭州腾励传动科技股份... 详细 股吧 2024-03-31 未上会 2807.00 深交所创业板
国泰君安证券
江苏永成汽车零部件股... 详细 股吧 2024-03-30 未上会 3922.55 深交所创业板
中信建投证券
宁波昌亚新材料科技股... 详细 股吧 2024-03-22 未上会 3093.00 深交所主板
国泰君安证券
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>
上会数据统计
更新日期:2024-04-24
拟上市地 上交所 创业板
未上会数(家) 323 561
上会通过待发行 27 173
平均拟发行数(万股) 89029 4659
近一月申报数 0 5
近一月上会数 0 0
近一月通过率 - -
近一月IPO数 0 3
股票代码 股票名称 相关链接 申购
代码
发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
发行
价格
最新价 申购日期 中签号
公布日
中签缴款
日期
上市
日期
发行
市盈率
中签率
(%)
688530 欧莱新材 详细 股吧 787530 4001.12 960.25 0.95 9.60 04-25 (周四) 04-29 04-29 41.44
301539 宏鑫科技 详细 股吧 301539 3700.00 1794.50 1.05 10.64 25.39 04-01 (周一) 04-03 04-03 04-15 25.00 0.0249
688691 灿芯股份 详细 股吧 787691 3000.00 1020.00 0.75 19.86 48.00 03-29 (周五) 04-02 04-02 04-11 25.12 0.0410
872931 无锡鼎邦 详细 股吧 889900 2500.00 2375.00 118.75 6.20 8.21 03-27 (周三) 04-08 14.00
301587 中瑞股份 详细 股吧 301587 3683.20 1494.90 0.85 21.73 29.18 03-25 (周一) 03-27 03-27 04-08 18.79 0.0258
001389 广合科技 详细 股吧 001389 4230.00 2664.90 1.10 17.43 47.35 03-22 (周五) 03-26 03-26 04-02 26.32 0.0364
837023 芭薇股份 详细 股吧 889288 800.00 760.00 38.00 5.77 10.87 03-20 (周三) 03-29 14.00
301536 星宸科技 详细 股吧 301536 4211.26 1473.95 0.70 16.16 33.33 03-18 (周一) 03-20 03-20 03-28 15.34 0.0282
001359 平安电工 详细 股吧 001359 4638.00 3710.40 1.85 17.39 25.66 03-15 (周五) 03-19 03-19 03-28 25.88 0.0376
835438 戈碧迦 详细 股吧 889438 2000.00 1900.00 95.00 10.00 16.56 03-13 (周三) 03-25 11.04
603344 星德胜 详细 股吧 732344 4863.27 3890.65 1.90 19.18 30.82 03-11 (周一) 03-13 03-13 03-20 20.44 0.0452
301538 骏鼎达 详细 股吧 301538 1000.00 485.00 0.25 55.82 91.20 03-11 (周一) 03-13 03-13 03-20 20.26 0.0239
688695 中创股份 详细 股吧 787695 2126.28 765.45 0.55 22.43 35.68 03-04 (周一) 03-06 03-06 03-13 49.01 0.0393
301588 美新科技 详细 股吧 301588 2971.69 1188.70 0.70 14.50 23.75 03-04 (周一) 03-06 03-06 03-13 20.90 0.0243
873706 铁拓机械 详细 股吧 889706 2226.63 2115.30 105.76 6.69 10.52 02-28 (周三) 03-08 16.00
603341 龙旗科技 详细 股吧 732341 6000.00 3360.00 1.40 26.00 40.04 02-21 (周三) 02-23 02-23 03-01 24.13 0.0487
301591 肯特股份 详细 股吧 301591 2103.00 1019.95 0.55 19.43 37.59 02-08 (周四) 02-20 02-20 02-28 22.81 0.0301
688584 上海合晶 详细 股吧 787584 6620.60 1622.10 1.05 22.66 16.39 01-30 (周二) 02-01 02-01 02-08 42.05 0.0564
301589 诺瓦星云 详细 股吧 301589 1284.00 513.60 0.30 126.89 430.25 01-30 (周二) 02-01 02-01 02-08 21.93 0.0278
688709 成都华微 详细 股吧 787709 9560.00 2300.80 1.50 15.69 21.38 01-29 (周一) 01-31 01-31 02-07 37.04 0.0575
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>>

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500