出发站: 到达站:
查车次:
查车站  

车次 G1982/G1983 成都东-苍南的详细信息如下: 订票 成都东-苍南车票预订



车次 G1982/G1983 运行时间 13小时46分


成都东-苍南(当天到)
始发站 成都东 到达站 苍南 硬座 979.5 软座 1618
发车时间 08:05 到站时间 21:51 硬卧上 0 硬卧中 0
类型 高速铁路 全程 2358公里 硬卧下 0 软卧 0
最后更新时间 2024/4/4(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 全程票价(仅供参考)

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G1982/G1983 1 成都东 始发站 08:05 0分钟 1 0分 0 / // /
G1982/G1983 2 资阳北 08:30 08:32 2分钟 1 25分 83 46/73 0/0/0 /
G1982/G1983 3 隆昌北 08:57 09:04 7分钟 1 52分 179 98/158 0/0/0 /
G1982/G1983 4 大足南 09:18 09:20 2分钟 1 1小时13分 223 123/196 0/0/0 /
G1982/G1983 5 重庆西 09:47 09:53 6分钟 1 1小时42分 302 166/266 0/0/0 /
G1982/G1983 6 桐梓东 10:53 10:55 2分钟 1 2小时48分 470 233/374 0/0/0 /
G1982/G1983 7 遵义 11:16 11:22 6分钟 1 3小时11分 523 254/407 0/0/0 /
G1982/G1983 8 贵阳东 12:09 12:17 8分钟 1 4小时4分 646 304/486 0/0/0 /
G1982/G1983 9 凯里南 12:48 12:50 2分钟 1 4小时43分 763 357.5/576.5 0/0/0 /
G1982/G1983 10 铜仁南 13:27 13:29 2分钟 1 5小时22分 903 422/684.5 0/0/0 /
G1982/G1983 11 怀化南 13:59 14:08 9分钟 1 5小时54分 1010 471/767.5 0/0/0 /
G1982/G1983 12 娄底南 14:59 15:01 2分钟 1 6小时54分 1217 563/922 0/0/0 /
G1982/G1983 13 湘潭北 15:27 15:30 3分钟 1 7小时22分 1316 604/991 0/0/0 /
G1982/G1983 14 长沙南 15:43 15:47 4分钟 1 7小时38分 1342 614.5/1009 0/0/0 /
G1982/G1983 15 宜春 16:29 16:34 5分钟 1 8小时24分 1508 683/1124.5 0/0/0 /
G1982/G1983 16 高安 17:06 17:08 2分钟 1 9小时1分 1637 716.5/1182.5 0/0/0 /
G1982/G1983 17 南昌西 17:23 17:26 3分钟 1 9小时18分 1684 754/1244 0/0/0 /
G1982/G1983 18 鹰潭北 18:04 18:06 2分钟 1 9小时59分 1824 805.5/1331 0/0/0 /
G1982/G1983 19 上饶 18:32 18:38 6分钟 1 10小时27分 1925 842.5/1393 0/0/0 /
G1982/G1983 20 玉山南 18:51 18:53 2分钟 1 10小时46分 1959 835/1382.5 0/0/0 /
G1982/G1983 21 金华 19:37 19:39 2分钟 1 11小时32分 2105 909/1504.5 0/0/0 /
G1982/G1983 22 金华南 19:52 19:56 4分钟 1 11小时47分 2118 913.5/1512.5 0/0/0 /
G1982/G1983 23 武义北 20:07 20:09 2分钟 1 12小时2分 2137 921/1524.5 0/0/0 /
G1982/G1983 24 缙云西 20:27 20:29 2分钟 1 12小时22分 2182 937/1550.5 0/0/0 /
G1982/G1983 25 丽水 20:42 20:44 2分钟 1 12小时37分 2211 948/1567.5 0/0/0 /
G1982/G1983 26 温州南 21:19 21:21 2分钟 1 13小时14分 2301 961.5/1589 0/0/0 /
G1982/G1983 27 瑞安 21:32 21:34 2分钟 1 13小时27分 2324 969.5/1601 0/0/0 /
G1982/G1983 28 苍南 21:51 终点站 0分钟 1 13小时46分 2358 979.5/1618 0/0/0 /

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright © 2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号