97
胜 5
负 12

1节2节 3节4节
24 24 25 24
19 18 28 23
88
胜 8
负 8

篮网队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
凯文-加内特 28 4-9 0-0 0-0 2 3 5 3 2 1 2 18
乔-约翰逊 41 9-15 4-7 4-4 0 5 5 6 0 1 1 226
阿兰-安德森 28 0-6 0-2 0-0 0 7 7 3 0 0 1 20
布鲁克-洛佩斯 31 7-16 0-1 6-11 2 7 9 1 0 0 2 120
泰肖恩-泰勒 21 2-5 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 3 06
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
梅森-普拉姆利 15 1-2 0-0 2-2 1 1 2 2 1 0 0 14
米尔扎-泰利托维奇 15 3-6 2-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0 08
托尼克-申吉利亚 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 10
安德雷-布莱切 22 7-10 3-3 4-5 3 5 8 1 1 1 1 121
沙恩-利文斯顿 29 1-4 0-0 2-2 0 1 1 4 0 1 0 14
保罗-皮尔斯 没有上场
雷吉-埃文斯 没有上场
安德烈-基里连科 未被激活
杰森-特里 未被激活
德隆-威廉姆斯 没有上场
总计 24034-73 9-1820-26 831 3921 64 1210 97
 
灰熊队技术统计
首发球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
泰夏安-普林斯 23 0-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 00
托尼-阿伦 22 5-12 0-1 3-4 0 3 3 0 2 0 2 413
迈克-康利 35 7-14 0-1 2-4 0 1 1 10 1 0 2 016
科斯塔-库弗斯 40 5-10 0-0 0-0 3 8 11 2 2 3 3 410
埃德-戴维斯 29 5-11 0-0 0-0 3 5 8 0 1 0 1 510
替补球员 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
迈克-米勒 23 2-3 2-3 0-0 0 3 3 0 0 0 1 16
杰里德-贝勒斯 18 1-6 0-3 1-1 0 1 1 6 0 0 0 23
尼克-卡拉希斯 6 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 12
昆西-庞德克斯特 21 8-12 3-5 3-3 0 0 0 1 0 0 2 122
琼-鲁埃尔 24 2-4 2-2 0-0 0 5 5 0 0 0 0 16
贾马尔-富兰克林 没有上场
马克-加索尔 未被激活
扎克-兰多夫 没有上场
总计 24036-77 7-159-12 627 3320 63 1319 88
 
比赛耗时:2:04 | 观众人数: 17012 | 裁判:Marc Davis,Dick Bavetta,Leon Wood