上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)  基金公开信息
流水号 1727873
基金代码 515160
公告日期 2019-12-11
编号 1
标题 招商基金管理有限公司关于调整招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购名单的提示性公告
信息全文 根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年12月4日发布的《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)、《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“基金份额发售公告”),招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:515163)自2019年12月9日至2020年1月17日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网下现金认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日,网下股票认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日,网上现金认购的日期为2020年1月15日至2020年1月17日。
根据MSCI公司关于调整MSCI中国A股国际通指数样本股的相关通知,本公司将根据《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及招募说明书的有关规定,自2019年12月11日起相应调整本基金网下股票认购名单,具体如下:
证券代码 简称 证券代码 简称 证券代码 简称 证券代码 简称 证券代码 简称
600808 马钢股份 000031 大悦城 002146 荣盛发展 600885 宏发股份 603288 海天味业
600688 上海石化 000060 中金岭南 002152 广电运通 000415 渤海租赁 002714 牧原股份
600011 华能国际 000401 冀东水泥 601390 中国中铁 600436 片仔癀 603369 今世缘
600026 中远海能 000402 金融街 002202 金风科技 600572 康恩贝 002736 国信证券
600600 青岛啤酒 000960 锡业股份 601169 北京银行 002236 大华股份 002739 万达电影
601333 广深铁路 600089 特变电工 601099 太平洋 002019 亿帆医药 601198 东兴证券
600029 南方航空 600153 建发股份 601601 中国太保 600340 华夏幸福 601021 春秋航空
600362 江西铜业 600196 复星医药 601186 中国铁建 002050 三花智控 603799 华友钴业
600115 东方航空 600583 海油工程 000028 国药一致 002010 传化智联 603899 晨光文具
600027 华电国际 600886 国投电力 600438 通威股份 002180 纳思达 600958 东方证券
601857 中国石油 001979 招商蛇口 601958 金钼股份 601618 中国中冶 603939 益丰药房
600028 中国石化 000725 京东方A 000728 国元证券 000703 恒逸石化 603338 浙江鼎力
600188 兖州煤业 000623 吉林敖东 600109 国金证券 600566 济川药业 603883 老百姓
601600 中国铝业 600031 三一重工 002001 新和成 002281 光迅科技 601985 中国核电
600332 白云山 600066 宇通客车 600782 新钢股份 601788 光大证券 601211 国泰君安
600795 国电电力 600779 水井坊 600426 华鲁恒升 600999 招商证券 603885 吉祥航空
000999 华润三九 000538 云南白药 601766 中国中车 601989 中国重工 002773 康弘药业
600380 健康元 600282 南钢股份 002038 双鹭药业 601888 中国国旅 603589 口子窖
600085 同仁堂 600521 华海药业 600511 国药股份 002304 洋河股份 603866 桃李面包
601598 中国外运 600219 南山铝业 600176 中国巨石 601688 华泰证券 002797 第一创业
600050 中国联通 000568 泸州老窖 002032 苏泊尔 000776 广发证券 601966 玲珑轮胎
600036 招商银行 600872 中炬高新 002153 石基信息 601117 中国化学 600977 中国电影
000001 平安银行 600816 安信信托 600516 方大炭素 601877 正泰电器 600919 江苏银行
600019 宝钢股份 002024 苏宁易购 000860 顺鑫农业 002294 信立泰 601997 贵阳银行
600000 浦发银行 600739 辽宁成大 000963 华东医药 002299 圣农发展 603986 兆易创新
600104 上汽集团 600406 国电南瑞 600893 航发动力 002353 杰瑞股份 601128 常熟银行
600016 民生银行 600271 航天信息 002065 东华软件 002311 海大集团 600926 杭州银行
000002 万科A 000786 北新建材 000830 鲁西化工 002340 格林美 601229 上海银行
600009 上海机场 000975 银泰黄金 002078 太阳纸业 002352 顺丰控股 603858 步长制药
600642 申能股份 600383 金地集团 002110 三钢闽光 002405 四维图新 603658 安图生物
000063 中兴通讯 600111 北方稀土 002092 中泰化学 002399 海普瑞 002812 恩捷股份
600690 海尔智家 600132 重庆啤酒 600570 恒生电子 002415 海康威视 603160 汇顶科技
000027 深圳能源 600276 恒瑞医药 002129 中环股份 002422 科伦药业 600909 华安证券
000858 五粮液 600398 海澜之家 600486 扬农化工 601288 农业银行 002821 凯莱英
600004 白云机场 000768 中航飞机 600704 物产中大 601238 广汽集团 601066 中信建投
600062 华润双鹤 600352 浙江龙盛 002241 歌尔股份 601818 光大银行 603444 吉比特
600887 伊利股份 600160 巨化股份 002179 中航光电 002372 伟星新材 603833 欧派家居
000898 鞍钢股份 600535 天士力 600673 东阳光 002466 天齐锂业 603517 绝味食品
600030 中信证券 600674 川投能源 600703 三安光电 002460 赣锋锂业 601878 浙商证券
600895 张江高科 600460 士兰微 600369 西南证券 601000 唐山港 603501 韦尔股份
000089 深圳机场 000686 东北证券 600536 中国软件 002387 维信诺 603707 健友股份
000825 太钢不锈 600867 通化东宝 600522 中天科技 002424 贵州百灵 603882 金域医学
600637 东方明珠 600161 天坛生物 601668 中国建筑 002373 千方科技 601108 财通证券
000709 河钢股份 601111 中国国航 601992 金隅集团 002410 广联达 002916 深南电路
000581 威孚高科 000938 紫光股份 000961 中南建设 002439 启明星辰 601838 成都银行
000778 新兴铸管 601328 交通银行 002230 科大讯飞 002465 海格通信 002926 华西证券
000625 长安汽车 601919 中远海控 600967 内蒙一机 002456 欧菲光 603259 药明康德
000932 华菱钢铁 601727 上海电气 600258 首旅酒店 002414 高德红外 601138 工业富联
600863 内蒙华电 601088 中国神华 002271 东方雨虹 002371 北方华创 601990 南京证券
600038 中直股份 601939 建设银行 000598 兴蓉环境 002463 沪电股份 300142 沃森生物
601607 上海医药 600547 山东黄金 000661 长春高新 002493 荣盛石化 300146 汤臣倍健
000983 西山煤电 600875 东方电气 600733 北汽蓝谷 002475 立讯精密 300122 智飞生物
600835 上海机电 601988 中国银行 000656 金科股份 601377 兴业证券 300012 华测检测
600068 葛洲坝 600754 锦江酒店 600056 中国医药 601018 宁波港 300347 泰格医药
000069 华侨城A 601006 大秦铁路 600760 中航沈飞 601098 中南传媒 300628 亿联网络
000066 中国长城 600018 上港集团 000997 新大陆 600998 九州通 300676 华大基因
600519 贵州茅台 600048 保利地产 002027 分众传媒 601933 永辉超市 300595 欧普康视
600675 中华企业 601699 潞安环能 600273 嘉化能源 002508 老板电器 300699 光威复材
000629 攀钢钒钛 601398 工商银行 002013 中航机电 002507 涪陵榨菜 300750 宁德时代
600879 航天电子 600801 华新水泥 000883 湖北能源 601216 君正集团 300124 汇川技术
000895 双汇发展 601800 中国交建 600201 生物股份 601799 星宇股份 300033 同花顺
600820 隧道股份 600845 宝信软件 000977 浪潮信息 002583 海能达 300498 温氏股份
600660 福耀玻璃 600489 中金黄金 600487 亨通光电 002558 巨人网络 300308 中际旭创
600170 上海建工 600528 中铁工业 002044 美年健康 002563 森马服饰 300296 利亚德
000423 东阿阿胶 600118 中国卫星 002127 南极电商 002572 索菲亚 300253 卫宁健康
600741 华域汽车 600655 豫园股份 002223 鱼跃医疗 002555 三七互娱 300144 宋城演艺
600585 海螺水泥 600208 新湖中宝 600372 中航电子 601233 桐昆股份 300454 深信服
600183 生益科技 600837 海通证券 600373 中文传媒 601901 方正证券 300357 我武生物
600010 包钢股份 600315 上海家化 002157 正邦科技 002603 以岭药业 300136 信维通信
000729 燕京啤酒 000876 新希望 600260 凯乐科技 002601 龙蟒佰利 300450 先导智能
600588 用友网络 002007 华兰生物 600699 均胜电子 000750 国海证券 300408 三环集团
600498 烽火通信 000046 泛海控股 600297 广汇汽车 002600 领益智造 300529 健帆生物
000783 长江证券 600549 厦门钨业 000738 航发控制 601669 中国电建 300207 欣旺达
600648 外高桥 601998 中信银行 002120 韵达股份 601336 新华保险 300558 贝达药业
600015 华夏银行 601872 招商轮船 002195 二三四五 601100 恒立液压 300601 康泰生物
600900 长江电力 002142 宁波银行 600606 绿地控股 002624 完美世界 300433 蓝思科技
600021 上海电力 600298 安琪酵母 000723 美锦能源 601555 东吴证券 300413 芒果超媒
601899 紫金矿业 600809 山西汾酒 600446 金证股份 601360 三六零 300285 国瓷材料
000100 TCL集团 601009 南京银行 600466 蓝光发展 601231 环旭电子 300003 乐普医疗
002594 比亚迪 601166 兴业银行 600061 国投资本 002673 西部证券 300014 亿纬锂能
000338 潍柴动力 000513 丽珠集团 000671 阳光城 601012 隆基股份 300059 东方财富
000630 铜陵有色 603993 洛阳钼业 002174 游族网络 600705 中航资本 300015 爱尔眼科
000651 格力电器 000596 古井贡酒 002049 紫光国微 603077 和邦生物 300760 迈瑞医疗
601866 中远海发 600392 盛和资源 000333 美的集团 002690 美亚光电 600763 通策医疗
601318 中国平安 000681 视觉中国 300383 光环新网 300251 光线传媒 601225 陕西煤业
600500 中化国际 300017 网宿科技 600309 万华化学 002268 卫士通
有关本基金发售的具体事宜请查阅本公司于2019年12月4日发布在本公司网站上的本基金招募说明书、基金份额发售公告及其他相关公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或登录本公司网站(www.cmfchina.com)咨询详情。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
招商基金管理有限公司
二○一九年十二月十一日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
返回页顶