哈药股份吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
15 0 只要股价略微反弹,马上就会有很多洒比高喊起飞,然后 黑夜笛声 04-28 00:06
228 2 哈药一个季度每股盈利0.07元,股价应在5元之6元 基民6vi5626786 04-27 22:54
1050 6 《我对哈药总操作观点……》一,总看法:视为大黑马, 四野后代姜晓军 04-27 21:59
210 3 今天这个量太大了,应该减半仓,周二底吸 主力一根大阳线 04-27 21:47
641 5 怎么抓牛股?怎么抓涨停板? 四野后代姜晓军 04-27 18:27
517 7 哈药要起飞了,和哈工大合作,血液垃圾清理机器人来了 时尚的章全 04-27 17:14
497 3 资讯 哈药股份04月26日获沪股通增持1322.27万股 哈药股份资讯 04-27 11:27
1031 22 春天玫瑰梦…… 四野后代姜晓军 04-27 09:00
133 0 这股是憋不住了,非要冒头。拐了,向上[憨笑] 股友6q0i751262 04-27 07:56
110 0 资讯 哈药股份:融资净偿还673.83万元,融资余额3.45亿元( 哈药股份资讯 04-27 07:30
200 0 有板块轮动趋势,应该是zemy的催动!水涨船高甚至会领 我还没上车a 04-27 03:24
228 3 勇者无畏 紫气东来v 04-26 23:44
273 2 哈药去年年底62家基金持有哈药现在就剩两家 基民6vi5626786 04-26 23:42
643 14 走了夏老头又进了两个牛散,这是谁的部下[大笑] 明教教主大人 04-26 22:19
204 0 3.3应该能到!别早跑了! 股友706162di56 04-26 22:17
138 0 长期不分红一定是有明堂! 股友706162di56 04-26 22:12
172 0 公募基金为什麽光输钱就是高吸低抛香港结算也是一样 基民6vi5626786 04-26 20:49
1673 8 充满发展潜力的财报-给那些看不懂或别有用心的人 红星照我去战斗斗 04-26 20:42
270 2 2.78元继续买进抄底 明教教主大人 04-26 20:16
239 3 2.98卖了准备做T,等你下来 zsqzyz7231 04-26 20:14
208 2 感觉没有站稳,还要震荡跌一跌 一路长长长虹327 04-26 20:09
5021 46 货真价实,物有所值 炒股不戴眼镜 04-26 16:15
188 0 涨了[大笑] 温亦仲 04-26 15:45
399 0 今天看来加仓还是正确的[胜利] 温亦仲 04-26 15:45
403 1 一季度利润就1.7亿 挺厉害 可是股价不涨 怎么也值5元 丁未fc 04-26 14:58
239 2 求助 股友Mt57812713 04-26 14:15
252 1 当年在2.38元放出的1.36元的股权激励全部注销了,就是 明教教主大人 04-26 14:15
923 9 资讯 哈药股份:2024年第一季度净利润1.77亿元 同比增长44. 哈药股份资讯 04-26 14:08
122 0 3块到顶了,这么垃圾的吗 守株待兔九九七 04-26 13:51
191 0 每次感觉他快不行了的时候,就被打一针 干丝狗托 04-26 13:45
180 0 涨和跌都是庄控制的,庄想拉就算大盘跌停也会涨,如果 股友EzmvuB 04-26 13:40
170 0 这股无语了,该涨不涨! n144550174765a910003 04-26 13:25
1537 13 哈药基本面还是不错的,目前股价是低于它应有价值的。 炒股不戴眼镜 04-26 12:09
204 6 回本赚几分卖一半 妍妍若阳 04-26 12:00
156 0 涨涨涨涨点吧 温亦仲 04-26 11:15
224 6 又打板被套。服了。 旷工盯盘 04-26 11:15
122 0 一上午了,这换手率还不到2.5%。主力不给力呀,使劲砸 绿绿绿绿绿绿绿 04-26 11:01
170 2 这,拉起来就卖,拉起来就卖 股友H795057m35 04-26 11:01
208 3 $哈药股份(SH600664)$ 股友832721eo36 04-26 10:57
120 1 垃圾,业绩好也涨不起来 股友3Ml6Pg 04-26 10:50
183 2 冲高借利好跑路了,回调再接回来[拜神][拜神][拜神][ 职业涂鸦业余炒股 04-26 10:40
141 0 2.97筹码换手,看多的买,看空的卖,擦肩而过时互道一 看谁耗的过谁 04-26 10:38
178 0 哎,这个空前大利好都问不住啊 股友02x738p550 04-26 10:34
141 2 今天追进去的只能割肉了 股友32552M832I 04-26 10:19
110 0 马上放假了,管住手,只卖! 股友32552M832I 04-26 09:56
123 0 今天就这样的。上不去了 大宝打小宝 04-26 09:54
96 0 还没看出来吗?庄故意压盘。不可能涨的 股友EzmvuB 04-26 09:54
107 0 散户追业绩,不进,下午跳水,明天割肉,节后抄底。 奉化控股兴源环境 04-26 09:53
667 2 世界医药荒,医药行业超级利好 股友67Zh953861 04-26 09:53
116 1 目标价位是7元 跟着我买一定涨 04-26 09:52
103 1 涨起来啊。。还差一个涨停 小韭菜Lv199 04-26 09:51
120 0 有可能十倍!!!吽!!! 未来世尊 04-26 09:48
127 0 明天涨停,内心期望,因为要解脱。 股友90062z3m12 04-26 09:42
131 0 清仓了哈哈哈[买入][买入][空仓][抄底] BTC时代 04-26 09:40
114 0 看来今天要弄点事,注意坐好车 有同情心的黎烁 04-26 09:37
114 0 资讯 哈药股份4月26日盘中涨幅达5% 哈药股份资讯 04-26 09:35
111 0 资讯 哈药股份4月26日快速上涨 哈药股份资讯 04-26 09:35
88 0 给我冲 基民1z25R06516 04-26 09:27
121 0 这业绩彻底坐稳了前三年的低谷,往后预期向上 看谁耗的过谁 04-26 09:24
76 0 今天千万要坐稳! 胸怀坦荡地绦柳 04-26 09:23
70 0 加仓 守到万点 04-26 09:22
115 1 资讯 哈药股份:融资净偿还651.18万元,融资余额3.51亿元( 哈药股份资讯 04-26 07:42
1332 7 资讯 哈药股份:一季度净利润1.77亿元 同比增长44.52% 哈药股份资讯 04-26 07:31
443 0 一分钟看懂哈药股份2024一季度报告 财报直击 04-26 06:24
102 1 就是一个企业,企业就是搞钱,少点自我上头式的行业标 股友i056637l21 04-26 06:08
359 1 公告 哈药股份:哈药集团股份有限公司关于2021年股票期权与 哈药股份资讯 04-26 05:56
155 1 花的比赚的还多,这是生意么?用这个钱存银行,利息收 股友i056637l21 04-26 04:32
152 0 资讯 哈药股份04月25日获沪股通增持90.41万股 哈药股份资讯 04-26 03:55
220 0 牛马蛇神都出来了,散户朋友们小心 股友32552M832I 04-26 02:58
214 1 搞股权激励,其实际就是搞内部定向增发,然后向二级市 股友i056637l21 04-26 02:43
81 0 $哈药股份(SH600664)$ 有同情心的黎烁 04-25 23:44
104 0 人气飙升,3000位!!! 有同情心的黎烁 04-25 23:41
844 5 资讯 哈药股份:2024年第一季度净利润约1.77亿元 哈药股份资讯 04-25 23:21
319 1 哈药股份(600664.SH)发布一季度业绩,净利润1.77亿元 智通财经 04-25 23:01
100 1 不分红,直接ST 浙R0QH53 04-25 22:48
120 1 …… 股友506629X88e 04-25 22:08
429 0 哈药股份:一季度净利润1.77亿元 同比增长44.52% 格隆汇 04-25 21:37
273 0 哈药股份(600664.SH):一季度净利润1.77亿元 同比增长 格隆汇 04-25 21:07
1608 9 公告 哈药股份:哈药集团股份有限公司2024年第一季度报告 哈药股份资讯 04-25 20:53
87 1 举报吧 股友832721eo36 04-25 20:29
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500