方正科技吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
12 0 $方正科技(SH600601)$ 贰陆陆陆 04-28 04:15
167 6 我一直唱多宗申动力的理由,小方才露尖尖角[大笑] 贰陆陆陆 04-28 04:12
1171 10 【方正科技财报解析:浴火重生,盈利翻盘,五大亮点勾 扶摇独行侠 04-27 23:08
334 4 期待下周开炮,让其直接连板 逆袭千万的行者 04-27 21:35
296 3 红色圈起的都还没出现,不要还没启动就急于下了车,这 贰陆陆陆 04-27 19:37
412 2 资讯 方正科技04月26日获沪股通增持1070.16万股 方正科技资讯 04-27 15:12
770 1 还好,方正二期高阶HDI项目,产能为月产11.5万平方英 莫清傲股海 04-27 11:01
899 0 方正科技四月日记 狼_图腾 04-27 07:50
151 2 就怕是诱多 基民wdebMc 04-27 04:34
392 3 253进,几乎最高点,周一能活着出来吗 ZVJDvI 04-27 04:00
1198 9 卖楼赚钱 股市小江西 04-26 22:53
2534 128 周末,利好,,,给我往里冲,,, 鞍山没有信托 04-26 22:48
405 0 pcb应用于量子通讯有利好 股友6036t235m3 04-26 21:40
527 2 太弱了,高开不涨停都是耍榴芒,清仓 柳岸繁花红 04-26 19:02
246 2 根据盘感,明天低点可以买点! 股市渣男涛子 04-26 18:57
105 0 方正科技这垃圾货又收割几十家大户 cdnd 04-26 17:25
1006 1 一分钟看懂方正科技2024一季度报告 财报直击 04-26 15:06
333 3 2.30准时点火 全全的取款机 04-26 14:43
365 4 有子弹的快抢,正在压盘抢筹 鸿雁于飞2 04-26 14:30
213 1 拉个涨停板! 方科艾格辅仁 04-26 13:17
279 0 方正与沪电差距太大了 莫清傲股海 04-26 12:48
241 0 大盘这么好,高开不涨停都是水货~ 股市渣男涛子 04-26 12:24
244 0 这股好像和胜宏科技有密切关联,胜宏涨了近30%了 股友13p035260i 04-26 11:36
201 0 业绩向好!这股价值得入手 南方的战狼 04-26 11:35
383 12 2.27没抄上,现在要抄2.5了[哭][哭][哭] 孝顺的风无痕 04-26 10:58
85 0 加油↑ 股友77C520o051 04-26 10:53
185 1 这盘压单、大手子 cdnd 04-26 10:39
467 1 现价2块多的股价,业绩复苏。。这对于方兴未艾的PCB、 里外付 04-26 10:35
234 1 那么好的业绩都不能涨停主力没有作为 股友6036t235m3 04-26 10:10
211 0 会计政策变更无重大影响,但还是有影响的,净利润会小 w国华 04-26 09:57
403 1 个人认为今天如果红盘会有两三天的上涨,目标2.50 大吉腾达de项羽 04-26 09:48
135 0 北向杀跌出逃 cdnd 04-26 09:48
138 0 资讯 方正科技4月26日开盘涨幅达5% 方正科技资讯 04-26 09:32
1220 1 600601一季报;财务各项指标更一步改善,按惯例估算今 潜山农人山里人 04-26 09:29
140 0 你是方证科技,又不是方正证券,乖,听话,这没你什么 股友1cn5IC 04-26 09:28
272 2 资讯 方正科技04月25日被沪股通减持362.02万股 方正科技资讯 04-26 09:28
191 0 现在价格已经反映所以[捂脸][捂脸][捂脸] 宝小总 04-26 08:52
260 0 第一季度每股现金流负的不少创高!这背后肯定有猫腻! 耐心等待机会W 04-26 05:38
163 2 起飞起飞 快乐的陈妍 04-26 00:06
1227 1 资讯 方正科技:2024年第一季度盈利7690.94万元 同比扭亏 方正科技资讯 04-25 22:34
930 1 方正科技(600601.SH)发布一季度业绩,净利润7691万元 智通财经 04-25 22:16
4354 30 公告 方正科技:方正科技2024年第一季度报告 方正科技资讯 04-25 21:54
262 2 明天要下跌了 股友0I203M8863 04-25 20:51
429 2 资讯 方正科技股东户数增加1.43%,户均持股7.16万元 方正科技资讯 04-25 20:05
510 0 方正科技(600601.SH):一季度净利润7690.9万元 格隆汇 04-25 19:50
1798 2 资讯 方正科技:2024年第一季度净利润约7691万元 方正科技资讯 04-25 19:42
1135 17 大家说说一季度业绩如何 股友1cn5IC 04-25 19:21
732 3 看了报告,一片大好。还不收购越亚? 省港澳苗人凤 04-25 18:22
281 0 方正科技:2024年一季度净利润7690.94万元,同比扭亏 一句话财报 04-25 18:17
278 2 我今天是不是卖飞了[好困惑] 水灵灵地小柿子 04-25 18:08
253 0 业绩亮眼明天涨停 股友6036t235m3 04-25 17:02
686 0 公告 方正科技:方正科技关于参加2024年上海辖区上市公司年 方正科技资讯 04-25 16:50
507 0 公告 方正科技:方正科技关于会计政策变更的公告 方正科技资讯 04-25 16:50
144 0 对比一下同方股份,这货真是垃圾 风尚之中 04-25 16:12
262 2 方正科技业绩造假? 股友085G9y1682 04-25 14:21
286 0 还以为t飞了,果然没令人失望…. 娇小的韭菜叶子 04-25 11:33
197 1 大胆,谁让你涨的 全全的取款机 04-25 10:40
279 2 不是今晚出季报? 省港澳苗人凤 04-25 09:29
258 0 资讯 方正科技04月24日获沪股通增持174万股 方正科技资讯 04-25 03:39
432 1 今天才涨了胜宏科技的零头,明天补涨? 里外付 04-24 20:59
103 0 这垃圾别急一年就一次行情 一个北京电工 04-24 20:50
97 0 这斯没救了 股友0I203M8863 04-24 19:54
433 1 方正科技几年之内会有并购? 股友r5273611D7 04-24 19:51
384 6 PCB板块大幅反弹!这个伪方正科技不是PCB板块么?怎么 昊易明 04-24 14:59
223 0 就这么个股,还深套我1块多一股[哭] TeresaXu 04-24 14:57
548 22 这垃圾桶能让你踢飞吗?哈哈哈,绝对不可能,求天求地 做T第一牛人 04-24 13:42
231 1 明天开跌 懒羊羊9 04-24 12:16
296 6 季报不亏的话,应该会红的 有远见的陶越 04-24 10:35
184 0 今天必绿,我小江西说的 股市小江西 04-24 09:30
140 0 方正 脑袋里没有割肉这个词 04-23 20:26
503 1 这周内发定增3亿的公告? 守中601 04-23 17:30
449 4 炒股没点技术,只能靠蒙,靠运气,靠大盘走好,否则就 做T第一牛人 04-23 17:23
233 1 板块涨幅都没有,股神们兴奋得又开吹了 永不言败的金钏 04-23 15:12
148 0 有情况! 股友JYSu6N 04-23 14:53
373 2 资讯 方正科技04月22日获沪股通增持175.76万股 方正科技资讯 04-23 12:38
390 0 每天红一分绿一分,跟红绿灯似的,庄是每天在和做T的 股友a1gjs2 04-23 11:17
277 6 早上9.38分2.28元时我全仓投反对票! adabwl277 04-23 10:54
301 0 起死回生不知今年有么有戏?价格低盘大。 平和的黎靖娴1 04-23 10:01
195 0 17号下午车一半 血筹码 04-23 09:46
710 6 重申第N遍:倘若没有并购,方正现在的股价已经是估值天 等玫瑰开花 04-23 09:20
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500