新研股份吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
186 1 新研股份,2023年业绩年报,2024年一季度财报,已经同 锦鲤翔龙门 04-28 21:15
44 0 牛散王建军没跑,算一个好消息牛散王建军从22年9月份 愿景2024 04-28 20:43
780 16 股价底部,没有ST,股权激励,期待重生新研股价年报前 愿景2024 04-28 20:15
612 6 问董秘 请问公司的生产经营是否正常?是否在2023年年报披露后 新研股份股友 04-28 19:20
146 2 董秘今天上班告诉大家没有ST,可以点赞,希望继续带来 愿景2024 04-28 19:18
343 8 年报,季报应该早在预料之中,现在价格也是在这个现状 股友520R7362d2 04-28 19:02
71 0 别的不说,净资产为负数,这种不退市,那还有啥股票退 股友N3H0671009 04-28 18:00
313 0 问董秘 请问公司23年年报披露后会被ST吗 新研股份股友 04-28 16:38
99 0 新研董事会不作为,管理层水平差,还搞什么股权激励, 一切皆缘698 04-28 16:31
63 1 这股年年亏损,净资产又负的,是不是要退市了? 强大的内心 04-28 16:19
116 1 明天低开是一定的,信息不对称的小散们会走一些 韭黄110 04-28 16:18
158 0 又是非标,又是每股净资产为负,官司大概率会赢,钱百 鄙人瞄人缝 04-28 13:52
73 0 说涨的,咱们想的,主力会这样好吗? 基民SLJuCP 04-28 13:50
115 1 那么大神,预测下周一股价。 基民SLJuCP 04-28 13:19
78 0 这么低的价格,涨到3.6就翻倍了 闭上嘴是最好的 04-28 12:34
101 1 周一大幅低开,向下低走,反弹一下,收盘跌3个点左右 骑扬善贾地庄周 04-28 12:05
72 0 理论上还有两年可玩 高位离家出走 04-28 12:01
43 0 又一个害人股,基本上绝杀了。 金牛896 04-28 12:00
574 5 公告 新研股份:2023年度财务报表发表非标审计意见的专项说 新研股份资讯 04-28 11:39
314 2 这个新研,本来资本和航空航天技术就不是很雄厚,凭哪 壶中天地 04-28 11:21
374 7 我就搞不懂了,农机一直在盈利,昨年农机虽然有点波动 壶中天地 04-28 11:18
281 4 估计一季报盈利2000万。周一周二周三连续涨停,开心过 壶中天地 04-28 11:17
54 0 各位大佬,怎么办,给个建议,谢谢 lee大侠 04-28 11:17
265 3 利空出尽,就是利好,今年再追回补偿款,明年年报就会 多头星 04-28 10:51
1707 18 新研翻身的机会就在于航空机加工板块的重组,中航国资 韭黄110 04-28 09:32
190 2 简直太失败了,下周一20厘米跌停板等着大家在!一万匹 索朗多吉 04-28 09:16
1677 9 资讯 新研股份:2023年度净利润约-1.33亿元 新研股份资讯 04-28 08:19
4604 31 公告 新研股份:2024年一季度报告 新研股份资讯 04-28 07:54
210 0 一分钟看懂新研股份2023年度报告 财报直击 04-28 07:23
274 0 一分钟看懂新研股份2024一季度报告 财报直击 04-28 07:19
558 2 公告 新研股份:关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬 新研股份资讯 04-27 22:34
885 3 新研股份(300159.SZ):一季度净亏损6543.38万元 格隆汇 04-27 21:41
311 1 这个我早就卖了是坏在大股东手中了明明明日宇航可以比 欢天喜地的蝴蝶仙子 04-27 21:30
245 1 公告 新研股份:2023年度财务决算报告 新研股份资讯 04-27 19:09
1203 3 新研股份,有华控这帮人在,必退的理由如下: 股友60I586P027 04-27 18:38
610 5 感觉年报影响已经不大了,关键一季报如果扭亏,就是利 福鼎韵安白茶 04-27 18:16
84 1 1.5见 善思考的1234567 04-27 17:43
218 0 这个董秘经常性出错,换个学历高点的把 骑扬善贾地庄周 04-27 15:39
415 1 现在,底部,出重大利空。可是别忘了,它可能有两个重 时化贪惧子 04-27 14:23
172 0 24年不会st,更不会退市,可是这业绩实在拉胯,新航钛 骑扬善贾地庄周 04-27 14:07
2177 15 资讯 新研股份:2024年第一季度净利润约-6543万元 新研股份资讯 04-27 13:00
189 0 不知道什么时候退市 accretimm 04-27 12:34
357 3 一季度果然曝雷了,好在昨天走的快[拜神][拜神][拜神] 股友V5y0313323 04-27 11:54
665 6 也不用自己吓唬自己。业绩不好,所以才会股价低。股价 股友qcNEzB 04-27 11:45
177 0 航空板块毛利居然是负的 基民sA1kdH 04-27 11:29
551 1 资讯 新研股份:业绩说明会定于5月17日举行 新研股份资讯 04-27 11:12
363 2 靴子落地,暂时不会ST,管理层水平太差,持续亏损,如 一切皆缘698 04-27 11:01
338 1 公告总算出了,亏损1.3亿,一季度亏0.6亿,这可怎么办 股友7iiEe7 04-27 10:36
301 2 先把董秘工资扣了,2024写2014,2024一季度写成2023。 基民SLJuCP 04-27 09:53
794 1 新研股份(300159.SZ)发布2023年度业绩,由盈转亏至1.3 智通财经 04-27 08:41
2082 6 2.最近三个会计年度累计现金分红总额低于年均净利润的 高处起舞 04-27 08:18
317 2 周一抄底,五月上2元应该没有问题,一个月盈利十个点 闭上嘴是最好的 04-27 06:28
229 3 我曰,破净了, 花开满腹得丁春秋 04-27 06:03
181 2 明天肯定低开5%以上 韭黄110 04-27 01:51
264 0 新研股份:2023年净利润-1.33亿,上年盈利7656.7万元 一句话财报 04-27 00:43
1583 8 公告 新研股份:董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见 新研股份资讯 04-27 00:32
723 6 公告 新研股份:关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 新研股份资讯 04-27 00:31
98 0 唉垃圾真的要退市了 股友3d56762h13 04-27 00:27
302 3 大部分企业一季度都是亏损的!因为一季度有亇过年假期 智慧的抄底者 04-27 00:21
381 6 理解不了,农机盈利2个亿,航空亏3亿,为啥不把航空卖 东方海盗 04-27 00:20
255 2 感觉也就这个靠谱点 五花橙 04-26 23:49
315 3 的确触及到退市标准了!我重仓买的它,简直无语 索朗多吉 04-26 23:47
312 1 不会st,非标属于经营问题无保留意见,需要配合三年经 热情的章宇航 04-26 23:32
168 2 我怎么感觉星期一多少会涨点,道不同者,不要骂人哟。 疯狂的虱子 04-26 23:22
160 0 下周一又要大副低开了! 风雨彩虹369 04-26 23:17
348 2 资讯 注意!新研股份将于5月21日召开股东大会 新研股份资讯 04-26 23:13
164 0 预期之内吧!没啥好担心的,是金子总会发光,想想五一 诚实的落蓝紫 04-26 22:58
1203 5 公告 新研股份:2023年年度报告 新研股份资讯 04-26 22:40
108 0 德阳果汁在路上了,不急[大笑] 高之歌歌 04-26 22:40
562 3 公告 新研股份:2023年年度报告摘要 新研股份资讯 04-26 22:39
224 0 都别BB了,买了新研的人都知道会是这样的业绩,这都1 牛哥子0431 04-26 22:30
1190 8 资讯 新研股份:本次计提资产减值损失合计4397.11万元 新研股份资讯 04-26 22:29
126 1 $新研股份(SZ300159)$ 火神朱雀系列555 04-26 22:25
106 0 股价低于1元以下20个交易日也要退市的别忘了! 最恨蚊子 04-26 22:22
288 1 公告 新研股份:关于续聘公司2024年度审计机构的公告 新研股份资讯 04-26 22:12
104 0 就它买的多可别退市了好怕[大哭][大哭][大哭] 一个小股名 04-26 21:57
116 0 净资产为负。停牌ST 股友038P60797z 04-26 21:52
204 0 泰信电子:中泰证券关于山东泰信电子股份有限公司持续 高处起舞 04-26 21:47
139 1 什么情况啊,有懂的麻烦知一下 股友qU5xg2 04-26 21:43
102 0 ,一天天是怎么经营公司的 热情的冷徐佳蕾 04-26 21:37
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500