奥马电器吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
262 4 主力前期吸收了不少低价筹码。现在是利用改名之机进行 山不转水转水不转人转 04-30 17:02
29 0 欢迎来朗迪集团玩,又小又美,高股息。还隐藏利润 股友8v767p3717 04-30 16:55
1627 5 资讯 家电板块走高 奥马电器、长虹美菱涨停 海信家电再创新 奥马电器资讯 04-30 16:35
77 0 问董秘 董秘您好,请问贵公司在新质生产力方面有何作为? 奥马电器股友 04-30 16:34
85 0 问董秘 尊敬的公司领导:根据公司24年1季报显示,公司毛利率 奥马电器股友 04-30 16:33
131 0 资讯 多主力现身龙虎榜,奥马电器涨停(04-30) 奥马电器资讯 04-30 16:29
239 7 没有买在最低点,桑心… 割主力的乄韭菜 04-30 16:07
154 2 国泰君安维持奥马电器增持评级 目标价12.15元 公司研报提示 04-30 16:07
316 9 11块多的本[哭]再来个涨停才回本[得意] 小白蛇传奇 04-30 15:59
203 4 下午要炸板了,大家快跑,主力要出货了[偷笑] 顺势而为太稳啦 04-30 15:37
30 0 今天这么硬 财富转移大师 04-30 15:26
301 4 那位大神看出来开板了 八戒bz 04-30 15:04
323 0 海尔智家一季度净利润同比增20.16%!朗迪集团/奥马电 股友y91I162599谱数 04-30 14:59
239 3 留下的发财,尾盘进,早盘出,舒舒服服五个点。虽然双 lilewang 04-30 14:48
139 1 次高点 渔翁208888 04-30 14:19
486 1 奥马电器(002668) 八戒bz 04-30 14:01
263 4 和长虹美菱一样,游资一日游,今天感觉封单掉的厉害, 鲲化鹏之拨开云雾 04-30 13:49
50 0 [吃瓜][干杯] 深蓝晨 04-30 12:48
113 1 出海家电猛,你能不能跟上? 赤兔吕布 04-30 12:46
605 9 事出反常必有因,大盘上涨了一百点,你是直接从11、29 DlRZ 04-30 12:35
148 4 md.这么极端?前天出去说等两天,等走好了再进,这票 小胡萝卜先生 04-30 12:20
80 2 玛德,昨天出去了,留钱急用,结果今天给我涨停[好困 风云掘金A 04-30 12:10
116 1 好家伙 小时代 04-30 11:56
138 1 明天补一个涨停 黄佳怡 04-30 11:55
79 0 熬了四天,给个涨停[抱拳]这货现在成了逆指数品种了 浩哥8676 04-30 11:55
83 1 公司连续6年不分红等着ST嘛 股友0skBQZ 04-30 11:54
367 6 找遍了所有公告都未见增发的影子,就只听见几只乌鸦在 桂wkl806 04-30 11:48
48 1 要炸板 曜有上镜心 04-30 11:46
77 0 现在真怪,要么狂跌,要么大涨,等你追了,再套你,完 股友917295o88V 04-30 11:40
57 0 这波直接上12 碰到我就发财 04-30 11:36
1263 12 奥马电器迷踪分析 彭州龙门游资 04-30 11:30
64 0 哎。。胆子太小了, 我用提莫上王者 04-30 11:28
37 0 太帅了 与光同行 04-30 11:27
189 8 急涨缓跌,主力出货! 股友倍速 04-30 11:25
3417 6 资讯 家电板块涨势扩大 长虹美菱、奥马电器双双涨停 长虹美菱资讯 04-30 11:24
82 0 9.79割了3000股,今天追高买入600股。看着从9.63涨上 我用提莫上王者 04-30 11:21
50 1 两天前出去了 基民lqgNvj 04-30 11:19
76 0 卖飞的没上车的去华帝股份,趋势一样奥马调整到位了, 日月如梭 04-30 11:15
50 0 卖飞了。后面再看 小胡萝卜先生 04-30 11:10
143 7 9.85就割了,我是韭菜 酒菜和紫 04-30 11:10
262 6 我已经投全部支持票!如果收购成功以后换个名字就好了 彭州龙门游资 04-30 11:06
50 0 补涨一个板而已 股友EaFcCd 04-30 10:57
250 7 入场 轻舟已过很多山了 04-30 10:57
32 0 股友091v5k2736 04-30 10:53
33 0 深蹲? 顺来得金 04-30 10:52
42 0 怎么一下涨停了 不追高低吸888 04-30 10:50
28 0 牛批。 点瞬一霎 04-30 10:50
140 0 呵呵!主力出货,家人们啥时候也能有这么大的手笔了, 大势多空 04-30 10:46
173 4 我累了 股友Cf31120303 04-30 10:46
57 1 还是电器 容嘉玲 04-30 10:44
699 14 1600多个日夜守着的一匹小马驹,终于要长大了 大红棒棒888 04-30 10:42
471 8 怕鸡毛!仰望天空. CEO鹰的重生 04-30 10:41
48 0 10.2卖的 股友058R9i6911 04-30 10:41
491 9 说点什么呢?差不多了,我说的! CEO鹰的重生 04-30 10:41
43 0 日元那么便宜 吵出海 股友U515257d69 04-30 10:41
66 0 这个月卖飞的第4支股票 花开富贵道法自然 04-30 10:40
28 0 卖飞了 余额不足买一手 04-30 10:40
51 0 牛,这走势跟美菱一模一样 点石利市de孙悟空 04-30 10:39
47 0 我百川今天涨停一直想找机会回首掏,这不是不给机会么 小白坐等割韭菜 04-30 10:38
34 0 10.59再减仓 A股专业搬运工 04-30 10:38
45 0 吧拉那么快干嘛八个点盘一下啊直接拉 蒙代尔三角协议 04-30 10:37
24 0 牛逼 梦梦琪琪 04-30 10:37
30 0 我也是昨天刚走sb 股友738l3755n3 04-30 10:36
29 0 下班 股友u000R63982 04-30 10:36
48 0 握草,是不是少数股权的事有消息了 经纶州鹤de丁春秋 04-30 10:36
54 0 资讯 奥马电器4月30日盘中涨停 奥马电器资讯 04-30 10:35
39 0 我寻思你的量怎么比长虹美菱大这么多 下手时再等一等 04-30 10:32
52 1 在坚持一下,板块有涨停了 欲买桂花同载酒8 04-30 10:23
79 0 急涨缓跌,主力出货! 股友倍速 04-30 10:17
213 6 大家成本最高的是多少 基民mHdEpC 04-30 10:09
38 1 长的不错 德玛西亚的光辉 04-30 10:06
26 0 10.18减点仓 A股专业搬运工 04-30 10:01
45 0 几日不见刮目相看,又破10元了,挺牛啊 对与错谁知道 04-30 09:58
26 0 我又回来了 顺势而为太稳啦 04-30 09:58
54 0 有个毛用,浪费了6天行情 星河水手 04-30 09:50
43 0 总体来看还是比不上长虹美菱,和海信更不是一个级别 七对子 04-30 09:49
48 0 资讯 奥马电器4月30日快速上涨 奥马电器资讯 04-30 09:49
106 1 方正证券维持奥马电器推荐评级 预计2024年净利润同比 公司研报提示 04-30 09:21
198 1 资讯 奥马电器04月29日被深股通减持211.31万股 奥马电器资讯 04-30 08:38
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500