雅化集团吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
606 4 据香港《南华早报》网站5月3日报道,在津巴布韦西北部 火红豆豆 05-05 20:36
771 4 好多锂矿都亏好多亿,这货居然还盈利一千多万,很不错 股友F0wLFv 05-05 17:41
576 6 产能严重过剩,无序扩张还在路上。 NJ1516998 05-05 17:23
211 0 持有你是最失败的一只股。 洪七公733 05-05 11:32
1165 4 问董秘 你好,公司23年报中,22年底锂盐库存4275吨,23年生产 雅化集团股友 05-05 08:45
4877 9 关于固态电池的问题,全世界电池界金字塔顶端的吴科学 花老虎 05-04 23:29
1107 3 雅化集团(002497.SZ)发布一季度业绩,净利润1493.05万 智通财经 05-04 23:20
750 4 津巴布韦的35万吨精矿+李家沟的108*37.5%=40.5也折合 价值成长估值冷静 05-04 22:35
623 6 年报,季报都出了,可以回购了吧? 奋斗得茜赛莉雅 05-04 22:10
222 0 重大事项是个伪命题, 火凤凰一晖 05-04 21:30
893 11 A不是你们韭菜该来的地方,有机会回本或者减少损失, 花老虎 05-04 20:06
953 10 库存创历史新高,卖不出去,行业严重过剩。 花老虎 05-03 23:35
350 0 否极泰来[微笑] 真阿里 05-03 22:40
488 3 过完五一后,此股一路下跌,回到6一7元时代 股友39yU2Y 05-03 17:02
480 2 马斯克要是收购雅化集团,还得倚仗这些老东西。 狗不锂 05-03 10:12
465 0 新能源只能抓锂矿,只是一季报业绩下降太多,耐心资本 往事只能回味 05-03 01:41
376 1 雅化集团自身亏损严重,居然还养了个小三盛景微 夜色里的星光 05-01 19:56
383 0 彻低沦陷了! 泉城弋股157086 05-01 15:42
6995 9 资讯 阿坝锂矿建设火热,200万吨原矿产能或年内投产,“资 国城矿业资讯 05-01 14:15
1701 5 IPO屡遭挫折,被曝客户关系暧昧,“电子雷管之王”何 牛牛很生气 05-01 11:00
2679 9 雅化何时能翻身? 股市之神枪手 05-01 10:54
912 2 资讯 大宗交易:雅化集团成交500万元,折价4.85%(04-30) 雅化集团资讯 05-01 09:39
671 1 今天成本又降低了一毛九,应该到六月份就不会亏钱了, 股友3m10188a66 04-30 20:56
412 0 全仓京东方A 股友851877Pr96 04-30 19:48
301 0 $雅化集团(SZ002497)$ 宏图斗金地雁若 04-30 17:52
411 1 今天不跌,明天得补跌,愁人的玩意。 起点的一年2020 04-30 17:16
492 0 我感觉要起来了,洗的已经够厉害的了,庄牛啊? 超劲机械 04-30 15:52
229 1 10.91没跑的,都是真爱——损失惨重 狗不锂 04-30 15:28
237 1 拉高出货 积极的金红3 04-30 15:11
386 0 诈怎么没人查查,22的本一直跌到现在, 大牛哥稳 04-30 15:01
269 1 川能是你爹。 洪七公733 04-30 15:00
262 0 今天进去看来没好果子吃! 老兵哥1234567 04-30 13:28
222 0 跳水狗 股友lCweyX6962 04-30 13:13
362 0 马老板是不是要到雅化集团喝一杯茶。 股友2c6vLn 04-30 12:36
397 4 哪位高手解释一下,“市盈率”前不久还不到20,现在就 股友y8036C3592 04-30 12:08
300 0 垃圾股本色,冲高回落又套一堆人。[偷笑] 火箭冲天弹 04-30 11:30
299 0 雅化集团终究是后劲不足啊,有实力的话就应该一鼓作气 狗不锂 04-30 11:24
200 0 垃圾本色重现。 洪七公733 04-30 11:15
246 1 今天让你们感受下什么是过山车,早上买的一个跑不了! 雅化第一空头 04-30 11:07
869 0 资讯 雅化集团(002497.SZ):2024年一季度净利润为1493万元 雅化集团资讯 04-30 10:48
224 1 冲高回落的魔咒 火箭冲天弹 04-30 10:43
215 1 已跑,下次继续来 股友M1580X2190 04-30 10:40
214 0 全出来了,慢慢玩吧 hkjkhkj2042 04-30 10:28
219 0 川能涨得如火如荼,你却整得一踏糊涂! 恼火的王蓉3 04-30 10:27
227 1 开始回购了吧! 价值成长估值冷静 04-30 10:13
187 0 举报举报 雅化恶庄出门小心 04-30 10:13
225 0 一共分了三次进场的10.14的跑了 hkjkhkj2042 04-30 10:13
180 0 恶心 恼火的王蓉3 04-30 10:04
200 0 砸盘砸盘,赚了就要砸 hkjkhkj2042 04-30 09:46
223 1 [大笑][大笑][大笑] 小言来了 04-30 09:38
230 0 tufei不愧是tufei 雅化恶庄出门小心 04-30 09:36
378 4 估计亏35亿,跟天齐锂业差不多 经纶富贵de亚瑟 04-30 09:34
204 0 做天收盘卖飞了 股友91v17d3537 04-30 09:34
208 1 恶庄不要给雅化回购的机会,拉上去允许砸一下 雅化恶庄出门小心 04-30 09:34
211 1 今儿没卖,后悔啊[哭] 股海浪汉 04-30 09:33
202 0 回购什么情况? 雅化被套一年 04-30 09:31
322 2 .我说过,哪里来回哪里,因为公司从去年下半年各项指 股友39yU2Y 04-30 09:28
234 1 没亏今天涨停 万事暴富的小王 04-30 09:26
2219 11 资讯 雅化集团:2024年第一季度净利润约1493万元 同比下降9 雅化集团资讯 04-30 09:25
203 0 资讯 雅化集团:融资余额9.55亿元,创近一年新低(04-29) 雅化集团资讯 04-30 08:58
269 3 13元的本…什么时候能回来? 乐观的韩潇13 04-30 08:52
198 2 这下完蛋了,明天开盘就跑,跌停的节奏。 股友F0wLFv 04-30 08:39
229 2 香港中央结算中心应该卖完了吧 蹭蹭长的韭菜 04-30 08:32
459 5 估计今年的半年报也好不到哪里去,去年半年报8毛多, 股友XErc4y 04-30 08:19
7772 43 公告 雅化集团:2024年一季度报告 雅化集团资讯 04-30 08:16
146 0 一季度报居然扭亏为盈了,那二季度三季度不得起飞吗 股神拔费他 04-30 08:04
256 1 资讯 雅化集团04月29日获深股通增持227.5万股 雅化集团资讯 04-30 07:13
563 0 一分钟看懂雅化集团2024一季度报告 财报直击 04-30 06:03
374 0 雅化集团(002497.SZ):一季度净利润1493.05万元 同比 格隆汇 04-30 03:56
328 0 东北证券维持雅化集团增持评级 预计2024年净利润同比 公司研报提示 04-30 02:35
169 0 雅化集团:2024年一季度净利润同比下降97.48% 一句话财报 04-30 01:09
242 2 明日大概率往下打压 有远见的明叶香9 04-30 00:06
183 1 看看江特大哥越亏越大涨 基民516u29A893 04-30 00:02
312 1 郑戎和张婷是母女关系吧?张婷减持了4000多万股套现? 股友7Mv9339077 04-29 23:45
286 3 可能亏损15个亿 股友58O0585I25 04-29 23:26
148 0 少有的没亏,天齐,赣锋,盛新都亏了不少 我就看看不持仓 04-29 23:21
185 0 居然没有亏损,二季看来应该更不会亏损了吧? A红柱擎天 04-29 22:46
77 0 哎呦不错呦 赚俩点就跑 04-29 22:28
252 3 谁能告诉我川能怎么23年度,一季度赚那么多啊 准备套几年 04-29 22:24
184 1 随知道雅化集团5月16日解禁股,成本价是多少 股友7633e50q25 04-29 22:24
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500