华润三九吧
排序:
评论时间
  • 评论时间
  • 发帖时间
阅读评论标题 作者 最后更新
10 0 放量下跌来了[奸笑][奸笑][奸笑][奸笑] 黑魔仙莫小贝 05-08 08:34
5611 36 企业名称,最低价,最高价,现价华润三九:-3.21!67. 生机高升地楚留香 05-08 06:42
433 1 为什么它老是往上走。 休懒鱼的投资 05-08 01:04
82 0 应该继续往上功才对[上涨][上涨][上涨] 慢长牛168 05-07 22:12
263 0 【白酒比药好】比华润三九好的白酒龙头 股友30627R1w52 05-07 20:50
619 4 低价出售卫士药业有限公司 卫士药业 05-07 20:41
15644 157 重药控股实控人或变为通用技术集团,后者正加速整合医 钛媒体APP 05-07 20:15
571 3 2万多人的大公司,市盈率才11倍,就算涨到1000亿市值 公正的吧 05-07 16:19
153 1 玩球,60块7买了十万股,我玩球了 百万股嘉里建设 05-07 15:47
249 1 五月的三舅适宜攻坚成果,适当的缓慢下沉,为七月做准 兵临城下2015SXW 05-07 14:25
115 1 先回56再说[奸笑][奸笑][奸笑][奸笑] 黑魔仙莫小贝 05-07 14:07
103 0 无论再好不上则下[微笑][微笑][微笑] 股友DGfIXv 05-07 13:31
107 2 下午 起飞 不知不覺 05-07 13:12
166 4 假承接,实出货,明天高开最后的逃跑机会[奸笑][奸笑] 黑魔仙莫小贝 05-07 11:02
554 0 华润三九首个经典名方获批上市 动态宝 05-07 10:56
141 0 大盘风雨飘摇,该你表演了吧[微笑] 神奇的存在 05-07 10:21
96 0 资讯 华润三九:连续3日融资净买入累计4669.1万元(05-06) 华润三九资讯 05-07 08:55
7694 9 中药里面的“五大金刚” 宝哥说市 05-07 07:26
2593 8 最高37亿,中药“壕”式分红,云南白药、白云山、华润 E药经理人 05-07 07:17
899 2 发现有主力偷偷吸筹!周一这些股票筹码加速集中![24/ 萝卜投研 05-06 21:54
196 1 走了,过隔壁太极 我是萌菜 05-06 21:33
348 6 终于鼓起勇气又回来拥抱三九了这次买定不松手了 股友q6931i5961 05-06 18:10
1698 4 资讯 解码71家中药企业成绩单:逾六成实现净利增长 华润三 华润三九资讯 05-06 17:22
198 0 华润三九怎么还不送股呀 股友FvUMCG 05-06 12:11
203 1 我等你红柱最短在来抄你,周5应该差不多了 Kkjyqxz 05-06 11:24
158 0 生物合成股正在风口上,业绩也好,可以关注 Lyztj888 05-06 10:58
71 0 走的好差! 股友DGfIXv 05-06 10:50
209 0 今日三九被同仁堂反超1.片仔癀2.云南白药3.同仁堂4.华 慢长牛168 05-06 10:30
137 0 洗掉了一堆的不坚定者 有礼貌的孟鸿15 05-06 09:56
76 0 被同仁堂超越,老三位置不保[捂脸] 慢长牛168 05-06 09:55
580 3 趁百灵病,收了百灵吧,华润大佬 长线持有等回本 05-06 09:53
67 0 垃圾 股友680xL79778 05-06 09:33
67 0 绿毛龟出生 股友5190t58H55 05-06 09:32
75 0 资讯 华润三九:融资净买入533.22万元,融资余额3.37亿元( 华润三九资讯 05-06 08:56
250 0 医药智投丨2024 Q1 并购潮起,中药资产并购加速 医药智投 05-06 08:46
206 1 销售费用咋这么高你们都干了什么事啊 大三和之队长 05-06 04:36
831 7 公告 华润三九:2024年4月22日-4月28日投资者关系活动记录表 华润三九资讯 05-05 22:15
390 4 为何000999华润三九动态市盈率才10.86倍这多么低,云 路长且颠簸 05-05 22:14
1033 5 华润三九创下单季最高净利润 乐游杨生 05-05 22:07
870 5 公告 华润三九:华润三九关于召开2024年第二次临时股东大会 华润三九资讯 05-05 21:42
177 0 又一个华润三九联发股份总市值23亿十年分红18亿 思密达妹 05-05 14:13
982 5 华润三九的好日子要来了,ST增多很多业绩不好的医药公 股友VkkpT2 05-03 16:56
730 9 60.1跑了[吃瓜] 老唐cgkl 05-03 13:32
798 1 资讯 【调研快报】华润三九接待Tairen Capital等多家机构调 华润三九资讯 05-01 14:20
9935 9 资讯 62家中药上市公司披露2023年年报 近七成净利同比增长 华润三九资讯 05-01 12:32
350 1 $华润三九(SZ000999)$ 股友57617U2g17 05-01 09:16
750 0 资讯 华润三九股东户数连续3期下降 累计降幅14.26% 华润三九资讯 04-30 17:27
742 0 资讯 华润三九最新筹码趋于集中 华润三九资讯 04-30 17:19
546 0 资讯 华润三九股东户数下降13.09%,户均持股183.13万元 华润三九资讯 04-30 17:12
475 0 资讯 华润三九:接受平安资管等机构调研 华润三九资讯 04-30 16:25
763 1 问董秘 尊敬的董秘你好 请问贵公司截止到4/10的最新股东人数 华润三九股友 04-30 16:11
725 0 问董秘 请问截至2024年4月19日收盘公司的股东数是多少?谢谢 华润三九股友 04-30 16:07
678 0 问董秘 请问截止到4月12日,股东人数为多少? 华润三九股友 04-30 16:07
659 0 提前节日快乐!给别人留出空间,给自己留有余地,不贪 兵临城下2015SXW 04-30 14:29
310 0 2点05没有神秘力量,就要撤退了。长假生死未铺 本是局外人 04-30 14:02
471 0 你还能跌几天吗,好让我上车[想一下] 股友512G7g0769 04-30 13:37
563 1 葛兰高位接盘这货,这是要坑基民啊! zhizhan12884971 04-30 12:49
484 4 洗盘结束,今天大涨!让暴风雨来的更猛烈些吧 股友JoOnkK 04-30 12:47
461 0 你就不能跌? 股友mCjkUq 04-30 10:16
456 0 今天创新高不? 一票一菩提 04-30 10:07
307 0 资讯 华润三九:融资净买入1912.77万元,融资余额3.32亿元 华润三九资讯 04-30 08:54
17730 35 资讯 社保基金A股投资路线图:持仓华侨城A和华润三九均超12 华侨城A资讯 04-30 06:21
359 1 最近很多人阳了,销量蹭蹭蹭? 北京四合院股友 04-29 22:16
577 4 看这走势,明天继续调整? 恰似天仙狂醉 04-29 21:30
489 3 好名声今天打了折[微笑][微笑][微笑] 股友DGfIXv 04-29 17:37
677 0 公告 华润三九:关于独立董事辞职的公告 华润三九资讯 04-29 17:17
447 2 之前60元上方卖了,今天再买回5手T着玩,别收割我[吃 老唐cgkl 04-29 14:53
592 9 标准的主力在拉高出货,大家跑吧!信不信随你们! 股友780317G7N3 04-29 14:19
263 0 回调再新高,片仔癀那么高估值都在大涨。跌你吗吗[呲 賺它一个亿666 04-29 14:06
559 6 59.45买回200股,挂59.26的还没有买到[吃瓜] 老唐cgkl 04-29 14:06
351 3 这股是慢牛股大盘和他无关 有正义感的吕熙0 04-29 13:47
374 0 市值又被同仁堂超过去了 羊毛出在韭身上 04-29 13:36
349 0 华润增涨乏力,全仓佐力药业必吃大肉 估值龙和业绩龙 04-29 13:33
307 0 属于防御性股,大盘涨,他就跌,持股的等着吧,做T有 股友157Q67D911 04-29 13:21
233 0 啥德行啊别的都涨就你跌成狗 忧郁的比巴卜 04-29 13:16
316 2 早上这波怎么分析? 恰似天仙狂醉 04-29 12:53
271 0 这群里有高手,必须的到十日线进,大盘跌他没跌, 宽心的孙 04-29 12:13
233 0 这就完了? 股友FmX9cL 04-29 11:28
286 0 日线冲多一次高我就走了,大盘上升阶段你是反着来的 把鸡剁了炒股 04-29 11:07
发表新主题
问董秘
悬赏提问
帖子不见了!怎么办?   
   请登录 登录 | 5秒注册 作者: 退出 
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500