大宗商品涨跌榜-生意社

04月30日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
81593.33 2406 81770 -176
螺纹钢 3586.22 2410 3670 -83
23378.00 2406 23370 8
20540.00 2406 20605 -65
黄金 547.64 2408 552.8 -5
线材 3845.20 2405 3615 230
燃料油 5816.00 2409 3507 2309
天然橡胶 13560.00 2409 14150 -590
17000.00 2406 17330 -330
白银 7054.67 2406 7053 1.67
石油沥青 3680.86 2409 3778 -97
热轧卷板 3896.00 2410 3818 78
144166.67 2406 143950 216
262825.00 2406 261360 1465
纸浆 6400.00 2409 6398 2.00
不锈钢 14267.50 2409 14325 -57
丁二烯橡胶 13260.00 2406 13135 125
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 5940.50 2409 5922 18
白糖 6650.00 2409 6161 489
棉花 16640.17 2409 15700 940
普麦 2616.00 2503 3122 -506
菜籽油OI 8398.33 2409 8478 -79
强麦WH 2616.00 2503 3198 -582
玻璃 18.65 2409 1551 -59
菜籽粕 2803.33 2409 2774 29
油菜籽 5996.00 2411 5550 446
硅铁 6464.29 2409 7110 -645
锰硅 5955.00 2409 7808 -1853
甲醇MA 2651.67 2409 2556 95
棉纱 24950.00 2409 21265 3685
尿素 2435.83 2409 2052 383
纯碱 2210.00 2409 2203 7
涤纶短纤 7652.00 2406 7386 266
PX 8700.00 2409 8486 214
烧碱 790.00 2409 2672 -203
         
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 7960.00 2409 7390 570
聚氯乙烯 5556.00 2409 5944 -388
聚乙烯 8407.14 2409 8498 -90
豆一 4730.00 2407 4661 69
豆粕 3340.00 2409 3384 -44
豆油 7840.00 2409 7638 202
玉米 2298.57 2407 2386 -87
铁矿石 892.11 2409 873 19
鸡蛋 6.91 2409 3917 -462
聚丙烯 7842.86 2409 7629 213
玉米淀粉 3042.00 2407 2780 262
乙二醇 4481.67 2409 4453 28
苯乙烯 9530.00 2406 9384 146
液化石油气 5052.00 2406 4606 446
生猪 14.85 2409 17375 -2525
         
更新日期:2024-04-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2409 14220 14220 14265 14030 14045 14150 -70 276280 229997 -10476 元/吨
燃料油 2409 3537 3503 3536 3483 3491 3507 -30 438225 294915 -33593 元/吨
2406 17255 17290 17475 17230 17350 17330 75 44738 47936 -5378 元/吨
2406 80730 81130 82460 81100 82180 81770 1040 169346 198340 299 元/吨
2406 20635 20585 20725 20490 20575 20605 -30 195773 212955 -13738 元/吨
2406 22865 23110 23715 23055 23515 23370 505 312310 94813 -2925 元/吨
黄金 2408 555.02 553.42 555.36 549.96 551.72 552.8 -2.22 102986 137452 7000 元/克
螺纹钢 2410 3670 3688 3710 3634 3656 3670 0 1694316 1688958 -40004 元/吨
线材 2405 3713 3675 3898 3453 3500 3615 -98 538 129 1 元/吨
纸浆 2409 6346 6396 6444 6356 6372 6398 52 324917 184728 -12252 元/吨
石油沥青 2409 3795 3837 3837 3761 3766 3778 -17 53636 123621 3360 元/吨
白银 2406 7104 7082 7111 6972 7011 7053 -51 575164 335518 -37705 元/千克
热轧卷板 2410 3817 3818 3848 3784 3804 3818 1 486295 905364 10011 元/吨
不锈钢 2409 14300 14305 14435 14225 14280 14325 25 214183 127173 -6416 元/吨
2406 259630 260000 265300 258460 260010 261360 1730 175623 42907 -2785 元/吨
2406 143520 143140 146460 142300 143140 143950 430 270739 95566 -5088 元/吨
丁二烯橡胶 2406 13060 13150 13345 12940 12975 13135 75 28965 11166 -420 元/吨
更新日期:2024-04-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2409 5942 5934 5950 5902 5908 5922 -20.00 428914 903977 -13403 元/吨
白糖 2409 6154 6137 6174 6137 6168 6161 7.00 296647 361947 -26492 元/吨
硅铁 2409 6914 6930 7258 6920 7048 7110 196.00 893492 206876 25094 元/吨
红枣 2409 12685 12600 12670 12415 12505 12535 -150.00 27372 50294 -573 元/吨
纯碱 2409 2264 2238 2246 2161 2176 2203 -61.00 1545454 727270 -103918 元/吨
花生 2410 9044 9044 9062 9006 9016 9032 -12.00 40258 91504 -948 元/吨
苹果 2410 7587 7600 7616 7490 7586 7545 -42.00 119839 127643 -3522 元/吨
菜籽油OI 2409 8418 8460 8606 8355 8407 8478 60.00 922030 324854 -15132 元/吨
菜籽粕 2409 2776 2779 2793 2749 2783 2774 -2.00 756452 711976 -43817 元/吨
甲醇MA 2409 2532 2546 2565 2545 2558 2556 24.00 672388 775613 -11769 元/吨
玻璃 2409 1566 1564 1578 1521 1533 1551 -15.00 1095303 774051 -33870 元/吨
烧碱 2409 2684 2667 2696 2643 2686 2672 -12.00 41832 23317 1812 元/吨
PX 2409 8508 8530 8530 8458 8468 8486 -22.00 33688 83016 -1404 元/吨
尿素 2409 2073 2075 2079 2028 2056 2052 -21.00 202180 218788 -16230 元/吨
强麦WH 2503 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2503 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2409 21320 21280 21360 21170 21175 21265 -55.00 1183 2200 463 元/吨
棉花 2409 15750 15775 15775 15640 15655 15700 -50.00 205796 501095 -4972 元/吨
油菜籽 2411 5562 5540 5638 5482 5609 5550 -12.00 84 101 -25 元/吨
涤纶短纤 2406 7438 7438 7442 7358 7378 7386 -52.00 102230 124721 -24423 元/吨
锰硅 2409 7778 7872 7938 7706 7914 7808 30.00 1473441 427282 5913 元/吨
更新日期:2024-04-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2409 4451 4455 4469 4437 4462 4453 2 183178 370136 2143 元/吨
铁矿石 2409 874.5 874.5 882 862 874 873 -1.5 320729 456753 -14745 元/干吨
豆粕 2409 3376 3380 3399 3364 3399 3384 8 1271767 2095592 -33495 元/吨
豆油 2409 7638 7662 7732 7566 7628 7638 0 524891 689462 -20846 元/吨
豆二 2409 3940 3952 3982 3918 3952 3949 9 129635 78246 -2607 元/吨
豆一 2407 4641 4656 4679 4642 4646 4661 20 70851 88330 -5368 元/吨
苯乙烯 2406 9398 9383 9418 9333 9387 9384 -14 260542 269488 -22003 元/吨
聚氯乙烯 2409 5962 5963 5984 5911 5924 5944 -18 710991 867951 -32321 元/吨
聚乙烯 2409 8466 8498 8527 8481 8494 8498 32 264467 453248 4981 元/吨
聚丙烯 2409 7629 7634 7649 7613 7619 7629 0 238029 378247 1727 元/吨
生猪 2409 17385 17335 17455 17265 17345 17375 -10 32010 63542 -2931 元/吨
玉米淀粉 2407 2788 2779 2788 2773 2777 2780 -8 80771 183248 5076 元/吨
玉米 2407 2387 2389 2394 2381 2388 2386 -1 276059 760220 -6908 元/吨
液化石油气 2406 4642 4640 4661 4552 4556 4606 -36 109889 59567 1934 元/吨
棕榈油 2409 7440 7446 7504 7312 7360 7390 -50 693887 481434 -16831 元/吨
鸡蛋 2409 3978 3934 3952 3885 3889 3917 -61 301496 303633 -3872 元/500千克
更新日期:2024-04-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2407 11615 11645 11705 11555 11590 11630 15 25333 43048 198 元/吨
低硫燃料油 2407 4560 4521 4545 4464 4465 4496 -64 97412 67450 -8334 元/吨
原油 2406 652.5 649.8 652.3 642.6 645.8 646.9 -5.6 80950 20916 -4394 元/桶
铜(BC) 2406 72090 72260 73640 72260 73270 73020 930 17251 15364 -1915 元/吨
更新日期:2024-04-30  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2406 11905 12000 12160 11875 11955 12045 140 225181 110706 -8160 元/吨
碳酸锂 2407 113900 116000 117200 110550 111450 113250 -650 242267 179848 -13300 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
硬粒小麦 1512 257 257 0.0 0 0 0 加元/吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克