对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0520 1.0520 0.0234 2.22% 开放 开放 购买
2 019351 招商远见回报3年定开混合 档案 公告 0.9881 0.9881 -- -- 0.0206 2.13% -- -- 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.5754 1.5754 -- -- 0.0279 1.80% 暂停 暂停 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.5740 1.5740 -- -- 0.0278 1.80% 暂停 暂停 购买
5 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 档案 公告 0.7497 0.7497 -- -- 0.0132 1.79% 暂停 暂停 购买
6 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 档案 公告 0.7375 0.7375 -- -- 0.0130 1.79% 暂停 暂停 购买
7 008871 大成睿裕六月持有股票A 档案 公告 1.3470 1.3470 1.3236 1.3236 0.0234 1.77% 开放 开放 购买
8 008872 大成睿裕六月持有股票C 档案 公告 1.3158 1.3158 1.2929 1.2929 0.0229 1.77% 开放 开放 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1620 1.1620 -- -- 0.0190 1.66% 暂停 暂停 购买
10 009069 大成睿鑫股票A 档案 公告 1.1674 1.1674 1.1490 1.1490 0.0184 1.60% 开放 开放 购买
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0520 1.0520 0.0234 2.22% 开放 开放 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.5754 1.5754 -- -- 0.0279 1.80% 暂停 暂停 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.5740 1.5740 -- -- 0.0278 1.80% 暂停 暂停 购买
4 008871 大成睿裕六月持有股票A 档案 公告 1.3470 1.3470 1.3236 1.3236 0.0234 1.77% 开放 开放 购买
5 008872 大成睿裕六月持有股票C 档案 公告 1.3158 1.3158 1.2929 1.2929 0.0229 1.77% 开放 开放 购买
6 009069 大成睿鑫股票A 档案 公告 1.1674 1.1674 1.1490 1.1490 0.0184 1.60% 开放 开放 购买
7 009070 大成睿鑫股票C 档案 公告 1.1503 1.1503 1.1322 1.1322 0.0181 1.60% 开放 开放 购买
8 562390 中药 档案 公告 1.0656 1.0656 1.0561 1.0561 0.0095 0.90% 开放 开放 购买
9 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 1.5460 1.5960 1.5340 1.5840 0.0124 0.78% 开放 开放 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 档案 公告 3.6070 3.6070 3.5800 3.5800 0.0270 0.75% 开放 开放 购买
1 002404 博时裕乾纯债C 档案 公告 1.1301 1.2921 1.1234 1.2854 0.0078 0.60% 开放 限制大额 购买
2 002175 博时裕乾纯债A 档案 公告 1.1384 1.3387 1.1317 1.3320 0.0081 0.59% 开放 限制大额 购买
3 014887 招商安福1年定开债发起式 档案 公告 1.0467 1.0568 1.0422 1.0523 0.0045 0.43% 暂停 暂停 购买
4 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 档案 公告 1.2565 1.3236 1.2524 1.3195 0.0043 0.33% 开放 开放 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.0853 1.0853 1.0818 1.0818 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
6 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.0747 1.0747 1.0713 1.0713 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
7 019623 博时裕弘纯债债券C 档案 公告 1.1100 1.1100 1.1067 1.1067 0.0033 0.30% 开放 限制大额 购买
8 002569 博时裕弘纯债债券A 档案 公告 1.1096 1.2977 1.1064 1.2945 0.0038 0.29% 开放 限制大额 购买
9 015583 招商安悦1年持有期债券A 档案 公告 1.0524 1.0524 1.0494 1.0494 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
10 015584 招商安悦1年持有期债券C 档案 公告 1.0466 1.0466 1.0437 1.0437 0.0029 0.28% 开放 开放 购买
1 019351 招商远见回报3年定开混合 档案 公告 0.9881 0.9881 -- -- 0.0206 2.13% -- -- 购买
2 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 档案 公告 0.7497 0.7497 -- -- 0.0132 1.79% 暂停 暂停 购买
3 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 档案 公告 0.7375 0.7375 -- -- 0.0130 1.79% 暂停 暂停 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.1620 1.1620 -- -- 0.0190 1.66% 暂停 暂停 购买
5 019255 大成内需增长混合C 档案 公告 3.7440 3.7440 3.7000 3.7000 0.0440 1.19% 开放 开放 购买
6 090015 大成内需增长混合A 档案 公告 3.7570 3.7570 3.7130 3.7130 0.0440 1.19% 开放 开放 购买
7 960018 大成内需增长混合H 档案 公告 3.7540 3.7540 3.7110 3.7110 0.0430 1.16% -- -- 购买
8 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 档案 公告 1.0035 1.0035 0.9924 0.9924 0.0111 1.12% 开放 开放 购买
9 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 档案 公告 0.9868 0.9868 0.9759 0.9759 0.0109 1.12% 开放 开放 购买
10 017773 大成消费主题混合C 档案 公告 1.8646 1.8646 1.8462 1.8462 0.0184 1.00% 开放 开放 购买
1 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0520 1.0520 0.0234 2.22% 开放 开放 购买
2 562390 中药 档案 公告 1.0656 1.0656 1.0561 1.0561 0.0095 0.90% 开放 开放 购买
3 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 档案 公告 0.7626 0.7626 0.7579 0.7579 0.0047 0.62% 开放 开放 购买
4 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 0.5323 2.1052 0.5300 2.0961 0.0091 0.43% 开放 开放 购买
5 516130 华宝消费龙头ETF 档案 公告 0.7843 0.7843 0.7812 0.7812 0.0031 0.40% 开放 开放 购买
6 562340 500成长 档案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0032 0.32% -- -- 购买
7 159898 招商中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.5491 0.5491 0.5477 0.5477 0.0014 0.26% 开放 开放 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6747 0.6747 0.6730 0.6730 0.0017 0.25% 开放 开放 购买
9 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6563 0.6563 0.6547 0.6547 0.0016 0.24% 开放 开放 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.7086 0.7086 0.7083 0.7083 0.0003 0.04% 开放 开放 购买
1 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.8471 1.8471 1.8308 1.8308 0.0163 0.89% 暂停 暂停 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 2.9995 5.0949 2.9787 5.0741 0.0774 0.70% 开放 开放 购买
3 501053 东方红目标优选定开混合 档案 公告 1.0173 1.3803 1.0152 1.3782 0.0030 0.21% 暂停 暂停 购买
4 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1300 1.1300 1.1295 1.1295 0.0005 0.04% 开放 开放 购买
5 161015 富国天盈债券C 档案 公告 1.2448 1.9634 1.2445 1.9630 0.0005 0.02% 开放 开放 购买
6 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 档案 公告 0.9393 0.9393 0.9428 0.9428 -0.0035 -0.37% 开放 开放 购买
7 161715 招商中证商品指数基金 档案 公告 1.5212 1.6597 1.5295 1.6680 -0.0083 -0.54% 开放 开放 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.2869 4.4399 1.2948 4.4478 -0.0623 -0.61% 开放 开放 购买
9 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.6630 0.6960 0.6674 0.7004 -0.0045 -0.66% 开放 开放 购买
10 161816 银华中证等权重90指数 档案 公告 0.6953 0.6953 0.7002 0.7002 -0.0049 -0.70% 开放 开放 购买
1 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 档案 公告 0.8145 0.8145 0.7834 0.7834 0.0311 3.97% 开放 限制大额 购买
2 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 档案 公告 0.8113 0.8113 0.7803 0.7803 0.0310 3.97% 开放 限制大额 购买
3 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 档案 公告 0.1146 0.1146 0.1103 0.1103 0.0043 3.90% 开放 限制大额 购买
4 015204 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A 档案 公告 0.9323 0.9323 0.9043 0.9043 0.0280 3.10% 开放 开放 购买
5 015205 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C 档案 公告 0.9256 0.9256 0.8978 0.8978 0.0278 3.10% 开放 开放 购买
6 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.3400 2.3400 2.2900 2.2900 0.0500 2.18% 开放 开放 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9563 0.9563 0.0208 2.18% 开放 开放 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 0.9741 0.9741 0.9534 0.9534 0.0207 2.17% 开放 开放 购买
9 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.1312 1.1312 1.1074 1.1074 0.0238 2.15% 开放 开放 购买
10 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.1252 1.1252 1.1015 1.1015 0.0237 2.15% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-29 14.62% 8.31% 49.83% -15.74% -1.83% -- -1.83% 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-29 14.58% 8.22% 49.51% -16.42% -3.52% -- -3.52% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
5 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-04-29 13.81% 2.41% 27.94% -28.46% -16.97% -- 76.39% 购买
6 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-04-29 13.80% 2.36% 27.77% -23.10% -23.10% -- -23.10% 购买
7 001170 宏利复兴混合A 公告 2024-04-29 13.79% 5.39% 31.84% -21.72% -41.27% -- 5.60% 购买
8 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-29 13.75% -0.39% 1.16% -28.42% -28.42% -- -28.42% 购买
9 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-29 13.74% -0.43% 1.05% -28.71% -28.71% -- -28.71% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-04-29 13.73% 6.68% 20.17% -22.52% -12.58% -- 14.03% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
3 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2024-04-29 13.75% -0.39% 1.16% -28.42% -28.42% -- -28.42% 购买
4 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2024-04-29 13.74% -0.43% 1.05% -28.71% -28.71% -- -28.71% 购买
5 006603 嘉实互融精选股票A 公告 2024-04-29 13.32% 2.74% 18.77% -6.42% -9.35% -- 18.18% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-26 13.31% 10.51% 15.78% 2.86% -54.28% -- -24.56% 购买
7 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.66% 15.69% 5.53% -49.97% -- -20.79% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.62% 15.59% 5.11% -50.56% -- -22.80% 购买
9 020232 嘉实互融精选股票C 公告 2024-04-29 13.30% 2.72% 18.55% -7.32% -7.32% -- -7.32% 购买
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-29 13.27% 9.47% 20.38% -9.04% -57.38% -- -62.79% 购买
1 002765 新华双利债券A 公告 2024-04-29 4.60% 3.29% 11.61% -8.74% 5.90% -- 25.37% 购买
2 002766 新华双利债券C 公告 2024-04-29 4.59% 3.26% 11.50% -9.12% 4.62% -- 21.42% 购买
3 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-04-29 4.48% 1.67% 6.07% -3.45% 25.47% -- 39.90% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2024-04-29 4.43% 2.62% 5.97% -14.14% -3.43% -- -3.27% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2024-04-29 4.41% 2.58% 5.85% -14.50% -4.58% -- -4.49% 购买
6 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-04-29 4.40% 1.66% 5.96% -3.84% 23.95% -- 35.10% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-04-29 4.22% 1.95% 7.50% -16.00% -7.83% -- 32.32% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-04-29 4.21% 1.92% 7.39% -16.34% -34.16% -- -34.16% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-04-29 3.91% 1.91% 7.57% -16.57% -25.43% -- 20.14% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-04-29 3.90% 1.88% 7.46% -16.91% -26.74% -- -26.74% 购买
1 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-04-29 14.62% 8.31% 49.83% -15.74% -1.83% -- -1.83% 购买
2 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-04-29 14.58% 8.22% 49.51% -16.42% -3.52% -- -3.52% 购买
3 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-04-29 13.81% 2.41% 27.94% -28.46% -16.97% -- 76.39% 购买
4 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-04-29 13.80% 2.36% 27.77% -23.10% -23.10% -- -23.10% 购买
5 001170 宏利复兴混合A 公告 2024-04-29 13.79% 5.39% 31.84% -21.72% -41.27% -- 5.60% 购买
6 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-04-29 13.73% 6.68% 20.17% -22.52% -12.58% -- 14.03% 购买
7 017612 宏利复兴混合C 公告 2024-04-29 13.73% 5.41% 31.66% -21.96% -9.93% -- -9.93% 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-04-29 13.72% 6.63% 20.02% -22.91% -13.88% -- 11.87% 购买
9 213002 宝盈泛沿海混合 公告 2024-04-29 13.49% 3.79% 25.09% -10.16% -16.34% -- 179.52% 购买
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 公告 2024-04-29 13.46% 2.08% 1.48% -34.66% -56.45% -- -2.63% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 14.01% 11.22% 16.48% 6.08% -51.22% -- 0.80% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2024-04-26 13.95% 10.72% 17.04% 10.24% -19.55% -- -19.55% 购买
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-29 13.27% 9.47% 20.38% -9.04% -57.38% -- -62.79% 购买
4 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-29 13.07% 8.75% 18.38% -9.09% -23.69% -- -23.69% 购买
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.98% 11.03% 26.60% -7.86% -41.60% -- -41.60% 购买
6 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.89% 10.94% 26.58% -8.43% -28.43% -- -28.43% 购买
7 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.84% 10.88% 15.91% 15.91% 15.91% -- 15.91% 购买
8 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-29 12.81% 10.85% 26.28% -4.86% -4.86% -- -4.86% 购买
9 513160 科技30 公告 2024-04-29 12.18% 8.40% 14.90% -10.65% -29.92% -- -29.92% 购买
10 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2024-04-29 12.13% 3.28% 22.99% -17.12% -13.60% -- -13.60% 购买
1 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-04-29 12.61% 0.29% 18.37% -27.18% -60.75% -- -64.17% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-04-29 12.45% -1.71% -10.58% -37.66% -56.42% -- -40.49% 购买
3 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-29 12.44% 4.85% 21.08% -23.74% -42.98% -- 34.36% 购买
4 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2024-04-29 11.43% 3.25% 0.30% 3.30% 11.51% -- 37.09% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-04-29 11.13% -2.14% -8.08% -32.09% -45.91% -- -5.00% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-04-29 10.91% 5.50% 24.86% -15.07% -43.41% -- 11.93% 购买
7 161912 万家社会责任A 公告 2024-04-29 10.77% 3.68% 30.49% -11.55% 14.62% -- 174.51% 购买
8 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2024-04-29 10.75% 0.12% 0.96% -15.91% -31.89% -- 25.18% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-04-29 10.45% -2.13% 13.48% -34.78% -40.88% -- 5.98% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2024-04-29 10.25% 1.03% 10.01% -40.72% -54.06% -- -52.87% 购买
1 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2024-04-26 13.31% 10.51% 15.78% 2.86% -54.28% -- -24.56% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.66% 15.69% 5.53% -49.97% -0.81% -20.79% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2024-04-26 13.30% 10.62% 15.59% 5.11% -50.56% -0.82% -22.80% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2024-04-26 13.24% 10.37% 15.53% 2.36% -54.84% -- -26.52% 购买
5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-29 12.66% 8.36% 16.13% -3.38% -3.19% 0.11% -3.19% 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-29 12.65% 8.34% 16.05% -3.74% -3.74% 0.10% -3.74% 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-29 12.55% 8.91% 19.12% -8.77% -40.99% -0.34% -40.99% 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-29 12.54% 8.94% 19.20% -8.49% -40.52% -0.34% -40.52% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2024-04-26 12.23% 1.82% 15.17% -19.50% -38.50% -- -38.50% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2024-04-26 12.14% 1.98% 15.49% -19.09% -52.78% -- -29.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
5 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-07-10
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0160 1.0369 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 -- -- 1.0109 1.0319 -- -- -- -- 2024-09-05
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 -- -- 1.0099 1.0289 -- -- -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0154 1.0373 -- -- -- -- 2025-08-21
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 -- -- 1.0093 1.0313 -- -- -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002890 交银天利宝货币E 公告 0.5241 2.3050% 0.75% 4.52% 7.27% 24.55% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
2 018599 交银天利宝货币C 公告 0.4780 2.1320% 0.70% 1.98% 1.98% 1.98% 2023-05-25 开放 开放 购买
3 004060 博时兴盛货币B 公告 0.5543 2.0720% 0.73% 4.05% 5.89% 19.74% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.5543 2.0620% 0.77% 4.39% 6.82% 20.99% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
5 002889 交银天利宝货币A 公告 0.4588 2.0610% 0.67% 4.02% 6.50% 22.35% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
6 003389 招商招益宝货币B 公告 0.5899 2.0470% 0.74% 4.36% 6.94% 18.41% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
7 004417 兴全货币B 公告 0.5512 2.0340% 0.74% 4.46% 7.13% 23.03% 2017-03-31 限制大额 开放 购买
8 003969 交银天益宝货币E 公告 0.5491 2.0200% 0.74% 4.43% 7.01% 22.90% 2016-12-20 限制大额 开放 购买
9 000605 银华多利宝货币B 公告 0.5428 2.0120% 0.73% 4.23% 6.63% 34.50% 2014-04-25 开放 开放 购买
10 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.5627 2.0010% 0.71% 4.07% 6.45% 24.20% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏