首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
新股发行一览表
手机免费访问 www.cnfol.com 2006年10月13日 11:21  

发行日期 股票名称 申购代码 发行总量(万股) 发行价格(元)
2006-10-10 高新张铜 002075 9,000.00 4.25
2006-10-10 雪莱特 002076 2,600.00 6.86
2006-10-09 青岛软控 002073 1,800.00 26.00
2006-09-26 日照港 600017 23,000.00 4.70
2006-09-25 德棉股份 002072 7,000.00 3.24
2006-09-25 北辰实业 601588 150,000.00 2.40
2006-09-25 东源电器 002074 2,500.00 7.88
2006-09-22 江苏宏宝 002071 5,000.00 3.88
2006-09-21 众和股份 002070 2,700.00 8.84
2006-09-08 潞安环能 601699 20,000.00 11.00
2006-09-06 黑猫股份 002068 3,500.00 7.40
2006-08-31 景兴纸业 002067 8,000.00 4.16
2006-08-10 东华合创 002065 2,160.00 14.50
2006-08-09 瑞泰科技 002066 1,500.00 6.03
2006-08-09 中国国航 780111 163,900.00 2.80
2006-08-07 华峰氨纶 002064 3,550.00 6.70
2006-08-07 远光软件 002063 3,000.00 5.80
2006-08-04 宏润建设 002062 3,500.00 9.18
2006-08-02 江山化工 002061 3,800.00 6.00
2006-07-31 粤水电 002060 9,000.00 5.09
2006-07-26 世博股份 002059 5,500.00 3.60
2006-07-21 大秦铁路 780006 303,030.30 4.95
2006-07-20 威尔泰 002058 1,800.00 6.08
2006-07-19 保利地产 600048 15,000.00 13.95
2006-07-19 天源科技 002057 3,800.00 4.68
2006-07-18 横店东磁 002056 6,000.00 10.60
2006-07-14 得润电子 002055 2,000.00 7.88
2006-07-07 德美化工 002054 3,400.00 6.20
2006-06-23 中国银行 780988 1,000,000.00 3.08
2006-06-13 大同煤业 780001 28,000.00 6.76
2006-06-13 云南盐化 002053 7,000.00 7.30
2006-06-12 同洲电子 002052 2,200.00 16.00
2005-05-24 三花股份 002050 3,000.00 7.39
2005-05-20 晶源电子 002049 2,500.00 4.78
2005-05-19 宁波华翔 002048 3,000.00 5.75
2005-05-16 成霖股份 002047 5,100.00 8.60
2005-05-11 轴研科技 002046 2,500.00 6.39
2005-04-29 广州国光 002045 3,000.00 10.80
2005-04-25 江苏三友 002044 4,500.00 3.55
2005-04-19 包头铝业 737472 14,000.00 3.50
2005-04-19 兔宝宝 002043 4,200.00 4.98
2005-04-12 飞亚股份 002042 4,000.00 3.80
2005-04-05 登海种业 002041 2,200.00 16.70
2005-03-29 中材国际 737970 6,000.00 7.53
2005-03-11 南京港 002040 3,850.00 7.42
2005-02-18 黔源电力 002039 5,000.00 5.97
2005-01-24 华电国际 737027 56,900.00 2.52
2004-08-25 双鹭药业 002038 1,900.00 12.00
2004-08-24 久联发展 002037 4,000.00 6.66
2004-08-20 广安爱众 737979 6,500.00 4.00
2004-08-19 宜科科技 002036 3,000.00 6.42
2004-08-17 华帝股份 002035 2,500.00 8.00
2004-08-13 株冶火炬 737961 12,000.00 3.50
2004-08-11 美欣达 002034 2,160.00 12.00
2004-08-10 丽江旅游 002033 2,500.00 6.90
2004-08-09 宜华木业 737978 6,700.00 6.68
2004-08-03 苏泊尔 002032 3,400.00 12.21
2004-08-02 恒源煤电 737971 4,400.00 9.99
2004-08-02 巨轮股份 002031 3,800.00 7.34
2004-07-23 达安基因 002030 2,200.00 7.30
2004-07-23 航民股份 737987 8,500.00 7.20
2004-07-22 七匹狼 002029 2,500.00 7.45
2004-07-21 思源电气 002028 1,340.00 16.45
2004-07-20 七喜股份 002027 2,900.00 10.56
2004-07-16 宝胜股份 737973 4,500.00 7.80
2004-07-12 山东威达 002026 3,000.00 8.68
2004-07-12 合肥三洋 737983 8,500.00 2.60
2004-07-09 航天电器 002025 2,570.00 7.00
2004-07-07 苏宁电器 002024 2,500.00 16.33
2004-07-06 海特高新 002023 2,400.00 11.88
2004-07-05 科华生物 002022 1,800.00 11.12
2004-06-30 中捷缝纫 002021 2,600.00 9.93
2004-06-29 风帆股份 737482 8,000.00 5.72
2004-06-29 京新药业 002020 1,760.00 10.05
2004-06-28 鑫富股份 002019 1,500.00 12.57
2004-06-28 福成五丰 737965 8,000.00 3.15
2004-06-25 华星化工 002018 2,000.00 8.55
2004-06-24 东信和平 002017 2,500.00 10.43
2004-06-23 威尔科技 002016 2,500.00 7.50
2004-06-22 霞客环保 002015 2,000.00 6.62
2004-06-22 建设机械 737984 4,000.00 6.40
2004-06-21 永新股份 002014 2,340.00 8.63
2004-06-21 宁波热电 737982 5,000.00 4.20
2004-06-18 中航精机 002013 2,000.00 6.12
2004-06-17 凯恩股份 002012 3,000.00 7.03
2004-06-16 盾安环境 002011 2,800.00 11.42
2004-06-15 江苏纺织 737981 5,000.00 7.20
2004-06-15 传化股份 002010 2,000.00 9.91
2004-06-14 济南钢铁 737022 22,000.00 6.36
2004-06-14 天奇股份 002009 2,500.00 6.89
2004-06-11 大族激光 002008 2,700.00 9.20
2004-06-10 华兰生物 002007 2,200.00 15.74
2004-06-09 精工科技 002006 3,000.00 7.72
2004-06-08 金发科技 737143 4,500.00 10.93
2004-06-08 德豪润达 002005 2,600.00 18.20
2004-06-07 国投中鲁 737962 6,500.00 4.80
2004-06-07 华邦制药 002004 2,200.00 9.60
2004-06-03 江苏琼花 002002 3,000.00 7.32
2004-06-02 新和成 002001 3,000.00 13.41
2004-06-01 现代制药 737420 3,300.00 8.08
2004-05-31 文山电力 737995 3,600.00 8.20
2004-05-28 长丰汽车 737991 7,800.00 14.10
2004-05-25 新五丰 737975 3,500.00 9.20
2004-05-24 博汇纸业 737966 7,000.00 11.20
2004-05-21 春天生物 737421 4,500.00 6.20
2004-05-18 开滦股份 737997 15,000.00 7.00
2004-05-17 洪城水业 737461 5,000.00 5.50
2004-05-14 福建南纺 737483 8,000.00 4.40
2004-05-11 晋西车轴 737495 4,000.00 6.39
2004-05-10 岳阳纸业 737963 8,000.00 6.69
2004-04-30 龙元建设 737491 2,800.00 17.08
2004-04-26 北方创业 737967 5,000.00 7.20
2004-04-23 马应龙 737993 1,800.00 16.11
2004-04-22 贵绳股份 737992 7,000.00 7.40
2004-04-20 北矿磁材 737980 3,500.00 6.56
2004-04-19 宁波东睦 737114 4,500.00 10.00
2004-04-16 四创电子 737990 2,000.00 9.79
2004-04-13 雷鸣科化 737985 4,000.00 5.00
2004-04-12 华胜天成 737410 2,400.00 17.14
2004-04-09 科达股份 737986 3,000.00 8.60
2004-04-05 驰宏锌锗 737497 7,000.00 5.72
2004-04-02 武汉健民 737976 3,500.00 11.60
2004-03-30 广州宝龙 737988 2,500.00 9.08
2004-03-29 康恩贝 737572 4,000.00 8.25
2004-03-26 郴电国际 737969 7,000.00 5.48
2004-03-23 滨州活塞 737960 4,000.00 8.00
2004-03-19 好当家 737467 6,000.00 7.00
2004-03-17 动力源 737405 3,000.00 8.29
2004-03-12 博通资讯 737455 2,200.00 8.26
2004-03-09 莫高实业 737543 5,600.00 5.68
2004-03-08 益佰制药 737594 2,000.00 14.40
2004-03-03 空港科技 737463 4,000.00 6.00
2004-03-01 浦东建设 737284 8,000.00 4.85
2004-02-26 千金药业 737479 1,800.00 23.05
2004-02-24 楚天高速 737035 28,000.00 3.00
2004-02-19 六国化工 737470 8,000.00 4.20
2004-02-17 涪陵电力 737452 5,200.00 4.89
2004-02-16 通威股份 737438 6,000.00 7.50
2004-02-11 凤竹纺织 737493 6,000.00 5.25
2004-02-10 珠海华发 737325 6,000.00 7.03
2004-02-04 国通管业 737444 3,000.00 5.03
2004-02-02 海越股份 737387 6,000.00 5.20
2004-01-07 TCL集团 000100 59,000.00 4.26
2004-01-02 两面针 737249 6,000.00 11.38
2003-12-29 敦煌种业 737354 7,500.00 5.68
2003-12-19 新赛股份 737540 5,000.00 6.67
2003-12-15 国祥股份 737340 4,000.00 7.30
2003-12-09 金证股份 737446 1,800.00 13.11
2003-12-01 恒生电子 737570 1,700.00 15.53
2003-11-25 湘邮科技 737476 3,500.00 5.18
2003-11-18 新疆城建 737545 6,000.00 5.96
2003-11-12 江南高纤 737527 3,000.00 5.52
2003-11-05 长江电力 737900 127,930.00 4.30
2003-10-24 杭萧钢构 737477 2,500.00 11.24
2003-10-22 新华光 737184 3,000.00 6.14
2003-10-14 上海电力 737021 24,000.00 5.80
2003-09-29 风神股份 737469 7,500.00 4.30
2003-09-18 置信电气 737517 2,500.00 6.30
2003-09-17 视讯科技 737403 3,000.00 6.67
2003-09-16 长力股份 737507 5,000.00 6.50
2003-09-10 申龙高科 737401 3,000.00 8.00
2003-09-03 力元新材 737478 4,000.00 4.93
2003-08-29 三元股份 737429 15,000.00 2.60
2003-08-26 华夏银行 737015 100,000.00 5.60
2003-08-21 吉恩镍业 737432 6,000.00 4.66
2003-08-20 石岘纸业 737462 5,000.00 4.54
2003-08-14 宁夏赛马 737449 4,800.00 6.70
2003-08-13 山东黄金 737547 6,000.00 4.78
2003-08-07 亨通光电 737487 3,500.00 11.20
2003-08-06 国阳新能 737348 15,000.00 8.20
2003-07-31 凌云股份 737480 6,800.00 3.48
2003-07-30 中金黄金 737489 10,000.00 4.05
2003-07-24 中原高速 737020 28,000.00 6.36
2003-07-23 中创信测 737485 1,800.00 10.21
2003-07-17 龙盛股份 737352 5,700.00 8.51
2003-07-16 中油化建 737546 4,000.00 10.51
2003-07-10 南方航空 737029 100,000.00 2.70
2003-07-09 青松化工 737425 6,000.00 4.30
2003-07-04 华光股份 737475 6,000.00 4.92
2003-07-02 柳化股份 737423 6,000.00 6.96
2003-06-26 航天信息 737271 4,200.00 23.04
2003-06-25 瑞贝卡 737439 2,400.00 10.40
2003-06-19 北方天鸟 737435 4,000.00 9.60
2003-06-18 三一重工 737031 6,000.00 15.56
2003-06-12 华芳纺织 737273 9,000.00 4.83
2003-06-11 中科合臣 737490 3,000.00 7.00
2003-06-05 冠豪高新 737433 6,000.00 4.60
2003-06-04 三友化工 737409 10,000.00 6.00
2003-05-30 片仔癀 737436 4,000.00 8.55
2003-05-26 冠农股份 737251 4,000.00 5.75
2003-05-19 长电科技 737584 5,500.00 7.19
2003-05-14 太工天成 737392 2,370.00 9.73
2003-04-21 贵研铂业 737459 4,000.00 6.80
2003-04-14 白云机场 737004 40,000.00 5.88
2003-04-07 双良股份 737481 8,000.00 7.24
2003-03-31 水利股份 737502 5,800.00 5.68
2003-03-24 航天动力 737343 6,500.00 3.68
2003-03-17 星马汽车 737375 3,000.00 9.90
2003-03-13 芜湖港 737575 4,500.00 7.08
2003-03-10 四川路桥 737039 10,000.00 6.87
2003-03-04 联环药业 737513 2,000.00 7.88
2003-02-24 士兰微 737460 2,600.00 11.60
2003-02-19 三房巷 737370 5,500.00 7.62
2003-02-17 华海药业 737521 3,500.00 15.55
2003-02-11 惠泉啤酒 737573 6,300.00 7.44
2003-01-27 庆丰股份 737576 6,000.00 6.28
2003-01-20 安泰股份 737408 7,000.00 5.09
2003-01-13 高淳陶瓷 737562 3,000.00 7.20
2003-01-08 海通集团 737537 5,000.00 6.00
2003-01-03 浦发银行 730000 30,000.00 0.00
2002-12-27 北海国发 737538 4,500.00 6.69
2002-12-23 皖通高速 737012 25,000.00 2.20
2002-12-17 中信证券 700030 40,000.00 4.50
2002-12-11 腾达建设 737512 6,000.00 5.00
2002-12-04 时代股份 737458 3,500.00 6.60
2002-11-25 法拉电子 737563 5,000.00 8.04
2002-11-18 长园新材 737525 2,500.00 7.60
2002-11-12 国药股份 737511 5,300.00 5.00
2002-11-05 旭光电子 737353 3,000.00 7.80
2002-10-30 盐湖钾肥 000792 3,500.00 0.00
2002-10-24 钨业股份 737549 3,000.00 11.60
2002-10-23 方兴科技 737552 4,000.00 5.60
2002-10-17 信雅达 737571 1,800.00 13.87
2002-10-16 深桑达 070032 3,000.00 0.00
2002-10-14 裕丰实业 737599 4,000.00 4.36
2002-10-10 中天科技 737522 7,000.00 5.40
2002-09-20 中国联通 737050 500,000.00 2.30
2002-09-19 上海航空 737591 20,000.00 5.33
2002-09-18 模塑科技 000700 3,000.00 0.00
2002-09-18 科达机电 737499 2,000.00 14.20
2002-09-16 华冠科技 600371 4,000.00 3.47
2002-09-12 新华医疗 737587 2,100.00 9.20
2002-09-11 亚宝药业 737531 4,000.00 4.80
2002-09-05 康缘药业 737557 4,000.00 7.00
2002-09-04 金自天正 737560 3,000.00 9.00
2002-09-04 耀华玻璃 730716 2,430.00 0.00
2002-08-30 海龙科技 600516 8,000.00 6.06
2002-08-29 华冠科技 600371 4,000.00 3.47
2002-08-28 精达股份 737577 2,000.00 9.90
2002-08-22 承德钒钛 737357 10,000.00 5.40
2002-08-21 科大创新 737551 2,500.00 4.00
2002-08-15 海龙科技 737516 8,000.00 6.06
2002-08-14 光明乳业 737597 15,000.00 6.50
2002-08-08 基金银丰 735058 300,000.00 1.01
2002-08-08 天士力 737535 5,000.00 14.70
2002-08-07 太行水泥 737553 5,000.00 5.73
2002-08-01 八一钢铁 737581 13,000.00 7.38
2002-07-31 金晶科技 737586 3,500.00 9.58
2002-07-25 黄海橡胶 737579 6,000.00 5.00
2002-07-24 第一投资 737515 5,000.00 4.60
2002-07-22 龙溪轴承 737592 5,000.00 6.00
2002-07-15 豫光金铅 737531 4,500.00 7.34
2002-07-09 宏智科技 600503 4,000.00 8.68
2002-07-09 青松化工 737425 6,000.00 4.30
2002-07-08 菲达环保 737526 4,000.00 7.20
2002-07-03 湘潭电机 737416 7,500.00 5.60
2002-07-01 江西长运 737561 3,000.00 4.78
2002-06-26 大连圣亚 737593 3,200.00 7.71
2002-06-24 宏智科技 737503 4,000.00 8.68
2002-06-19 清华泰豪 737590 4,000.00 4.76
2002-06-17 安源实业 737397 8,000.00 5.99
2002-06-12 中孚实业 600595 5,000.00 8.30

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.