同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 连续下跌
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

连续下跌

更新时间:2024-04-26
序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 连跌天数 连续涨跌幅 累计换手率 所属行业
1 603133 *ST碳元 2.08 4.85 2.08 17 -56.58% 17.65% 消费电子
2 000971 ST高升 0.91 1.63 0.90 16 -44.17% 24.99% 通信服务
3 002433 *ST太安 0.54 1.09 0.54 15 -53.04% 2.89% 中药
4 002087 *ST新纺 0.48 0.88 0.48 12 -44.19% 7.84% 纺织制造
5 000996 *ST中期 1.42 2.41 1.40 11 -40.83% 10.08% 汽车服务
6 000023 ST深天 2.36 3.61 2.36 10 -37.89% 17.32% 建筑材料
7 600306 *ST商城 2.09 3.43 2.09 10 -40.46% 4.52% 零售
8 300495 *ST美尚 0.22 0.65 0.22 7 -63.93% 70.21% 环保
9 300742 *ST越博 1.15 2.98 1.10 7 -62.42% 92.71% 汽车零部件
10 300799 *ST左江 6.94 12.90 6.82 7 -48.48% 100.11% 计算机应用
11 300850 新强联 19.98 22.66 18.88 7 -11.00% 22.38% 电力设备
12 300911 亿田智能 28.05 31.72 27.55 7 -11.88% 29.72% 厨卫电器
13 600647 *ST同达 7.51 10.50 7.51 7 -27.09% 0.88% 综合
14 600823 ST世茂 0.67 0.96 0.67 7 -30.21% 4.13% 房地产开发
15 601928 凤凰传媒 10.13 11.44 9.95 7 -10.43% 5.73% 传媒
16 000976 ST华铁 0.79 1.03 0.78 6 -24.76% 6.19% 非汽车交运
17 002466 天齐锂业 38.87 48.08 37.45 6 -19.49% 12.94% 小金属
18 002833 弘亚数控 20.47 21.46 19.56 6 -3.44% 8.39% 专用设备
19 300861 美畅股份 23.90 26.76 23.05 6 -10.62% 11.16% 通用设备
20 600123 兰花科创 8.94 11.74 8.86 6 -23.06% 16.15% 煤炭开采加工
21 600766 *ST园城 10.36 14.45 10.36 6 -26.00% 1.07% 综合
22 603922 金鸿顺 27.30 28.93 27.15 6 -5.18% 4.93% 汽车零部件
23 000949 新乡化纤 4.05 5.27 4.03 5 -18.84% 31.58% 化工合成材料
24 001358 兴欣新材 22.89 38.41 22.73 5 -13.04% 63.87% 化学制品
25 002032 苏泊尔 58.26 61.22 57.02 5 -3.78% 1.46% 小家电
26 002336 *ST人乐 5.61 6.88 5.61 5 -22.51% 0.23% 零售
27 002353 杰瑞股份 31.45 34.60 30.92 5 -8.09% 8.68% 专用设备
28 300208 青岛中程 3.18 3.76 3.08 5 -9.92% 15.42% 综合
29 300596 利安隆 26.48 29.80 26.14 5 -7.19% 17.75% 化学制品
30 600256 广汇能源 7.25 8.01 7.13 5 -8.92% 8.79% 油气开采及服务
31 600273 嘉化能源 7.78 8.28 7.58 5 -5.01% 6.25% 化学制品
32 600566 济川药业 40.15 44.62 39.80 5 -8.67% 7.06% 中药
33 600612 老凤祥 76.89 83.99 76.13 5 -7.97% 3.00% 家用轻工
34 600750 江中药业 26.77 28.58 26.58 5 -4.22% 7.56% 中药
35 600971 恒源煤电 12.80 14.30 12.74 5 -10.36% 6.39% 煤炭开采加工
36 600987 航民股份 8.00 8.88 7.87 5 -8.99% 6.74% 纺织制造
37 601233 桐昆股份 13.38 14.54 13.06 5 -6.89% 4.67% 化工合成材料
38 605368 蓝天燃气 13.29 13.94 12.99 5 -4.59% 10.56% 燃气
39 001239 永达股份 16.58 17.66 16.46 4 -4.60% 71.62% 专用设备
40 002216 三全食品 12.10 12.90 11.85 4 -5.84% 4.08% 食品加工制造
41 002299 圣农发展 14.90 16.13 14.33 4 -5.23% 3.34% 养殖业
42 002518 科士达 20.87 21.99 19.53 4 -3.96% 5.55% 电力设备
43 002614 奥佳华 7.02 7.30 6.98 4 -2.50% 10.42% 小家电
44 003000 劲仔食品 14.92 15.95 14.41 4 -6.10% 12.00% 食品加工制造
45 300696 爱乐达 14.21 15.30 13.79 4 -8.26% 29.68% 国防军工
46 300875 捷强装备 27.66 30.39 27.30 4 -9.31% 48.08% 国防军工
47 301006 迈拓股份 14.31 16.35 14.24 4 -10.17% 24.98% 仪器仪表
48 301061 匠心家居 63.72 72.98 63.22 4 -12.71% 18.71% 家用轻工
49 301096 百诚医药 68.66 73.06 65.30 4 -8.95% 14.43% 医疗服务
50 301526 国际复材 4.05 4.41 3.93 4 -7.53% 27.25% 建筑材料
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有