球员简介

纪妍妍

纪妍妍

球队:黑龙江生日:1985-05-29

身高:182cm体重:72kg

号码:12位置:前锋

微博: 国籍:

WCBA15-16场均数据

得分

18.8

篮板

4.2

助攻

3.5

WCBA15-16同位置数据比较

得分篮板助攻抢断盖帽失误犯规

  数据图例 查看全部详细数据
  
同位置球员平均 
同位置球员最高 

给球员打分

平均得分: 7.5 参与人数: 809

5
5
5
5
5
5

微博声音

中国篮球速递

WCBA个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
WCBA联赛06-07 浙江 12 35.9 29.6 8.6-15.8 (54%) 0.8-3.3 (26%) 9.9-11.7 (85%) 9.1 2.3 6.8 2.5 1.3 0.0 0.0 2.8 2.3
WCBA联赛07-08 浙江 18 37.9 30.3 8.9-15.5 (58%) 1.6-3.6 (45%) 7.6-8.9 (84%) 6.7 1.6 5.2 2.4 1.3 0.0 0.3 3.1 2.5
WCBA联赛08-09 河南 23 38.3 26.7 7.0-12.2 (57%) 2.1-6.3 (34%) 6.4-7.1 (90%) 4.5 1.2 3.3 2.5 1.3 0.0 0.1 2.8 2.7
WCBA联赛09-10 河南 31 37.1 24.6 7.5-13.2 (57%) 2.0-4.9 (40%) 3.6-4.6 (78%) 5.9 1.6 4.3 3.4 1.4 0.0 0.1 2.5 2.3
WCBA联赛10-11 黑龙江 19 36.9 26.5 8.4-15.9 (53%) 1.1-4.1 (26%) 6.6-8.1 (82%) 5.3 1.8 3.5 4.4 1.3 0.0 0.2 4.1 2.5
WCBA联赛11-12 黑龙江 24 38.3 25.5 7.6-13.8 (55%) 1.8-5.4 (33%) 5.0-6.0 (84%) 4.8 1.0 3.9 4.3 1.2 0.0 0.6 2.9 1.9
WCBA联赛12-13 黑龙江 22 36.5 25.7 8.0-14.8 (54%) 1.5-3.7 (41%) 5.0-5.8 (86%) 4.8 0.8 4.0 4.4 1.0 0.0 0.3 3.0 2.6
WCBA联赛13-14 黑龙江 23 36.7 25.4 6.8-13.7 (50%) 1.9-4.4 (43%) 6.1-7.0 (88%) 3.7 0.9 2.7 5.3 1.1 0.0 0.3 3.3 2.5
WCBA14-15 黑龙江 16 35.9 17.9 5.4-11.5 (47%) 1.3-3.9 (34%) 3.2-3.9 (81%) 2.8 0.3 2.6 3.3 1.1 0.0 0.1 2.6 1.7
WCBA15-16 黑龙江 22 36.2 18.8 5.6-11.0 (51%) 1.0-3.1 (33%) 4.3-4.9 (89%) 4.2 1.0 3.2 3.5 0.6 0.0 0.1 2.3 2.4

WCBA近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2016-01-19 客场 67:70 江苏 27:59 19 7-15 (47%) 0-0 (0%) 5-7 (71%) 10 4 6 1 2 0 1 1 0
2016-01-16 客场 61:80 江苏 18:17 4 2-6 (33%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2016-01-07 主场 83:86 河南 36:28 26 6-16 (38%) 4-8 (50%) 2-2 (100%) 9 4 5 5 2 0 0 0 0
2016-01-05 主场 76:96 江苏 40:00 19 7-15 (47%) 0-0 (0%) 5-7 (71%) 3 1 2 3 0 0 0 0 4
2016-01-02 主场 45:82 江苏 30:00 15 6-12 (50%) 0-2 (0%) 3-3 (100%) 3 1 2 0 1 0 0 1 1
2015-12-29 主场 62:75 山东 33:33 15 5-11 (45%) 0-5 (0%) 5-6 (83%) 1 0 1 2 1 0 0 5 4
2015-12-26 主场 102:96 山东 45:00 40 11-23 (48%) 1-2 (50%) 15-15 (100%) 6 2 4 2 0 0 0 1 2
2015-12-22 客场 53:91 河南 23:08 5 1-2 (50%) 0-3 (0%) 3-4 (75%) 2 0 2 3 1 0 0 1 2
2015-12-15 客场 77:75 山东 40:00 25 8-12 (67%) 0-2 (0%) 9-10 (90%) 5 1 4 4 0 0 0 3 4
2015-12-12 客场 80:72 辽宁 40:00 24 7-10 (70%) 0-1 (0%) 10-11 (91%) 5 2 3 8 1 0 0 2 4
2015-12-08 主场 83:75 河南 40:00 30 10-14 (71%) 3-4 (75%) 1-1 (100%) 7 1 6 5 1 0 0 2 3
2015-12-05 主场 73:96 江苏 40:00 18 4-5 (80%) 1-2 (50%) 7-7 (100%) 4 1 3 1 0 0 0 1 2
2015-11-24 客场 66:75 河南 39:16 9 3-8 (38%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 3 0 3 7 1 0 0 5 5
2015-11-10 主场 71:74 山西 39:18 24 5-14 (36%) 2-4 (50%) 8-9 (89%) 2 0 2 4 0 0 0 2 4
2015-11-07 主场 73:83 沈部 40:00 20 4-11 (36%) 3-5 (60%) 3-4 (75%) 2 0 2 5 0 0 0 1 3
2015-11-05 客场 56:76 北京 30:00 16 2-5 (40%) 4-6 (67%) 0-0 (0%) 4 2 2 2 0 0 0 5 1
2015-11-03 客场 58:65 辽宁 40:00 18 8-12 (67%) 0-1 (0%) 2-2 (100%) 3 1 2 5 0 0 0 3 3
2015-10-31 主场 58:96 新疆 40:00 20 6-10 (60%) 2-7 (29%) 2-2 (100%) 7 0 7 4 0 0 0 1 1
2015-10-27 客场 51:71 山西 40:00 11 5-9 (56%) 0-2 (0%) 1-1 (100%) 4 0 4 3 1 0 0 5 3
2015-10-22 主场 61:83 北京 38:42 16 5-9 (56%) 0-3 (0%) 6-6 (100%) 6 0 6 9 1 0 1 2 2
2015-10-20 主场 47:71 辽宁 40:00 18 7-12 (58%) 0-2 (0%) 4-5 (80%) 2 1 1 1 2 0 1 5 1
2015-10-16 客场 49:86 新疆 39:04 21 5-10 (50%) 2-4 (50%) 4-5 (80%) 4 0 4 1 0 0 0 4 1

中国队个人历史数据(场均)

联赛 球队 场次 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
女篮热身赛2011 中国 18 16.3 9.3 3.2-6.6 (49%) 0.5-1.3 (38%) 1.6-2.0 (81%) 1.6 0.3 1.3 0.7 0.4 0.0 0.0 1.1 1.3
女篮亚锦赛2011 中国 6 10.3 5.5 2.0-6.2 (32%) 0.3-1.5 (22%) 1.2-2.0 (58%) 2.2 0.7 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8
女篮热身赛2012 中国 13 11.5 4.5 1.4-3.1 (45%) 0.4-1.4 (28%) 0.8-1.1 (79%) 1.2 0.2 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 1.2
女篮奥运会2012 中国 3 7.7 3.7 1.0-1.7 (60%) 0.0-0.7 (0%) 1.7-2.0 (83%) 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3
女篮热身赛2013 中国 5 19.8 9.4 3.2-5.2 (62%) 0.0-1.2 (0%) 3.0-3.6 (83%) 2.8 0.6 2.2 1.2 0.6 0.0 0.0 1.2 1.6
女篮亚锦赛2013 中国 7 14.7 8.4 2.9-5.6 (51%) 0.3-1.0 (29%) 1.9-2.6 (72%) 1.9 0.3 1.6 1.0 0.3 0.0 0.1 1.6 1.3
女篮世锦赛2014 中国 7 10.3 2.7 0.3-1.7 (17%) 0.6-2.0 (29%) 0.4-0.6 (75%) 1.1 0.1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0
女篮亚锦赛2015 中国 7 7.1 1.6 0.3-1.6 (18%) 0.3-1.7 (17%) 0.1-0.7 (20%) 1.4 0.3 1.1 0.9 0.7 0.0 0.0 0.1 0.6

中国队近期单场数据

时间 对手 首发 出场时间 得分 2分球 3分球 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规
2015-09-05 主场 50:85 日本 8 0 0-1 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2015-09-04 主场 60:45 韩国 1 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09-02 主场 76:62 中华台北 3 0 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 3 1 2 0 1 0 0 1 0
2015-09-01 主场 56:57 日本 0 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08-31 主场 102:39 印度 18 7 2-6 (33%) 1-5 (20%) 0-1 (0%) 6 1 5 2 1 0 0 0 0
2015-08-30 主场 74:58 韩国 5 0 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015-08-29 主场 113:34 泰国 15 4 0-1 (0%) 1-6 (17%) 1-4 (25%) 1 0 1 3 3 0 0 0 3

相关新闻更多>>

分享到微博