下载GPS轨迹文件
下载轨迹文件
提供作者原始GPS航迹、航点文件下载及GPX轨迹记录、KML轨迹文件下载。
所用设备
所属小组
作者其他行程
相似的行程
原有flash地址 
评论 23次, 下载 0次, 收藏 1471次, 293826
更多

哈尔滨狗岛徒步

兵蚁阿飞

4 / 5 (2人评过)
于 2011-03-12 13:44 出发,历时 2 hours, 23 minutes
黑龙江 哈尔滨 哈尔滨市区 - 黑龙江 哈尔滨 哈尔滨市区 徒步 ,全程 8.0 公里
难度级别:简单
累计上升:40米,累计下降:35米 (详细)
海拔最低: 93米,最高: 150米,
最高速度:12.2公里每小时
路线强度:0.8
小编提示:
天气晴朗,当然要出去走走。哈尔滨狗岛要开发了。据说要给有钱人当高尔夫球场。趁着还能进去,就先溜达溜达去。以后就是富人区了。呵呵。另外也看看,夏天有没有地方能吃烧烤,喝啤酒,看江景,睡帐篷!我们兵分两路,我和老高及他LD,八戒开始徒步,另外一伙研究航模,全程因为道路有泥泞,研究飞机航模有停留,所以行程很慢了。-----------兵蚁阿飞

强度说明:

路线强度=(里程/10+爬升/1000+下降/1000)*负重/10*海拔强度系数

海拔强度系数=1+平均海拔/5500

负重=4+里程/10*0.5+爬升/1000*0.5

休闲强度(0~1.5)、初级强度(1.6~3.0)、中级强度(3.1~5.0)、大强度(5.0~8.0)、超大强度(≥8.1)。

图表

里程
时间

脚印(29)

收藏[0] 评论[0] 浏览[527] 下载图片 纬度:45° 47' 29.08" N, 经度:126° 39' 8.75" E 时间:2011-3-12 13:45
收藏[0] 评论[0] 浏览[503] 下载图片 纬度:45° 47' 30.66" N, 经度:126° 39' 8.32" E 时间:2011-3-12 13:46
收藏[0] 评论[0] 浏览[674] 下载图片 纬度:45° 47' 40.67" N, 经度:126° 39' 7.49" E 时间:2011-3-12 13:51
收藏[0] 评论[0] 浏览[608] 下载图片 纬度:45° 47' 43.69" N, 经度:126° 39' 6.77" E 时间:2011-3-12 13:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[521] 下载图片 纬度:45° 47' 47.44" N, 经度:126° 39' 4.9" E 时间:2011-3-12 13:56
收藏[0] 评论[0] 浏览[550] 下载图片 纬度:45° 47' 55.18" N, 经度:126° 38' 59.68" E 时间:2011-3-12 14:00
收藏[0] 评论[0] 浏览[485] 下载图片 纬度:45° 48' 36.5" N, 经度:126° 38' 34.62" E 时间:2011-3-12 14:21
收藏[0] 评论[0] 浏览[531] 下载图片 纬度:45° 48' 29.81" N, 经度:126° 38' 27.64" E 时间:2011-3-12 14:29
收藏[0] 评论[0] 浏览[483] 下载图片 纬度:45° 48' 28.87" N, 经度:126° 38' 25.62" E 时间:2011-3-12 14:30
收藏[0] 评论[0] 浏览[527] 下载图片 纬度:45° 48' 5.98" N, 经度:126° 37' 59.95" E 时间:2011-3-12 14:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[382] 下载图片 纬度:45° 48' 5.0" N, 经度:126° 37' 59.02" E 时间:2011-3-12 14:41
收藏[0] 评论[0] 浏览[385] 下载图片 纬度:45° 47' 52.22" N, 经度:126° 37' 45.95" E 时间:2011-3-12 14:47
收藏[0] 评论[0] 浏览[417] 下载图片 纬度:45° 47' 47.26" N, 经度:126° 37' 40.8" E 时间:2011-3-12 14:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[362] 下载图片 纬度:45° 47' 46.9" N, 经度:126° 37' 40.48" E 时间:2011-3-12 14:50
收藏[0] 评论[0] 浏览[422] 下载图片 纬度:45° 47' 42.4" N, 经度:126° 37' 35.98" E 时间:2011-3-12 14:53
收藏[0] 评论[0] 浏览[826] 下载图片 纬度:45° 47' 38.08" N, 经度:126° 37' 31.94" E 时间:2011-3-12 14:55
收藏[0] 评论[0] 浏览[983] 下载图片 纬度:45° 47' 37.82" N, 经度:126° 37' 46.7" E 时间:2011-3-12 15:01
收藏[0] 评论[0] 浏览[817] 下载图片 纬度:45° 47' 50.86" N, 经度:126° 38' 20.26" E 时间:2011-3-12 15:15
收藏[0] 评论[0] 浏览[482] 下载图片 纬度:45° 47' 50.75" N, 经度:126° 38' 20.54" E 时间:2011-3-12 15:19
收藏[0] 评论[0] 浏览[301] 下载图片 纬度:45° 47' 50.57" N, 经度:126° 38' 20.44" E 时间:2011-3-12 15:22
共2页 | 第1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
网友评论23条
返回顶部

x
x
x
举报

邮箱:service@foooooot.com
或者使用举报工单