速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
兰州银行兆新股份华伍股份海伦钢琴鸿博股份三维通信上海亚虹金种子酒华升股份士兰微
上实发展鸿路钢构海晨股份泰山石油金丹科技华映科技华东重机福斯特快克智能交通银行
 沪电股份.002463:最新股票新闻  更多…
[1].沪电股份:hdi(高密度互连)技术在pcb生产中 2024/5/31[2].中证500etf(159922)跌0.18%,成交额3.36亿元 2024/5/31[3].信息科技etf(512330)开盘涨0.14%,重仓股沪 2024/5/31
[4].市场资金偏好转向,这两只股最受机构关注!  2024/5/30[5].中创400etf(159918)涨0.45%,成交额2.24万元 2024/5/30[6].中证500etf(510500)涨0.21%,成交额16.85亿 2024/5/30
[7].信息科技etf(512330)开盘涨0.14%,重仓股沪 2024/5/29[8].中证500etf基金(510510)开盘跌0.06%,重仓股 2024/5/29[9].中证500etf(510500)跌0.87%,成交额11.49亿 2024/5/29
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
沪电股份: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:电子设备[%] 5G[%] 中盘[%] 预亏预减[%] 预盈预增[%] 江苏沿海[%] 长江三角[%] 融资融券[%] 无人驾驶[%] 汽车电子[%] 电池管理[%] 半导体[%] 昨日涨停[%] MSCI中国[%] 华为概念[%] 芯片概念[%] PCB概念[%] 新基建[%] 长三角一体化[%] 毫米波雷达[%]
『今日数据』 最新:31.45(.67%) 最高:32.13(2.85%) 最低:31.12(-.38%) 日震幅:3.23% 流通市值:601.44亿元 流通股:19.12亿股 市盈率:29.22 每股收益:.269
『多日统计』 3日震幅:% 3日涨幅:0% 周涨幅:0% 月涨幅:0% 半年涨幅:0% 年涨幅:0%
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33002463沪电股份 电子设备
......
31.450.670.0550.0000.000 3317 4312 -995 -3516 199 6.00-8.9656.5-1.5-5.30.374.920.0000.0000.0000.0000063118723110212869.19.9199331714.47.924.926.429.935.230.830.51.101.1929.220.2692024/5/27
2024/5/2711:33002463沪电股份 31.450.670.0550.0000.00033174312-995-35161996.00-8.9656.5-1.5-5.30.374.920.000 0.0000.000 0.0000063118723110212869.19.9199331714.47.924.926.429.935.230.8 30.51.10 1.19 29.220.269 2024/5/27
2024/2/2814:47002463沪电股份 25.52-5.80-0.344-0.579-21.986-17479-8740-8740487412605-12.48-12.3-10.4-5.2-5.22.97.579.75-0.345 -0.580-0.345 -0.5800047950606625694689110.213.612804-1416311.616.822.627.833.830.932.0 24.53.35 .91 38.330.499 2024/2/28
2024/2/2716:1002463沪电股份 27.096.030.3541.14729.61817784927985061160-1894411.048.189.24.84.40.6-9.8771.640.354 1.1550.358 1.15501-71873678488488013015.09.2-6140362214.09.229.124.733.532.923.4 33.23.85 .94 40.690.499 2024/2/27
2024/2/2616:1002463沪电股份 25.550.910.0850.0904.8863879-48498728416-42943.36-1.372.8-3.56.30.3-3.1751.050.080 0.0830.080 0.08301-16826488470464928911.511.0-10434750110.914.427.921.632.432.128.8 31.92.85 .62 38.370.499 2024/2/26
2024/2/2316:1002463沪电股份 25.321.610.075-0.282-2.41736594472-813-609824392.16.651.82.2-0.4-3.01.277.90.075 -0.2820.075 -0.282019519733707736339911.212.5-79951116013.411.225.826.232.735.728.1 26.94.16 .91 38.030.499 2024/2/23
2024/2/2216:0002463沪电股份 24.921.55-0.215-0.147-8.659-10214-11855164167483465-6.72-9.96-5.6-6.50.93.71.987.94-0.219 -0.141-0.215 -0.1410013895764539125051913.614.5-453094614.120.626.725.832.729.026.5 24.63.83 .87 37.430.499 2024/2/22
2024/2/2116:1002463沪电股份 24.54-5.80-0.370-1.174-25.927-17254-8848-8406-442421678-9.36-11.07-7.8-4.0-3.8-2.09.881.65-0.370 -1.174-0.370 -1.1740087548868875255731810.215.617148-1630811.715.724.928.730.332.333.1 23.34.68 1.14 36.860.499 2024/2/21
2024/2/2016:1002463沪电股份 26.05-5.24-0.820-1.028-35.968-40981-36102-48791439226589-20.16-1.43-16.8-14.8-2.05.910.992.67-0.820 -1.026-0.810 -1.026001014201027880005935210.615.743737-5728912.927.724.526.531.525.631.1 20.24.88 1.38 39.120.499 2024/2/20
2024/2/1916:1002463沪电股份 27.4910.000.3520.29813.1051796528913-10948-7018-109487.686.326.410.3-3.9-2.5-3.91101.130.346 0.2970.346 0.29701-408771384652127359716.114.232789-3932336.125.822.226.123.526.018.2 22.15.50 1.97 41.290.499 2024/2/19
2024/2/816:1002463沪电股份 24.996.840.212-0.1401.2991017817210-7032-7772-24066.60-17.375.59.3-3.8-4.2-1.3107.920.212 -0.1400.212 -0.14001-9569945482064457215.316.530384-2914632.122.824.328.123.427.620.2 21.53.86 1.54 37.530.499 2024/2/8
2024/2/716:0002463沪电股份 23.392.14-0.319-0.802-26.555-14142-5269-8874-388218024-12.2412.78-10.2-3.8-6.4-2.813.075.66-0.319 -0.802-0.332 -0.8140077638537593923923610.115.248408-4328811.315.120.927.329.732.538.1 25.13.13 1.43 35.130.499 2024/2/7
2024/2/616:0002463沪电股份 22.99.990.3140.25816.3311323914681-1442-7471-576712.1220.3910.111.2-1.1-5.7-4.4851.160.314 0.2580.314 0.25801-26105605370094277116.013.942641-3004925.914.721.722.827.833.524.6 29.03.11 1.64 34.390.499 2024/2/6
2024/2/516:0002463沪电股份 20.821.120.0740.1526.721294615551391164-31094.32.723.61.91.70.2-3.8591.110.074 0.1520.074 0.15201-14971279345883840111.410.339531-271038.26.323.321.635.235.033.3 37.12.07 .99 31.270.499 2024/2/5
2024/2/216:0002463沪电股份 20.590.290.0140.1805.712555-298135362357-29120.96-4.6.8-4.35.13.4-4.2651.160.014 0.1800.014 0.18001-14065261275153201112.210.536619-265495.810.126.921.836.132.731.2 35.41.76 .81 30.920.499 2024/2/2
2024/2/116:1002463沪电股份 20.534.160.2650.27815.6801028920018288572-1086112.9614.3510.82.18.70.6-11.4591.180.265 0.2780.265 0.27801-53264331362124257012.911.025759-162608.36.226.718.035.534.929.5 40.92.45 1.2 30.830.499 2024/2/1
2024/1/3116:0002463沪电股份 19.71-0.55-0.0890.6118.226-3384-1809-15755951-2567-6.96-4.59-5.8-3.1-2.710.2-4.4511.72-0.089 0.611-0.089 0.61100-12914180249974308911.76.823192-196442.85.919.622.341.731.535.9 40.31.54 .77 29.600.499 2024/1/31
2024/1/3016:0002463沪电股份 19.820.00-0.0330.031-1.461-1260-315-945630630-2.40-.98-2-0.5-1.51.01.0441.02-0.033 0.031-0.033 0.03100313916639784407667.97.723821-209034.75.216.417.933.032.045.9 44.91.65 .8 29.760.499 2024/1/30
2024/1/2916:1002463沪电股份 19.82-8.71-0.239-0.756-21.609-9248-3278-5970-620515453-9.48-7.46-7.9-2.8-5.1-5.313.268.68-0.239 -0.756-0.239 -0.7560076312472561273825410.315.139274-301529.111.921.126.233.138.436.7 23.53.03 1.62 29.760.499 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
沪电股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved