暂无数据
相关板块
暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 | 1.65亿 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65亿 |
2023-04-27 | 1.65亿 | 0.02 | 241万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65亿 |
2023-04-26 | 1.67亿 | 0.02 | 96.5万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67亿 |
2023-04-25 | 1.69亿 | 0.02 | 75.0万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69亿 |
2023-04-24 | 1.71亿 | 0.02 | 253万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71亿 |
中期退圈
发布新帖