速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 
 个股热搜
富奥股份柏楚电子尔康制药康华生物天晟新材宝鼎科技嘉环科技世纪华通美力科技天力锂能
华纳药厂st泰禾宝通科技江瀚新材杰瑞股份大连重工双塔食品粤万年青斯达半导宏源药业
 北方稀土.600111:最新股票新闻  更多…
[1].资源etf(510410)跌2.51%,成交额2838.93万元 2024/5/30[2].稀土etf基金(516150)跌0.22%,成交额2917.9 2024/5/30[3].中国北方稀土: 打造稀土“绿色身份证”  2024/5/30
[4].“包钢系”争议不断:稀土关联交易议案被否惹 2024/5/26[5].国金证券:探寻金属行业的全景投资图谱  2024/5/26[6].资源etf(510410)跌0.32%,成交额3266.65万元 2024/5/26
[7].资源etf(510410)跌0.46%,成交额1620.65万元 2024/5/22[8].不合常理?高溢价3581%买下非洲净利润为负的企 2024/5/22[9].北方稀土获融资买入1.19亿元,近三日累计买入 2024/5/22
 DDE资金流指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
北方稀土: 分时ddx 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
历史数据:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
相关板块概念:有色金属[%] 新材料[%] 大盘[%] 沪深300[%] 新能源[%] 西部开发[%] 呼包鄂[%] 稀土永磁[%] 稀缺资源[%] 融资融券[%] 中证100[%] 超导概念[%] MSCI中国[%] 上证50[%]
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/5/2711:33600111北方稀土 18.92-1.20-0.0240.0000.000-1666-405-1261-5952261-8.40-29.25-7-1.7-5.3-2.59.568.810.000 0.0000.000 0.000001190310210388840112.114.92261-16667.79.422.928.230.833.338.6 29.10.35 .84 328.500.014 2024/5/27
2024/2/2814:47600111北方稀土 18.6-0.48-0.0320.1432.100-2447638-30852021425-2.76.09-2.30.6-2.91.90.4621.14-0.034 0.142-0.034 0.141002232415396674522314.112.32686-41128.47.821.424.336.534.633.7 33.31.54 1.82 36.530.382 2024/2/28
2024/2/2716:1600111北方稀土 18.690.860.0000.0140.86101798-1798899-8990.004.6803.4-3.41.7-1.7661.030.000 0.005-0.009 0.01400-4857226231822379312.312.01787-411212.59.120.624.033.431.733.5 35.20.79 .86 36.710.382 2024/2/27
2024/2/2616:1600111北方稀土 18.53-0.27-0.030-0.084-8.407-1988-54-19341236752-4.44-6.5-3.7-0.1-3.62.31.460.86-0.029 -0.083-0.029 -0.083004035207254392190911.313.22540-61006.66.721.725.335.833.535.9 34.50.80 .78 36.400.382 2024/2/26
2024/2/2316:1600111北方稀土 18.58-0.38-0.110-0.167-26.099-7382-4707-267519795403-16.56-6.17-13.8-8.8-5.03.710.171.72-0.110 -0.167-0.110 -0.1670029135246260031873011.115.47942-134826.415.222.427.434.230.537.0 26.90.80 .61 36.490.382 2024/2/23
2024/2/2216:0600111北方稀土 18.651.360.0440.10810.79029604632-16731094-40535.52.964.67.2-2.61.7-6.3741.20.041 0.1110.044 0.11101-21923309224752698115.512.93889-1052314.27.025.027.632.230.528.6 34.90.96 .59 36.630.382 2024/2/22
2024/2/2116:1600111北方稀土 18.40.330.0170.0533.4061042149893968-20101.682.721.40.21.21.3-2.7581.070.017 0.0520.016 0.05201-10878280296383166413.612.71879-94806.56.323.222.035.734.434.6 37.31.11 .65 36.140.382 2024/2/21
2024/2/2016:1600111北方稀土 18.34-1.03-0.065-0.004-7.397-4298-1612-26863641657-8.64-13.16-7.2-2.7-4.56.11.164.99-0.065 -0.004-0.065 -0.004003593251259532579412.612.72535-137789.111.819.323.836.830.734.8 33.70.90 .51 36.020.382 2024/2/20
2024/2/1916:1600111北方稀土 18.53-0.91-0.155-0.200-18.006-10404-7292-311282702134-14.046.81-11.7-8.2-3.59.32.458.81-0.148 -0.199-0.150 -0.1990011529334414473351611.614.34669-241824.412.618.622.141.031.736.0 33.61.33 .8 36.400.382 2024/2/19
2024/2/816:1600111北方稀土 18.7-1.16-0.183-0.187-12.655-12547-6733-5815183610711-9.84-.1-8.2-4.4-3.81.27.069.88-0.183 -0.187-0.183 -0.1870056372667629575538312.814.515381-367298.713.121.625.433.232.036.5 29.52.23 1.68 36.730.382 2024/2/8
2024/2/716:0600111北方稀土 18.928.800.1140.0024.35176549435-1780-5162-24925.1613.694.35.3-1.0-2.9-1.47410.114 0.0020.114 0.00201-13411851694136950913.813.812888-2907513.98.625.226.229.432.331.5 32.92.65 2.9 37.160.382 2024/2/7
2024/2/616:0600111北方稀土 17.399.990.2630.06019.60216173136632510-5484-1068920.8824.6917.414.72.7-5.9-11.5711.060.263 0.0600.263 0.06001-62957466408254340113.412.62200-1290220.86.123.620.927.032.928.6 40.11.51 2.14 34.160.382 2024/2/6
2024/2/516:0600111北方稀土 15.81-2.77-0.080-0.388-20.777-4536-1875-2661-30247561-9.0010.65-7.5-3.1-4.4-5.012.550.61-0.080 -0.388-0.080 -0.389004813123140660247869.515.59760-174393.76.817.421.832.837.846.1 33.61.07 1.8 31.050.382 2024/2/5
2024/2/216:0600111北方稀土 16.26-3.21-0.118-0.204-25.279-6966-2289-4677-10458011-16.801.21-14-4.6-9.4-2.116.161.7-0.118 -0.204-0.118 -0.2040049027223293642067910.414.717771-244056.611.216.726.132.034.144.7 28.60.84 1.56 31.940.382 2024/2/2
2024/2/116:1600111北方稀土 16.8-0.47-0.029-0.042-7.838-1748-1474-274-5142263-6.1210.27-5.1-4.3-0.8-1.56.654.9-0.029 -0.042-0.029 -0.042001344413220725187289.810.920034-261537.011.317.318.130.331.845.4 38.80.56 .99 33.000.382 2024/2/1
2024/1/3116:0600111北方稀土 16.88-2.09-0.030-0.023-6.273-1846217-2064-8332679-6.12-3.56-5.10.6-5.7-2.37.446.95-0.030 -0.023-0.030 -0.0230015700117203461933110.411.022713-279994.53.915.821.534.937.244.8 37.40.59 1.03 33.150.382 2024/1/31
2024/1/3016:0600111北方稀土 17.24-3.04-0.061-0.099-19.462-3889-724-3166-3624251-15.48-2.68-12.9-2.4-10.5-1.214.146.76-0.061 -0.099-0.061 -0.099002427195169471292410.213.326964-318891.03.415.626.136.337.547.1 33.00.48 .81 33.860.382 2024/1/30
2024/1/2916:1600111北方稀土 17.78-0.67-0.056-0.114-20.886-3657-1156-250010312625-14.046.52-11.7-3.7-8.03.38.453.72-0.056 -0.116-0.056 -0.1160014664111163621177210.714.829589-355452.66.318.026.039.736.439.7 31.30.48 .77 34.920.382 2024/1/29
日期 更新
时间
股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
北方稀土实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved